50001 - TERCIO "D. JUAN DE AUSTRIA" 3 DE LA LEGION- VIATOR (ALMERIA) - 60

Posición NIO Puntuación
1 20231-18-06445 6.625
2 20231-18-09850 6.583
3 20231-36-07991 6.492
4 20231-18-06317 6.425
5 20231-28-06919 6.425
6 20231-14-10327 6.425
7 20231-30-10116 6.358
8 20221-03-13007 6.292
9 20201-30-01357 6.258
10 20231-28-01791 6.250
11 20231-18-04989 6.225
12 20231-18-06443 6.158
13 20231-46-10039 6.133
14 20211-30-12399 6.092
15 20231-18-08747 6.067
16 20221-06-12905 6.025
17 20231-18-09394 6.008
18 20171-14-11563 5.892
19 20231-18-04515 5.858
20 20231-14-10125 5.850
21 20231-18-06619 5.825
22 20221-29-11026 5.825
23 20211-30-11889 5.825
24 20231-08-01960 5.800
25 20231-30-08372 5.800
26 20231-07-09260 5.692
27 20231-18-09541 5.667
28 20231-03-07395 5.625
29 20231-18-06763 5.625
30 20231-30-09930 5.625
31 20161-29-00164 5.592
32 20231-18-09956 5.558
33 20231-45-07415 5.533
34 20231-41-09126 5.492
35 20201-30-01539 5.483
36 20231-29-03330 5.467
37 20211-18-06333 5.467
38 20221-18-02798 5.425
39 20231-09-01832 5.425
40 20231-29-11309 5.425
41 20231-18-02231 5.425
42 20201-30-11735 5.404
43 20231-14-09599 5.400
44 20201-18-09106 5.375
45 20231-29-08392 5.375
46 20231-18-02680 5.358
47 20221-14-04088 5.358
48 20211-18-07472 5.358
49 20211-11-08490 5.358
50 20231-46-03168 5.358
51 20231-14-03228 5.342
52 20221-14-01609 5.342
53 20171-18-09295 5.308
54 20151-18-10491 5.308
55 20231-06-10882 5.292
56 20211-14-05607 5.292
57 20201-28-02827 5.292
58 20211-09-12527 5.292
59 20231-14-07887 5.292

50002 - TERCIO "ALEJANDRO FARNESIO" 4 DE LA LEGION- RONDA (MALAGA) - 32

Posición NIO Puntuación
1 20231-18-08798 6.775
2 20211-11-11222 6.650
3 20211-28-11461 6.492
4 20231-24-10847 6.375
5 20211-46-03078 6.225
6 20231-41-03130 6.158
7 20231-30-08822 6.133
8 20231-29-09376 6.067
9 20191-14-02450 5.975
10 20231-28-00426 5.958
11 20231-11-04992 5.958
12 20231-14-10172 5.942
13 20141-14-26981 5.925
14 20221-29-09427 5.917
15 20191-29-00925 5.892
16 20231-29-03594 5.867
17 20221-45-09399 5.825
18 20221-45-06162 5.825
19 20201-03-01753 5.783
20 20221-30-09871 5.758
21 20211-29-14340 5.742
22 20231-14-03153 5.742
23 20231-28-07303 5.733
24 20221-47-03921 5.675
25 20231-28-09517 5.667
26 20221-36-10874 5.650
27 20151-29-16156 5.625
28 20221-09-02740 5.625
29 20231-11-10424 5.625
30 20231-11-01058 5.608
31 20231-29-11129 5.575
32 20231-29-08128 5.558

50003 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "SORIA" 9 - PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS) - 20

Posición NIO Puntuación
1 20221-09-11070 6.225
2 20231-14-08978 6.225
3 20171-35-17608 6.183
4 20231-30-08783 6.025
5 20231-15-04755 6.025
6 20181-35-04189 5.992
7 20181-03-00062 5.825
8 20221-28-08281 5.825
9 20231-18-00632 5.758
10 20221-45-11814 5.717
11 20231-35-01929 5.692
12 20211-38-07760 5.692
13 20231-38-08070 5.692
14 20231-38-10526 5.625
15 20231-15-05983 5.625
16 20171-35-16859 5.625
17 20231-30-08705 5.600
18 20211-28-03749 5.558
19 20211-38-13242 5.558
20 20221-38-13318 5.558

50004 - REGIMIENTO ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61 - MADRID - 40

Posición NIO Puntuación
1 20231-45-07525 6.558
2 20231-41-07185 6.400
3 20221-45-11255 6.367
4 20231-28-09245 6.358
5 20221-28-12347 6.358
6 20221-03-01720 6.333
7 20231-28-10909 6.225
8 20151-15-16655 6.158
9 20231-28-07271 6.158
10 20231-45-06592 6.158
11 20231-28-01602 6.125
12 20221-28-10210 6.092
13 20231-28-07201 6.092
14 20211-28-11046 6.025
15 20231-45-10004 5.983
16 20231-28-00623 5.958
17 20211-28-08718 5.958
18 20231-28-00284 5.958
19 20231-46-06131 5.958
20 20221-30-12222 5.892
21 20231-30-10088 5.875
22 20221-28-03809 5.850
23 20231-14-02907 5.825
24 20231-28-00013 5.758
25 20201-14-01500 5.758
26 20231-28-08322 5.758
27 20231-30-05240 5.758
28 20231-08-00319 5.733
29 20231-45-00703 5.692
30 20171-28-14887 5.658
31 20171-28-15454 5.625
32 20221-46-11965 5.625
33 20231-41-02873 5.625
34 20231-14-06264 5.625
35 20231-45-08975 5.625
36 20231-28-02824 5.583
37 20171-47-14253 5.558
38 20231-45-00340 5.558
39 20231-28-09587 5.558
40 20231-46-00484 5.558

50005 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "TERCIO VIEJO DE SICILIA" No 67 - SAN SEBASTIAN - 24

Posición NIO Puntuación
1 20231-09-07998 7.092
2 20231-09-09638 6.825
3 20231-30-03550 6.692
4 20221-09-03464 6.558
5 20231-09-08255 6.358
6 20231-50-11080 6.250
7 20231-28-08672 5.783
8 20231-28-04356 5.558
9 20191-30-03435 5.537
10 20231-41-03000 5.425
11 20221-14-02177 5.358
12 20231-47-05200 5.317
13 20171-11-14186 5.275
14 20231-08-02126 5.275
15 20231-45-10752 5.225
16 20231-47-05869 5.208
17 20231-47-10548 5.200
18 20231-36-10154 5.183
19 20221-09-12455 5.158
20 20231-24-01494 5.158
21 20191-47-03619 5.142
22 20231-29-10949 5.133
23 20231-15-07919 5.092
24 20221-50-03407 5.025

50006 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "SABOYA" No 6 - BADAJOZ - 50

Posición NIO Puntuación
1 20201-06-02562 6.358
2 20231-06-06281 6.025
3 20231-06-10359 6.025
4 20221-06-12175 5.958
5 20221-06-09448 5.875
6 20221-41-11853 5.825
7 20171-06-05906 5.758
8 20231-07-07309 5.758
9 20231-29-07246 5.692
10 20231-06-09134 5.692
11 20211-14-10447 5.675
12 20231-41-08888 5.650
13 20201-45-15736 5.629
14 20221-06-02369 5.625
15 20231-14-06204 5.625
16 20221-06-02233 5.625
17 20231-45-10349 5.625
18 20231-06-02489 5.625
19 20221-06-07818 5.625
20 20231-06-00675 5.600
21 20171-06-18993 5.579
22 20221-41-09580 5.558
23 20221-28-01189 5.558
24 20201-06-09992 5.558
25 20211-06-06130 5.558
26 20201-06-15132 5.558
27 20211-41-05893 5.550
28 20231-06-01108 5.542
29 20231-06-09273 5.542
30 20221-06-12713 5.533
31 20231-06-06779 5.492
32 20231-06-06362 5.492
33 20231-06-09270 5.492
34 20191-06-00439 5.492
35 20231-50-09586 5.492
36 20211-06-01946 5.475
37 20171-06-06459 5.442
38 20211-14-12254 5.442
39 20231-41-06294 5.425
40 20201-41-11435 5.425
41 20231-41-02135 5.425
42 20231-41-08979 5.408
43 20221-06-00627 5.375
44 20221-06-05284 5.358
45 20231-41-03940 5.358
46 20221-06-08206 5.358
47 20231-45-06627 5.358
48 20221-41-09015 5.358
49 20231-06-09163 5.333
50 20231-03-05402 5.333

50007 - RGTO.DE.INF. "GALICIA" No 64 DE CAZADORES DE MONTANA - JACA (HUESCA) - 80

Posición NIO Puntuación
1 20231-09-06186 7.000
2 20231-09-08301 6.758
3 20231-38-08396 6.692
4 20231-50-09144 6.617
5 20231-09-10884 6.600
6 20231-08-07807 6.558
7 20231-08-07526 6.525
8 20221-50-01052 6.458
9 20211-50-08760 6.425
10 20231-09-07016 6.400
11 20231-46-08063 6.358
12 20231-45-01549 6.317
13 20231-08-07573 6.225
14 20231-36-06215 6.225
15 20231-09-08623 6.025
16 20231-28-10067 6.025
17 20231-29-11454 5.917
18 20221-50-04501 5.892
19 20231-50-00662 5.892
20 20221-28-09990 5.892
21 20231-24-07199 5.892
22 20221-09-10646 5.867
23 20231-50-09913 5.867
24 20231-24-00613 5.850
25 20231-30-03526 5.825
26 20231-46-04950 5.825
27 20231-28-03654 5.825
28 20231-06-09756 5.800
29 20231-46-10136 5.800
30 20231-45-11133 5.758
31 20231-07-08206 5.758
32 20231-15-07486 5.733
33 20231-28-07028 5.692
34 20231-28-07727 5.692
35 20221-47-07834 5.692
36 20221-47-11086 5.675
37 20221-28-11136 5.667
38 20221-11-09704 5.667
39 20231-07-10135 5.667
40 20231-28-06467 5.625
41 20211-28-06635 5.558
42 20231-06-09358 5.558
43 20221-03-03537 5.542
44 20231-29-11098 5.525
45 20231-08-08882 5.475
46 20231-38-04293 5.467
47 20231-03-06314 5.425
48 20231-28-02754 5.425
49 20231-14-10695 5.408
50 20231-08-11000 5.400
51 20231-46-00899 5.400
52 20231-45-08270 5.358
53 20231-50-06366 5.358
54 20231-09-00891 5.358
55 20231-28-07880 5.317
56 20221-15-07111 5.275
57 20231-03-06655 5.275
58 20231-36-10211 5.275
59 20231-14-09240 5.267
60 20231-18-02630 5.267
61 20191-15-05487 5.242
62 20221-15-12536 5.233
63 20231-46-01074 5.225
64 20221-24-10846 5.225
65 20231-41-01654 5.225
66 20221-06-13224 5.208
67 20231-28-06830 5.200
68 20231-28-08959 5.200
69 20231-14-10142 5.200
70 20221-03-09834 5.158
71 20171-30-05673 5.150
72 20211-36-14619 5.142
73 20201-11-04328 5.142
74 20221-41-04608 5.142
75 20231-28-02361 5.133
76 20231-30-08630 5.133
77 20221-30-10414 5.117
78 20231-28-09932 5.108
79 20231-50-07793 5.092
80 20231-47-01460 5.092

50008 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "TENERIFE" 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE - 20

Posición NIO Puntuación
1 20231-08-03414 6.892
2 20211-36-10336 6.758
3 20231-38-07628 6.292
4 20231-38-06194 6.225
5 20221-38-05295 6.158
6 20211-06-12288 6.075
7 20151-38-21070 6.025
8 20231-38-04220 6.025
9 20231-38-07156 6.000
10 20211-38-01885 5.892
11 20231-38-08799 5.892
12 20231-38-02808 5.892
13 20231-18-00217 5.850
14 20231-38-00893 5.825
15 20221-38-13199 5.825
16 20201-38-09041 5.825
17 20231-38-06399 5.825
18 20221-38-12451 5.800
19 20231-38-07978 5.800
20 20221-38-09872 5.758

50009 - RGTO. DE INF. "AMERICA" No 66 DE CAZADORES DE MONTANA - BERRIOPLANO (NAVARRA) - 30

Posición NIO Puntuación
1 20231-45-05853 6.250
2 20231-08-04519 6.225
3 20221-46-06952 6.225
4 20231-30-10514 6.067
5 20231-50-06692 6.025
6 20201-28-07136 5.825
7 20231-28-07820 5.733
8 20231-08-05870 5.583
9 20221-50-03288 5.558
10 20231-28-10391 5.533
11 20231-50-11255 5.425
12 20221-30-11476 5.425
13 20221-41-02725 5.383
14 20231-24-08347 5.333
15 20231-50-01165 5.292
16 20211-47-07666 5.275
17 20231-47-05865 5.275
18 20231-36-01658 5.225
19 20211-45-14131 5.208
20 20211-30-03068 5.158
21 20221-41-06017 5.142
22 20231-09-00803 5.092
23 20231-18-07699 5.092
24 20231-36-08862 5.075
25 20201-06-00438 5.075
26 20231-03-00624 5.075
27 20231-46-04674 5.075
28 20231-29-05997 5.067
29 20231-50-06438 5.050
30 20161-28-12443 5.025

50010 - TERCIO "DUQUE DE ALBA" 2 DE LA LEGION- CEUTA - 25

Posición NIO Puntuación
1 20231-11-06890 6.400
2 20211-51-05206 6.025
3 20221-51-14042 5.867
4 20221-11-06050 5.608
5 20231-14-10643 5.475
6 20231-29-03549 5.425
7 20221-28-09452 5.400
8 20161-18-04445 5.358
9 20161-11-07935 5.258
10 20211-41-13838 5.242
11 20211-11-08002 5.225
12 20231-46-01788 5.225
13 20221-51-06352 5.208
14 20221-28-09912 5.200
15 20231-51-10442 5.158
16 20221-51-05076 5.158
17 20231-29-05570 5.158
18 20231-14-04153 5.142
19 20231-03-02752 5.117
20 20201-29-14848 5.092
21 20231-35-05703 5.092
22 20221-11-07340 5.092
23 20221-50-12538 5.075
24 20231-14-04620 5.075
25 20231-14-10296 5.025

50011 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "ASTURIAS" 31 - MADRID - 110

Posición NIO Puntuación
1 20231-28-08371 7.467
2 20231-28-08564 6.842
3 20231-14-10261 6.758
4 20221-28-04800 6.667
5 20171-28-02476 6.625
6 20231-28-03122 6.625
7 20231-45-09880 6.558
8 20221-28-05830 6.425
9 20231-28-10898 6.292
10 20221-28-09372 6.292
11 20201-14-05277 6.250
12 20221-29-03735 6.233
13 20231-28-07297 6.158
14 20231-28-09098 6.158
15 20231-47-09766 6.067
16 20231-28-09522 6.042
17 20201-47-01100 6.025
18 20231-03-04623 6.008
19 20221-28-01588 6.000
20 20211-28-11293 5.958
21 20231-28-07396 5.958
22 20211-28-11608 5.958
23 20211-50-08970 5.917
24 20211-28-02726 5.892
25 20221-28-06909 5.892
26 20231-14-07092 5.875
27 20221-46-05803 5.867
28 20221-45-06764 5.850
29 20221-24-12749 5.825
30 20231-28-10970 5.825
31 20161-14-00422 5.825
32 20231-28-05607 5.800
33 20231-47-06160 5.800
34 20201-28-07612 5.758
35 20211-41-13002 5.758
36 20231-29-01384 5.758
37 20221-28-12653 5.758
38 20231-28-01521 5.692
39 20231-18-10144 5.692
40 20211-28-04843 5.692
41 20231-28-08991 5.642
42 20231-28-08957 5.625
43 20171-41-20757 5.625
44 20231-03-01812 5.625
45 20221-28-08211 5.625
46 20231-28-08668 5.625
47 20231-46-10635 5.625
48 20231-28-03087 5.608
49 20221-47-07397 5.575
50 20191-24-11848 5.575
51 20221-11-05446 5.567
52 20231-50-03477 5.558
53 20221-14-04091 5.558
54 20201-28-10211 5.558
55 20231-30-07399 5.558
56 20201-18-16163 5.558
57 20231-29-00256 5.558
58 20231-46-02270 5.558
59 20231-35-10032 5.558
60 20231-30-07554 5.558
61 20211-28-15490 5.558
62 20231-03-03283 5.558
63 20231-28-08641 5.533
64 20211-14-06401 5.508
65 20221-45-00523 5.500
66 20221-14-13516 5.492
67 20191-41-05062 5.492
68 20231-28-06820 5.492
69 20231-45-06349 5.492
70 20231-30-02211 5.475
71 20231-45-00297 5.475
72 20221-28-06992 5.475
73 20221-28-13601 5.467
74 20231-46-06372 5.467
75 20231-28-03821 5.467
76 20231-28-09625 5.467
77 20231-28-01004 5.450
78 20231-46-03906 5.425
79 20221-28-09008 5.425
80 20221-45-05895 5.425
81 20231-28-08170 5.425
82 20221-28-14045 5.425
83 20231-45-08126 5.425
84 20221-45-10765 5.425
85 20131-38-09458 5.425
86 20171-11-07740 5.408
87 20231-41-09048 5.400
88 20231-07-08171 5.383
89 20211-45-12093 5.375
90 20201-45-08524 5.358
91 20211-28-02732 5.358
92 20231-28-06208 5.358
93 20211-28-11710 5.358
94 20231-24-07996 5.358
95 20231-28-01437 5.358
96 20231-28-01069 5.358
97 20231-47-05447 5.358
98 20141-28-02408 5.358
99 20161-30-09390 5.342
100 20231-45-01104 5.342
101 20231-28-08652 5.333
102 20231-14-03684 5.317
103 20221-35-13704 5.317
104 20221-46-04783 5.308
105 20231-28-10063 5.292
106 20201-28-11752 5.292
107 20231-11-02196 5.292
108 20231-35-09989 5.292
109 20231-47-08691 5.292
110 20211-35-02802 5.275

50012 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "NAPOLES" No 4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) - 70

Posición NIO Puntuación
1 20231-08-00048 7.158
2 20231-28-01370 6.867
3 20231-46-05890 6.692
4 20231-08-06598 6.600
5 20231-45-06410 6.533
6 20231-47-07236 6.450
7 20231-50-10817 6.358
8 20201-28-04242 6.337
9 20221-47-14139 6.292
10 20231-28-03297 6.292
11 20231-28-09560 6.225
12 20161-03-05270 6.175
13 20231-28-08155 6.158
14 20231-47-07313 6.133
15 20231-14-07796 6.125
16 20211-28-02766 6.117
17 20221-28-00380 6.092
18 20221-28-05742 6.092
19 20231-28-08038 6.067
20 20191-14-04418 6.025
21 20211-45-14822 6.025
22 20211-08-13596 6.008
23 20171-14-16453 6.000
24 20221-28-13284 5.983
25 20231-06-00833 5.958
26 20201-28-04029 5.892
27 20231-18-10179 5.892
28 20231-28-08289 5.892
29 20221-28-11231 5.825
30 20231-28-00592 5.825
31 20231-45-10733 5.825
32 20231-28-10957 5.800
33 20211-41-04840 5.775
34 20221-30-11416 5.767
35 20231-28-08068 5.758
36 20231-29-05348 5.758
37 20231-28-09755 5.758
38 20231-28-07969 5.733
39 20191-28-07455 5.694
40 20231-08-06188 5.692
41 20231-47-04896 5.692
42 20231-14-07832 5.667
43 20231-28-04445 5.625
44 20221-35-02359 5.625
45 20231-28-05860 5.625
46 20141-46-03055 5.625
47 20231-35-08963 5.608
48 20221-46-06028 5.608
49 20221-28-01775 5.600
50 20211-28-12944 5.567
51 20231-28-11222 5.558
52 20231-03-00126 5.558
53 20231-35-06431 5.558
54 20221-28-08160 5.558
55 20231-29-05903 5.533
56 20161-08-11428 5.525
57 20231-45-06333 5.492
58 20181-38-02568 5.425
59 20231-41-05362 5.425
60 20221-30-07021 5.425
61 20231-28-09218 5.400
62 20191-18-01106 5.358
63 20231-45-07600 5.358
64 20231-15-05846 5.358
65 20231-28-06862 5.358
66 20221-29-00200 5.358
67 20211-41-07678 5.342
68 20231-07-07912 5.333
69 20221-30-09821 5.333
70 20231-28-06937 5.292
71 20231-11-05136 5.292
72 20231-46-07846 5.275

50013 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "ISABEL LA CATOLICA" 29 - PONTEVEDRA - 35

Posición NIO Puntuación
1 20231-36-10544 6.758
2 20231-15-03127 6.333
3 20221-15-13780 6.275
4 20201-36-10612 6.267
5 20231-28-00724 6.225
6 20231-15-07209 6.158
7 20231-36-06289 6.092
8 20231-15-09131 5.975
9 20211-41-13744 5.967
10 20161-36-03722 5.958
11 20231-36-06765 5.825
12 20231-35-05344 5.800
13 20201-36-05435 5.800
14 20231-30-08497 5.775
15 20231-15-07843 5.758
16 20231-36-10964 5.692
17 20221-36-09610 5.625
18 20221-24-04486 5.608
19 20231-24-10100 5.558
20 20231-36-00344 5.542
21 20231-36-00059 5.542
22 20211-36-09668 5.408
23 20231-28-08861 5.400
24 20231-15-10210 5.400
25 20231-35-03115 5.400
26 20231-15-06373 5.400
27 20221-36-08199 5.383
28 20231-36-07293 5.383
29 20161-11-16902 5.375
30 20191-28-03091 5.369
31 20201-15-04993 5.358
32 20221-36-00925 5.358
33 20231-36-08189 5.358
34 20231-36-06822 5.292
35 20171-36-19724 5.292

50014 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "ZARAGOZA" No 5 DE PARACAIDISTAS - MURCIA - 20

Posición NIO Puntuación
1 20231-03-07328 6.425
2 20201-03-06646 6.292
3 20231-30-10024 6.292
4 20231-18-03009 6.258
5 20231-30-09908 6.167
6 20231-30-07851 6.158
7 20231-03-03894 6.158
8 20231-30-00081 6.092
9 20231-30-10182 6.067
10 20231-30-09899 6.067
11 20221-29-09434 6.025
12 20231-30-02580 6.025
13 20231-03-10953 5.983
14 20231-03-00817 5.958
15 20231-30-00215 5.958
16 20231-30-10026 5.933
17 20231-30-06762 5.925
18 20231-28-07196 5.917
19 20231-30-07406 5.892
20 20211-14-14168 5.842

50015 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "GARELLANO" 45 - MUNGUIA (BIZKAIA) - 25

Posición NIO Puntuación
1 20231-09-06012 6.758
2 20231-09-09436 6.650
3 20231-09-06744 6.400
4 20211-47-11157 6.225
5 20231-09-00520 6.092
6 20201-09-08305 6.025
7 20161-09-11136 5.825
8 20211-09-07154 5.758
9 20231-28-06524 5.758
10 20231-09-06991 5.758
11 20231-09-06787 5.692
12 20221-09-09950 5.692
13 20221-09-00320 5.492
14 20191-35-09623 5.475
15 20231-30-11347 5.467
16 20201-45-09707 5.452
17 20231-09-07749 5.425
18 20231-28-01392 5.358
19 20191-35-01874 5.358
20 20221-35-01465 5.358
21 20221-11-01358 5.358
22 20231-46-08366 5.292
23 20231-50-07770 5.200
24 20231-24-09461 5.183
25 20231-35-10412 5.183

50016 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "CANARIAS" 50 - LAS PALMAS DE G.C. - 25

Posición NIO Puntuación
1 20231-03-06646 6.517
2 20231-35-09985 6.425
3 20211-35-07746 6.358
4 20221-35-10137 6.292
5 20231-35-08040 6.225
6 20171-35-06818 6.225
7 20231-35-10168 6.175
8 20211-35-02778 6.092
9 20221-35-08837 6.092
10 20141-35-30495 6.071
11 20201-35-05744 6.071
12 20221-35-10723 6.025
13 20151-35-03668 6.025
14 20231-35-10103 6.000
15 20161-28-09468 5.992
16 20211-35-10638 5.985
17 20221-35-02133 5.975
18 20231-35-11143 5.958
19 20231-35-05268 5.958
20 20231-35-06395 5.933
21 20221-35-09641 5.892
22 20221-35-10893 5.825
23 20231-36-08931 5.825
24 20231-41-08885 5.825
25 20221-35-06528 5.758

50017 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "PALMA" 47 - PALMA - 20

Posición NIO Puntuación
1 20231-07-06626 7.292
2 20231-07-07335 6.533
3 20231-07-06345 6.492
4 20231-45-09030 6.200
5 20231-46-07829 6.092
6 20231-07-00503 5.917
7 20221-07-11506 5.825
8 20231-07-07660 5.758
9 20231-07-00254 5.758
10 20231-46-07345 5.692
11 20211-07-10637 5.692
12 20231-29-06965 5.667
13 20231-14-09632 5.650
14 20221-41-06283 5.558
15 20231-07-08256 5.492
16 20231-41-00777 5.425
17 20231-46-06719 5.400
18 20231-07-07472 5.400
19 20231-35-01188 5.333
20 20231-07-06924 5.292

50018 - REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA - 2

Posición NIO Puntuación
1 20211-14-04770 6.442
2 20231-14-10661 6.400

50019 - REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA - 2

Posición NIO Puntuación
1 20231-18-09308 5.708
2 20211-14-06637 5.075

50020 - REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA - 2

Posición NIO Puntuación
1 20231-14-10979 6.142
2 20231-14-10167 6.025

50021 - REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA - 1

Posición NIO Puntuación
1 20231-03-00253 6.075

50022 - REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA - 1

Posición NIO Puntuación
1 20211-03-07876 6.942

50023 - REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA - 2

Posición NIO Puntuación
1 20201-14-06775 6.137
2 20201-14-11281 5.575

50024 - REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA - 1

Posición NIO Puntuación
1 20161-28-04982 6.542

50025 - REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA - 2

Posición NIO Puntuación
1 20211-30-13632 7.742
2 20191-14-11629 6.942

50026 - REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA - 1

Posición NIO Puntuación
1 20231-18-02158 6.742

50027 - REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA - 1

Posición NIO Puntuación
1 20221-41-14038 6.475

50028 - REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA - 5

Posición NIO Puntuación
1 20221-30-09165 6.475
2 20221-46-02693 6.475
3 20231-14-10194 6.450
4 20231-14-10155 6.408
5 20231-18-01147 6.300

50029 - GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA - 25

Posición NIO Puntuación
1 20161-18-12418 5.742
2 20191-35-08187 5.625
3 20231-46-09787 5.333
4 20201-52-06712 5.292
5 20191-52-01383 5.258
6 20221-52-13109 5.225
7 20201-52-05824 5.225
8 20231-06-01766 5.158
9 20201-29-16247 5.142
10 20231-41-03913 5.142
11 20221-52-03450 5.092
12 20191-52-02022 5.092
13 20231-41-08901 5.075
14 20201-52-11955 5.025
15 20221-52-03331 5.008
16 20221-11-10219 5.008
17 20221-14-08997 4.983
18 20231-52-09737 4.958
19 20221-52-01814 4.958
20 20201-52-05597 4.958
21 20221-41-01269 4.942
22 20231-52-03990 4.942
23 20231-52-00422 4.933
24 20231-46-04218 4.933
25 20231-52-09485 4.892

50030 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA - 13

Posición NIO Puntuación
1 20171-14-00059 6.463
2 20221-41-08442 6.425
3 20231-14-06412 6.342
4 20231-14-10355 6.267
5 20201-18-07809 6.171
6 20231-45-06337 6.158
7 20201-14-01320 6.158
8 20231-41-05617 6.158
9 20221-14-10848 6.092
10 20231-14-01542 6.092
11 20231-14-01280 6.075
12 20231-41-09166 6.025
13 20221-41-09002 6.025

50031 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA - 1

Posición NIO Puntuación
1 20221-35-11036 5.050

50032 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA - 2

Posición NIO Puntuación
1 20201-18-02851 6.558
2 20231-41-03471 5.425

50033 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA - 2

Posición NIO Puntuación
1 20231-41-03679 6.875
2 20221-41-11203 6.075

50034 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA - 2

Posición NIO Puntuación
1 20231-41-02413 6.542
2 20171-14-20008 6.500

50035 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA - 2

Posición NIO Puntuación
1 20231-18-03278 6.142
2 20211-30-10632 5.875

50036 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA - 2

Posición NIO Puntuación
1 20211-29-03136 5.608
2 20231-14-10302 5.117

50037 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA - 10

Posición NIO Puntuación
1 20231-29-08891 6.875
2 20211-15-13631 6.875
3 20221-11-10789 6.567
4 20231-14-11001 6.475
5 20231-07-05944 6.383
6 20231-14-09033 6.358
7 20231-14-02878 6.208
8 20231-45-09706 6.142
9 20231-14-00684 6.117
10 20231-14-05567 6.092

50038 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA - 1

Posición NIO Puntuación
1 20221-36-08222 6.542

50039 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA - 2

Posición NIO Puntuación
1 20231-14-09581 5.492
2 20231-14-06566 5.317

50040 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA - 1

Posición NIO Puntuación
1 20201-35-01573 5.292

50041 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA - 2

Posición NIO Puntuación
1 20231-14-04543 5.808
2 20221-14-01910 5.758

50042 - TERCIO "GRAN CAPITAN" 1 DE LA LEGION- MELILLA - 45

Posición NIO Puntuación
1 20171-14-12213 5.942
2 20201-52-14228 5.658
3 20191-28-07370 5.579
4 20221-41-13913 5.558
5 20221-52-09996 5.533
6 20221-09-09619 5.450
7 20231-52-07121 5.292
8 20231-52-00266 5.267
9 20191-41-06927 5.235
10 20231-29-08421 5.200
11 20221-52-09361 5.192
12 20221-52-01982 5.158
13 20211-52-11304 5.158
14 20221-52-05380 5.158
15 20221-36-07158 5.142
16 20221-52-13983 5.092
17 20231-28-02080 5.092
18 20221-03-00084 5.075
19 20211-52-02578 5.050
20 20221-14-13430 5.033
21 20201-52-08558 5.025
22 20211-52-14820 5.025
23 20161-41-14495 5.008
24 20171-03-01942 5.008
25 20181-18-03904 5.008
26 20231-29-09473 5.008
27 20191-52-01620 5.008
28 20221-08-02234 5.000
29 20221-29-10008 4.958
30 20201-41-12418 4.942
31 20231-18-06020 4.942
32 20211-14-11459 4.942
33 20211-03-00496 4.942
