50001 - TERCIO "D. JUAN DE AUSTRIA" 3 DE LA LEGION- VIATOR (ALMERIA)

Posición Reserva DNI Puntuacion
1 ***8046** 5.292
2 ***8869** 5.267
3 ***4634** 5.250
4 ***8708** 5.225
5 ***2439** 5.225
6 ***5515** 5.208
7 ***3641** 5.200
8 ***9494** 5.158
9 ***7561** 5.158
10 ***9893** 5.158
11 ***8590** 5.158
12 ***2444** 5.092
13 ***9494** 5.092
14 ***1223** 5.075
15 ***3219** 5.075
16 ***3169** 5.067
17 ***7928** 5.025
18 ***6274** 5.008
19 ***1120** 4.983
20 ***6425** 4.975
21 ***6875** 4.958
22 ***6292** 4.942
23 ***7015** 4.875
24 ***8516** 4.850
25 ***5431** 4.825
26 ***7534** 4.808
27 ***4520** 4.808
28 ***0904** 4.808
29 ***1050** 4.808
30 ***9001** 4.808
31 ***6045** 4.808
32 ***8643** 4.808
33 ***8337** 4.808
34 ***9358** 4.800
35 ***5033** 4.800
36 ***5326** 4.800
37 ***0639** 4.800
38 ***2506** 4.800
39 ***8632** 4.742
40 ***2684** 4.742
41 ***2607** 4.733
42 ****3403* 4.733
43 ***1114** 4.717
44 ***6889** 4.708
45 ***2947** 4.692
46 ***4949** 4.675
47 ***4492** 4.675
48 *****0797 4.667
49 ***7616** 4.658
50 ***5245** 4.650
51 ***8449** 4.617
52 ***2320** 4.608
53 ***9432** 4.608
54 ***0273** 4.608
55 ***0525** 4.608
56 ***5692** 4.608
57 ***6766** 4.608
58 ***6281** 4.583
59 ***4995** 4.567
60 ***9266** 4.558
61 ***7240** 4.542
62 ***3754** 4.542
63 ***4039** 4.542
64 ***1207** 4.517
65 ***8713** 4.492
66 ***7554** 4.483
67 ***2674** 4.475
68 ***9348** 4.475
69 ***0790** 4.475
70 ***2425** 4.475
71 ***5090** 4.450
72 ***7249** 4.450
73 ***4614** 4.450
74 ***1938** 4.408
75 ***6539** 4.408
76 ***8922** 4.408
77 ***2009** 4.408
78 ***8896** 4.408
79 ***2050** 4.408
80 ***0842** 4.408
81 ****6297* 4.400
82 ***9547** 4.383
83 ***2170** 4.383
84 ***5052** 4.383
85 ***0868** 4.383
86 ***8598** 4.383
87 ***6424** 4.342
88 ***6037** 4.342
89 ***6722** 4.342
90 ***2142** 4.342
91 ***4450** 4.342
92 ***6186** 4.342
93 ***5771** 4.342
94 ***4166** 4.333
95 ***2726** 4.317
96 ***1379** 4.275
97 ***8170** 4.275
98 ***3925** 4.275
99 ***5803** 4.275
100 ****0181* 4.250
101 ***0756** 4.225
102 ***4570** 4.208
103 ***8197** 4.208
104 ***3195** 4.208
105 ***2850** 4.208
106 ***0699** 4.208
107 ***0279** 4.208
108 ***3381** 4.183
109 ***5440** 4.183
110 ***4128** 4.183
111 ***7930** 4.142
112 ***7064** 4.142
113 ***0160** 4.142
114 ***8265** 4.117
115 ***3887** 4.075
116 ***7267** 4.075
117 ***5504** 4.050
118 ***4452** 4.050
119 ***1137** 4.008
120 ***6430** 4.008
121 ***3101** 4.008
122 ***9455** 4.008
123 ***1403** 3.983
124 ***5588** 3.917
125 ***8128** 3.917
126 ***7020** 3.917
127 ***5358** 3.917
128 ***0364** 3.850
129 ***7761** 3.808
Reservas: 129/60

50002 - TERCIO "ALEJANDRO FARNESIO" 4 DE LA LEGION- RONDA (MALAGA)

Posición Reserva DNI Puntuacion
1 ***9170** 5.558
2 ***0354** 5.558
3 ***8502** 5.533
4 ***3049** 5.408
5 ***0507** 5.358
6 ***4162** 5.358
7 ***9704** 5.275
8 ***8869** 5.267
9 ***4634** 5.250
10 ***8708** 5.225
11 ***3333** 5.225
12 ***3641** 5.200
13 ***9494** 5.158
14 ***7561** 5.158
15 ***3972** 5.158
16 ***3981** 5.133
17 ***2444** 5.092
18 ***4422** 5.092
19 ***7543** 5.067
20 ***2992** 5.008
21 ***9355** 5.008
22 ***6425** 4.975
23 ***2523** 4.942
24 ***6543** 4.942
25 ***0762** 4.883
26 ***5239** 4.883
27 ***6780** 4.875
28 ***4815** 4.875
29 ***3941** 4.875
30 ***1746** 4.875
31 ***8408** 4.875
32 ***8516** 4.850
33 ***8297** 4.825
34 ***8337** 4.808
35 ***4520** 4.808
36 ***0904** 4.808
37 ***9001** 4.808
38 ***0789** 4.808
39 ***6045** 4.808
40 ***1050** 4.808
41 ***6760** 4.808
42 ***8643** 4.808
43 ***7534** 4.808
44 ***3936** 4.800
45 ***5033** 4.800
46 ***9358** 4.800
47 ***0639** 4.800
48 ***2506** 4.800
49 ***4242** 4.783
50 ***7648** 4.742
51 ***2607** 4.733
52 ****3403* 4.733
53 ***8411** 4.675
54 ***9283** 4.675
55 ***4949** 4.675
56 ***4492** 4.675
57 ***3447** 4.675
58 ***5245** 4.650
59 ***0569** 4.650
60 ***8449** 4.617
61 ***3333** 4.608
62 ***2320** 4.608
63 ***0273** 4.608
64 ***6766** 4.608
65 ***7802** 4.608
66 ***7555** 4.583
67 ****4435* 4.583
68 ***1266** 4.583
69 ***7690** 4.583
70 ***4995** 4.567
71 ***9266** 4.558
72 ***3000** 4.542
73 ***5240** 4.542
74 ***9033** 4.542
75 ***3754** 4.542
76 ***9403** 4.542
77 ***4039** 4.542
78 ***3851** 4.533
79 ***1207** 4.517
80 ***4077** 4.508
81 ***8713** 4.492
82 ***7554** 4.483
83 ***2674** 4.475
84 ***2425** 4.475
85 ***9348** 4.475
86 ***0790** 4.475
87 ***6025** 4.475
88 ***7787** 4.475
89 ***5090** 4.450
90 ***5006** 4.408
91 ***1938** 4.408
92 ***9419** 4.408
93 ***6539** 4.408
94 ***4278** 4.408
95 ****6297* 4.400
96 ***5052** 4.383
97 ***2170** 4.383
98 ***9278** 4.383
99 ***9547** 4.383
100 ***2746** 4.383
101 ***0868** 4.383
102 ***8598** 4.383
103 ***3841** 4.383
104 ***5793** 4.358
105 ***2913** 4.342
106 ***9393** 4.342
107 ***6424** 4.342
108 ***6037** 4.342
109 ***5771** 4.342
110 ***3675** 4.342
111 ***6186** 4.342
112 ***2726** 4.317
113 ***8170** 4.275
114 ***3925** 4.275
115 ***1121** 4.275
116 ****0181* 4.250
117 ***0756** 4.225
118 ***8197** 4.208
119 ***3195** 4.208
120 ***6710** 4.208
121 ***4570** 4.208
122 ***0439** 4.208
123 ***8437** 4.208
124 ***0699** 4.208
125 ***5495** 4.208
126 ***5440** 4.183
127 ***4128** 4.183
128 ***3381** 4.183
129 ***7064** 4.142
130 ***7327** 4.142
131 ***2789** 4.142
132 ***8265** 4.117
133 ***8978** 4.075
134 ***3887** 4.075
135 ***4452** 4.050
136 ***9251** 4.050
137 ***5504** 4.050
138 ***1137** 4.008
139 ***0748** 4.008
140 ***9726** 4.008
141 ***1403** 3.983
142 ***6208** 3.983
143 ***5588** 3.917
144 ***5358** 3.917
Reservas: 144/32

50003 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "SORIA" 9 - PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)

Posición Reserva DNI Puntuacion
1 ***6908** 5.494
2 ***5131** 5.425
3 ***5734** 5.425
4 ***7766** 5.425
5 ***8829** 5.358
6 ***6027** 5.333
7 ***4740** 5.333
8 ***0098** 5.292
9 ***5190** 5.225
10 ***4798** 5.225
11 ***1837** 5.225
12 ***9367** 5.200
13 ***3981** 5.133
14 ***4052** 5.092
15 ***7319** 5.092
16 ***4056** 5.042
17 ***5274** 5.008
18 ***9296** 5.008
19 ***6274** 5.008
20 ***7398** 4.983
21 ***9666** 4.958
22 ***5011** 4.892
23 ***1448** 4.892
24 ***4874** 4.892
25 ***7768** 4.892
26 ***5239** 4.883
27 ***2328** 4.875
28 ***4815** 4.875
29 ***7642** 4.875
30 ***9949** 4.808
31 ***5923** 4.808
32 ***4520** 4.808
33 ***9358** 4.800
34 ***0639** 4.800
35 ***9496** 4.717
36 ***9714** 4.675
37 ***2320** 4.608
38 ***2012** 4.608
39 ***4995** 4.567
40 ***0091** 4.558
41 ***6135** 4.542
42 ***2953** 4.542
43 ***3851** 4.533
44 ***6831** 4.517
45 ***8922** 4.408
46 ***9278** 4.383
47 ***2954** 4.358
48 ***1294** 4.342
49 ***6722** 4.342
50 ***5418** 4.333
51 ***9316** 4.308
52 ***3925** 4.275
53 ***8329** 4.208
54 ***0013** 4.208
55 ***1512** 4.208
56 ***6710** 4.208
57 ***0439** 4.208
58 ***5440** 4.183
59 ***6067** 4.142
60 ***6973** 4.142
61 ***2789** 4.142
62 ***8265** 4.117
63 ***2541** 4.075
64 ***0748** 4.008
65 ***8501** 4.008
66 ***6208** 3.983
67 ***3641** 3.942
68 ***5097** 3.933
Reservas: 68/20

50004 - REGIMIENTO ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61 - MADRID

Posición Reserva DNI Puntuacion
1 ***7246** 5.475
2 ***7766** 5.358
3 ***4377** 5.292
4 ***0098** 5.292
5 ***3013** 5.267
6 ***2855** 5.225
7 ***7561** 5.158
8 ***4583** 5.158
9 ***6042** 5.142
10 ***9646** 5.142
11 ***9097** 5.133
12 ***7802** 5.092
13 ***5571** 5.075
14 ***3227** 5.067
15 ***5364** 5.025
16 ***7767** 5.008
17 ***4430** 5.008
18 ***8939** 4.942
19 ***6543** 4.942
20 ***1701** 4.908
21 ***4874** 4.892
22 ***4627** 4.875
23 ***8408** 4.875
24 ***3941** 4.875
25 ***7549** 4.825
26 ***8398** 4.825
27 ***7446** 4.800
28 ***5326** 4.800
29 ***3936** 4.800
30 ***4242** 4.783
31 ***8550** 4.758
32 ***5995** 4.758
33 ***2053** 4.742
34 ***2684** 4.742
35 ****3403* 4.733
36 ***6889** 4.708
37 ***1525** 4.675
38 ***2415** 4.675
39 ***6941** 4.667
40 ***6997** 4.667
41 ***6325** 4.667
42 ***6036** 4.650
43 ***5245** 4.650
44 ***7179** 4.625
45 ***8449** 4.617
46 ***4707** 4.608
47 ***0227** 4.608
48 ***1536** 4.608
49 ***3013** 4.608
50 ***8349** 4.600
51 ***1266** 4.583
52 ***9403** 4.542
53 ***7240** 4.542
54 ***0978** 4.542
55 ***3186** 4.533
56 ***9371** 4.533
57 ***1207** 4.517
58 ***4085** 4.517
59 ***1236** 4.517
60 ***2996** 4.500
61 ***5676** 4.475
62 ***5358** 4.475
63 ***2867** 4.475
64 ***1286** 4.475
65 ***7787** 4.475
66 ***5337** 4.475
67 ***2674** 4.475
68 ***9279** 4.467
69 ***1281** 4.467
70 ***7249** 4.450
71 ***0507** 4.408
72 ***5762** 4.408
73 ***4278** 4.408
74 ***7438** 4.408
75 ***5006** 4.408
76 ***3671** 4.408
77 ***8896** 4.408
78 ***0868** 4.383
79 ***2954** 4.358
80 ***6037** 4.342
81 ***9393** 4.342
82 ***1294** 4.342
83 ***7903** 4.317
84 ***2726** 4.317
85 ***2911** 4.275
86 ***8011** 4.275
87 ***5803** 4.275
88 ***3514** 4.275
89 ***3388** 4.250
90 ***9610** 4.208
91 ***0439** 4.208
92 ***5440** 4.183
93 ***5703** 4.158
94 ***8694** 4.142
95 ***2789** 4.142
96 ***7930** 4.142
97 ***9633** 4.117
98 ***8265** 4.117
99 ***5548** 4.083
100 ***6490** 4.067
101 ***8584** 4.050
102 ***7933** 4.050
103 ***8819** 4.025
104 ***3101** 4.008
105 ***1137** 4.008
106 ***5358** 3.917
107 ***6629** 3.808
Reservas: 107/40

50005 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "TERCIO VIEJO DE SICILIA" No 67 - SAN SEBASTIAN

Posición Reserva DNI Puntuacion
1 ***4284** 5.008
2 ***9670** 5.000
3 ***7240** 4.942
4 ***0303** 4.917
5 ***0762** 4.883
6 ***7637** 4.867
7 ***8398** 4.825
8 ***5431** 4.825
9 ***7035** 4.800
10 ***4242** 4.783
11 ***5311** 4.758
12 ***4660** 4.758
13 ***1677** 4.758
14 ***1114** 4.717
15 ***9714** 4.675
16 ***1261** 4.608
17 ***4707** 4.608
18 ***0227** 4.608
19 ***3013** 4.608
20 ***5065** 4.542
21 ***0978** 4.542
22 ***4333** 4.542
23 ***2996** 4.500
24 ***5337** 4.475
25 ***7744** 4.475
26 ***5762** 4.408
27 ***0842** 4.408
28 ***1938** 4.408
29 ***1957** 4.400
30 ***1294** 4.342
31 ***3675** 4.342
32 ***4166** 4.333
33 ***1653** 4.250
34 ***7344** 4.208
35 ***6710** 4.208
36 ***0279** 4.208
37 ***5495** 4.208
38 ***9003** 4.142
39 ***2789** 4.142
40 ***5548** 4.083
41 ***2901** 4.025
Reservas: 41/24

50006 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "SABOYA" No 6 - BADAJOZ

Posición Reserva DNI Puntuacion
1 ***2575** 5.292
2 ***3518** 5.288
3 ***5572** 5.267
4 ***4634** 5.250
5 ***4892** 5.225
6 ***2439** 5.225
7 ***5810** 5.200
8 ***8590** 5.158
9 ***9276** 5.158
10 ***9097** 5.158
11 ***7561** 5.158
12 ***0892** 5.158
13 ***9097** 5.133
14 ***2917** 5.092
15 ***2444** 5.092
16 ***1223** 5.075
17 ***9987** 5.067
18 ***4040** 5.025
19 ***9003** 5.025
20 ***7928** 5.025
21 ***4101** 5.000
22 ***7398** 4.983
23 ***1120** 4.983
24 ***3570** 4.983
25 ***4789** 4.967
26 ***8890** 4.958
27 ***7093** 4.942
28 ***8939** 4.942
29 ***6543** 4.942
30 ***6292** 4.942
31 ***6331** 4.892
32 ***7015** 4.875
33 ***4263** 4.875
34 ***2328** 4.875
35 ***8516** 4.850
36 ***5431** 4.825
37 ***1152** 4.825
38 ***9786** 4.808
39 ***4520** 4.808
40 ***7534** 4.808
41 ***2191** 4.800
42 ***8550** 4.758
43 ***5311** 4.758
44 ***2053** 4.742
45 ***3437** 4.733
46 ****3403* 4.733
47 ***9733** 4.692
48 ***3447** 4.675
49 ***1525** 4.675
50 ***6941** 4.667
51 *****0797 4.667
52 ***6997** 4.667
53 ***4035** 4.650
54 ***6036** 4.650
55 ***5245** 4.650
56 ***7179** 4.625
57 ***8449** 4.617
58 ***2012** 4.608
59 ***1536** 4.608
60 ***6984** 4.608
61 ***7802** 4.608
62 ***0525** 4.608
63 ***4707** 4.608
64 ***2320** 4.608
65 ***3013** 4.608
66 ***8349** 4.600
67 ***4782** 4.592
68 ***0091** 4.558
69 ***2709** 4.542
70 ***5408** 4.542
71 ***2340** 4.542
72 ***3065** 4.542
73 ***8198** 4.542
74 ***9371** 4.533
75 ***3851** 4.533
76 ***1236** 4.517
77 ***1207** 4.517
78 ***2996** 4.500
79 ***2674** 4.475
80 ***5337** 4.475
81 ***2867** 4.475
82 ***7744** 4.475
83 ***9579** 4.475
84 ***7167** 4.450
85 ***8896** 4.408
86 ***4278** 4.408
87 ***0842** 4.408
88 ***6539** 4.408
89 ***5762** 4.408
90 ***1957** 4.400
91 ****6297* 4.400
92 ***2746** 4.383
93 ***2170** 4.383
94 ***3841** 4.383
95 ***8598** 4.383
96 ***6037** 4.342
97 ***6186** 4.342
98 ***7903** 4.317
99 ***6642** 4.317
100 ***9316** 4.308
101 ***0543** 4.275
102 ***5680** 4.275
103 ***1653** 4.250
104 ***8885** 4.208
105 ***8197** 4.208
106 ***0642** 4.200
107 ***5440** 4.183
108 ***1335** 4.183
109 ***7930** 4.142
110 ***0160** 4.142
111 ***7064** 4.142
112 ***6067** 4.142
113 ***5548** 4.083
114 ***7267** 4.075
115 ***5977** 4.075
116 ***6490** 4.067
117 ***2527** 4.050
118 ***2672** 4.008
119 ***1137** 4.008
120 ***6208** 3.983
121 ***4576** 3.917
122 ***5358** 3.917
123 ***7020** 3.917
124 ***7278** 3.917
125 ***6629** 3.808
126 ***7761** 3.808
Reservas: 126/50

50007 - RGTO.DE.INF. "GALICIA" No 64 DE CAZADORES DE MONTANA - JACA (HUESCA)

Posición Reserva DNI Puntuacion
1 ***1560** 5.075
2 ***3169** 5.067
3 ***7543** 5.067
4 ***9987** 5.067
5 ***7928** 5.025
6 ***5274** 5.008
7 ***4284** 5.008
8 ***6274** 5.008
9 ***9296** 5.008
10 ***7767** 5.008
11 ***8183** 5.000
12 ***1120** 4.983
13 ***6425** 4.975
14 ***6292** 4.942
15 ***2265** 4.942
16 ***3181** 4.942
17 ***1083** 4.942
18 ***7240** 4.942
19 ***4084** 4.942
20 ***1996** 4.933
21 ***4815** 4.875
22 ***2588** 4.875
23 ***8408** 4.875
24 ***5431** 4.825
25 ***8398** 4.825
26 ***1152** 4.825
27 ***7549** 4.825
28 ***6045** 4.808
29 ***7534** 4.808
30 ***8643** 4.808
31 ***0904** 4.808
32 ***3569** 4.808
33 ***5326** 4.800
34 ***0639** 4.800
35 ***7446** 4.800
36 ***8950** 4.800
37 ***7035** 4.800
38 ***4242** 4.783
39 ***3527** 4.742
40 ***3437** 4.733
41 ****3403* 4.733
42 ***1114** 4.717
43 ***3182** 4.692
44 ***3057** 4.692
45 ***2947** 4.692
46 ***4949** 4.675
47 ***4492** 4.675
48 ***3447** 4.675
49 ***1525** 4.675
50 ***6997** 4.667
51 ***5245** 4.650
52 ***9923** 4.650
53 ***6820** 4.625
54 ***0525** 4.608
55 ***1261** 4.608
56 ***0227** 4.608
57 ***5692** 4.608
58 ***4707** 4.608
59 ***0273** 4.608
60 ***4425** 4.583
61 ***6335** 4.583
62 ***9403** 4.542
63 ***3065** 4.542
64 ***5065** 4.542
65 ***0978** 4.542
66 ***4333** 4.542
67 ***6135** 4.542
68 ***4039** 4.542
69 ***6183** 4.533
70 ***1236** 4.517
71 ***1207** 4.517
72 ***4077** 4.508
73 ***1469** 4.500
74 ***2996** 4.500
75 ***8713** 4.492
76 ***7744** 4.475
77 ***9579** 4.475
78 ***6025** 4.475
79 ***9279** 4.467
80 ***7167** 4.450
81 ***6539** 4.408
82 ***2009** 4.408
83 ***5762** 4.408
84 ***1938** 4.408
85 ***8896** 4.408
86 ****6297* 4.400
87 ***1957** 4.400
88 ***2170** 4.383
89 ***9278** 4.383
90 ***8598** 4.383
91 ***9547** 4.383
92 ***2954** 4.358
93 ***1294** 4.342
94 ***1169** 4.342
95 ***6037** 4.342
96 ***6722** 4.342
97 ***0322** 4.342
98 ***4166** 4.333
99 ***7903** 4.317
100 ***6642** 4.317
101 ***2726** 4.317
102 ***5680** 4.275
103 ***8172** 4.250
104 ****0181* 4.250
105 ***7881** 4.250
106 ***0756** 4.225
107 ***0439** 4.208
108 ***8893** 4.208
109 ***0798** 4.208
110 ***0184** 4.208
111 ***1960** 4.208
112 ***5495** 4.208
113 ***0699** 4.208
114 ***6710** 4.208
115 ***0642** 4.200
116 ***5440** 4.183
117 ***7930** 4.142
118 ***7064** 4.142
119 ***0160** 4.142
120 ***8694** 4.142
121 ***9633** 4.117
122 ***5977** 4.075
123 ***4255** 4.075
124 ***7267** 4.075
125 ***3887** 4.075
126 ***2527** 4.050
127 ***9251** 4.050
128 ***5504** 4.050
129 ***6689** 4.008
130 ***9455** 4.008
131 ***2672** 4.008
132 ***2405** 4.008
133 ***3101** 4.008
134 ***1403** 3.983
135 ***5358** 3.917
136 ***7020** 3.917
137 ***7488** 3.875
138 ***0364** 3.850
139 ***0118** 3.850
140 ***7086** 3.850
141 ***7761** 3.808
Reservas: 141/80

50008 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "TENERIFE" 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE

Posición Reserva DNI Puntuacion
1 ***4434** 5.758
2 ***7153** 5.692
3 ***6908** 5.494
4 ***5734** 5.425
5 ***5131** 5.425
6 ***5012** 5.408
7 ***7766** 5.358
8 ***8829** 5.358
9 ***7485** 5.333
10 ***6027** 5.333
11 ***4740** 5.333
12 ***8046** 5.292
13 ***9857** 5.292
14 ***0708** 5.225
15 ***5190** 5.225
16 ***1837** 5.225
17 ***9367** 5.200
18 ***3981** 5.133
19 ***4052** 5.092
20 ***1073** 5.052
21 ***4056** 5.042
22 ***4851** 5.025
23 ***5274** 5.008
24 ***9296** 5.008
25 ***6274** 5.008
26 ***6817** 5.000
27 ***0826** 5.000
28 ***7398** 4.983
29 ***0236** 4.958
30 ***3497** 4.958
31 ***6875** 4.958
32 ***9666** 4.958
33 ***5011** 4.892
34 ***4874** 4.892
35 ***4043** 4.892
36 ***7768** 4.892
37 ***5239** 4.883
38 ***8408** 4.875
39 ***2328** 4.875
40 ***7015** 4.875
41 ***8398** 4.825
42 ***5431** 4.825
43 ***6307** 4.825
44 ***9949** 4.808
45 ***5923** 4.808
46 ***2182** 4.808
47 ***9358** 4.800
48 ***0639** 4.800
49 ***5311** 4.758
50 ***3527** 4.742
51 ***1503** 4.708
52 ***9714** 4.675
53 ***1525** 4.675
54 ***5596** 4.667
55 ***1114** 4.650
56 ***2320** 4.608
57 ***2012** 4.608
58 ***8349** 4.600
59 ***0091** 4.558
60 ***6135** 4.542
61 ***2953** 4.542
62 ***3186** 4.533
63 ***6831** 4.517
64 ***1469** 4.500
65 ***5337** 4.475
66 ***7249** 4.450
67 ***4614** 4.450
68 ***8922** 4.408
69 ***4770** 4.408
70 ***8896** 4.408
71 ***3675** 4.342
72 ***5418** 4.333
73 ***0335** 4.250
74 ***8329** 4.208
75 ***5495** 4.208
76 ***7344** 4.208
77 ***1512** 4.208
78 ***8437** 4.208
79 ***6067** 4.142
80 ***2671** 4.142
81 ***4071** 4.142
82 ***6973** 4.142
83 ***8265** 4.117
84 ***2541** 4.075
85 ***5977** 4.075
86 ***2527** 4.050
87 ***4826** 4.033
88 ***0748** 4.008
89 ***6689** 4.008
90 ***3641** 3.942
91 ***4576** 3.917
Reservas: 91/20

50009 - RGTO. DE INF. "AMERICA" No 66 DE CAZADORES DE MONTANA - BERRIOPLANO (NAVARRA)

Posición Reserva DNI Puntuacion
1 ***7928** 5.025
2 ***5274** 5.008
3 ***4284** 5.008
4 ***6274** 5.008
5 ***8183** 5.000
6 ***1120** 4.983
7 ***6292** 4.942
8 ***3181** 4.942
9 ***7240** 4.942
10 ***2265** 4.942
11 ***1083** 4.942
12 ***4084** 4.942
13 ***4815** 4.875
14 ***8408** 4.875
15 ***2588** 4.875
16 ***5431** 4.825
17 ***8643** 4.808
18 ***8278** 4.808
19 ***0904** 4.808
20 ***3569** 4.808
21 ***0639** 4.800
22 ***7035** 4.800
23 ***5311** 4.758
24 ***3527** 4.742
25 ***1114** 4.717
26 ***3182** 4.692
27 ***4492** 4.675
28 ***4949** 4.675
29 ***5245** 4.650
30 ***1261** 4.608
31 ***0525** 4.608
32 ***0273** 4.608
33 ***0978** 4.542
34 ***5240** 4.542
35 ***5065** 4.542
36 ***4333** 4.542
37 ***6183** 4.533
38 ***1236** 4.517
39 ***1469** 4.500
40 ***8713** 4.492
41 ***7744** 4.475
42 ***1938** 4.408
43 ***2954** 4.358
44 ***7903** 4.317
45 ***6642** 4.317
46 ****0181* 4.250
47 ***7881** 4.250
48 ***0756** 4.225
49 ***0439** 4.208
50 ***6710** 4.208
51 ***5495** 4.208
52 ***0699** 4.208
53 ***0642** 4.200
54 ***5440** 4.183
55 ***8694** 4.142
56 ***9633** 4.117
57 ***7267** 4.075
58 ***2901** 4.025
59 ***2672** 4.008
60 ***6208** 3.983
61 ***1403** 3.983
62 ***0426** 3.942
63 ***7020** 3.917
64 ***0364** 3.850
Reservas: 64/30

50010 - TERCIO "DUQUE DE ALBA" 2 DE LA LEGION- CEUTA

Posición Reserva DNI Puntuacion
1 ***5294** 5.025
2 ***2992** 5.008
3 ***8637** 5.008
4 ***6274** 5.008
5 ***6425** 4.975
6 ***1448** 4.892
7 ***5239** 4.883
8 ***6780** 4.875
9 ***8297** 4.825
10 ***1050** 4.808
11 ***4520** 4.808
12 ***8278** 4.808
13 ***0904** 4.808
14 ***6760** 4.808
15 ***5923** 4.808
16 ***8337** 4.808
17 ***9358** 4.800
18 ***0639** 4.800
19 ***0463** 4.758
20 ***7648** 4.742
21 ***6064** 4.733
22 ***1246** 4.717
23 ***1114** 4.717
24 ***6889** 4.708
25 ***9283** 4.675
26 ***4492** 4.675
27 ***0273** 4.608
28 ***3333** 4.608
29 ***7802** 4.608
30 ***7690** 4.583
31 ***4995** 4.567
32 ***5240** 4.542
33 ***4039** 4.542
34 ***9033** 4.542
35 ***2953** 4.542
36 ***3754** 4.542
37 ***4077** 4.508
38 ***7554** 4.483
39 ***9348** 4.475
40 ***0790** 4.475
41 ***6025** 4.475
42 ***1938** 4.408
43 ***9278** 4.383
44 ***8219** 4.358
45 ***2913** 4.342
46 ***5771** 4.342
47 ***1294** 4.342
48 ***2726** 4.317
49 ***8170** 4.275
50 ***3925** 4.275
51 ***0756** 4.225
52 ***3195** 4.208
53 ***5150** 4.208
54 ***4570** 4.208
55 ***0279** 4.208
56 ***0439** 4.208
57 ***8197** 4.208
58 ***3381** 4.183
59 ***4128** 4.183
60 ***5440** 4.183
61 ***9902** 4.117
62 ***5548** 4.083
63 ***4787** 4.075
64 ***5940** 4.075
65 ***4452** 4.050
66 ***7933** 4.050
67 ***8501** 4.008
68 ***1935** 3.983
69 ***5035** 3.917
70 ***7995** 3.850
Reservas: 70/25

50011 - REGIMIENTO DE INFANTERIA "ASTURIAS" 31 - MADRID

Posición Reserva DNI Puntuacion
1 ***8708** 5.225
2 ***2439** 5.225
3 ***9097** 5.158
4 ***7561** 5.158
5 ***8590** 5.158
6 ***6042** 5.142
7 ***9646** 5.142
8 ***3981** 5.133
9 ***9097** 5.133
10 ***4537** 5.117
11 ***1223** 5.075
12 ***3219** 5.075
13 ***5571** 5.075
14 ***3227** 5.067
15 ***9987** 5.067
16 ***3967** 5.067
17 ***3626** 5.054
18 ***6582** 5.050
19 ***7928** 5.025
20 ***4040** 5.025
21 ***5364** 5.025
22 ***7767** 5.008
23 ***6274** 5.008
24 ***9355** 5.008
25 ***4430** 5.008
26 ***9296** 5.008
27 ***9670** 5.000
28 ***4101** 5.000
29 ***1120** 4.983
30 ***2591** 4.958
31 ***8890** 4.958
32 ***8939** 4.942
33 ***1083** 4.942
34 ***4084** 4.942
35 ***6543** 4.942
36 ***3181** 4.942
37 ***6292** 4.942
38 ***1701** 4.908
39 ***4874** 4.892
40 ***5239** 4.883
41 ***0762** 4.883
42 ***4627** 4.875
43 ***4263** 4.875
44 ***3941** 4.875
45 ***4212** 4.867
46 ***7637** 4.867
47 ***8516** 4.850
48 ***1152** 4.825
49 ***5431** 4.825
50 ***8398** 4.825
51 ***7549** 4.825
52 ***2022** 4.825
53 ***9786** 4.808
54 ***7534** 4.808
55 ***5852** 4.808
56 ***0789** 4.808
57 ***8950** 4.800
58 ***5326** 4.800
59 ***3936** 4.800
60 ***7035** 4.800
61 ***4242** 4.783
62 ***5311** 4.758
63 ***8550** 4.758
64 ***4660** 4.758
65 ***8166** 4.758
66 ***5995** 4.758
67 ***5051** 4.758
68 ***4783** 4.742
69 ***2053** 4.742
70 ***3527** 4.742
71 ***2684** 4.742
72 ***3437** 4.733
73 ***6056** 4.733
74 ****3403* 4.733
75 ***1973** 4.717
76 ***9496** 4.717
77 ***9733** 4.692
78 ***1525** 4.675
79 ***3447** 4.675
80 ***2415** 4.675
81 ***9283** 4.675
82 ***4949** 4.675
83 ***6997** 4.667
84 *****0797 4.667
85 ***6325** 4.667
86 ***7616** 4.658
87 ***5245** 4.650
88 ***6036** 4.650
89 ***1114** 4.650
90 ***9923** 4.650
91 ***3799** 4.642
92 ***7179** 4.625
93 ***8449** 4.617
94 ***9432** 4.608
95 ***4707** 4.608
96 ***0227** 4.608
