Cod  | 
			Esp  | 
			Nombre Destino  | 
			Plazas  | 
			Fis  | 
						Corte Depuradas  | 
									Corte Final  | 
			Avance Depuradas  | 
			
			
			202001 Plazas  | 
			202001 Corte Depuradas  | 
			202001 Corte  | 
			202001 Avance Depuradas  | 
			
			201902 Plazas  | 
			201902 Corte Depuradas  | 
			201902 Corte  | 
			201902 Avance Depuradas  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50001 | ILG | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA | 20 | D | 5.825 | 5.533 | 56 | 40 | 5.517 | 5.208 | 106 | 42 | 5.625 | 5.225 | 133 | 
| 50002 | ILG | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA | 30 | D | 5.558 | 5.317 | 92 | 53 | 5.358 | 4.892 | 238 | 70 | 5.467 | 5.142 | 219 | 
| 50003 | ILG | TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA 3 DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 75 | D | 5.675 | 5.400 | 167 | 94 | 5.558 | 5.292 | 158 | 75 | 5.692 | 5.358 | 193 | 
| 50004 | ILG | TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4 DE LA LEGION - RONDA (MALAGA) | 58 | D | 5.758 | 5.492 | 96 | 25 | 5.892 | 5.692 | 16 | 70 | 5.625 | 5.275 | 270 | 
| 50005 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA SORIA 9 - PUERTO DEL ROSARIO (PALMAS, LAS) | 32 | D | 5.800 | 5.533 | 67 | 20 | 5.800 | 5.625 | 19 | 64 | 5.492 | 5.008 | 325 | 
| 50006 | ILG | TERCIO GRAN CAPITAN 1 DE LA LEGION - MELILLA | 20 | D | 5.558 | 5.292 | 92 | 70 | 5.292 | 4.783 | 349 | 58 | 5.408 | 5.008 | 275 | 
| 50007 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA NAPOLES No4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 78 | D | 5.808 | 5.583 | 60 | 182 | 5.467 | 5.008 | 443 | 95 | 5.783 | 5.408 | 233 | 
| 50008 | ILG | GRUPO LOGISTICO PARACAIDISTA VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 40 | D | 5.558 | 5.158 | 206 | 30 | 5.425 | 4.850 | 241 | 20 | 5.758 | 5.292 | 125 | 
| 50009 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA TERCIO VIEJO DE SICILIA 67 - SAN SEBASTIAN | 30 | D | 5.542 | 5.092 | 133 | 40 | 5.367 | 4.758 | 299 | 62 | 5.400 | 4.825 | 359 | 
| 50010 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA TENERIFE 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE | 20 | D | 5.933 | 5.558 | 53 | 60 | 5.625 | 5.225 | 212 | ||||
Cod  | 
			Esp  | 
			Nombre Destino  | 
			Plazas  | 
			Fis  | 
						Corte Depuradas  | 
									Corte Final  | 
			Avance Depuradas  | 
			
			
			202001 Plazas  | 
			202001 Corte Depuradas  | 
			202001 Corte  | 
			202001 Avance Depuradas  | 
			
			201902 Plazas  | 
			201902 Corte Depuradas  | 
			201902 Corte  | 
			201902 Avance Depuradas  | 
		
| 50011 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA ZARAGOZA No5 - MURCIA | 60 | D | 5.625 | 5.333 | 193 | 65 | 5.492 | 5.142 | 205 | 26 | 5.825 | 5.425 | 99 | 
| 50012 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA PALMA 47 - PALMA | 22 | D | 5.675 | 5.333 | 94 | 65 | 5.317 | 4.808 | 368 | 60 | 5.492 | 5.025 | 344 | 
| 50013 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA ISABEL LA CATOLICA 29 - PONTEVEDRA | 37 | D | 5.533 | 5.200 | 130 | 20 | 5.692 | 5.425 | 22 | 40 | 5.558 | 5.225 | 145 | 
| 50014 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA CANARIAS 50 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 20 | D | 6.025 | 5.825 | 23 | 58 | 5.758 | 5.425 | 101 | ||||
| 50015 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA GARELLANO 45 - MUNGUIA (BIZKAIA) | 62 | D | 5.425 | 4.917 | 231 | 65 | 5.383 | 4.825 | 306 | ||||
| 50016 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA BARCELONA No 63 - BARCELONA | 50 | D | 5.625 | 5.208 | 183 | 65 | 5.333 | 4.758 | 362 | ||||
| 50017 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA PRINCIPE 3 - SIERO (ASTURIAS) | 55 | D | 5.625 | 5.358 | 105 | 65 | 5.533 | 5.275 | 79 | 80 | 5.608 | 5.208 | 339 | 
| 50018 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA GALICIA No 64 - JACA (HUESCA) | 86 | D | 5.558 | 5.200 | 245 | 80 | 5.467 | 5.000 | 304 | 32 | 6.025 | 5.675 | 32 | 
| 50019 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA AMERICA No 66 DE CAZADORES DE MONTANA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | 60 | D | 5.517 | 5.092 | 225 | 40 | 5.558 | 4.892 | 244 | 25 | 5.825 | 5.533 | 54 | 
| 50020 | ILG | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA) | 20 | D | 5.517 | 4.942 | 79 | 10 | 5.425 | 4.983 | 45 | 15 | 5.475 | 5.025 | 66 | 
Cod  | 
			Esp  | 
			Nombre Destino  | 
			Plazas  | 
			Fis  | 
						Corte Depuradas  | 
									Corte Final  | 
			Avance Depuradas  | 
			
			
			202001 Plazas  | 
			202001 Corte Depuradas  | 
			202001 Corte  | 
			202001 Avance Depuradas  | 
			
			201902 Plazas  | 
			201902 Corte Depuradas  | 
			201902 Corte  | 
			201902 Avance Depuradas  | 
		
| 50021 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERIA LA REINA 2 - CORDOBA | 82 | D | 5.892 | 5.692 | 75 | 48 | 6.025 | 5.825 | 47 | 140 | 5.758 | 5.358 | 376 | 
| 50022 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO CORDOBA 10 - CORDOBA | 32 | D | 6.092 | 6.000 | 27 | 18 | 6.092 | 5.825 | 41 | ||||
| 50023 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERIA SABOYA 6 - BADAJOZ | 94 | D | 5.650 | 5.358 | 233 | 45 | 5.892 | 5.625 | 50 | 142 | 5.692 | 5.250 | 471 | 
| 50024 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO CASTILLA 16 - BADAJOZ | 12 | D | 6.133 | 5.958 | 17 | ||||||||
| 50025 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31 - MADRID | 190 | D | 5.625 | 5.225 | 524 | 65 | 5.692 | 5.292 | 192 | 40 | 5.958 | 5.542 | 137 | 
| 50026 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERIA ARAPILES No 62 - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA) | 42 | D | 5.425 | 4.942 | 151 | 70 | 5.275 | 4.475 | 397 | ||||
| 50027 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA 4 - ZARAGOZA | 56 | D | 5.667 | 5.292 | 187 | 30 | 5.558 | 5.142 | 146 | 15 | 5.758 | 5.342 | 78 | 
| 50028 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO CORDOBA 10 - CORDOBA | 15 | D | 6.425 | 6.225 | 19 | 22 | 6.317 | 6.225 | 13 | 15 | 6.158 | 5.958 | 38 | 
| 50029 | CAB | GRUPODE CABALLERIA LIGERO ACORAZADO REYES CATOLICOS II LEGION - RONDA (MALAGA) | 15 | D | 5.958 | 5.917 | 7 | 10 | 6.117 | 6.025 | 6 | 34 | 5.808 | 5.600 | 49 | 
| 50030 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA FARNESIO No 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 10 | D | 6.158 | 6.025 | 3 | 10 | 6.267 | 6.225 | 2 | 10 | 6.158 | 6.075 | 2 | 
Cod  | 
			Esp  | 
			Nombre Destino  | 
			Plazas  | 
			Fis  | 
						Corte Depuradas  | 
									Corte Final  | 
			Avance Depuradas  | 
			
			
			202001 Plazas  | 
			202001 Corte Depuradas  | 
			202001 Corte  | 
			202001 Avance Depuradas  | 
			
			201902 Plazas  | 
			201902 Corte Depuradas  | 
			201902 Corte  | 
			201902 Avance Depuradas  | 
		
| 50031 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO CASTILLA 16 - BADAJOZ | 10 | D | 6.208 | 6.067 | 9 | 10 | 6.333 | 6.158 | 8 | 10 | 6.358 | 6.225 | 7 | 
| 50032 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 20 | D | 5.958 | 5.758 | 24 | ||||||||
| 50033 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA ALCANTARA 10 - MELILLA | 38 | D | 5.717 | 5.558 | 36 | 10 | 5.958 | 5.825 | 7 | ||||
| 50034 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA MONTESA 3 - CEUTA | 35 | D | 6.025 | 5.850 | 20 | 10 | 6.092 | 5.958 | 11 | 10 | 6.158 | 6.067 | 7 | 
| 50035 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA 4 - ZARAGOZA | 10 | D | 6.225 | 6.092 | 8 | 10 | 5.825 | 5.558 | 15 | 10 | 5.800 | 5.492 | 52 | 
| 50036 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA. CRUZ TENERIFE) | 10 | D | 6.071 | 5.867 | 19 | 10 | 6.225 | 6.025 | 12 | ||||
| 50037 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 10 | D | 5.892 | 5.400 | 56 | 23 | 5.558 | 5.142 | 100 | 12 | 5.825 | 5.358 | 55 | 
| 50038 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 10 | D | 5.892 | 5.650 | 24 | 28 | 5.675 | 5.275 | 120 | ||||
| 50039 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VII - PONTEVEDRA | 10 | D | 5.758 | 5.267 | 57 | 15 | 5.867 | 5.558 | 22 | ||||
| 50040 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (TARIFA) - TARIFA (CADIZ) | 10 | D | 6.558 | 6.475 | 7 | ||||||||
Cod  | 
			Esp  | 
			Nombre Destino  | 
			Plazas  | 
			Fis  | 
						Corte Depuradas  | 
									Corte Final  | 
			Avance Depuradas  | 
			
			
			202001 Plazas  | 
			202001 Corte Depuradas  | 
			202001 Corte  | 
			202001 Avance Depuradas  | 
			
			201902 Plazas  | 
			201902 Corte Depuradas  | 
			201902 Corte  | 
			201902 Avance Depuradas  | 
		
| 50041 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC DE CAMPANA 63 (S.A. RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON) | 10 | D | 6.025 | 5.758 | 17 | 10 | 6.092 | 5.758 | 16 | 10 | 6.317 | 6.025 | 9 | 
| 50042 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA | 15 | D | 6.317 | 6.200 | 23 | 31 | 6.092 | 5.892 | 46 | ||||
| 50043 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII - MADRID | 10 | D | 6.225 | 6.092 | 7 | 20 | 5.933 | 5.558 | 79 | 10 | 6.158 | 5.800 | 44 | 
| 50044 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 (S.A. RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON) | 10 | D | 5.917 | 5.744 | 21 | ||||||||
| 50045 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 20 | D | 5.800 | 5.400 | 97 | 23 | 5.625 | 5.200 | 134 | 15 | 5.892 | 5.408 | 92 | 
| 50046 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XI - BADAJOZ | 12 | D | 6.200 | 6.000 | 20 | 25 | 6.200 | 6.025 | 28 | ||||
| 50047 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 20 - ZARAGOZA | 22 | D | 5.892 | 5.625 | 45 | 36 | 5.608 | 5.117 | 188 | 10 | 5.867 | 5.492 | 56 | 
| 50048 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71 - MADRID | 10 | D | 6.225 | 6.158 | 8 | ||||||||
| 50049 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA. CRUZ TENERIFE) | 10 | D | 6.158 | 6.025 | 7 | ||||||||
| 50050 | AAA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 10 | D | 5.850 | 5.625 | 25 | ||||||||
Cod  | 
			Esp  | 
			Nombre Destino  | 
			Plazas  | 
			Fis  | 
						Corte Depuradas  | 
									Corte Final  | 
			Avance Depuradas  | 
			
			
			202001 Plazas  | 
			202001 Corte Depuradas  | 
			202001 Corte  | 
			202001 Avance Depuradas  | 
			
			201902 Plazas  | 
			201902 Corte Depuradas  | 
			201902 Corte  | 
			201902 Avance Depuradas  | 
		
| 50051 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 - CARTAGENA (MURCIA) | 10 | D | 6.425 | 6.183 | 18 | ||||||||
| 50052 | AAA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 32 - MELILLA | 10 | D | 6.025 | 5.825 | 3 | ||||||||
| 50053 | AAA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VII - PONTEVEDRA | 10 | D | 5.758 | 5.358 | 37 | ||||||||
| 50054 | AAA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII - MADRID | 10 | D | 5.958 | 5.692 | 43 | ||||||||
| 50055 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 (MARINES) - MARINES (VALENCIA) | 26 | D | 6.025 | 5.825 | 33 | ||||||||
| 50056 | AAA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 10 | D | 5.625 | 5.358 | 42 | ||||||||
| 50057 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | 54 | D | 5.717 | 5.275 | 155 | 20 | 6.292 | 5.892 | 19 | ||||
| 50058 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | 38 | D | 5.600 | 5.142 | 147 | 45 | 5.292 | 4.142 | 328 | 62 | 5.475 | 4.933 | 275 | 
| 50059 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 22 | D | 5.492 | 5.050 | 74 | 60 | 5.292 | 4.342 | 344 | 52 | 5.425 | 4.808 | 211 | 
| 50060 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XI - BADAJOZ | 10 | D | 5.892 | 5.758 | 9 | 10 | 5.892 | 5.625 | 26 | ||||
Cod  | 
			Esp  | 
			Nombre Destino  | 
			Plazas  | 
			Fis  | 
						Corte Depuradas  | 
									Corte Final  | 
			Avance Depuradas  | 
			
			
			202001 Plazas  | 
			202001 Corte Depuradas  | 
			202001 Corte  | 
			202001 Avance Depuradas  | 
			
			201902 Plazas  | 
			201902 Corte Depuradas  | 
			201902 Corte  | 
			201902 Avance Depuradas  | 
		
| 50061 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 7 - CEUTA | 10 | D | 5.958 | 5.758 | 23 | 10 | 6.092 | 5.758 | 19 | ||||
| 50062 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA | 10 | D | 5.692 | 5.492 | 24 | 20 | 5.692 | 5.558 | 13 | 10 | 6.225 | 6.025 | 2 | 
| 50063 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 28 | D | 5.558 | 5.225 | 118 | 40 | 5.333 | 4.475 | 286 | 14 | 5.692 | 5.292 | 79 | 
| 50064 | ING | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA | 14 | D | 5.825 | 5.625 | 35 | ||||||||
| 50065 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI(LAS PALMAS) - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 10 | D | 6.158 | 5.942 | 17 | 10 | 6.092 | 5.825 | 12 | ||||
| 50066 | ING | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 13 | D | 5.717 | 5.492 | 30 | 35 | 5.425 | 4.850 | 154 | 20 | 5.425 | 4.808 | 97 | 
| 50067 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA | 10 | D | 5.492 | 5.092 | 40 | 20 | 5.358 | 4.758 | 86 | 15 | 5.492 | 5.075 | 74 | 
| 50068 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 15 | D | 5.533 | 5.117 | 93 | 40 | 5.267 | 4.275 | 328 | 20 | 5.492 | 4.808 | 141 | 
| 50069 | TRS | UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MAAA - MADRID | 12 | D | 6.158 | 6.000 | 16 | 10 | 6.292 | 6.000 | 28 | ||||
| 50070 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 - MARINES (VALENCIA) | 144 | D | 5.800 | 5.533 | 222 | 60 | 5.942 | 5.692 | 54 | 75 | 5.933 | 5.600 | 144 | 
Cod  | 
			Esp  | 
			Nombre Destino  | 
			Plazas  | 
			Fis  | 
						Corte Depuradas  | 
									Corte Final  | 
			Avance Depuradas  | 
			
			
			202001 Plazas  | 
			202001 Corte Depuradas  | 
			202001 Corte  | 
			202001 Avance Depuradas  | 
			
			201902 Plazas  | 
			201902 Corte Depuradas  | 
			201902 Corte  | 
			201902 Avance Depuradas  | 
		
| 50071 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 31 - MADRID | 12 | D | 6.383 | 6.183 | 12 | 36 | 6.092 | 5.733 | 91 | 10 | 6.425 | 6.025 | 22 | 
| 50072 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 33 | D | 5.758 | 5.292 | 132 | 20 | 5.675 | 5.358 | 41 | 26 | 5.825 | 5.358 | 94 | 
| 50073 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID) | 10 | D | 6.158 | 5.958 | 18 | 10 | 6.071 | 5.892 | 18 | 12 | 6.158 | 5.892 | 29 | 
| 50074 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA GALICIA VII - PONTEVEDRA | 12 | D | 5.958 | 5.558 | 24 | ||||||||
| 50075 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA ALMOGAVARES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 12 | D | 5.783 | 5.450 | 47 | 24 | 5.625 | 4.958 | 123 | 10 | 5.867 | 5.825 | 3 | 
| 50076 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII - MADRID | 12 | D | 6.092 | 5.825 | 26 | 10 | 5.958 | 5.625 | 39 | ||||
| 50077 | TRS | BANDERA DE CUARTEL GENERAL BRIGADA REY ALFONSO XIII- II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 10 | D | 6.292 | 6.025 | 11 | 14 | 6.133 | 6.025 | 3 | 19 | 5.892 | 5.625 | 17 | 
| 50078 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA GUZMAN EL BUENO X - CORDOBA | 20 | D | 6.375 | 6.292 | 9 | 16 | 6.425 | 6.225 | 13 | ||||
| 50079 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA CANARIAS XVI - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 14 | D | 6.292 | 6.025 | 23 | 10 | 6.225 | 6.092 | 13 | ||||
| 50080 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA EXTREMADURA XI - BADAJOZ | 12 | D | 6.267 | 6.158 | 11 | ||||||||
Cod  | 
			Esp  | 
			Nombre Destino  | 
			Plazas  | 
			Fis  | 
						Corte Depuradas  | 
									Corte Final  | 
			Avance Depuradas  | 
			
			
			202001 Plazas  | 
			202001 Corte Depuradas  | 
			202001 Corte  | 
			202001 Avance Depuradas  | 
			
			201902 Plazas  | 
			201902 Corte Depuradas  | 
			201902 Corte  | 
			201902 Avance Depuradas  | 
		
| 50081 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (MADRID) - MADRID | 34 | D | 5.892 | 5.492 | 121 | 40 | 5.825 | 5.425 | 146 | 48 | 5.892 | 5.533 | 164 | 
| 50082 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA ARAGON I - ZARAGOZA | 13 | D | 5.958 | 5.625 | 32 | 10 | 5.800 | 5.425 | 35 | 10 | 5.892 | 5.692 | 23 | 
| 60001 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN, BILBAO) | 17 | C | 5.850 | 5.542 | 61 | 14 | 5.958 | 5.292 | 87 | 15 | 5.850 | 5.425 | 80 | 
| 60002 | APM | BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTIAN ELCANO" SAN FERNANDO (CADIZ) | 2 | C | 6.400 | 6.092 | 2 | 3 | 6.225 | 6.025 | 3 | ||||
| 60003 | APM | BUQUES,UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 26 | C | 5.958 | 5.825 | 46 | 25 | 6.000 | 5.675 | 64 | 26 | 6.092 | 5.825 | 78 | 
| 60004 | APM | FLOTILLA DE SUBMARINOS CARTAGENA (MURCIA) | 1 | C | 5.958 | 5.625 | 11 | 2 | 5.958 | 5.292 | 23 | 2 | 5.825 | 5.825 | 1 | 
| 60005 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 9 | C | 5.892 | 5.625 | 40 | 7 | 5.958 | 5.358 | 54 | 12 | 5.867 | 5.492 | 63 | 
| 60006 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | C | 6.358 | 6.358 | 2 | 6.000 | 5.800 | 7 | 2 | 6.035 | 5.800 | 6 | |
| 60007 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL ,TUY ,MARIN, SAN SEBASTIAN,BILBAO) | 23 | C | 5.958 | 5.692 | 52 | 26 | 5.825 | 5.342 | 120 | 20 | 5.892 | 5.467 | 112 | 
| 60008 | MNM | BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTIAN ELCANO" SAN FERNANDO (CADIZ) | 15 | C | 6.092 | 5.958 | 11 | ||||||||
Cod  | 
			Esp  | 
			Nombre Destino  | 
			Plazas  | 
			Fis  | 
						Corte Depuradas  | 
									Corte Final  | 
			Avance Depuradas  | 
			
			
			202001 Plazas  | 
			202001 Corte Depuradas  | 
			202001 Corte  | 
			202001 Avance Depuradas  | 
			
			201902 Plazas  | 
			201902 Corte Depuradas  | 
			201902 Corte  | 
			201902 Avance Depuradas  | 
		
| 60009 | MNM | BUQUES,UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 45 | C | 6.025 | 5.892 | 56 | 52 | 5.933 | 5.625 | 137 | 40 | 6.133 | 5.758 | 133 | 
| 60010 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 15 | C | 6.092 | 5.867 | 18 | 9 | 5.958 | 5.592 | 48 | 20 | 5.958 | 5.558 | 105 | 
| 60011 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 2 | C | 6.158 | 6.158 | 1 | 6.558 | 6.558 | 4 | 6.092 | 6.092 | |||
| 60012 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN, BILBAO) | 29 | C | 6.000 | 5.692 | 60 | 38 | 5.758 | 5.475 | 89 | 30 | 6.025 | 5.583 | 98 | 
| 60013 | OSM | BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTIAN ELCANO" SAN FERNANDO (CADIZ) | 1 | C | 6.517 | 6.517 | 3 | 6.225 | 6.225 | ||||||
| 60014 | OSM | BUQUES Y UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 55 | C | 6.200 | 6.000 | 39 | 81 | 5.958 | 5.675 | 140 | 52 | 6.225 | 6.092 | 39 | 
| 60015 | OSM | FLOTILLA DE SUBMARINOS - CARTAGENA (MURCIA) | 5 | C | 6.133 | 5.892 | 9 | 5 | 5.800 | 5.358 | 23 | 2 | 6.092 | 5.558 | 25 | 
| 60016 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 11 | C | 6.158 | 6.058 | 8 | 22 | 5.825 | 5.358 | 111 | 19 | 6.025 | 5.625 | 77 | 
| 60017 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 3 | C | 6.425 | 6.092 | 5 | 4 | 6.250 | 5.867 | 9 | 4 | 6.092 | 5.958 | 2 | 
| 60018 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN, BILBAO) | 17 | C | 5.850 | 5.558 | 62 | 25 | 5.692 | 5.008 | 130 | 18 | 5.825 | 5.358 | 96 | 
Cod  | 
			Esp  | 
			Nombre Destino  | 
			Plazas  | 
			Fis  | 
						Corte Depuradas  | 
									Corte Final  | 
			Avance Depuradas  | 
			
			
			202001 Plazas  | 
			202001 Corte Depuradas  | 
			202001 Corte  | 
			202001 Avance Depuradas  | 
			
			201902 Plazas  | 
			201902 Corte Depuradas  | 
			201902 Corte  | 
			201902 Avance Depuradas  | 
		
| 60019 | EPM | BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTIAN ELCANO" SAN FERNANDO (CADIZ) | 4 | C | 6.000 | 5.625 | 32 | 2 | 6.092 | 6.025 | 1 | ||||
| 60020 | EPM | BUQUES,UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 40 | C | 5.958 | 5.758 | 80 | 46 | 5.825 | 5.400 | 153 | 21 | 6.133 | 5.825 | 77 | 
| 60021 | EPM | FLOTILLA DE SUBMARINOS - CARTAGENA (MURCIA) | 4 | C | 5.975 | 5.558 | 27 | 3 | 5.733 | 5.025 | 19 | 2 | 6.025 | 5.758 | 6 | 
| 60022 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 13 | C | 5.933 | 5.600 | 52 | 22 | 5.692 | 5.142 | 106 | ||||
| 60023 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 2 | C | 6.092 | 5.892 | 4 | 4 | 6.029 | 5.958 | 2 | 10 | 5.892 | 5.400 | 93 | 
| 60023 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 2 | C | 6.092 | 5.892 | 4 | 4 | 6.029 | 5.958 | 2 | 2 | 6.067 | 6.025 | 1 | 
| 60024 | IMT | TERCIO NORTE (FERROL) FERROL (A CORUNA) | 20 | D | 5.867 | 5.592 | 47 | 24 | 5.558 | 5.158 | 75 | ||||
| 60025 | IMT | TERCIO DE ARMADA-BRIGADA DE INFANTERIA MARINA (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ) | 120 | D | 5.892 | 5.692 | 97 | 130 | 5.758 | 5.425 | 161 | 175 | 5.825 | 5.492 | 250 | 
| 60026 | IMT | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA) - CARTAGENA (MURCIA) | 13 | D | 6.158 | 5.892 | 13 | 18 | 5.825 | 5.558 | 23 | ||||
| 60027 | IMT | UNIDAD DE SEGURIDAD DE CANARIAS (LAS PALMAS) LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 2 | D | 6.492 | 6.492 | 15 | 5.808 | 5.542 | 28 | |||||
Cod  | 
			Esp  | 
			Nombre Destino  | 
