Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
2020/01 Plazas |
2020/01 Corte Depuradas |
2020/01 Corte |
2020/01 Avance Depuradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50001 | ILG | TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA 3 DE LA LEGION VIATOR (ALMERIA) | 80 | D | 5.625 | 1418 | 1124 | 5.275 | 240 | 75 | 5.675 | 5.400 | 167 | 94 | 5.558 | 5.292 | 158 |
50002 | ILG | TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4 DE LA LEGION RONDA (MALAGA) | 38 | D | 5.825 | 985 | 702 | 5.600 | 36 | 58 | 5.758 | 5.492 | 96 | 25 | 5.892 | 5.692 | 16 |
50003 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA SORIA 9 PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS) | 32 | D | 5.717 | 802 | 611 | 5.467 | 88 | 32 | 5.800 | 5.533 | 67 | 20 | 5.800 | 5.625 | 19 |
50004 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA NAPOLES N.o 4 DE PARACAIDISTAS PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 103 | D | 5.692 | 1709 | 1339 | 5.333 | 294 | 78 | 5.808 | 5.583 | 60 | 182 | 5.467 | 5.008 | 443 |
50005 | ILG | GRUPO LOGISTICO PARACAIDISTA VI PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 20 | D | 5.654 | 512 | 321 | 5.292 | 127 | ||||||||
50006 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA TERCIO VIEJO DE SICILIA 67 SAN SEBASTIAN | 38 | D | 5.467 | 689 | 489 | 5.000 | 221 | 30 | 5.542 | 5.092 | 133 | 40 | 5.367 | 4.758 | 299 |
50007 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA TENERIFE 49 SANTA CRUZ DE TENERIFE | 28 | D | 5.733 | 703 | 487 | 5.492 | 74 | 20 | 5.933 | 5.558 | 53 | ||||
50008 | ILG | TERCIO DUQUE DE ALBA 2 DE LA LEGION CEUTA | 45 | D | 5.558 | 802 | 656 | 5.158 | 183 | 50 | 5.408 | 4.917 | 244 | ||||
50009 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA ZARAGOZA N.o 5 MURCIA | 38 | D | 5.800 | 956 | 706 | 5.425 | 109 | 60 | 5.625 | 5.333 | 193 | 65 | 5.492 | 5.142 | 205 |
50010 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA CANARIAS 50 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 42 | D | 5.933 | 1058 | 803 | 5.733 | 46 | 20 | 6.025 | 5.825 | 23 | ||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
2020/01 Plazas |
2020/01 Corte Depuradas |
2020/01 Corte |
2020/01 Avance Depuradas |
50011 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA PALMA 47 PALMA | 44 | D | 5.625 | 954 | 720 | 5.275 | 172 | 22 | 5.675 | 5.333 | 94 | 65 | 5.317 | 4.808 | 368 |
50012 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA GARELLANO 45 MUNGUIA (BIZKAIA) | 38 | D | 5.425 | 566 | 411 | 4.958 | 193 | 62 | 5.425 | 4.917 | 231 | ||||
50013 | ILG | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 MELILLA | 64 | D | 5.425 | 770 | 624 | 5.075 | 196 | 30 | 5.558 | 5.317 | 92 | 53 | 5.358 | 4.892 | 238 |
50014 | ILG | TERCIO GRAN CAPITAN 1 DE LA LEGION MELILLA | 42 | D | 5.425 | 718 | 575 | 5.075 | 202 | 20 | 5.558 | 5.292 | 92 | 70 | 5.292 | 4.783 | 349 |
50015 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA BARCELONA N.o 63 BARCELONA | 38 | D | 5.558 | 887 | 662 | 5.200 | 193 | 50 | 5.625 | 5.208 | 183 | 65 | 5.333 | 4.758 | 362 |
50016 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA PRINCIPE 3 SIERO (ASTURIAS) | 88 | D | 5.558 | 1417 | 1057 | 5.158 | 345 | 55 | 5.625 | 5.358 | 105 | 65 | 5.533 | 5.275 | 79 |
50017 | ILG | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 CEUTA | 36 | D | 5.625 | 584 | 474 | 5.342 | 55 | 20 | 5.825 | 5.533 | 56 | 40 | 5.517 | 5.208 | 106 |
50018 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA GALICIA N.o 64 JACA (HUESCA) | 60 | D | 5.558 | 1172 | 876 | 5.208 | 246 | 86 | 5.558 | 5.200 | 245 | 80 | 5.467 | 5.000 | 304 |
50019 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA AMERICA N.o 66 DE CAZADORES DE MONTANA BERRIOPLANO (NAVARRA) | 50 | D | 5.492 | 1000 | 722 | 5.092 | 274 | 60 | 5.517 | 5.092 | 225 | 40 | 5.558 | 4.892 | 244 |
50020 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERIA LA REINA 2 CORDOBA | 80 | D | 5.825 | 2010 | 1609 | 5.558 | 166 | 82 | 5.892 | 5.692 | 75 | 48 | 6.025 | 5.825 | 47 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
2020/01 Plazas |
2020/01 Corte Depuradas |
2020/01 Corte |
2020/01 Avance Depuradas |
50021 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO CORDOBA10 CORDOBA | 14 | D | 6.092 | 571 | 363 | 5.892 | 31 | 32 | 6.092 | 6.000 | 27 | ||||
50022 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERIA SABOYA 6 BADAJOZ | 50 | D | 5.733 | 1253 | 949 | 5.400 | 205 | 94 | 5.650 | 5.358 | 233 | 45 | 5.892 | 5.625 | 50 |
50023 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO CASTILLA 16 BADAJOZ | 13 | D | 6.025 | 497 | 326 | 5.733 | 39 | 12 | 6.133 | 5.958 | 17 | ||||
50024 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31 MADRID | 170 | D | 5.667 | 2560 | 1959 | 5.292 | 504 | 190 | 5.625 | 5.225 | 524 | 65 | 5.692 | 5.292 | 192 |
50025 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERIA ARAPILES N.o 62 SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA) | 35 | D | 5.492 | 562 | 428 | 4.958 | 196 | 42 | 5.425 | 4.942 | 151 | 70 | 5.275 | 4.475 | 397 |
50026 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA4 ZARAGOZA | 26 | D | 5.800 | 652 | 411 | 5.600 | 41 | 56 | 5.667 | 5.292 | 187 | 30 | 5.558 | 5.142 | 146 |
50027 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO CORDOBA10 CORDOBA | 16 | D | 6.358 | 541 | 313 | 6.158 | 18 | 15 | 6.425 | 6.225 | 19 | 22 | 6.317 | 6.225 | 13 |
50028 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA ALCANTARA 10 MELILLA | 10 | D | 5.825 | 250 | 192 | 5.758 | 5 | 38 | 5.717 | 5.558 | 36 | 10 | 5.958 | 5.825 | 7 |
50029 | CAB | GRUPO DE CABALLERIA LIGERO ACORAZADO REYES CATOLICOS II LEGION RONDA (MALAGA) | 14 | D | 5.958 | 364 | 208 | 5.758 | 23 | 15 | 5.958 | 5.917 | 7 | 10 | 6.117 | 6.025 | 6 |
50030 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA FARNESIO N.o 12 SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 15 | D | 5.958 | 377 | 249 | 5.667 | 43 | 10 | 6.158 | 6.025 | 3 | 10 | 6.267 | 6.225 | 2 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
2020/01 Plazas |
2020/01 Corte Depuradas |
2020/01 Corte |
2020/01 Avance Depuradas |
50031 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO CASTILLA 16 BADAJOZ | 10 | D | 6.025 | 463 | 319 | 5.825 | 39 | 10 | 6.208 | 6.067 | 9 | 10 | 6.333 | 6.158 | 8 |
50032 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61 SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 20 | D | 5.958 | 503 | 330 | 5.625 | 59 | ||||||||
50033 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA MONTESA 3 CEUTA | 10 | D | 6.050 | 258 | 190 | 5.917 | 10 | 35 | 6.025 | 5.850 | 20 | 10 | 6.092 | 5.958 | 11 |
50034 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 93 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | 12 | D | 6.092 | 312 | 225 | 5.758 | 20 | 10 | 6.071 | 5.867 | 19 | ||||
50035 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 10 | D | 5.825 | 250 | 167 | 5.558 | 28 | 10 | 5.892 | 5.400 | 56 | 23 | 5.558 | 5.142 | 100 |
50036 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA II DE LA LEGION VIATOR (ALMERIA) | 12 | D | 5.892 | 301 | 211 | 5.758 | 8 | 10 | 5.892 | 5.650 | 24 | ||||
50037 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC. DE CAMPANA 63 ASTORGA (LEON) | 10 | D | 6.000 | 298 | 214 | 5.758 | 10 | ||||||||
50038 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VII PONTEVEDRA | 10 | D | 6.092 | 253 | 179 | 5.825 | 12 | 10 | 5.758 | 5.267 | 57 | ||||
50039 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) SAN FERNANDO (CADIZ) | 18 | D | 6.358 | 497 | 293 | 6.204 | 26 | 10 | 6.558 | 6.475 | 7 | ||||
50040 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC DE CAMPANA 63 SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON) | 10 | D | 6.000 | 275 | 206 | 5.692 | 28 | 10 | 6.025 | 5.758 | 17 | 10 | 6.092 | 5.758 | 16 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
2020/01 Plazas |
2020/01 Corte Depuradas |
2020/01 Corte |
2020/01 Avance Depuradas |
50041 | ACA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 32 MELILLA | 10 | D | 5.825 | 250 | 210 | 5.825 | 2 | ||||||||
50042 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X CORDOBA | 15 | D | 6.292 | 413 | 252 | 6.025 | 29 | 15 | 6.317 | 6.200 | 23 | ||||
50043 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII MADRID | 18 | D | 6.025 | 546 | 300 | 5.775 | 45 | 10 | 6.225 | 6.092 | 7 | 20 | 5.933 | 5.558 | 79 |
50044 | ACA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 30 CEUTA | 20 | D | 5.958 | 483 | 406 | 5.800 | 20 | ||||||||
50045 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON) | 11 | D | 5.875 | 279 | 207 | 5.558 | 41 | ||||||||
50046 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VI PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 15 | D | 5.758 | 377 | 240 | 5.475 | 68 | 20 | 5.800 | 5.400 | 97 | 23 | 5.625 | 5.200 | 134 |
50047 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XI BADAJOZ | 15 | D | 6.025 | 378 | 273 | 5.800 | 39 | 12 | 6.200 | 6.000 | 20 | ||||
50048 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 20 ZARAGOZA | 24 | D | 5.867 | 611 | 406 | 5.654 | 56 | 22 | 5.892 | 5.625 | 45 | 36 | 5.608 | 5.117 | 188 |
50049 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERIAANTIAEREA 71 MADRID | 20 | D | 6.158 | 640 | 372 | 6.025 | 20 | ||||||||
50050 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERIAANTIAEREA 74 SAN ROQUE (CADIZ) | 10 | D | 6.358 | 385 | 262 | 6.267 | 6 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
2020/01 Plazas |
2020/01 Corte Depuradas |
2020/01 Corte |
2020/01 Avance Depuradas |
50051 | AAA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 30 CEUTA | 10 | D | 6.158 | 250 | 188 | 5.892 | 8 | ||||||||
50052 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERIAANTIAEREA 73 MARINES (VALENCIA) | 10 | D | 6.358 | 256 | 171 | 6.292 | 2 | ||||||||
50053 | AAA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VI PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 10 | D | 5.825 | 320 | 227 | 5.625 | 15 | ||||||||
50054 | AAA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XI BADAJOZ | 10 | D | 6.025 | 274 | 195 | 5.800 | 31 | ||||||||
50055 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 20 ZARAGOZA | 10 | D | 5.958 | 297 | 205 | 5.692 | 28 | ||||||||
50056 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 SALAMANCA | 25 | D | 5.867 | 428 | 329 | 5.558 | 33 | 54 | 5.717 | 5.275 | 155 | ||||
50057 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 ZARAGOZA | 35 | D | 5.625 | 576 | 439 | 5.200 | 140 | 38 | 5.600 | 5.142 | 147 | 45 | 5.292 | 4.142 | 328 |
50058 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 38 | D | 5.533 | 519 | 395 | 5.025 | 155 | 22 | 5.492 | 5.050 | 74 | 60 | 5.292 | 4.342 | 344 |
50059 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XI BADAJOZ | 18 | D | 5.733 | 370 | 286 | 5.250 | 93 | 10 | 5.892 | 5.758 | 9 | 10 | 5.892 | 5.625 | 26 |
50060 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 15 | D | 5.625 | 378 | 253 | 5.117 | 114 | 28 | 5.558 | 5.225 | 118 | 40 | 5.333 | 4.475 | 286 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
2020/01 Plazas |
2020/01 Corte Depuradas |
2020/01 Corte |
2020/01 Avance Depuradas |
50061 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ TENERIFE) | 10 | D | 5.825 | 254 | 185 | 5.558 | 22 | ||||||||
50062 | ING | BATALLON DE ZAPADORES X CORDOBA | 18 | D | 5.825 | 458 | 349 | 5.558 | 54 | ||||||||
50063 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII MADRID | 18 | D | 5.625 | 455 | 303 | 5.250 | 101 | 20 | 5.492 | 4.742 | 155 | ||||
50064 | ING | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION VIATOR (ALMERIA) | 20 | D | 5.558 | 346 | 256 | 5.183 | 73 | 13 | 5.717 | 5.492 | 30 | 35 | 5.425 | 4.850 | 154 |
50065 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VII PONTEVEDRA | 20 | D | 5.558 | 248 | 189 | 5.183 | 52 | 10 | 5.492 | 5.092 | 40 | 20 | 5.358 | 4.758 | 86 |
50066 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 MELILLA | 10 | D | 5.692 | 241 | 205 | 5.625 | 4 | 10 | 5.692 | 5.492 | 24 | 20 | 5.692 | 5.558 | 13 |
50067 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I ZARAGOZA | 20 | D | 5.558 | 404 | 285 | 5.075 | 117 | 15 | 5.533 | 5.117 | 93 | 40 | 5.267 | 4.275 | 328 |
50068 | TRS | UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MAAA MADRID | 21 | D | 6.225 | 547 | 342 | 6.025 | 40 | 12 | 6.158 | 6.000 | 16 | ||||
50069 | TRS | UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MAAA. DOS HERMANAS (SEVILLA) | 10 | D | 6.408 | 378 | 246 | 6.292 | 10 | ||||||||
50070 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 31 MADRID | 10 | D | 6.333 | 403 | 248 | 6.158 | 17 | 12 | 6.383 | 6.183 | 12 | 36 | 6.092 | 5.733 | 91 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
2020/01 Plazas |
2020/01 Corte Depuradas |
2020/01 Corte |
2020/01 Avance Depuradas |
50071 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 25 | D | 5.825 | 515 | 394 | 5.517 | 71 | 33 | 5.758 | 5.292 | 132 | 20 | 5.675 | 5.358 | 41 |
50072 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LAS FAMET COLMENAR VIEJO (MADRID) | 10 | D | 6.271 | 352 | 225 | 6.092 | 19 | 10 | 6.158 | 5.958 | 18 | 10 | 6.071 | 5.892 | 18 |
50073 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA) HUESCA | 34 | D | 5.758 | 556 | 437 | 5.358 | 113 | ||||||||
50074 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA ALMOGAVARES VI DE PARACAIDISTAS PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 12 | D | 5.892 | 303 | 219 | 5.542 | 45 | 12 | 5.783 | 5.450 | 47 | 24 | 5.625 | 4.958 | 123 |
50075 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII MADRID | 11 | D | 6.158 | 366 | 242 | 5.892 | 37 | 12 | 6.092 | 5.825 | 26 | 10 | 5.958 | 5.625 | 39 |
50076 | TRS | BANDERA DE CUARTEL GENERAL BRIGADA REY ALFONSO XIII II DE LA LEGION VIATOR (ALMERIA) | 10 | D | 6.292 | 251 | 195 | 6.183 | 3 | 10 | 6.292 | 6.025 | 11 | 14 | 6.133 | 6.025 | 3 |
50077 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADAGUZMAN EL BUENO X CORDOBA | 10 | D | 6.358 | 341 | 235 | 6.225 | 12 | 20 | 6.375 | 6.292 | 9 | ||||
50078 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA CANARIAS XVI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 15 | D | 6.250 | 383 | 297 | 6.000 | 27 | 14 | 6.292 | 6.025 | 23 | ||||
50079 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA EXTREMADURA XI BADAJOZ | 11 | D | 6.158 | 277 | 200 | 6.025 | 15 | 12 | 6.267 | 6.158 | 11 | ||||
50080 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA ARAGON I ZARAGOZA | 17 | D | 5.958 | 427 | 306 | 5.692 | 32 | 13 | 5.958 | 5.625 | 32 | 10 | 5.800 | 5.425 | 35 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
2020/01 Plazas |
2020/01 Corte Depuradas |
2020/01 Corte |
2020/01 Avance Depuradas |
50081 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA LOGISTICA OPERATIVA A CORUNA | 1 | D | 6.358 | 18 | 16 | 6.158 | 4 | ||||||||
50082 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE BALEARES PALMA | 2 | D | 6.225 | 18 | 15 | 5.625 | 7 | ||||||||
50083 | MUS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA CEUTA | 1 | D | 6.733 | 17 | 13 | 6.225 | 1 | ||||||||
50084 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA DIVISION SAN MARCIAL BURGOS | 1 | D | 6.492 | 18 | 18 | 6.492 | |||||||||
50085 | MUS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA MELILLA | 1 | D | 6.358 | 16 | 13 | 6.183 | 1 | ||||||||
50086 | MUS | JEFATURA DE LA INSPECCION GENERAL DEL EJERCITO BARCELONA | 1 | D | 6.225 | 18 | 14 | 6.025 | 3 | ||||||||
50087 | MUS | ACADEMIA GENERAL MILITAR ZARAGOZA | 1 | D | 7.333 | 5 | 5 | 7.333 | |||||||||
50088 | MUS | REGIMIENTO DE INFANTERIA INMEMORIAL DEL REY 1 CGE MADRID | 2 | D | 6.667 | 28 | 27 | 6.317 | 3 | ||||||||
60001 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN BILBAO). | 18 | C | 5.825 | 337 | 277 | 5.292 | 110 | 17 | 5.850 | 5.542 | 61 | 14 | 5.958 | 5.292 | 87 |
60002 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 28 | C | 6.025 | 712 | 620 | 5.825 | 53 | 26 | 5.958 | 5.825 | 46 | 25 | 6.000 | 5.675 | 64 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
2020/01 Plazas |
2020/01 Corte Depuradas |
2020/01 Corte |
2020/01 Avance Depuradas |
60003 | APM | JUAN SEBASTIAN ELCANO (SAN FERNANDO), BUQUES Y DEPENDENCIAS ESTRECHO. | 4 | C | 6.183 | 229 | 195 | 5.867 | 16 | 2 | 6.400 | 6.092 | 2 | ||||
60004 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 11 | C | 6.092 | 275 | 228 | 5.633 | 45 | 9 | 5.892 | 5.625 | 40 | 7 | 5.958 | 5.358 | 54 |
60005 | APM | FLOTILLA DE SUBMARINOS CARTAGENA (MURCIA). | 1 | C | 7.133 | 77 | 63 | 7.133 | 1 | 5.958 | 5.625 | 11 | 2 | 5.958 | 5.292 | 23 | |
60006 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 1 | C | 6.358 | 101 | 93 | 6.092 | 2 | 1 | 6.358 | 6.358 | 2 | 6.000 | 5.800 | 7 | |
60007 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN BILBAO). | 21 | C | 5.958 | 479 | 400 | 5.558 | 95 | 23 | 5.958 | 5.692 | 52 | 26 | 5.825 | 5.342 | 120 |
60008 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 32 | C | 6.092 | 806 | 683 | 5.958 | 55 | 45 | 6.025 | 5.892 | 56 | 52 | 5.933 | 5.625 | 137 |
60009 | MNM | JUAN SEBASTIAN ELCANO (SAN FERNANDO), BUQUES Y DEPENDENCIAS ESTRECHO. | 14 | C | 6.225 | 350 | 298 | 5.825 | 37 | ||||||||
60010 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 15 | C | 6.092 | 380 | 303 | 5.758 | 43 | 15 | 6.092 | 5.867 | 18 | 9 | 5.958 | 5.592 | 48 |
60011 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 2 | C | 6.800 | 171 | 151 | 5.933 | 13 | 2 | 6.158 | 6.158 | 1 | 6.558 | 6.558 | ||
60012 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN BILBAO). | 40 | C | 5.892 | 616 | 526 | 5.625 | 89 | 29 | 6.000 | 5.692 | 60 | 38 | 5.758 | 5.475 | 89 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
2020/01 Plazas |
2020/01 Corte Depuradas |
2020/01 Corte |
2020/01 Avance Depuradas |
60013 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 60 | C | 6.158 | 1350 | 1237 | 6.000 | 62 | 55 | 6.200 | 6.000 | 39 | 81 | 5.958 | 5.675 | 140 |
60014 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 14 | C | 6.158 | 353 | 275 | 5.958 | 26 | 11 | 6.158 | 6.058 | 8 | 22 | 5.825 | 5.358 | 111 |
60015 | OSM | FLOTILLA DE SUBMARINOS CARTAGENA (MURCIA). | 3 | C | 6.425 | 143 | 114 | 6.425 | 5 | 6.133 | 5.892 | 9 | 5 | 5.800 | 5.358 | 23 | |
60016 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 3 | C | 6.625 | 207 | 181 | 6.000 | 13 | 3 | 6.425 | 6.092 | 5 | 4 | 6.250 | 5.867 | 9 |
60017 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN BILBAO). | 30 | C | 5.825 | 437 | 360 | 5.333 | 128 | 17 | 5.850 | 5.558 | 62 | 25 | 5.692 | 5.008 | 130 |
60018 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 45 | C | 6.025 | 982 | 869 | 5.758 | 112 | ||||||||
60019 | EPM | JUAN SEBASTIAN ELCANO (SAN FERNANDO), BUQUES Y DEPENDENCIAS ESTRECHO. | 5 | C | 6.133 | 150 | 112 | 5.692 | 34 | 4 | 6.000 | 5.625 | 32 | ||||
60020 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 14 | C | 5.958 | 350 | 282 | 5.692 | 44 | 13 | 5.933 | 5.600 | 52 | 22 | 5.692 | 5.142 | 106 |
60021 | EPM | FLOTILLA DE SUBMARINOS CARTAGENA (MURCIA). | 2 | C | 6.000 | 106 | 83 | 5.850 | 7 | 4 | 5.975 | 5.558 | 27 | 3 | 5.733 | 5.025 | 19 |
