Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50001 | ILG | TERCIO "D. JUAN DE AUSTRIA" 3 DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 135 | D | 5.692 | 1740 | 1375 | 5.400 | 236 | 80 | 5.625 | 5.275 | 240 | 75 | 5.675 | 5.400 | 167 |
50002 | ILG | TERCIO "ALEJANDRO FARNESIO" 4 DE LA LEGION - RONDA (MALAGA) | 48 | D | 5.892 | 1121 | 771 | 5.625 | 72 | 38 | 5.825 | 5.600 | 36 | 58 | 5.758 | 5.492 | 96 |
50003 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "SORIA" 9 - PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS) | 50 | D | 5.804 | 1151 | 913 | 5.558 | 92 | 32 | 5.717 | 5.467 | 88 | 32 | 5.800 | 5.533 | 67 |
50004 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "TERCIO VIEJO DE SICILIA" No 67 - SAN SEBASTIAN | 12 | D | 5.825 | 347 | 191 | 5.583 | 35 | 38 | 5.467 | 5.000 | 221 | 30 | 5.542 | 5.092 | 133 |
50005 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA. "GALICIA" No 64 DE CAZADORES DE MONTANA - JACA (HUESCA) | 19 | D | 6.400 | 474 | 273 | 6.225 | 4 | 60 | 5.558 | 5.208 | 246 | 86 | 5.558 | 5.200 | 245 |
50006 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "TENERIFE" 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE | 35 | D | 5.933 | 812 | 552 | 5.692 | 65 | 28 | 5.733 | 5.492 | 74 | 20 | 5.933 | 5.558 | 53 |
50007 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "AMERICA" No 66 DE CAZADORES DE MONTANA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | 56 | D | 5.800 | 1079 | 805 | 5.408 | 148 | 50 | 5.492 | 5.092 | 274 | 60 | 5.517 | 5.092 | 225 |
50008 | ILG | TERCIO "DUQUE DE ALBA" 2 DE LA LEGION - CEUTA | 110 | D | 5.425 | 1142 | 826 | 5.008 | 375 | 45 | 5.558 | 5.158 | 183 | ||||
50009 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "NAPOLES" No 4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 40 | D | 6.158 | 932 | 662 | 5.958 | 29 | 103 | 5.692 | 5.333 | 294 | 78 | 5.808 | 5.583 | 60 |
50010 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ISABEL LA CATOLICA" 29 - PONTEVEDRA | 100 | D | 5.558 | 1439 | 1052 | 5.225 | 302 | 37 | 5.533 | 5.200 | 130 | ||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
50011 | ILG | GRUPO LOGISTICO VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 14 | D | 6.092 | 334 | 206 | 5.867 | 29 | 40 | 5.558 | 5.158 | 206 | ||||
50012 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "GARELLANO" 45 - MUNGUIA (BIZKAIA) | 15 | D | 5.800 | 346 | 201 | 5.425 | 59 | 38 | 5.425 | 4.958 | 193 | 62 | 5.425 | 4.917 | 231 |
50013 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "CANARIAS" 50 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 20 | D | 6.108 | 462 | 268 | 6.000 | 21 | 42 | 5.933 | 5.733 | 46 | 20 | 6.025 | 5.825 | 23 |
50014 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "PALMA" 47 - PALMA | 15 | D | 5.867 | 350 | 204 | 5.650 | 29 | 44 | 5.625 | 5.275 | 172 | 22 | 5.675 | 5.333 | 94 |
50015 | ILG | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA | 58 | D | 5.358 | 714 | 495 | 4.917 | 282 | 64 | 5.425 | 5.075 | 196 | 30 | 5.558 | 5.317 | 92 |
50016 | ILG | TERCIO "GRAN CAPITAN" 1 DE LA LEGION - MELILLA | 125 | D | 5.358 | 1102 | 789 | 4.908 | 439 | 42 | 5.425 | 5.075 | 202 | 20 | 5.558 | 5.292 | 92 |
50017 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "PRINCIPE" 3 - SIERO (ASTURIAS) | 154 | D | 5.625 | 1884 | 1430 | 5.267 | 387 | 88 | 5.558 | 5.158 | 345 | 55 | 5.625 | 5.358 | 105 |
50018 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ZARAGOZA" No 5 - MURCIA | 60 | D | 5.800 | 1382 | 1066 | 5.467 | 170 | 38 | 5.800 | 5.425 | 109 | 60 | 5.625 | 5.333 | 193 |
50019 | ILG | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA | 80 | D | 5.492 | 932 | 676 | 5.008 | 334 | 36 | 5.625 | 5.342 | 55 | 20 | 5.825 | 5.533 | 56 |
50020 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 15 | D | 6.292 | 355 | 181 | 6.200 | 15 | 14 | 6.092 | 5.892 | 31 | 32 | 6.092 | 6.000 | 27 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
50021 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA | 25 | D | 6.200 | 577 | 332 | 6.092 | 27 | 80 | 5.825 | 5.558 | 166 | 82 | 5.892 | 5.692 | 75 |
50022 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO "CASTILLA" No 16 - BADAJOZ | 10 | D | 6.267 | 239 | 107 | 6.092 | 18 | 13 | 6.025 | 5.733 | 39 | 12 | 6.133 | 5.958 | 17 |
50023 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ALCANTARA" 10 - MELILLA | 15 | D | 5.825 | 346 | 274 | 5.600 | 29 | 10 | 5.825 | 5.758 | 5 | 38 | 5.717 | 5.558 | 36 |
50024 | CAB | GRUPO DE CABALLERIA LIGERO ACORAZADO "REYES CATOLICOS" II LEGION - RONDA (MALAGA) | 10 | D | 6.292 | 293 | 151 | 6.092 | 7 | 14 | 5.958 | 5.758 | 23 | 15 | 5.958 | 5.917 | 7 |
50025 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "FARNESIO" No 12 SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 20 | D | 6.158 | 460 | 289 | 5.958 | 20 | 15 | 5.958 | 5.667 | 43 | 10 | 6.158 | 6.025 | 3 |
50026 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61 SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 10 | D | 6.158 | 237 | 106 | 5.892 | 24 | ||||||||
50027 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "LUSITANIA" No 8 MARINES (VALENCIA) | 80 | D | 6.067 | 1729 | 1385 | 5.825 | 49 | ||||||||
50028 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "MONTESA" 3 - CEUTA | 14 | D | 5.958 | 322 | 232 | 5.825 | 15 | 10 | 6.050 | 5.917 | 10 | 35 | 6.025 | 5.850 | 20 |
50029 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ TENERIFE) | 12 | D | 6.225 | 287 | 198 | 6.092 | 9 | 12 | 6.092 | 5.758 | 20 | 10 | 6.071 | 5.867 | 19 |
50030 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 22 | D | 6.004 | 512 | 387 | 5.758 | 33 | 12 | 5.892 | 5.758 | 8 | 10 | 5.892 | 5.650 | 24 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
50031 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 - SAN FERNANDO (CADIZ) | 15 | D | 6.558 | 361 | 207 | 6.471 | 5 | 18 | 6.358 | 6.204 | 26 | 10 | 6.558 | 6.475 | 7 |
50032 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC DE CAMPANA 63 - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON) | 20 | D | 6.050 | 470 | 327 | 5.758 | 35 | 10 | 6.000 | 5.692 | 28 | 10 | 6.025 | 5.758 | 17 |
50033 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA | 13 | D | 6.358 | 316 | 176 | 6.292 | 14 | 15 | 6.292 | 6.025 | 29 | 15 | 6.317 | 6.200 | 23 |
50034 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XI - BADAJOZ | 17 | D | 6.200 | 399 | 281 | 6.092 | 18 | 15 | 6.025 | 5.800 | 39 | 12 | 6.200 | 6.000 | 20 |
50035 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VII - PONTEVEDRA | 31 | D | 5.867 | 570 | 431 | 5.533 | 74 | 10 | 6.092 | 5.825 | 12 | 10 | 5.758 | 5.267 | 57 |
50036 | ACA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 32 - MELILLA | 13 | D | 5.825 | 305 | 255 | 5.558 | 34 | 10 | 5.825 | 5.825 | 2 | ||||
50037 | ACA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 30 - CEUTA | 17 | D | 5.892 | 391 | 302 | 5.558 | 43 | 20 | 5.958 | 5.800 | 20 | ||||
50038 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON) | 18 | D | 5.892 | 414 | 284 | 5.600 | 54 | ||||||||
50039 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 10 | D | 6.092 | 250 | 141 | 5.625 | 63 | 10 | 5.825 | 5.558 | 28 | 10 | 5.892 | 5.400 | 56 |
50040 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII - MADRID | 12 | D | 6.267 | 292 | 142 | 6.092 | 33 | 18 | 6.025 | 5.775 | 45 | 10 | 6.225 | 6.092 | 7 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
50041 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC. DE CAMPANA 63 - ASTORGA (LEON) | 17 | D | 5.875 | 392 | 280 | 5.558 | 48 | ||||||||
50042 | AAA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA | 10 | D | 6.425 | 243 | 147 | 6.383 | 8 | ||||||||
50043 | AAA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XI - BADAJOZ | 10 | D | 6.225 | 231 | 150 | 6.133 | 10 | ||||||||
50044 | AAA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VII - PONTEVEDRA | 10 | D | 5.850 | 217 | 156 | 5.533 | 29 | ||||||||
50045 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 MARINES (VALENCIA) | 10 | D | 6.425 | 240 | 129 | 6.292 | 11 | ||||||||
50046 | AAA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 30 - CEUTA | 10 | D | 6.025 | 242 | 166 | 5.758 | 17 | ||||||||
50047 | AAA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII - MADRID | 10 | D | 6.225 | 250 | 115 | 6.183 | 8 | ||||||||
50048 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 74 - SAN ROQUE (CADIZ) | 10 | D | 6.450 | 235 | 115 | 6.358 | 8 | ||||||||
50049 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XI - BADAJOZ | 41 | D | 5.892 | 876 | 707 | 5.600 | 75 | 18 | 5.733 | 5.250 | 93 | 10 | 5.892 | 5.758 | 9 |
50050 | ING | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA | 20 | D | 6.092 | 461 | 337 | 5.825 | 33 | 18 | 5.825 | 5.558 | 54 | ||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
50051 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 7 - CEUTA | 14 | D | 5.800 | 279 | 222 | 5.492 | 40 | 10 | 5.958 | 5.758 | 23 | ||||
50052 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ TENERIFE) | 16 | D | 5.825 | 344 | 276 | 5.667 | 35 | 10 | 5.825 | 5.558 | 22 | ||||
50053 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 SALAMANCA | 90 | D | 5.758 | 1112 | 884 | 5.408 | 159 | 25 | 5.867 | 5.558 | 33 | 54 | 5.717 | 5.275 | 155 |
50054 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 10 | D | 5.892 | 312 | 233 | 5.692 | 31 | 15 | 5.625 | 5.117 | 114 | 28 | 5.558 | 5.225 | 118 |
50055 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI (LAS PALMAS) LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 10 | D | 6.158 | 230 | 154 | 6.067 | 7 | 10 | 6.158 | 5.942 | 17 | ||||
50056 | ING | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 32 | D | 5.692 | 479 | 372 | 5.358 | 69 | 20 | 5.558 | 5.183 | 73 | 13 | 5.717 | 5.492 | 30 |
50057 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA | 30 | D | 5.492 | 318 | 228 | 5.025 | 91 | 20 | 5.558 | 5.183 | 52 | 10 | 5.492 | 5.092 | 40 |
50058 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | 25 | D | 5.758 | 449 | 343 | 5.408 | 78 | 35 | 5.625 | 5.200 | 140 | 38 | 5.600 | 5.142 | 147 |
50059 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA | 11 | D | 5.667 | 243 | 200 | 5.425 | 33 | 10 | 5.692 | 5.625 | 4 | 10 | 5.692 | 5.492 | 24 |
50060 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID | 35 | D | 5.958 | 808 | 611 | 5.600 | 106 | 18 | 5.625 | 5.250 | 101 | ||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
50061 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 18 | D | 5.758 | 424 | 314 | 5.425 | 73 | 20 | 5.558 | 5.075 | 117 | 15 | 5.533 | 5.117 | 93 |
50062 | TRS | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 - TARIFA (CADIZ) | 10 | D | 6.492 | 244 | 138 | 6.383 | 12 | ||||||||
50063 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA | 10 | D | 6.225 | 231 | 173 | 6.119 | 3 | ||||||||
50064 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA "GALICIA" VII - PONTEVEDRA | 10 | D | 6.092 | 231 | 167 | 5.958 | 7 | 12 | 5.958 | 5.558 | 24 | ||||
50065 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 - HUESCA | 42 | D | 6.000 | 846 | 693 | 5.692 | 91 | 34 | 5.758 | 5.358 | 113 | ||||
50066 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 31 - MADRID | 32 | D | 6.333 | 737 | 507 | 6.071 | 75 | 10 | 6.333 | 6.158 | 17 | 12 | 6.383 | 6.183 | 12 |
50067 | TRS | BANDERA DE CUARTEL GENERAL BRIGADA "REY ALFONSO XIII" II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 10 | D | 6.225 | 230 | 191 | 6.225 | 2 | 10 | 6.292 | 6.183 | 3 | 10 | 6.292 | 6.025 | 11 |
50068 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID) | 10 | D | 6.333 | 232 | 120 | 6.092 | 25 | 10 | 6.271 | 6.092 | 19 | 10 | 6.158 | 5.958 | 18 |
50069 | TRS | GRUPO DE CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES - ALICANTE | 10 | D | 6.492 | 230 | 143 | 6.400 | 7 | ||||||||
50070 | TRS | UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MANDO DE ARTILLERIA ANTIAEREA. - DOS HERMANAS (SEVILLA) | 16 | D | 6.558 | 394 | 261 | 6.400 | 14 | 10 | 6.408 | 6.292 | 10 | ||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
50071 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA "EXTREMADURA" XI - BADAJOZ | 10 | D | 6.292 | 248 | 184 | 6.267 | 4 | 11 | 6.158 | 6.025 | 15 | 12 | 6.267 | 6.158 | 11 |
50072 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA "CANARIAS" XVI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 10 | D | 6.425 | 252 | 176 | 6.379 | 7 | 15 | 6.250 | 6.000 | 27 | 14 | 6.292 | 6.025 | 23 |
50073 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA | 10 | D | 6.025 | 231 | 196 | 5.825 | 12 | ||||||||
50074 | TRS | UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MANDO ARTILLERIA ANTIAEREA - MADRID | 16 | D | 6.292 | 387 | 236 | 6.025 | 50 | 21 | 6.225 | 6.025 | 40 | 12 | 6.158 | 6.000 | 16 |
50075 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 10 | D | 6.225 | 239 | 143 | 5.692 | 42 | 25 | 5.825 | 5.517 | 71 | 33 | 5.758 | 5.292 | 132 |
50076 | TRS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA "ARAGON" I - ZARAGOZA | 10 | D | 6.225 | 267 | 181 | 5.958 | 25 | 17 | 5.958 | 5.692 | 32 | 13 | 5.958 | 5.625 | 32 |
50077 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA COMANDANCIA GENERAL BALEARES - PALMA | 1 | D | 6.892 | 10 | 8 | 6.892 | |||||||||
50078 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA COMANDANCIA GENERAL. BALEARES - PALMA | 1 | D | 5.025 | 9 | 3 | 5.025 | |||||||||
50079 | MUS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL. DE LA COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA | 1 | D | 6.517 | 10 | 9 | ||||||||||
50080 | MUS | BANDERA DE CUARTEL GENERAL BRIGADA "REY ALFONSO XIII" II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 1 | D | 6.092 | 12 | 5 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
50081 | MUS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA DIVISION "SAN MARCIAL" - BURGOS | 1 | D | 5.625 | 13 | 7 | 3.825 | 6 | ||||||||
50082 | MUS | BATALLON DE CUARTEL GENERAL DE LA DIVISION "SAN MARCIAL" - BURGOS | 1 | D | 6.225 | 14 | 13 | 6.225 | |||||||||
50083 | MUS | JEFATURA DE LA INSPECCION GENERAL DEL EJERCITO - BARCELONA | 1 | D | 6.225 | 11 | 11 | 6.225 | |||||||||
50084 | MUS | JEFATURA DE LA INSPECCION GENERAL DEL EJERCITO - BARCELONA | 1 | D | 5.025 | 10 | 3 | ||||||||||
50085 | MUS | ACADEMIA DE INFANTERIA - TOLEDO | 2 | D | 6.158 | 14 | 9 | 6.158 | |||||||||
60001 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN, BILBA0). | 12 | C | 6.092 | 278 | 227 | 5.733 | 49 | 18 | 5.825 | 5.292 | 110 | 17 | 5.850 | 5.542 | 61 |
60002 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 26 | C | 6.158 | 624 | 531 | 5.892 | 67 | 28 | 6.025 | 5.825 | 53 | 26 | 5.958 | 5.825 | 46 |
60003 | APM | JUAN SEBASTIAN ELCANO (SAN FERNANDO), BUQUES Y DEPENDENCIAS ESTRECHO. | 2 | C | 6.717 | 100 | 71 | 6.092 | 5 | 4 | 6.183 | 5.867 | 16 | 2 | 6.400 | 6.092 | 2 |
60004 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 9 | C | 6.292 | 212 | 173 | 5.825 | 42 | 11 | 6.092 | 5.633 | 45 | 9 | 5.892 | 5.625 | 40 |
60005 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 1 | C | 6.292 | 59 | 47 | 6.225 | 2 | 1 | 6.358 | 6.092 | 2 | 1 | 6.358 | 6.358 | |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
60006 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN, BILBA0). | 17 | C | 6.025 | 393 | 325 | 5.758 | 76 | 21 | 5.958 | 5.558 | 95 | 23 | 5.958 | 5.692 | 52 |
60007 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 39 | C | 6.183 | 901 | 784 | 6.025 | 48 | 32 | 6.092 | 5.958 | 55 | 45 | 6.025 | 5.892 | 56 |
60008 | MNM | JUAN SEBASTIAN ELCANO (SAN FERNANDO), BUQUES Y DEPENDENCIAS ESTRECHO. | 12 | C | 6.158 | 279 | 232 | 6.025 | 20 | 14 | 6.225 | 5.825 | 37 | ||||
60009 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 14 | C | 6.067 | 323 | 251 | 5.758 | 80 | 15 | 6.092 | 5.758 | 43 | 15 | 6.092 | 5.867 | 18 |
60010 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 1 | C | 6.660 | 81 | 55 | 6.660 | 2 | 6.800 | 5.933 | 13 | 2 | 6.158 | 6.158 | ||
60011 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN, BILBA0). | 36 | C | 6.067 | 629 | 554 | 5.706 | 113 | 40 | 5.892 | 5.625 | 89 | 29 | 6.000 | 5.692 | 60 |
60012 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 58 | C | 6.333 | 1339 | 1246 | 6.158 | 57 | 60 | 6.158 | 6.000 | 62 | 55 | 6.200 | 6.000 | 39 |
60013 | OSM | JUAN SEBASTIAN ELCANO (SAN FERNANDO), BUQUES Y DEPENDENCIAS ESTRECHO). | 1 | C | 6.733 | 91 | 63 | 6.733 | 1 | 6.517 | 6.517 | ||||||
60014 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 11 | C | 6.425 | 253 | 189 | 6.092 | 20 | 14 | 6.158 | 5.958 | 26 | 11 | 6.158 | 6.058 | 8 |
60015 | OSM | FLOTILLA DE SUBMARINOS - CARTAGENA (MURCIA). | 3 | C | 6.467 | 85 | 64 | 5.958 | 13 | 3 | 6.425 | 6.425 | 5 | 6.133 | 5.892 | 9 | |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
2020/02 Plazas |
2020/02 Corte Depuradas |
2020/02 Corte |
2020/02 Avance Depuradas |
60016 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | 1 | C | 6.358 | 70 | 46 | 6.292 | 1 | 3 | 6.625 | 6.000 | 13 | 3 | 6.425 | 6.092 | 5 |
60017 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN, BILBA0). | 31 | C | 5.958 | 457 | 389 | 5.558 | 102 | 30 | 5.825 | 5.333 | 128 | 17 | 5.850 | 5.558 | 62 |
60018 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 38 | C | 6.092 | 878 | 773 | 5.825 | 82 | 40 | 5.958 | 5.758 | 80 | ||||
60019 | EPM | JUAN SEBASTIAN ELCANO (SAN FERNANDO), BUQUES Y DEPENDENCIAS ESTRECHO. | 5 | C | 6.092 | 116 | 92 | 5.825 | 27 | 5 | 6.133 | 5.692 | 34 | 4 | 6.000 | 5.625 | 32 |
60020 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 13 | C | 6.025 | 299 | 240 | 5.692 | 64 | 14 | 5.958 | 5.692 | 44 | 13 | 5.933 | 5.600 | 52 |
60021 | EPM | FLOTILLA DE SUBMARINOS - CARTAGENA (MURCIA). | 1 | C | 6.158 | 67 | 62 | 5.671 | 22 | 2 | 6.000 | 5.850 | 7 | 4 | 5.975 | 5.558 | 27 |
