Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50001 | ILG | TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA 3 DE LA LEGION VIATOR (ALMERIA) | 26 | D | 5.957 | 524 | 410 | 5.829 | 17 | 135 | 5.692 | 5.400 | 236 | 80 | 5.625 | 5.275 | 240 |
50002 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA SORIA 9 PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS) | 62 | D | 5.786 | 776 | 615 | 5.614 | 108 | 50 | 5.804 | 5.558 | 92 | 32 | 5.717 | 5.467 | 88 |
50003 | ILG | RGTO.DE.INF. GALICIA N.o 64 DE CAZADORES DE MONTANA JACA (HUESCA) | 40 | D | 5.786 | 530 | 406 | 5.629 | 63 | 19 | 6.400 | 6.225 | 4 | 60 | 5.558 | 5.208 | 246 |
50004 | ILG | RGTO. DE INF. «AMÉRICA» N.o 66 DE CAZADORES DE MONTAÑA – BERRIOPLANO (NAVARRA) | 50 | D | 5.729 | 555 | 414 | 5.500 | 129 | 56 | 5.800 | 5.408 | 148 | 50 | 5.492 | 5.092 | 274 |
50005 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA NAPOLES N.o 4 DE PARACAIDISTAS PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 90 | D | 5.843 | 955 | 755 | 5.614 | 162 | 40 | 6.158 | 5.958 | 29 | 103 | 5.692 | 5.333 | 294 |
50006 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA ZARAGOZA N.o 5 DE PARACAIDISTAS MURCIA | 26 | D | 5.957 | 484 | 366 | 5.786 | 27 | 60 | 5.800 | 5.467 | 170 | 38 | 5.800 | 5.425 | 109 |
50007 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA GARELLANO 45 MUNGUIA (BIZKAIA) | 20 | D | 5.729 | 279 | 199 | 5.500 | 58 | 15 | 5.800 | 5.425 | 59 | 38 | 5.425 | 4.958 | 193 |
50008 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA PALMA 47 PALMA | 20 | D | 5.771 | 321 | 244 | 5.614 | 41 | 15 | 5.867 | 5.650 | 29 | 44 | 5.625 | 5.275 | 172 |
50009 | ILG | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 MELILLA | 21 | D | 5.786 | 222 | 184 | 5.614 | 30 | 58 | 5.358 | 4.917 | 282 | 64 | 5.425 | 5.075 | 196 |
50010 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA BARCELONA N.o 63 BARCELONA | 20 | D | 5.843 | 379 | 287 | 5.700 | 28 | 38 | 5.558 | 5.200 | 193 | ||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
50011 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA PRINCIPE 3 SIERO (ASTURIAS) | 21 | D | 5.843 | 410 | 300 | 5.729 | 15 | 154 | 5.625 | 5.267 | 387 | 88 | 5.558 | 5.158 | 345 |
50012 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61 MADRID | 20 | D | 6.129 | 416 | 231 | 5.971 | 12 | ||||||||
50013 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERIA SABOYA N.o 6 BADAJOZ | 57 | D | 5.786 | 809 | 618 | 5.557 | 178 | 50 | 5.733 | 5.400 | 205 | ||||
50014 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31 MADRID | 76 | D | 5.843 | 1274 | 975 | 5.657 | 203 | 170 | 5.667 | 5.292 | 504 | ||||
50015 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO CORDOBA N.o 10 CORDOBA | 24 | D | 6.071 | 506 | 341 | 5.986 | 21 | 15 | 6.292 | 6.200 | 15 | 14 | 6.092 | 5.892 | 31 |
50016 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERIA LA REINA N.o 2 CORDOBA | 86 | D | 5.900 | 1285 | 1026 | 5.729 | 137 | 25 | 6.200 | 6.092 | 27 | 80 | 5.825 | 5.558 | 166 |
50017 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO CASTILLA N.o 16 BADAJOZ | 19 | D | 6.014 | 398 | 299 | 5.943 | 7 | 10 | 6.267 | 6.092 | 18 | 13 | 6.025 | 5.733 | 39 |
50018 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA LUSITANIA N.o 8 DE PARACAIDISTAS MARINES (VALENCIA) | 25 | D | 6.071 | 483 | 391 | 6.014 | 10 | 80 | 6.067 | 5.825 | 49 | ||||
50019 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA ESPANA 11 ZARAGOZA | 26 | D | 5.957 | 520 | 384 | 5.729 | 58 | ||||||||
50020 | CAB | GR. DE CABALLERIA LIGERO ACORAZADO REYES CATOLICOS II LEGION RONDA (MALAGA) | 20 | D | 6.014 | 405 | 319 | 5.843 | 24 | 10 | 6.292 | 6.092 | 7 | 14 | 5.958 | 5.758 | 23 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
50021 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA FARNESIO N.o 12 SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 56 | D | 5.786 | 733 | 549 | 5.557 | 152 | 20 | 6.158 | 5.958 | 20 | 15 | 5.958 | 5.667 | 43 |
50022 | CAB | REG. ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61 (SANTOVENIA DE PISUERGA) SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 26 | D | 5.800 | 368 | 257 | 5.614 | 64 | 10 | 6.158 | 5.892 | 24 | ||||
50023 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO CORDOBA N.o 10 CORDOBA | 28 | D | 6.286 | 575 | 398 | 6.186 | 13 | 16 | 6.358 | 6.158 | 18 | ||||
50024 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO CASTILLA N.o 16 BADAJOZ | 15 | D | 6.229 | 315 | 227 | 6.157 | 10 | 10 | 6.025 | 5.825 | 39 | ||||
50025 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA4 ZARAGOZA | 39 | D | 5.900 | 759 | 564 | 5.614 | 131 | ||||||||
50026 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X CORDOBA | 13 | D | 6.500 | 263 | 168 | 6.400 | 6 | 13 | 6.358 | 6.292 | 14 | 15 | 6.292 | 6.025 | 29 |
50027 | ACA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 30 CEUTA | 10 | D | 6.071 | 203 | 175 | 5.843 | 15 | 17 | 5.892 | 5.558 | 43 | 20 | 5.958 | 5.800 | 20 |
50028 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 10 | D | 6.086 | 207 | 144 | 5.900 | 13 | 10 | 6.092 | 5.625 | 63 | 10 | 5.825 | 5.558 | 28 |
50029 | ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII MADRID | 25 | D | 6.186 | 512 | 317 | 6.057 | 32 | 12 | 6.267 | 6.092 | 33 | 18 | 6.025 | 5.775 | 45 |
50030 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 20 ZARAGOZA | 20 | D | 6.057 | 417 | 314 | 5.900 | 23 | 24 | 5.867 | 5.654 | 56 | ||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
50031 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 CARTAGENA (MURCIA) | 10 | D | 6.679 | 200 | 130 | 6.429 | 7 | ||||||||
50032 | AAA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VI DE PARACAIDISTAS PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 10 | D | 6.129 | 200 | 143 | 5.914 | 6 | ||||||||
50033 | AAA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 30 CEUTA | 10 | D | 6.143 | 195 | 176 | 6.014 | 8 | ||||||||
50034 | AAA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII MADRID | 10 | D | 6.421 | 211 | 98 | 6.243 | 7 | ||||||||
50035 | AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 20 ZARAGOZA | 10 | D | 6.171 | 218 | 152 | 6.014 | 8 | ||||||||
50036 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 ZARAGOZA | 14 | D | 5.843 | 185 | 141 | 5.500 | 60 | 25 | 5.758 | 5.408 | 78 | 35 | 5.625 | 5.200 | 140 |
50037 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 14 | D | 5.729 | 142 | 100 | 5.414 | 43 | 38 | 5.533 | 5.025 | 155 | ||||
50038 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII MADRID | 17 | D | 5.843 | 325 | 251 | 5.671 | 50 | 35 | 5.958 | 5.600 | 106 | 18 | 5.625 | 5.250 | 101 |
50039 | TRS | BCG DE LA BRIGADA ALMOGAVARES VI, DE PARACAIDISTAS PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 10 | D | 6.157 | 200 | 147 | 6.000 | 8 | 12 | 5.892 | 5.542 | 45 | ||||
50040 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA) HUESCA | 21 | D | 6.100 | 432 | 361 | 6.014 | 17 | 42 | 6.000 | 5.692 | 91 | 34 | 5.758 | 5.358 | 113 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
50041 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA GUZMAN EL BUENO X CORDOBA | 6 | D | 6.700 | 123 | 78 | 6.614 | 4 | 10 | 6.358 | 6.225 | 12 | ||||
50042 | TRS | UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MAAA MADRID | 14 | D | 6.514 | 294 | 185 | 6.429 | 8 | 16 | 6.292 | 6.025 | 50 | 21 | 6.225 | 6.025 | 40 |
50043 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA ARAGON I ZARAGOZA | 10 | D | 6.357 | 209 | 146 | 6.186 | 8 | 10 | 6.225 | 5.958 | 25 | 17 | 5.958 | 5.692 | 32 |
60001 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA - | 3 | C | 6.229 | 67 | 58 | 6.129 | 1 | 9 | 6.292 | 5.825 | 42 | 11 | 6.092 | 5.633 | 45 |
60002 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN, BILBA0) - | 4 | C | 6.186 | 84 | 64 | 6.129 | 4 | 12 | 6.092 | 5.733 | 49 | 18 | 5.825 | 5.292 | 110 |
60003 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) - | 10 | C | 6.300 | 218 | 181 | 6.186 | 16 | 26 | 6.158 | 5.892 | 67 | 28 | 6.025 | 5.825 | 53 |
60004 | APM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIAN ELCANO - SAN FERNANDO (CADIZ) | 1 | C | 6.829 | 21 | 13 | 6.829 | 0 | 2 | 6.717 | 6.092 | 5 | 4 | 6.183 | 5.867 | 16 |
60005 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA - | 8 | C | 6.100 | 161 | 138 | 5.957 | 15 | 13 | 6.025 | 5.692 | 64 | 14 | 5.958 | 5.692 | 44 |
60006 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN BILBA0) - | 9 | C | 6.129 | 185 | 155 | 5.900 | 31 | 31 | 5.958 | 5.558 | 102 | 30 | 5.825 | 5.333 | 128 |
60007 | EPM | BUQUES, UNIDADES. ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) - | 20 | C | 6.293 | 403 | 359 | 6.129 | 27 | 38 | 6.092 | 5.825 | 82 | ||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
60008 | EPM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIAN ELCANO - SAN FERNANDO (CADIZ) | 1 | C | 6.457 | 21 | 13 | 6.457 | 0 | 5 | 6.092 | 5.825 | 27 | 5 | 6.133 | 5.692 | 34 |
60009 | EPM | FLOTILLA DE SUBMARINOS - CARTAGENA (MURCIA) | 1 | C | 6.414 | 20 | 16 | 6.414 | 0 | 1 | 6.158 | 5.671 | 22 | 2 | 6.000 | 5.850 | 7 |
60010 | IMT | TERCIO LEVANTE - CARTAGENA (MURCIA) | 17 | D | 6.057 | 321 | 265 | 5.886 | 34 | 10 | 6.358 | 6.025 | 14 | 10 | 6.292 | 6.092 | 6 |
60011 | IMT | AGRUPACION MADRID - MADRID | 17 | D | 5.957 | 243 | 193 | 5.814 | 17 | 10 | 6.200 | 5.890 | 19 | 8 | 6.200 | 5.937 | 15 |
60012 | IMT | TERCIO NORTE (FERROL) - FERROL (A CORUNA) | 9 | D | 6.014 | 147 | 116 | 5.871 | 12 | 11 | 6.067 | 5.875 | 16 | 8 | 5.958 | 5.733 | 18 |
60013 | IMT | TERCIO DE ARMADA- BRIGADA DE INFANTERIA MARINA - SAN FERNANDO (CADIZ) | 21 | D | 6.100 | 461 | 366 | 5.957 | 29 | 113 | 6.000 | 5.733 | 128 | 125 | 5.825 | 5.558 | 173 |
60014 | IMT | TERCIO SUR - SAN FERNANDO (CADIZ) | 16 | D | 6.129 | 340 | 268 | 5.957 | 25 | 12 | 6.333 | 6.225 | 9 | 10 | 6.092 | 5.758 | 23 |
60015 | IMT | UNIDAD DE SEGURIDAD BASE NAVAL - ROTA (CADIZ) | 10 | D | 6.400 | 210 | 146 | 6.114 | 16 | ||||||||
60016 | IMT | UNIDAD DE SEGURIDAD DE CANARIAS (LAS PALMAS) - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 15 | D | 6.186 | 293 | 247 | 5.900 | 21 | 6 | 6.275 | 6.025 | 11 | 19 | 5.958 | 5.692 | 32 |
60017 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA - | 8 | C | 6.186 | 166 | 137 | 6.014 | 18 | 14 | 6.067 | 5.758 | 80 | 15 | 6.092 | 5.758 | 43 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
60018 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN, BILBA0) - | 10 | C | 6.186 | 205 | 171 | 5.957 | 35 | 17 | 6.025 | 5.758 | 76 | 21 | 5.958 | 5.558 | 95 |
60019 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) - | 18 | C | 6.300 | 389 | 343 | 6.186 | 23 | 39 | 6.183 | 6.025 | 48 | 32 | 6.092 | 5.958 | 55 |
60020 | MNM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIAN ELCANO - SAN FERNANDO (CADIZ) | 4 | C | 6.286 | 83 | 72 | 6.129 | 12 | 12 | 6.158 | 6.025 | 20 | 14 | 6.225 | 5.825 | 37 |
60021 | MUS | TERCIO SUR - SAN FERNANDO (CADIZ) | 1 | D | 6.457 | 6 | 6 | 5.900 | 1 | ||||||||
60022 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA - | 7 | C | 6.371 | 140 | 112 | 6.229 | 7 | 11 | 6.425 | 6.092 | 20 | 14 | 6.158 | 5.958 | 26 |
60023 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN, BILBA0) - | 19 | C | 6.243 | 386 | 351 | 6.071 | 28 | 36 | 6.067 | 5.706 | 113 | 40 | 5.892 | 5.625 | 89 |
60024 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA. SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) - | 35 | C | 6.396 | 731 | 692 | 6.286 | 21 | 58 | 6.333 | 6.158 | 57 | 60 | 6.158 | 6.000 | 62 |
60025 | OSM | FLOTILLA DE SUBMARINOS - CARTAGENA (MURCIA) | 1 | C | 6.900 | 20 | 14 | 6.600 | 1 | 3 | 6.467 | 5.958 | 13 | 3 | 6.425 | 6.425 | |
60026 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | C | 7.057 | 23 | 17 | 6.800 | 2 | 1 | 6.358 | 6.292 | 1 | 3 | 6.625 | 6.000 | 13 |
70001 | AAD | ESTADO MAYOR DEL AIRE - MADRID | 1 | C | 7.214 | 20 | 14 | 7.214 | 0 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
70002 | AAD | DIRECCION ASUNTOS ECONOMICOS AIRE - MADRID | 1 | C | 7.214 | 21 | 15 | 7.214 | 0 | ||||||||
70003 | AAD | GRUPO DE SEGURIDAD DE LA AGRUPACION DEL CUARTEL GENERAL - MADRID | 1 | C | 7.146 | 20 | 16 | 7.146 | 0 | ||||||||
70004 | AAD | ESCUADRON DE AUTOMOVILES - MADRID | 1 | C | 6.914 | 21 | 11 | 6.729 | 2 | ||||||||
70005 | AAD | MUSEO DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA - MADRID | 1 | C | 7.254 | 20 | 11 | 7.254 | 0 | ||||||||
70006 | AAD | 43 GRUPO DE FUERZAS AEREAS - TORREJON DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | 7.121 | 20 | 15 | 7.121 | 0 | ||||||||
70007 | AAD | AGRUPACION BASE AEREA DE TORREJON - TORREJON DE ARDOZ (MADRID) | 6 | C | 7.064 | 120 | 97 | 6.971 | 4 | ||||||||
70008 | AAD | ALA 35 - GETAFE (MADRID) | 1 | C | 6.886 | 20 | 6 | 6.886 | 0 | ||||||||
70009 | AAD | MAESTRANZA AEREA DE MADRID - MADRID | 1 | C | 7.200 | 21 | 14 | 7.200 | 0 | ||||||||
70010 | AAD | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACAN - SALAMANCA | 1 | C | 7.071 | 20 | 18 | 7.071 | 0 | ||||||||
70011 | AAD | ESCUELA DE TECNICAS DE MANDO CONTROL Y TELECOMUNICACIONES - MADRID | 1 | C | 7.086 | 20 | 12 | 7.086 | 0 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
70012 | AAD | GRUPO DE AUTOMOVILES - GETAFE (MADRID) | 1 | C | 6.886 | 20 | 8 | 6.864 | 1 | ||||||||
70013 | AAD | GRUPO DE TRANSMISIONES - GETAFE (MADRID) | 1 | C | 6.986 | 20 | 8 | 6.986 | 0 | ||||||||
70014 | AAD | CENTRO LOGISTICO DE MATERIAL DE APOYO - GETAFE (MADRID) | 1 | C | 7.014 | 20 | 7 | 6.871 | 2 | ||||||||
70015 | AAD | ESCUADRON DE ZAPADORES PARACAIDISTAS - MURCIA | 1 | D | 7.129 | 20 | 12 | 7.129 | 0 | ||||||||
70016 | AAD | ALA 31 - ZARAGOZA | 1 | C | 6.929 | 20 | 15 | 6.764 | 4 | ||||||||
70017 | AAD | ALA 15 - ZARAGOZA | 1 | C | 7.000 | 21 | 16 | 6.771 | 4 | ||||||||
70018 | AAD | AGRUPACION BASE AEREA DE ZARAGOZA - | 4 | C | 6.971 | 84 | 71 | 6.886 | 4 | ||||||||
70019 | AAD | ALA 46 - TELDE (LAS PALMAS) | 1 | C | 7.793 | 22 | 19 | 7.793 | 0 | ||||||||
70020 | AAD | JEFATURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AEROESPACIAL. - TORREJON DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | 6.986 | 20 | 13 | 6.986 | 0 | ||||||||
70021 | AAD | GRUPO MOVIL DE CONTROL AEREO - SEVILLA | 1 | C | 7.843 | 20 | 16 | 7.843 | 0 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
70022 | AAD | ESCUADRON DE VIGILANCIA AEREA NUM. 7 - SOLLER (ILLES BALEARS) | 1 | C | 6.886 | 20 | 19 | 6.886 | 0 | ||||||||
70023 | AAR | ALA 48 -CUATRO VIENTOS- - MADRID | 1 | C | 6.914 | 20 | 14 | 6.914 | 1 | ||||||||
70024 | AAR | ALA 11-MORON- - MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 2 | C | 7.314 | 40 | 34 | 7.314 | 0 | ||||||||
70025 | AAR | ESCUADRON DE ZAPADORES PARACAIDISTAS - MURCIA | 2 | D | 6.371 | 42 | 30 | 6.282 | 5 | ||||||||
70026 | AAR | ALA 15 - ZARAGOZA | 1 | C | 6.943 | 20 | 14 | 6.900 | 1 | ||||||||
70027 | AAR | ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE AEREO - ZARAGOZA | 1 | D | 6.757 | 21 | 16 | 6.243 | 3 | ||||||||
70028 | ACO | ALA 15 - ZARAGOZA | 1 | C | 7.179 | 20 | 18 | 7.179 | 0 | ||||||||
70029 | ACO | ALA 49 - PALMA | 1 | C | 6.986 | 21 | 20 | 6.871 | 1 | ||||||||
70030 | ACO | POLIGONO DE TIRO DE LAS BARDENAS REALES - TUDELA (NAVARRA) | 1 | C | 6.914 | 20 | 18 | 6.914 | 0 | ||||||||
70031 | ACO | GRUPO DE ALERTA Y CONTROL - TELDE (LAS PALMAS) | 1 | C | 7.421 | 20 | 16 | 7.421 | 0 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
70032 | ACO | GRUPO MOVIL DE CONTROL AEREO - SEVILLA | 1 | C | 7.571 | 21 | 19 | 7.471 | 1 | ||||||||
70033 | AEL | ESCUADRON DE ZAPADORES PARACAIDISTAS - MURCIA | 1 | D | 6.500 | 20 | 14 | 6.157 | 8 | ||||||||
70034 | AEL | ALA 15 - ZARAGOZA | 1 | C | 6.886 | 20 | 15 | 6.807 | 1 | ||||||||
70035 | AEL | ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE AEREO - ZARAGOZA | 1 | D | 6.686 | 20 | 16 | 6.300 | 2 | ||||||||
70036 | AER | GRUPO DE APOYO DE LA AGRUPACION DEL CUARTEL GENERAL - MADRID | 1 | C | 6.871 | 21 | 19 | 6.721 | 2 | ||||||||
70037 | AER | ALA 12 - TORREJON DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | 6.971 | 20 | 14 | 6.971 | 0 | ||||||||
70038 | AER | AGRUPACION BASE AEREA DE TORREJON - TORREJON DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | 6.886 | 20 | 15 | 6.886 | 0 | ||||||||
70039 | AER | ALA 48 -CUATRO VIENTOS- - MADRID | 1 | C | 7.664 | 22 | 15 | 7.664 | 0 | ||||||||
70040 | AER | AGRUPACION DEL ACUARTELAMIENTO AEREO DE GETAFE - (MADRID) | 1 | C | 7.029 | 21 | 16 | 7.029 | 0 | ||||||||
70041 | AER | ALA 15 - ZARAGOZA | 2 | C | 7.014 | 42 | 35 | 6.929 | 1 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
2021/01 Plazas |
2021/01 Corte Depuradas |
2021/01 Corte |
2021/01 Avance Depuradas |
70042 | AER | ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE AEREO - ZARAGOZA | 2 | D | 6.614 | 40 | 31 | 6.571 | 1 | ||||||||
70043 | AMI | ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE AEREO - ZARAGOZA | 1 | D | 6.629 | 21 | 17 | 6.129 | 3 | ||||||||
70044 | AMI | GUARDIA REAL - MADRID | 4 | D | 6.743 | 80 | 68 | 6.486 | 10 | ||||||||
70045 | ASA | ACADEMIA BASICA DEL AIRE - VALVERDE DE LA VIRGEN (LEON) | 1 | C | 7.571 | 21 | 19 | 7.100 | 1 | ||||||||
70046 | ASA | ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE AEREO - ZARAGOZA | 1 | D | 6.814 | 21 | 18 | 6.814 | 0 | ||||||||
70047 | ASA | UNIDAD MEDICA AEREA DE APOYO AL DESPLIEGUE - ZARAGOZA | 1 | C | 7.171 | 20 | 17 | 7.171 | 0 | ||||||||
70048 | ASA | ALA 46 - TELDE (LAS PALMAS) | 1 | C | 7.375 | 20 | 17 | 7.043 | 3 | ||||||||
70049 | ASA | CENTRO DE INSTRUCCION DE MEDICINA AEROESPACIAL- TORREJON DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | 7.054 | 20 | 15 | 7.029 | 1 | ||||||||
70050 | AVE | GRUPO DE AUTOMOVILES - GETAFE (MADRID) | 3 | C | 6.986 | 66 | 56 | 6.886 | 2 | ||||||||
70051 | AVE | ESCUADRON DE ENSENANZA DE AUTOMOCION - GETAFE (MADRID) | 2 | C | 7.200 | 40 | 32 | 7.200 | 0 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
