Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50001 | INF /ILG | TERCIO "D. JUAN DE AUSTRIA" 3 DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 95 | D | 5.629 | 5.443 | 157 | 26 | 5.957 | 5.829 | 17 | 135 | 5.692 | 5.400 | 236 | ||
50002 | INF /ILG | TERCIO "ALEJANDRO FARNESIO" 4 DE LA LEGION - RONDA (MALAGA) | 48 | D | 5.729 | 5.557 | 62 | 48 | 5.892 | 5.625 | 72 | ||||||
50003 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "TERCIO VIEJO DE SICILIA" N.67 - SAN SEBASTIAN | 55 | D | 5.514 | 5.171 | 170 | 12 | 5.825 | 5.583 | 35 | ||||||
50004 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "GALICIA" No 64 DE CAZADORES DE MONTANA - JACA (HUESCA) | 21 | D | 5.971 | 5.900 | 11 | 40 | 5.786 | 5.629 | 63 | 19 | 6.400 | 6.225 | 4 | ||
50005 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "TENERIFE" 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE | 20 | D | 5.957 | 5.786 | 27 | 35 | 5.933 | 5.692 | 65 | ||||||
50006 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "AMERICA" No 66 DE CAZADORES DE MONTANA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | 20 | D | 5.900 | 5.614 | 42 | 50 | 5.729 | 5.500 | 129 | 56 | 5.800 | 5.408 | 148 | ||
50007 | INF /ILG | TERCIO "DUQUE DE ALBA" 2 DE LA LEGION - CEUTA | 52 | D | 5.500 | 5.207 | 115 | 110 | 5.425 | 5.008 | 375 | ||||||
50008 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "NAPOLES" No 4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 34 | D | 6.029 | 5.957 | 17 | 90 | 5.843 | 5.614 | 162 | 40 | 6.158 | 5.958 | 29 | ||
50009 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ISABEL LA CATOLICA" 29 - PONTEVEDRA | 60 | D | 5.614 | 5.386 | 129 | 100 | 5.558 | 5.225 | 302 | ||||||
50010 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ZARAGOZA" No 5 DE PARACAIDISTAS - MURCIA | 40 | D | 5.843 | 5.671 | 41 | 26 | 5.957 | 5.786 | 27 | 60 | 5.800 | 5.467 | 170 | ||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
50011 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "GARELLANO" 45 - MUNGUIA (BIZKAIA) | 46 | D | 5.514 | 5.100 | 147 | 20 | 5.729 | 5.500 | 58 | 15 | 5.800 | 5.425 | 59 | ||
50012 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "CANARIAS" 50 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 32 | D | 6.014 | 5.829 | 28 | 20 | 6.108 | 6.000 | 21 | ||||||
50013 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "PALMA" 47 - PALMA | 20 | D | 5.800 | 5.557 | 32 | 20 | 5.771 | 5.614 | 41 | 15 | 5.867 | 5.650 | 29 | ||
50014 | INF /ILG | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA | 35 | D | 5.500 | 5.186 | 94 | 21 | 5.786 | 5.614 | 30 | 58 | 5.358 | 4.917 | 282 | ||
50015 | INF /ILG | TERCIO "GRAN CAPITAN" 1 DE LA LEGION - MELILLA | 20 | D | 5.571 | 5.271 | 71 | 125 | 5.358 | 4.908 | 439 | ||||||
50016 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "BARCELONA" No 63 - BARCELONA | 40 | D | 5.729 | 5.500 | 68 | 20 | 5.843 | 5.700 | 28 | ||||||
50017 | INF /ILG | REGIMIENTO DE INFANTERIA "PRINCIPE" 3 - SIERO (ASTURIAS) | 85 | D | 5.671 | 5.443 | 173 | 21 | 5.843 | 5.729 | 15 | 154 | 5.625 | 5.267 | 387 | ||
50018 | INF /ILG | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA | 25 | D | 5.714 | 5.500 | 33 | 80 | 5.492 | 5.008 | 334 | ||||||
50019 | INF / IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61 - MADRID | 30 | D | 6.186 | 6.071 | 17 | 20 | 6.129 | 5.971 | 12 | ||||||
50020 | INF / IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERIA "SABOYA" No 6 - BADAJOZ | 80 | D | 5.786 | 5.557 | 156 | 57 | 5.786 | 5.557 | 178 | ||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
50021 | INF / IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No 10 - CORDOBA | 20 | D | 6.129 | 6.000 | 24 | 24 | 6.071 | 5.986 | 21 | 15 | 6.292 | 6.200 | 15 | ||
50022 | INF / IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" No 2 - CORDOBA | 20 | D | 6.043 | 5.900 | 27 | 86 | 5.900 | 5.729 | 137 | 25 | 6.200 | 6.092 | 27 | ||
50023 | INF / IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO "CASTILLA" No 16 - BADAJOZ | 20 | D | 5.957 | 5.843 | 29 | 19 | 6.014 | 5.943 | 7 | 10 | 6.267 | 6.092 | 18 | ||
50024 | INF / IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | 20 | D | 5.900 | 5.614 | 58 | ||||||||||
50025 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "LUSITANIA" No 8 DE PARACAIDISTAS - MARINES (VALENCIA) | 25 | D | 6.071 | 6.014 | 6 | 25 | 6.071 | 6.014 | 10 | 80 | 6.067 | 5.825 | 49 | ||
50026 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ESPANA" 11 - ZARAGOZA | 28 | D | 5.957 | 5.786 | 51 | 26 | 5.957 | 5.729 | 58 | ||||||
50027 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ALCANTARA" 10 - MELILLA | 16 | D | 5.729 | 5.614 | 16 | 15 | 5.825 | 5.600 | 29 | ||||||
50028 | CAB | GRUPO CABALLERIA LIGERO ACORAZADO "REYES CATOLICOS" II LEGION - RONDA (MALAGA) | 66 | D | 5.786 | 5.614 | 82 | 20 | 6.014 | 5.843 | 24 | 10 | 6.292 | 6.092 | 7 | ||
50029 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "FARNESIO" No 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 20 | D | 6.014 | 5.900 | 7 | 56 | 5.786 | 5.557 | 152 | 20 | 6.158 | 5.958 | 20 | ||
50030 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61 SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 80 | D | 5.843 | 5.671 | 92 | 26 | 5.800 | 5.614 | 64 | 10 | 6.158 | 5.892 | 24 | ||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
50031 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" No10 - CORDOBA | 25 | D | 6.286 | 6.186 | 12 | 28 | 6.286 | 6.186 | 13 | ||||||
50032 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CASTILLA" No16 - BADAJOZ | 36 | D | 6.071 | 5.900 | 38 | 15 | 6.229 | 6.157 | 10 | ||||||
50033 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "MONTESA" 3 - CEUTA | 12 | D | 6.400 | 6.300 | 1 | 14 | 5.958 | 5.825 | 15 | ||||||
50034 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | 35 | D | 5.900 | 5.714 | 71 | 39 | 5.900 | 5.614 | 131 | ||||||
50035 | ART / ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ TENERIFE) | 10 | D | 6.243 | 6.086 | 9 | ||||||||||
50036 | ART / ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 10 | D | 6.264 | 5.843 | 15 | 22 | 6.004 | 5.758 | 33 | ||||||
50037 | ART / ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA | 10 | D | 6.571 | 6.471 | 9 | 13 | 6.500 | 6.400 | 6 | 13 | 6.358 | 6.292 | 14 | ||
50038 | ART / ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XI - BADAJOZ | 10 | D | 6.386 | 6.286 | 4 | 17 | 6.200 | 6.092 | 18 | ||||||
50039 | ART / ACA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 10 | D | 6.129 | 6.014 | 10 | ||||||||||
50040 | ART / ACA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 32 - MELILLA | 10 | D | 5.843 | 5.671 | 11 | 13 | 5.825 | 5.558 | 34 | ||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
50041 | ART / ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 10 | D | 6.143 | 6.014 | 6 | 10 | 6.086 | 5.900 | 13 | 10 | 6.092 | 5.625 | 63 | ||
50042 | ART / AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ TENERIFE) | 10 | D | 6.229 | 6.071 | 11 | ||||||||||
50043 | ART / AAA | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VII - PONTEVEDRA | 10 | D | 6.129 | 5.900 | 12 | ||||||||||
50044 | ART / AAA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 32 - MELILLA | 10 | D | 5.946 | 5.900 | 2 | ||||||||||
50045 | ART / AAA | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 - MARINES (VALENCIA) | 20 | D | 6.300 | 6.186 | 16 | ||||||||||
50046 | ING | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA | 20 | D | 5.900 | 5.671 | 33 | 20 | 6.092 | 5.825 | 33 | ||||||
50047 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 7 - CEUTA | 10 | D | 6.014 | 5.900 | 5 | 14 | 5.800 | 5.492 | 40 | ||||||
50048 | ING | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 25 | D | 5.557 | 5.214 | 53 | 32 | 5.692 | 5.358 | 69 | ||||||
50049 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA | 20 | D | 5.500 | 5.214 | 47 | 30 | 5.492 | 5.025 | 91 | ||||||
50050 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 20 | D | 5.900 | 5.671 | 32 | 10 | 5.892 | 5.692 | 31 | ||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
50051 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | 20 | D | 5.843 | 5.614 | 36 | 14 | 5.843 | 5.500 | 60 | 25 | 5.758 | 5.408 | 78 | ||
50052 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA | 10 | D | 5.714 | 5.543 | 20 | 11 | 5.667 | 5.425 | 33 | ||||||
50053 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 20 | D | 5.729 | 5.443 | 48 | 18 | 5.758 | 5.425 | 73 | ||||||
50054 | TRS | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4- TARIFA (CADIZ) | 10 | D | 6.664 | 6.629 | 3 | 10 | 6.492 | 6.383 | 12 | ||||||
50055 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GALICIA" VII - PONTEVEDRA | 10 | D | 6.175 | 6.014 | 10 | 10 | 6.092 | 5.958 | 7 | ||||||
50056 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 - HUESCA | 20 | D | 6.200 | 6.071 | 17 | 21 | 6.100 | 6.014 | 17 | 42 | 6.000 | 5.692 | 91 | ||
50057 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 31 - MADRID | 20 | D | 6.514 | 6.414 | 15 | 32 | 6.333 | 6.071 | 75 | ||||||
50058 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE MELILLA - | 10 | D | 6.186 | 6.186 | 2 | 10 | 6.025 | 5.825 | 12 | ||||||
50059 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 - MARINES (VALENCIA) | 20 | D | 6.357 | 6.186 | 18 | ||||||||||
50060 | MUS | BANDERA DE CG. BRIGADA "REY ALFONSO XIII" II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 1 | D | 6.643 | 6.643 | 0 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
50061 | MUS | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE MELILLA - | 1 | D | 5.343 | 3.886 | 4 | ||||||||||
50062 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA DIVISION "SAN MARCIAL" - BURGOS | 0 | D | 5.857 | ||||||||||||
50063 | MUS | JEFATURA DE LA INSPECCION GENERAL DEL EJERCITO - BARCELONA | 1 | D | 5.686 | 5.614 | 1 | ||||||||||
50064 | MUS | ACADEMIA GENERAL MILITAR - ZARAGOZA | 1 | D | 6.471 | 4.714 | 6 | ||||||||||
60001 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN, BILBAO) | 23 | C | 6.300 | 6.171 | 17 | 19 | 6.243 | 6.071 | 28 | 36 | 6.067 | 5.706 | 113 | ||
60002 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN, BILBAO) | 21 | C | 5.957 | 5.786 | 42 | 9 | 6.129 | 5.900 | 31 | 31 | 5.958 | 5.558 | 102 | ||
60003 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN, BILBAO) | 12 | C | 5.971 | 5.786 | 29 | 4 | 6.186 | 6.129 | 4 | 12 | 6.092 | 5.733 | 49 | ||
60004 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN, BILBAO) | 12 | C | 6.129 | 5.957 | 17 | 10 | 6.186 | 5.957 | 35 | 17 | 6.025 | 5.758 | 76 | ||
60005 | OSM | BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTIAN ELCANO" - SAN FERNANDO (CADIZ) | 1 | C | 6.571 | 6.571 | 0 | 1 | 6.733 | 6.733 | |||||||
60006 | EPM | BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTIAN ELCANO" - SAN FERNANDO (CADIZ) | 2 | C | 6.514 | 6.243 | 2 | 1 | 6.457 | 6.457 | 0 | 5 | 6.092 | 5.825 | 27 | ||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
60007 | APM | BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTIAN ELCANO" - SAN FERNANDO (CADIZ) | 2 | C | 6.229 | 5.914 | 8 | 1 | 6.829 | 6.829 | 0 | 2 | 6.717 | 6.092 | 5 | ||
60008 | MNM | BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTIAN ELCANO" - SAN FERNANDO (CADIZ) | 7 | C | 6.214 | 6.186 | 4 | 4 | 6.286 | 6.129 | 12 | 12 | 6.158 | 6.025 | 20 | ||
60009 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 46 | C | 6.414 | 6.357 | 13 | 35 | 6.396 | 6.286 | 21 | 58 | 6.333 | 6.158 | 57 | ||
60010 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 34 | C | 6.129 | 5.957 | 45 | ||||||||||
60011 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 17 | C | 6.229 | 6.043 | 26 | 10 | 6.300 | 6.186 | 16 | 26 | 6.158 | 5.892 | 67 | ||
60012 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 37 | C | 6.186 | 6.000 | 56 | 18 | 6.300 | 6.186 | 23 | 39 | 6.183 | 6.025 | 48 | ||
60013 | OSM | FLOTILLA DE SUBMARINOS - CARTAGENA (MURCIA) | 2 | C | 6.800 | 6.300 | 4 | 1 | 6.900 | 6.600 | 1 | 3 | 6.467 | 5.958 | 13 | ||
60014 | EPM | FLOTILLA DE SUBMARINOS - CARTAGENA (MURCIA) | 1 | C | 6.300 | 6.029 | 1 | 1 | 6.414 | 6.414 | 0 | 1 | 6.158 | 5.671 | 22 | ||
60015 | APM | FLOTILLA DE SUBMARINOS - CARTAGENA (MURCIA) | 1 | C | 6.446 | 6.446 | 0 | ||||||||||
60016 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 12 | C | 6.300 | 6.129 | 13 | 7 | 6.371 | 6.229 | 7 | 11 | 6.425 | 6.092 | 20 | ||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
60017 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 13 | C | 6.000 | 5.843 | 19 | 8 | 6.100 | 5.957 | 15 | 13 | 6.025 | 5.692 | 64 | ||
60018 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 9 | C | 6.043 | 5.729 | 22 | 3 | 6.229 | 6.129 | 1 | 9 | 6.292 | 5.825 | 42 | ||
60019 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 10 | C | 6.114 | 5.843 | 27 | 8 | 6.186 | 6.014 | 18 | 14 | 6.067 | 5.758 | 80 | ||
60020 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 2 | C | 6.586 | 6.429 | 1 | 1 | 7.057 | 6.800 | 2 | 1 | 6.358 | 6.292 | 1 | ||
60021 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | C | 6.071 | 6.071 | 0 | 2 | 6.358 | 6.292 | 2 | ||||||
60022 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | C | 6.071 | 6.050 | 1 | 1 | 6.292 | 6.225 | 2 | ||||||
60023 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | C | 6.414 | 6.414 | 0 | 1 | 6.660 | 6.660 | |||||||
60024 | IMT | TERCIO NORTE (FERROL) - FERROL (A CORUNA) | 30 | D | 5.814 | 5.557 | 40 | 9 | 6.014 | 5.871 | 12 | 11 | 6.067 | 5.875 | 16 | ||
60025 | IMT | TERCIO DE ARMADA-BRIGADA DE INFANTERIA MARINA (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ) | 38 | D | 6.057 | 5.857 | 34 | 21 | 6.100 | 5.957 | 29 | 113 | 6.000 | 5.733 | 128 | ||
60026 | IMT | TERCIO SUR (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ) | 33 | D | 6.014 | 5.843 | 45 | 16 | 6.129 | 5.957 | 25 | 12 | 6.333 | 6.225 | 9 | ||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
60027 | IMT | UNIDAD DE SEGURIDAD BASE NAVAL (ROTA) - ROTA (CADIZ) | 13 | D | 6.443 | 6.357 | 4 | 10 | 6.400 | 6.114 | 16 | ||||||
60028 | IMT | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA) - CARTAGENA (MURCIA) | 24 | D | 5.914 | 5.729 | 34 | 17 | 6.057 | 5.886 | 34 | 10 | 6.358 | 6.025 | 14 | ||
60029 | IMT | UNIDAD DE SEGURIDAD DE CANARIAS (LAS PALMAS) - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 13 | D | 5.957 | 5.786 | 13 | 15 | 6.186 | 5.900 | 21 | 6 | 6.275 | 6.025 | 11 | ||
60030 | IMT | AGRUPACION MADRID - MADRID | 41 | D | 5.979 | 5.843 | 32 | 17 | 5.957 | 5.814 | 17 | 10 | 6.200 | 5.890 | 19 | ||
60031 | MUS | TERCIO SUR (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ) | 1 | D | 6.186 | 6.186 | 0 | ||||||||||
70001 | CFO | AGRUPACION BASE AEREA DE TORREJON - TORREJON DE ARDOZ (MADRID) 36 | 1 | C | 6.914 | 6.914 | 0 | ||||||||||
70002 | CFO | ALA 35 - GETAFE (MADRID) 36 | 2 | C | 6.918 | 6.918 | 0 | ||||||||||
70003 | CFO | ALA 37 - VILLANUBLA (VALLADOLID) 36 | 1 | C | 7.029 | 7.029 | 0 | ||||||||||
70004 | CFO | ESCUADRON DE ENSENANZA DE AUTOMOCION - GETAFE (MADRID) 36 | 1 | C | 7.214 | 7.214 | 0 | ||||||||||
70005 | CFO | ALA 23 - BADAJOZ 36 | 1 | C | 7.375 | 7.375 | 0 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
70006 | CFO | ALA 15 - ZARAGOZA 36 | 1 | C | 7.200 | 7.200 | 0 | ||||||||||
70007 | CFO | ESCUELA DE TECNICAS DE SEGURIDAD DEFENSA Y APOYO - ZARAGOZA 36 | 2 | C | 6.629 | 6.629 | 1 | ||||||||||
70008 | OPA | ALA 35 - GETAFE (MADRID) 36 | 1 | C | 7.014 | 7.014 | 0 | ||||||||||
70009 | OPA | ALA 48 -CUATRO VIENTOS- - MADRID 36 | 3 | C | 6.971 | 6.857 | 2 | ||||||||||
70010 | OPA | SEGUNDO ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE AEREO - MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) 36 | 1 | D | 7.200 | 7.200 | 0 | ||||||||||
70011 | OPA | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE - SAN JAVIER (MURCIA) 36 | 1 | C | 7.029 | 7.029 | 0 | ||||||||||
70012 | OPA | ALA 31 - ZARAGOZA 36 | 2 | C | 6.914 | 6.800 | 2 | ||||||||||
70013 | OPA | ALA 31 - ZARAGOZA 36 | 1 | C | 6.743 | 6.743 | 0 | ||||||||||
70014 | OPA | ALA 15 - ZARAGOZA 36 | 1 | C | 6.771 | 6.657 | 5 | ||||||||||
70015 | OPA | ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE AEREO - ZARAGOZA 36 | 5 | D | 6.514 | 6.471 | 1 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
2021/02 Corte Depuradas |
2021/02 Corte |
2021/02 Avance Depuradas |
70016 | SCI | GRUPO DE SEGURIDAD DE LA AGRUPACION DEL CUARTEL GENERAL - MADRID 36 | 1 | D | 7.357 | 7.314 | 2 | ||||||||||
70017 | SCI | AGRUPACION BASE AEREA DE TORREJON - TORREJON DE ARDOZ (MADRID) 36 | 1 | D | 8.157 | 8.157 | 0 | ||||||||||
70018 | SCI | ALA 35 - GETAFE (MADRID) 36 | 1 | D | 7.557 | 7.557 | 0 | ||||||||||
70019 | SCI | AGRUPACION BASE AEREA DE CUATRO VIENTOS - MADRID 36 | 1 | D | 7.471 | 7.471 | 0 | ||||||||||
70020 | SCI | ALA 37 - VILLANUBLA (VALLADOLID) 36 | 2 | D | 7.529 | 7.329 | 1 | ||||||||||
70021 | SCI | ALA 23 - BADAJOZ 36 | 3 | D | 7.314 | 7.214 | 2 | ||||||||||
70022 | SCI | ALA 14 - ALBACETE 36 | 1 | D | 7.886 | 7.886 | 0 | ||||||||||
70023 | SCI | ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO MENDEZ PARADA - MURCIA 36 | 1 | D | 7.579 | 7.371 | 3 | ||||||||||
70024 | SCI | ESCUELA DE TECNICAS DE SEGURIDAD DEFENSA Y APOYO - ZARAGOZA 36 | 1 | D | 7.443 | 7.314 | 1 | ||||||||||
70025 | SCI | ALA 49 - PALMA 36 | 1 | D | 7.643 | 7.643 | 0 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
2021/02 Plazas |
