Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50001 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA MECANIZADA SABOYA 6 - BADAJOZ. | 40 | D | 5.758 | 1166 | 972 | 5.492 | 112 | ||||||||
50002 | INF | TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA 3 DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA). | 109 | D | 5.525 | 1930 | 1591 | 5.208 | 248 | ||||||||
50003 | INF | TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4 DE LA LEGION - RONDA (MALAGA). | 30 | D | 5.733 | 905 | 709 | 5.475 | 59 | ||||||||
50004 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA SORIA 9 - PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS). | 20 | D | 5.692 | 558 | 449 | 5.492 | 34 | ||||||||
50005 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61 - MADRID. | 33 | D | 5.898 | 993 | 783 | 5.558 | 105 | ||||||||
50006 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA TERCIO VIEJO DE SICILIA N.67 - SAN SEBASTIAN. | 40 | D | 5.358 | 633 | 483 | 4.875 | 152 | ||||||||
50007 | INF | RGTO.DE.INF. GALICIA N.o 64 DE CAZADORES DE MONTANA - JACA (HUESCA). | 105 | D | 5.583 | 1711 | 1361 | 5.183 | 243 | ||||||||
50008 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA TENERIFE 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 20 | D | 5.758 | 601 | 476 | 5.558 | 35 | ||||||||
50009 | INF | RGTO. DE INF. AMERICA N.o 66 DE CAZADORES DE MONTANA - BERRIOPLANO (NAVARRA). | 45 | D | 5.467 | 798 | 582 | 4.933 | 180 | ||||||||
50010 | INF | TERCIO DUQUE DE ALBA 2 DE LA LEGION - CEUTA. | 70 | D | 5.367 | 1099 | 917 | 4.942 | 218 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
50011 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31 - MADRID. | 32 | D | 5.758 | 963 | 724 | 5.442 | 116 | ||||||||
50012 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA NAPOLES N.o 4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 115 | D | 5.650 | 1889 | 1549 | 5.267 | 264 | ||||||||
50013 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ISABEL LA CATOLICA 29 - PONTEVEDRA. | 40 | D | 5.492 | 694 | 526 | 5.108 | 109 | ||||||||
50014 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ZARAGOZA N.o 5 DE PARACAIDISTAS - MURCIA. | 50 | D | 5.575 | 1081 | 850 | 5.092 | 186 | ||||||||
50015 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA GARELLANO 45 - MUNGUIA (BIZKAIA). | 30 | D | 5.350 | 453 | 339 | 4.825 | 129 | ||||||||
50016 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA CANARIAS 50 - LAS PALMAS DE G.C. | 40 | D | 5.867 | 1115 | 921 | 5.625 | 47 | ||||||||
50017 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA PALMA 47 - PALMA. | 20 | D | 5.558 | 392 | 302 | 5.208 | 51 | ||||||||
50018 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO CORDOBA N.o 10 - CORDOBA. | 20 | D | 6.158 | 601 | 431 | 5.933 | 35 | ||||||||
50019 | INF | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA. | 60 | D | 5.267 | 899 | 741 | 4.808 | 222 | ||||||||
50020 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA LA REINA N.o 2 - CORDOBA. | 88 | D | 5.758 | 2302 | 1905 | 5.533 | 132 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
50021 | INF | TERCIO GRAN CAPITAN 1 DE LA LEGION - MELILLA. | 35 | D | 5.342 | 637 | 533 | 5.025 | 88 | ||||||||
50022 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA BARCELONA N.o 63 - BARCELONA. | 75 | D | 5.525 | 1397 | 1141 | 5.008 | 318 | ||||||||
50023 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA PRINCIPE 3 - SIERO (ASTURIAS). | 65 | D | 5.558 | 1313 | 1017 | 5.150 | 214 | ||||||||
50024 | INF | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA. | 25 | D | 5.517 | 500 | 439 | 5.133 | 65 | ||||||||
50025 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ARAPILES N.o 62 - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 46 | D | 5.292 | 533 | 413 | 4.408 | 220 | ||||||||
50026 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA4 - ZARAGOZA. | 20 | D | 5.800 | 601 | 437 | 5.492 | 50 | ||||||||
50027 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA LUSITANIA N.o 8 DE PARACAIDISTAS - MARINES (VALENCIA). | 20 | D | 6.067 | 603 | 476 | 5.917 | 19 | 25 | 6.071 | 6.014 | 6 | 25 | 6.071 | 6.014 | 10 |
50028 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA ALCANTARA 10 - MELILLA. | 10 | D | 5.958 | 300 | 249 | 5.825 | 7 | 16 | 5.729 | 5.614 | 16 | ||||
50029 | CAB | GR. DE CABALLERIA LIGERO ACORAZADO REYES CATOLICOS II LEGION - RONDA (MALAGA). | 20 | D | 6.025 | 601 | 477 | 5.800 | 22 | 66 | 5.786 | 5.614 | 82 | 20 | 6.014 | 5.843 | 24 |
50030 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA FARNESIO N.o 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 20 | D | 5.825 | 568 | 472 | 5.625 | 56 | 20 | 6.014 | 5.900 | 7 | 56 | 5.786 | 5.557 | 152 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
50031 | CAB | REG. ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61 (SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 20 | D | 5.825 | 525 | 421 | 5.542 | 74 | 80 | 5.843 | 5.671 | 92 | 26 | 5.800 | 5.614 | 64 |
50032 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO CORDOBA N.o 10 - CORDOBA. | 25 | D | 6.250 | 751 | 562 | 6.100 | 31 | 25 | 6.286 | 6.186 | 12 | 28 | 6.286 | 6.186 | 13 |
50033 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO CASTILLA N.o 16 - BADAJOZ. | 10 | D | 6.292 | 303 | 191 | 6.225 | 5 | 36 | 6.071 | 5.900 | 38 | 15 | 6.229 | 6.157 | 10 |
50034 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA4 - ZARAGOZA. | 30 | D | 6.025 | 906 | 677 | 5.825 | 38 | 35 | 5.900 | 5.714 | 71 | 39 | 5.900 | 5.614 | 131 |
50035 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA. CRUZ TENERIFE). | 10 | D | 6.425 | 302 | 223 | 6.225 | 6 | ||||||||
50036 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA). | 33 | D | 5.758 | 599 | 499 | 5.508 | 42 | ||||||||
50037 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ). | 10 | D | 6.625 | 322 | 212 | 6.500 | 14 | ||||||||
50038 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (TARIFA) - TARIFA (CADIZ). | 10 | D | 6.400 | 300 | 206 | 6.325 | 14 | ||||||||
50039 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC DE CAMPANA 63 (S.A. RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON). | 10 | D | 6.017 | 273 | 223 | 5.958 | 5 | ||||||||
50040 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA. | 21 | D | 6.425 | 630 | 499 | 6.258 | 21 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
50041 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71 - MADRID. | 30 | D | 6.133 | 905 | 671 | 5.942 | 53 | ||||||||
50042 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XI - BADAJOZ. | 30 | D | 6.125 | 902 | 760 | 5.958 | 38 | ||||||||
50043 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VII - PONTEVEDRA. | 10 | D | 5.892 | 231 | 183 | 5.558 | 20 | ||||||||
50044 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 - CARTAGENA (MURCIA). | 10 | D | 6.425 | 309 | 232 | 6.304 | 12 | ||||||||
50045 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 29 | D | 5.825 | 551 | 455 | 5.292 | 104 | ||||||||
50046 | ART | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 32 - MELILLA. | 20 | D | 5.892 | 476 | 431 | 5.692 | 13 | ||||||||
50047 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 (MARINES) - MARINES (VALENCIA). | 10 | D | 6.425 | 308 | 236 | 6.362 | 4 | ||||||||
50048 | ART | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 30 - CEUTA. | 10 | D | 6.229 | 308 | 277 | 6.092 | 10 | ||||||||
50049 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 74 - DOS HERMANAS (SEVILLA). | 10 | D | 6.625 | 313 | 221 | 6.537 | 10 | ||||||||
50050 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 (S.A. RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON). | 10 | D | 5.967 | 256 | 204 | 5.892 | 10 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
50051 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 10 | D | 5.933 | 244 | 196 | 5.667 | 24 | ||||||||
50052 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII - MADRID. | 32 | D | 6.025 | 966 | 744 | 5.783 | 82 | ||||||||
50053 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 74 (SAN ROQUE) - SAN ROQUE (CADIZ). | 10 | D | 6.358 | 305 | 229 | 6.229 | 18 | ||||||||
50054 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC. DE CAMPANA 63 - ASTORGA (LEON). | 10 | D | 5.892 | 254 | 198 | 5.692 | 16 | ||||||||
50055 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 20 - ZARAGOZA. | 30 | D | 5.944 | 829 | 651 | 5.667 | 73 | ||||||||
50056 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XI - BADAJOZ. | 20 | D | 5.825 | 370 | 307 | 5.475 | 46 | ||||||||
50057 | ING | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA. | 20 | D | 5.833 | 376 | 300 | 5.467 | 49 | 20 | 5.900 | 5.671 | 33 | ||||
50058 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 7 - CEUTA. | 10 | D | 6.071 | 290 | 263 | 5.800 | 12 | 10 | 6.014 | 5.900 | 5 | ||||
50059 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA. CRUZ TENERIFE). | 10 | D | 5.692 | 211 | 168 | 5.442 | 19 | ||||||||
50060 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA. | 20 | D | 6.158 | 297 | 254 | 5.825 | 18 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
50061 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI (LAS PALMAS) - LAS PALMAS DE G.C. | 10 | D | 6.025 | 239 | 197 | 6.025 | 0 | ||||||||
50062 | ING | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA). | 20 | D | 5.367 | 267 | 205 | 4.950 | 57 | 25 | 5.557 | 5.214 | 53 | ||||
50063 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA. | 20 | D | 5.342 | 174 | 142 | 4.625 | 66 | 20 | 5.500 | 5.214 | 47 | ||||
50064 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 20 | D | 5.542 | 307 | 234 | 4.958 | 89 | 20 | 5.900 | 5.671 | 32 | ||||
50065 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA. | 25 | D | 5.667 | 297 | 210 | 5.075 | 71 | 20 | 5.843 | 5.614 | 36 | 14 | 5.843 | 5.500 | 60 |
50066 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 35 | D | 5.533 | 305 | 238 | 4.758 | 111 | 14 | 5.729 | 5.414 | 43 | ||||
50067 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA. | 15 | D | 5.625 | 314 | 288 | 5.358 | 20 | 10 | 5.714 | 5.543 | 20 | ||||
50068 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID. | 30 | D | 5.692 | 463 | 363 | 5.158 | 100 | 17 | 5.843 | 5.671 | 50 | ||||
50069 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA. | 25 | D | 5.492 | 298 | 215 | 4.650 | 119 | 20 | 5.729 | 5.443 | 48 | ||||
50070 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO - POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 17 | D | 6.967 | 511 | 401 | 6.808 | 0 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
50071 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 31 - MADRID. | 30 | D | 6.292 | 905 | 719 | 6.025 | 71 | ||||||||
50072 | TRS | BANDERA DE CG. BRIGADA REY ALFONSO XIII II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA). | 10 | D | 5.892 | 238 | 198 | 5.692 | 18 | ||||||||
50073 | TRS | BATALLON DE CG. DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID). | 10 | D | 6.292 | 302 | 219 | 5.933 | 42 | ||||||||
50074 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII - MADRID. | 14 | D | 6.158 | 423 | 320 | 5.892 | 43 | ||||||||
50075 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA EXTREMADURA XI - BADAJOZ. | 10 | D | 6.492 | 308 | 245 | 6.450 | 4 | ||||||||
50076 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (MARINES) - MARINES (VALENCIA). | 50 | D | 6.158 | 1212 | 1030 | 5.979 | 53 | 20 | 6.357 | 6.186 | 18 | ||||
50077 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (CASTRILLO DEL VAL) - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 21 | D | 5.958 | 315 | 242 | 5.492 | 56 | ||||||||
50078 | MUS | CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS - SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 1 | D | 7.133 | 13 | 13 | 7.133 | 0 | ||||||||
50079 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA TERRESTRE - SEVILLA. | 1 | D | 6.383 | 14 | 14 | 6.333 | 2 | ||||||||
50080 | MUS | CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE APOYO A LA MANIOBRA - A CORUNA. | 1 | D | 6.492 | 11 | 10 | 6.492 | 0 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
50081 | MUS | ACADEMIA GENERAL MILITAR - ZARAGOZA. | 1 | D | 6.092 | 11 | 10 | 6.092 | 0 | ||||||||
50082 | MUS | ACADEMIA GENERAL MILITAR - ZARAGOZA. | 1 | D | 6.558 | 3 | 3 | 6.558 | 0 | ||||||||
60001 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA . | 12 | C | 6.092 | 253 | 218 | 5.758 | 34 | 9 | 6.043 | 5.729 | 22 | 3 | 6.229 | 6.129 | 1 |
60002 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN, BILBA0) . | 17 | C | 5.892 | 307 | 247 | 5.692 | 35 | 12 | 5.971 | 5.786 | 29 | 4 | 6.186 | 6.129 | 4 |
60003 | APM | BUQUES, UNIDADES. Z. SUR(ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) . | 22 | C | 6.158 | 661 | 577 | 6.050 | 24 | 17 | 6.229 | 6.043 | 26 | 10 | 6.300 | 6.186 | 16 |
60004 | APM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIAN ELCANO-SAN FERNANDO (CADIZ). | 1 | C | 6.437 | 31 | 21 | 5.892 | 10 | 2 | 6.229 | 5.914 | 8 | 1 | 6.829 | 6.829 | 0 |
60005 | APM | FLOTILLA DE SUBMARINOS- CARTAGENA (MURCIA). | 1 | C | 6.358 | 30 | 25 | 6.137 | 1 | 1 | 6.446 | 6.446 | 0 | ||||
60006 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS-PALMAS DE G.C., LAS. | 2 | C | 6.425 | 60 | 53 | 5.871 | 8 | 1 | 6.071 | 6.050 | 1 | ||||
60007 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA . | 16 | C | 6.067 | 259 | 217 | 5.738 | 40 | 13 | 6.000 | 5.843 | 19 | 8 | 6.100 | 5.957 | 15 |
60008 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN, BILBAO) . | 26 | C | 5.892 | 373 | 298 | 5.492 | 68 | 21 | 5.957 | 5.786 | 42 | 9 | 6.129 | 5.900 | 31 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
60009 | EPM | BUQUES, UNIDADES. Z. SUR(ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) . | 41 | C | 6.133 | 882 | 773 | 5.958 | 57 | 20 | 6.293 | 6.129 | 27 | ||||
60010 | EPM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIAN ELCANO - SAN FERNANDO (CADIZ). | 1 | C | 6.692 | 30 | 20 | 6.425 | 1 | 2 | 6.514 | 6.243 | 2 | 1 | 6.457 | 6.457 | 0 |
60011 | EPM | FLOTILLA DE SUBMARINOS- CARTAGENA (MURCIA). | 2 | C | 6.025 | 52 | 41 | 5.867 | 2 | 1 | 6.300 | 6.029 | 1 | 1 | 6.414 | 6.414 | 0 |
60012 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS-LAS PALMAS DE G.C. | 4 | C | 6.117 | 71 | 59 | 5.608 | 9 | 1 | 6.071 | 6.071 | 0 | ||||
60013 | IMT | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA)- CARTAGENA (MURCIA). | 11 | D | 6.242 | 330 | 262 | 6.067 | 7 | 24 | 5.914 | 5.729 | 34 | 17 | 6.057 | 5.886 | 34 |
60014 | IMT | AGRUPACION MADRID- MADRID. | 12 | D | 5.958 | 307 | 255 | 5.717 | 19 | 41 | 5.979 | 5.843 | 32 | 17 | 5.957 | 5.814 | 17 |
60015 | IMT | GUARDIA REAL . | 20 | D | 6.025 | 394 | 337 | 5.825 | 12 | ||||||||
60016 | IMT | TERCIO NORTE (FERROL)-FERROL (A CORUNA). | 25 | D | 5.625 | 371 | 308 | 5.392 | 49 | 30 | 5.814 | 5.557 | 40 | 9 | 6.014 | 5.871 | 12 |
60017 | IMT | TERCIO DE ARMADA- BRIGADA DE INFANTERIA MARINA(SAN FERNANDO)-SAN FERNANDO (CADIZ). | 134 | D | 5.758 | 1619 | 1395 | 5.492 | 160 | 38 | 6.057 | 5.857 | 34 | 21 | 6.100 | 5.957 | 29 |
60018 | IMT | TERCIO SUR (SAN FERNANDO)-SAN FERNANDO (CADIZ). | 15 | D | 6.158 | 456 | 332 | 6.025 | 15 | 33 | 6.014 | 5.843 | 45 | 16 | 6.129 | 5.957 | 25 |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
60019 | IMT | UNIDAD DE SEGURIDAD DE CANARIAS (LAS PALMAS)-PALMAS DE G.C., LAS. | 25 | D | 5.804 | 465 | 394 | 5.558 | 49 | 13 | 5.957 | 5.786 | 13 | 15 | 6.186 | 5.900 | 21 |
60020 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA -. | 7 | C | 6.158 | 210 | 175 | 5.958 | 15 | 10 | 6.114 | 5.843 | 27 | 8 | 6.186 | 6.014 | 18 |
60021 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN. BILBA0) -. | 23 | C | 5.983 | 452 | 370 | 5.758 | 56 | 12 | 6.129 | 5.957 | 17 | 10 | 6.186 | 5.957 | 35 |
60022 | MNM | BUQUES, UNIDADES. Z. SUR(ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) -. | 49 | C | 6.225 | 1113 | 1009 | 6.092 | 44 | 37 | 6.186 | 6.000 | 56 | 18 | 6.300 | 6.186 | 23 |
60023 | MNM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIAN ELCANO-SAN FERNANDO (CADIZ). | 1 | C | 6.650 | 32 | 19 | 6.650 | 0 | 7 | 6.214 | 6.186 | 4 | 4 | 6.286 | 6.129 | 12 |
60024 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS-LAS PALMAS DE G.C. | 2 | C | 6.333 | 60 | 47 | 5.758 | 20 | 1 | 6.414 | 6.414 | 0 | ||||
60025 | MUS | AGRUPACION MADRID- MADRID. | 1 | D | 6.225 | 13 | 12 | 5.833 | 2 | ||||||||
60026 | MUS | TERCIO SUR (SAN FERNANDO)-SAN FERNANDO (CADIZ). | 1 | D | 5.833 | 10 | 8 | 5.558 | 2 | ||||||||
60027 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA . | 9 | C | 6.358 | 270 | 213 | 6.142 | 11 | 12 | 6.300 | 6.129 | 13 | 7 | 6.371 | 6.229 | 7 |
60028 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARIN, SAN SEBASTIAN. BILBA0) -. | 37 | C | 6.092 | 566 | 494 | 5.946 | 42 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
60029 | OSM | BUQUES, UNIDADES. Z. SUR(ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA) -. | 53 | C | 6.358 | 1207 | 1115 | 6.292 | 30 | ||||||||
60030 | OSM | FLOTILLA DE SUBMARINOS- CARTAGENA (MURCIA). | 3 | C | 6.225 | 90 | 80 | 6.025 | 8 | ||||||||
60031 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS-LAS PALMAS DE G.C. | 3 | C | 6.292 | 90 | 71 | 6.092 | 3 | ||||||||
60032 | OSM | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO- POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 4 | C | 7.267 | 120 | 109 | 7.267 | 0 | ||||||||
70001 | CFO | ALA 12 - TORREJON DE ARDOZ (MADRID). | 1 | C | 6.829 | 30 | 26 | 6.233 | 2 | ||||||||
70002 | CFO | ALA 35 - GETAFE (MADRID). | 1 | C | 6.292 | 31 | 26 | 6.292 | 0 | ||||||||
70003 | CFO | CENTRO CARTOGRAFICO Y FOTOGRAFICO DEL EJERCITO DEL AIRE - GETAFE (MADRID). | 6 | C | 6.825 | 181 | 155 | 6.667 | 5 | ||||||||
70004 | CFO | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACAN - SALAMANCA. | 1 | C | 6.733 | 33 | 28 | 6.521 | 2 | ||||||||
70005 | CFO | CENTRO LOGISTICO DE MATERIAL DE APOYO - GETAFE (MADRID). | 1 | C | 6.425 | 31 | 25 | 6.362 | 1 | ||||||||
70006 | CFO | ESCUADRON DE ZAPADORES PARACAIDISTAS - MURCIA. | 1 | D | 6.317 | 30 | 24 | 6.317 | 0 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2022/02 Plazas |
2022/02 Corte Depuradas |
2022/02 Corte |
2022/02 Avance Depuradas |
2022/01 Plazas |
2022/01 Corte Depuradas |
2022/01 Corte |
2022/01 Avance Depuradas |
70007 | CFO | ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO MENDEZ PARADA - MURCIA. | 1 | C | 7.098 | 32 | 24 | 7.098 | 0 | ||||||||
70008 | COM | ESCUADRON DE AUTOMOVILES - MADRID. | 1 | C | 6.467 | 31 | 28 | 6.442 | 1 | ||||||||
