Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50001 | INF | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA). | 20 | D | 5.358 | 4.000 | 71 | ||||||||||
50002 | INF | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO SAN GREGORIO - ZARAGOZA. | 10 | D | 5.875 | 5.000 | 57 | ||||||||||
50003 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO - POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 17 | D | 7.075 | 6.475 | 10 | ||||||||||
50004 | INF | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA. | 59 | D | 5.158 | 3.808 | 399 | ||||||||||
50005 | INF | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA. | 30 | D | 5.492 | 5.000 | 95 | ||||||||||
50006 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA INMEMORIAL DEL REY 1 CGE - MADRID. | 20 | D | 5.825 | 5.158 | 108 | ||||||||||
50007 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA INMEMORIAL DEL REY1 CGE (POZUELO) - POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 10 | D | 5.758 | 5.092 | 65 | ||||||||||
50008 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA LA REINA N 2 - CORDOBA. | 61 | D | 6.025 | 5.625 | 114 | ||||||||||
50009 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ISABEL LA CATOLICA 29 - PONTEVEDRA. | 50 | D | 5.583 | 4.758 | 183 | ||||||||||
50010 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA PRINCIPE 3 - SIERO (ASTURIAS). | 150 | D | 5.467 | 4.408 | 729 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
50011 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31 - MADRID. | 60 | D | 5.892 | 4.892 | 477 | ||||||||||
50012 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA NAPOLES N 4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 134 | D | 5.625 | 5.075 | 301 | ||||||||||
50013 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA GARELLANO 45 - MUNGUIA (BIZKAIA). | 53 | D | 5.225 | 3.942 | 234 | ||||||||||
50014 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA PALMA 47 - PALMA. | 53 | D | 5.292 | 3.808 | 329 | ||||||||||
50015 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA TENERIFE 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 62 | D | 5.608 | 4.892 | 283 | ||||||||||
50016 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ZARAGOZA N 5 DE PARACAIDISTAS - MURCIA. | 45 | D | 5.742 | 5.408 | 78 | ||||||||||
50017 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA CANARIAS 50 - PALMAS DE G.C., LAS. | 52 | D | 5.733 | 5.267 | 107 | ||||||||||
50018 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA SABOYA N. 6 - BADAJOZ. | 109 | D | 5.517 | 4.408 | 795 | ||||||||||
50019 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ARAPILES N 62 - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 10 | D | 5.533 | 4.517 | 107 | ||||||||||
50020 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA BARCELONA N 63 - BARCELONA. | 57 | D | 5.533 | 4.358 | 357 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
50021 | INF | RGTO.DE.INF. GALICIA N 64 DE CAZADORES DE MONTANA - JACA (HUESCA). | 40 | D | 6.125 | 5.933 | 20 | ||||||||||
50022 | INF | RGTO. DE INF. AMERICA N 66 DE CAZADORES DE MONTANA - BERRIOPLANO (NAVARRA). | 44 | D | 5.733 | 5.267 | 83 | ||||||||||
50023 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA TERCIO VIEJO DE SICILIA N.67 - SAN SEBASTIAN. | 25 | D | 5.252 | 4.008 | 128 | ||||||||||
50024 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA SORIA 9 - PUERTO DEL ROSARIO (PALMAS, LAS). | 42 | D | 5.400 | 4.317 | 233 | ||||||||||
50025 | INF | TERCIO GRAN CAPITAN 1 DE LA LEGION - MELILLA. | 72 | D | 5.158 | 3.850 | 502 | ||||||||||
50026 | INF | TERCIO DUQUE DE ALBA 2 DE LA LEGION - CEUTA. | 46 | D | 5.267 | 4.208 | 285 | ||||||||||
50027 | INF | TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA 3 DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA). | 121 | D | 5.425 | 4.342 | 768 | ||||||||||
50028 | INF | TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4 DE LA LEGION - RONDA (MALAGA). | 60 | D | 5.675 | 5.225 | 137 | ||||||||||
50029 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO CORDOBA N 10 - CORDOBA. | 10 | D | 6.425 | 6.292 | 17 | ||||||||||
50030 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO CASTILLA N 16 - BADAJOZ. | 20 | D | 6.092 | 5.825 | 35 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
50031 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61 - MADRID. | 10 | D | 6.333 | 6.225 | 6 | ||||||||||
50032 | CAB | GR.DE CABALLERA LIGERO ACORAZADO REYES CATOLICOSII LEGION - RONDA (MALAGA). | 24 | D | 6.050 | 5.692 | 42 | ||||||||||
50033 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO CASTILLA N 16 - BADAJOZ. | 16 | D | 6.225 | 6.125 | 21 | ||||||||||
50034 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA4 - ZARAGOZA. | 18 | D | 6.067 | 5.558 | 106 | ||||||||||
50035 | CAB | REG.ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 26 | D | 6.050 | 5.542 | 76 | ||||||||||
50036 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA ALCANTARA 10 - MELILLA. | 24 | D | 5.742 | 5.292 | 57 | ||||||||||
50037 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA ESPANA N 11 - ZARAGOZA. | 20 | D | 6.025 | 5.558 | 114 | ||||||||||
50038 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA FARNESIO N 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 28 | D | 5.850 | 5.142 | 139 | ||||||||||
50039 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA MONTESA 3 - CEUTA. | 20 | D | 6.025 | 5.892 | 17 | ||||||||||
50040 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA). | 45 | D | 5.958 | 5.375 | 92 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
50041 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 12 | D | 6.067 | 5.275 | 65 | ||||||||||
50042 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VII - PONTEVEDRA. | 19 | D | 5.892 | 5.558 | 35 | ||||||||||
50043 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA. | 18 | D | 6.492 | 6.325 | 31 | ||||||||||
50044 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII - MADRID. | 15 | D | 6.292 | 5.892 | 48 | ||||||||||
50045 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71 - MADRID. | 24 | D | 6.267 | 5.825 | 112 | ||||||||||
50046 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 - CARTAGENA (MURCIA). | 11 | D | 6.492 | 6.317 | 18 | ||||||||||
50047 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 74 (SAN ROQUE) - SAN ROQUE (CADIZ). | 15 | D | 6.558 | 6.458 | 19 | ||||||||||
50048 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 94 - PALMAS DE G.C., LAS. | 10 | D | 6.358 | 6.292 | 7 | ||||||||||
50049 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 15 | D | 5.892 | 5.142 | 74 | ||||||||||
50050 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 20 - ZARAGOZA. | 10 | D | 6.250 | 5.800 | 38 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
50051 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE). | 13 | D | 6.225 | 6.067 | 10 | ||||||||||
50052 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ). | 18 | D | 6.783 | 6.692 | 8 | ||||||||||
50053 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC DE CAMPANA 63 (S.A. RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON). | 15 | D | 6.225 | 5.958 | 18 | ||||||||||
50054 | ART | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 32 - MELILLA. | 30 | D | 5.867 | 5.467 | 45 | ||||||||||
50055 | ART | REGIMIENTO DE INFANTERIA INMEMORIAL DEL REY1 CGE (POZUELO) - POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 10 | D | 5.958 | 5.333 | 62 | ||||||||||
50056 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA. | 14 | D | 5.600 | 4.208 | 113 | ||||||||||
50057 | ING | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA). | 60 | D | 5.133 | 3.850 | 269 | ||||||||||
50058 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 17 | D | 5.475 | 4.467 | 93 | ||||||||||
50059 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA. | 40 | D | 5.108 | 3.942 | 114 | ||||||||||
50060 | ING | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA. | 70 | D | 5.471 | 4.142 | 415 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
50061 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XI - BADAJOZ. | 30 | D | 5.492 | 3.808 | 220 | ||||||||||
50062 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID. | 10 | D | 5.692 | 4.542 | 105 | ||||||||||
50063 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE). | 20 | D | 5.467 | 4.583 | 80 | ||||||||||
50064 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI(LAS PALMAS) - PALMAS DE G.C., LAS. | 10 | D | 5.917 | 5.492 | 26 | ||||||||||
50065 | ING | CUARTEL GENERAL DE LA COMGE. BALEARES - PALMA. | 10 | D | 5.292 | 4.542 | 16 | ||||||||||
50066 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA. | 47 | D | 5.558 | 4.342 | 148 | ||||||||||
50067 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 34 | D | 5.050 | 4.075 | 99 | ||||||||||
50068 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 7 - CEUTA. | 16 | D | 5.904 | 5.392 | 36 | ||||||||||
50069 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA. | 13 | D | 5.625 | 5.200 | 33 | ||||||||||
50070 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA. | 70 | D | 5.333 | 3.875 | 344 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
50071 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA ARAGON I - ZARAGOZA. | 20 | D | 6.050 | 5.133 | 131 | ||||||||||
50072 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA GALICIA VII - PONTEVEDRA. | 10 | D | 5.958 | 5.892 | 3 | ||||||||||
50073 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA GUZMAN EL BUENO X - CORDOBA. | 17 | D | 6.583 | 6.492 | 9 | ||||||||||
50074 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA EXTREMADURA XI - BADAJOZ. | 11 | D | 6.450 | 6.358 | 8 | ||||||||||
50075 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA CANARIAS XVI - PALMAS DE G.C., LAS. | 22 | D | 6.208 | 5.912 | 43 | ||||||||||
50076 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII - MADRID. | 11 | D | 6.158 | 5.492 | 103 | ||||||||||
50077 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA - CEUTA. | 10 | D | 6.358 | 6.242 | 2 | ||||||||||
50078 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE MELILLA - MELILLA. | 12 | D | 6.258 | 6.137 | 6 | ||||||||||
50079 | TRS | BATALLON DE CG. DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID). | 20 | D | 6.167 | 5.692 | 97 | ||||||||||
50080 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 31 - MADRID. | 40 | D | 6.358 | 5.850 | 118 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
50081 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (CASTRILLO DEL VAL) - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 35 | D | 5.758 | 4.942 | 123 | ||||||||||
50082 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (MARINES) - MARINES (VALENCIA). | 115 | D | 6.021 | 5.558 | 225 | ||||||||||
50083 | AMV | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 11. (COLMENAR) - COLMENAR VIEJO (MADRID). | 2 | D | 6.742 | 6.042 | 7 | ||||||||||
50084 | AMV | ACADEMIA DE ARTILLERIA - SEGOVIA. | 1 | D | 6.608 | 5.867 | 2 | ||||||||||
50085 | AMV | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA). | 1 | D | 7.292 | ||||||||||||
50086 | MCH | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA). | 1 | D | 6.767 | 6.100 | 0 | ||||||||||
50087 | HAM | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA). | 3 | D | 5.358 | 6.317 | 0 | ||||||||||
50088 | HAM | ACADEMIA GENERAL MILITAR - ZARAGOZA. | 1 | D | 6.892 | 3.983 | 20 | ||||||||||
50089 | AMV | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D | 7.250 | 7.250 | 0 | ||||||||||
50090 | AMV | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID. | 1 | D | 7.942 | 7.942 | 0 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
50091 | AMV | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 2 | D | 6.808 | 6.608 | 0 | ||||||||||
50092 | MCH | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D | 6.808 | 6.808 | 0 | ||||||||||
50093 | AMV | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D | 6.608 | 6.275 | 0 | ||||||||||
50094 | AMV | GRUPO LOGISTICO XII - MADRID. | 3 | D | 7.275 | 6.208 | 9 | ||||||||||
50095 | AMV | GRUPO LOGISTICO DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID). | 1 | D | 7.275 | 7.208 | 0 | ||||||||||
50096 | AMV | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71 - MADRID. | 2 | D | 6.942 | 6.142 | 6 | ||||||||||
50097 | AMV | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA4 - ZARAGOZA. | 1 | D | 7.367 | 7.367 | 0 | ||||||||||
50098 | AMV | REGIMIENTO ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61 - MADRID. | 2 | D | 7.025 | 6.692 | 0 | ||||||||||
50099 | AMV | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 20 - ZARAGOZA. | 1 | D | 7.100 | 7.008 | 0 | ||||||||||
50100 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31 - MADRID. | 2 | D | 6.675 | 5.850 | 2 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
50101 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA ARAPILES N 62 - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 3 | D | 5.808 | 6.275 | 0 | ||||||||||
50102 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA NAPOLES N 4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D | 6.475 | 6.475 | 0 | ||||||||||
50103 | AMV | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (CASTRILLO DEL VAL) - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 1 | D | 7.233 | 7.008 | 0 | ||||||||||
50104 | AMV | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (POZUELO DE ALARCON) - POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 1 | D | 6.942 | 6.942 | 0 | ||||||||||
50105 | MCH | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA) - HUESCA. | 1 | D | 6.675 | 6.342 | 1 | ||||||||||
50106 | HAM | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA) - HUESCA. | 1 | D | 5.717 | 5.717 | 1 | ||||||||||
50107 | HAM | BATALLON DE CG. DE LA DIVISION CASTILLEJOS - HUESCA. | 1 | D | 6.075 | ||||||||||||
50108 | HAM | USAC SANCHO RAMIREZ - HUESCA. | 1 | D | 6.158 | 6.158 | 0 | ||||||||||
50109 | HAM | USAC PUERTO DEL ROSARIO - PUERTO DEL ROSARIO (PALMAS, LAS). | 1 | D | 5.358 | ||||||||||||
50110 | MCH | PARQUE Y CENTRO DE MANTO. DE HELICOPTEROS - COLMENAR VIEJO (MADRID). | 1 | D | 7.008 | 6.875 | 0 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
50111 | MCH | REGIMIENTO DE CABALLERIA ESPANA N 11 - ZARAGOZA. | 1 | D | 6.875 | 6.767 | 0 | ||||||||||
50112 | MCH | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA. | 1 | D | 6.742 | 6.675 | 1 | ||||||||||
50113 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA COMGE. BALEARES - PALMA. | 1 | D | 5.758 | ||||||||||||
50114 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA DIVISION SAN MARCIAL - BURGOS. | 2 | D | 5.958 | 5.958 | 0 | ||||||||||
50115 | MUS | JEFATURA DE LA INSPECCION GENERAL DEL EJERCITO - BARCELONA. | 1 | D | 6.558 | 6.558 | 0 | ||||||||||
50116 | MUS | CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS - SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 1 | D | 6.250 | 6.250 | 0 | ||||||||||
50118 | MEQ | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA). | 1 | D | 6.025 | 5.583 | 0 | ||||||||||
50119 | MEQ | ACADEMIA DE ARTILLERIA - SEGOVIA. | 1 | D | 6.492 | 6.425 | 1 | ||||||||||
50120 | MEQ | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID. | 1 | D | 5.733 | 4.000 | 10 | ||||||||||
50121 | MEQ | JEFATURA DE LA TERCERA SUBINSPECCION GENERAL DEL EJERCITO - BARCELONA. | 2 | D | 6.275 | 4.117 | 8 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
50122 | MEQ | UNIDAD DE APOYO A LA PROYECCION SAN ISIDRO - MAHON (ILLES BALEARS). | 1 | D | 6.558 | 6.025 | 1 | ||||||||||
50123 | MEQ | USAC GENERAL ALVAREZ DE CASTRO - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 2 | D | 5.583 | ||||||||||||
60001 | IMT | TERCIO NORTE (FERROL) - FERROL (A CORUNA). | 12 | D | 6.067 | 5.854 | 12 | ||||||||||
60002 | MUS | TERCIO NORTE (FERROL) - FERROL (A CORUNA). | 1 | D | 6.117 | 6.117 | 0 | ||||||||||
60003 | MUS | TERCIO NORTE (FERROL) - FERROL (A CORUNA). | 1 | D | 6.225 | 5.292 | 5 | ||||||||||
60004 | OSM | BUQUES, UNIDADES Z.NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S.SEBAST. BILBA0). | 27 | C | 6.358 | 6.133 | 33 | ||||||||||
60005 | EPM | BUQUES, UNIDADES Z.NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S.SEBAST. BILBA0). | 27 | C | 6.025 | 5.758 | 39 | ||||||||||
60006 | APM | BUQUES, UNIDADES Z.NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S.SEBAST. BILBA0). | 13 | C | 5.969 | 5.758 | 27 | ||||||||||
60007 | MNM | BUQUES, UNIDADES Z.NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S.SEBAST. BILBA0). | 23 | C | 6.158 | 5.892 | 43 | ||||||||||
60008 | MUS | ESCUELA NAVAL MILITAR (MARIN) - MARIN (PONTEVEDRA). | 1 | D | 6.692 | 6.425 | 1 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
60009 | IMT | TERCIO DE ARMADA-BRIGADA DE INFANTERIA MARINA(SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ). | 150 | D | 5.825 | 5.425 | 185 | ||||||||||
60010 | IMT | TERCIO SUR (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ). | 7 | D | 6.558 | 6.400 | 7 | ||||||||||
60011 | MUS | TERCIO SUR (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ). | 1 | D | 7.467 | 7.467 | 0 | ||||||||||
60012 | EPM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIAN DE ELCANO - SAN FERNANDO (CADIZ). | 1 | C | 6.450 | 6.450 | 0 | ||||||||||
60013 | APM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIAN DE ELCANO - SAN FERNANDO (CADIZ). | 1 | C | 7.092 | 7.092 | 0 | ||||||||||
60014 | MNM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIAN DE ELCANO - SAN FERNANDO (CADIZ). | 3 | C | 6.625 | 6.625 | 1 | ||||||||||
60015 | OSM | BUQUES, UNID. Z. SUR(ROTA,S.FDO,CADIZ,MALAGA,AYAMONTE,CEUTA). | 47 | C | 6.558 | 6.533 | 15 | ||||||||||
60016 | EPM | BUQUES, UNID. Z. SUR(ROTA,S.FDO,CADIZ,MALAGA,AYAMONTE,CEUTA). | 54 | C | 6.158 | 6.025 | 75 | ||||||||||
60017 | APM | BUQUES, UNID. Z. SUR(ROTA,S.FDO,CADIZ,MALAGA,AYAMONTE,CEUTA). | 20 | C | 6.292 | 6.133 | 29 | ||||||||||
60018 | MNM | BUQUES, UNID. Z. SUR(ROTA,S.FDO,CADIZ,MALAGA,AYAMONTE,CEUTA). | 45 | C | 6.317 | 6.200 | 28 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
2023/01 Plazas |
2023/01 Corte Depuradas |
2023/01 Corte |
2023/01 Avance Depuradas |
60019 | IMT | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA) - CARTAGENA (MURCIA). | 23 | D | 6.092 | 5.733 | 30 | ||||||||||
60020 | MUS | TERCIO LEVANTE (CARTAGENA) - CARTAGENA (MURCIA). | 1 | D | 6.225 | ||||||||||||
60021 | OSM | FLOTILLA DE SUBMARINOS - CARTAGENA (MURCIA). | 1 | C | 6.442 | 6.225 | 1 | ||||||||||
60022 | EPM | FLOTILLA DE SUBMARINOS - CARTAGENA (MURCIA). | 1 | C | 7.358 | 7.358 | 0 | ||||||||||
