Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50001 | INF | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA) | 19 | D | 5.408 | 3.250 | 109 | ||||||||||
| 50002 | INF | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA | 46 | D | 5.358 | 3.250 | 387 | ||||||||||
| 50003 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "INMEMORIAL DEL REY"1 CGE (POZUELO) - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | 5 | D | 6.333 | 5.008 | 92 | ||||||||||
| 50004 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ISABEL LA CATOLICA" 29 - PONTEVEDRA | 35 | D | 5.492 | 4.267 | 199 | ||||||||||
| 50005 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "PRINCIPE" 3 - SIERO (ASTURIAS) | 90 | D | 5.492 | 3.142 | 676 | ||||||||||
| 50006 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "NAPOLES" 4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 138 | D | 5.408 | 3.608 | 743 | ||||||||||
| 50007 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "GARELLANO" 45 - MUNGUIA (BIZKAIA) | 62 | D | 4.917 | 3.875 | 175 | ||||||||||
| 50008 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "PALMA" 47 - PALMA | 53 | D | 5.137 | 3.783 | 275 | ||||||||||
| 50009 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "TENERIFE" 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE | 88 | D | 5.358 | 3.183 | 696 | ||||||||||
| 50010 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ZARAGOZA" 5 DE PARACAIDISTAS - MURCIA | 43 | D | 5.785 | 5.275 | 75 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
| 50011 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "CANARIAS" 50 - PALMAS DE G.C., LAS | 81 | D | 5.358 | 3.050 | 639 | ||||||||||
| 50012 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "SABOYA" 6- BADAJOZ | 110 | D | 5.458 | 3.117 | 1003 | ||||||||||
| 50013 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ARAPILES" 62 - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA) | 40 | D | 5.008 | 3.583 | 119 | ||||||||||
| 50014 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "BARCELONA" 63 - BARCELONA | 40 | D | 5.492 | 3.942 | 240 | ||||||||||
| 50015 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "TERCIO VIEJO DE SICILIA" 67 - SAN SEBASTIAN | 62 | D | 4.942 | 3.450 | 255 | ||||||||||
| 50016 | INF | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA | 90 | D | 4.942 | 3.008 | 502 | ||||||||||
| 50017 | INF | TERCIO "GRAN CAPITAN" 1 DE LA LEGION - MELILLA | 80 | D | 4.958 | 3.675 | 430 | ||||||||||
| 50018 | INF | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO "SAN GREGORIO" - ZARAGOZA | 9 | D | 5.825 | 3.517 | 151 | ||||||||||
| 50019 | INF | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA) | 1 | D | 7.233 | ||||||||||||
| 50020 | INF | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO "SAN GREGORIO" - ZARAGOZA | 1 | D | 6.425 | ||||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
| 50021 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" 2 - CORDOBA | 119 | D | 5.600 | 3.383 | 1039 | ||||||||||
| 50022 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" 2 - CORDOBA | 2 | D | 6.808 | 6.567 | 0 | ||||||||||
| 50023 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" 2 - CORDOBA | 1 | D | 6.450 | 6.450 | 0 | ||||||||||
| 50024 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ASTURIAS" 31 - MADRID | 146 | D | 5.492 | 2.867 | 1314 | ||||||||||
| 50025 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ASTURIAS" 31 - MADRID | 2 | D | 6.567 | 5.825 | 3 | ||||||||||
| 50026 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ASTURIAS" 31 - MADRID | 1 | D | 7.608 | 7.608 | 0 | ||||||||||
| 50027 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ASTURIAS" 31 - MADRID | 1 | D | 6.142 | 5.600 | 2 | ||||||||||
| 50028 | INF | RGTO.DE.INF. "GALICIA" 64 DE CAZADORES DE MONTANA - JACA (HUESCA) | 20 | D | 6.267 | 6.158 | 14 | ||||||||||
| 50029 | INF | RGTO.DE.INF. "GALICIA" 64 DE CAZADORES DE MONTANA - JACA (HUESCA) | 1 | D | 6.425 | 5.758 | 5 | ||||||||||
| 50030 | INF | RGTO. DE INF. "AMERICA" 66 DE CAZADORES DE MONTANA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | 60 | D | 5.625 | 4.425 | 232 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
| 50031 | INF | RGTO. DE INF. "AMERICA" 66 DE CAZADORES DE MONTANA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | 1 | D | 6.183 | 5.758 | 2 | ||||||||||
| 50032 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "SORIA" 9 - PUERTO DEL ROSARIO (PALMAS, LAS) | 72 | D | 5.117 | 3.983 | 312 | ||||||||||
| 50033 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "SORIA" 9 - PUERTO DEL ROSARIO (PALMAS, LAS) | 1 | D | 6.208 | 6.208 | 0 | ||||||||||
| 50034 | INF | TERCIO "DUQUE DE ALBA" 2 DE LA LEGION - CEUTA | 52 | D | 5.225 | 3.583 | 366 | ||||||||||
| 50035 | INF | TERCIO "D. JUAN DE AUSTRIA" 3 DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 80 | D | 5.475 | 4.583 | 384 | ||||||||||
| 50036 | INF | TERCIO "ALEJANDRO FARNESIO" 4 DE LA LEGION - RONDA (MALAGA) | 70 | D | 5.558 | 4.675 | 305 | ||||||||||
| 50037 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" 10 - CORDOBA | 12 | D | 6.425 | 4.183 | 305 | ||||||||||
| 50038 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" 10 - CORDOBA | 2 | D | 6.967 | 6.967 | 0 | ||||||||||
| 50040 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" 10 - CORDOBA | 1 | D | 7.008 | 6.142 | 0 | ||||||||||
| 50041 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "CASTILLA" 16 - BADAJOZ | 10 | D | 6.104 | 5.067 | 144 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
| 50042 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | 27 | D | 5.733 | 3.942 | 224 | ||||||||||
| 50043 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | 2 | D | 7.408 | 5.733 | 1 | ||||||||||
| 50045 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | 1 | D | 5.733 | ||||||||||||
| 50046 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61 - MADRID | 41 | D | 5.892 | 4.050 | 526 | ||||||||||
| 50047 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61 - MADRID | 2 | D | 7.208 | 5.542 | 3 | ||||||||||
| 50048 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61 - MADRID | 1 | D | 6.142 | 5.825 | 1 | ||||||||||
| 50049 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61 - MADRID | 1 | D | 5.492 | 4.717 | 10 | ||||||||||
| 50050 | CAB | GR. DE CABALLERIA LIGERO ACORAZADO "REYES CATOLICOS"II LEGION - RONDA (MALAGA) | 20 | D | 6.058 | 4.808 | 182 | ||||||||||
| 50051 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" 10 - CORDOBA | 20 | D | 6.492 | 5.008 | 362 | ||||||||||
| 50052 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CASTILLA" 16 - BADAJOZ | 50 | D | 6.192 | 5.008 | 386 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
| 50053 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | 22 | D | 5.958 | 4.383 | 251 | ||||||||||
| 50054 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | 1 | D | 5.958 | 4.808 | 14 | ||||||||||
| 50055 | CAB | REG. ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 21 | D | 5.892 | 5.208 | 100 | ||||||||||
| 50056 | CAB | REG. ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 2 | D | 7.142 | 4.867 | 20 | ||||||||||
| 50057 | CAB | REG. ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 1 | D | 5.942 | 5.942 | 0 | ||||||||||
| 50058 | CAB | REG. ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 1 | D | 7.875 | 7.875 | 0 | ||||||||||
| 50059 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ESPANA" 11 - ZARAGOZA | 18 | D | 5.917 | 4.075 | 274 | ||||||||||
| 50060 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ESPANA" 11 - ZARAGOZA | 2 | D | 6.342 | 4.625 | 27 | ||||||||||
| 50062 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "FARNESIO" 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 38 | D | 5.758 | 3.783 | 325 | ||||||||||
| 50063 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "FARNESIO" 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 2 | D | 6.608 | 6.000 | 0 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
| 50065 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "MONTESA" 3 - CEUTA | 10 | D | 6.092 | 4.825 | 169 | ||||||||||
| 50068 | CAB | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 30 | D | 6.025 | 4.733 | 170 | ||||||||||
| 50069 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 60 | D | 5.492 | 3.608 | 390 | ||||||||||
| 50070 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VII - PONTEVEDRA | 15 | D | 5.833 | 5.025 | 80 | ||||||||||
| 50071 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA | 8 | D | 6.850 | 6.558 | 13 | ||||||||||
| 50072 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA X - CORDOBA | 2 | D | 7.675 | 7.675 | 0 | ||||||||||
| 50074 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA TERRESTRE - SEVILLA | 1 | D | 5.800 | 5.758 | 1 | ||||||||||
| 50075 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII - MADRID | 24 | D | 6.225 | 5.225 | 230 | ||||||||||
| 50076 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII - MADRID | 1 | D | 7.142 | 5.267 | 18 | ||||||||||
| 50077 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71 - MADRID | 25 | D | 6.292 | 5.425 | 224 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
| 50078 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 - CARTAGENA (MURCIA) | 9 | D | 6.692 | 6.358 | 23 | ||||||||||
| 50079 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 - CARTAGENA (MURCIA) | 1 | D | 7.183 | 6.292 | 2 | ||||||||||
| 50080 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA COMGE. BALEARES - PALMA | 1 | D | 6.358 | 6.358 | 0 | ||||||||||
| 50081 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 74 - DOS HERMANAS (SEVILLA) | 10 | D | 6.825 | 6.125 | 101 | ||||||||||
| 50082 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 74 (SAN ROQUE) - SAN ROQUE (CADIZ) | 10 | D | 6.558 | 5.867 | 149 | ||||||||||
| 50083 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA COMGE. BALEARES - PALMA | 1 | D | 7.383 | 6.583 | 1 | ||||||||||
| 50084 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA COMGE. BALEARES - PALMA | 1 | D | 5.450 | 5.450 | 0 | ||||||||||
| 50085 | MUS | BANDERA DE CG. BRIGADA "REY ALFONSO XIII" II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 1 | D | 5.758 | 5.492 | 4 | ||||||||||
| 50086 | MUS | ACADEMIA GENERAL MILITAR - ZARAGOZA | 1 | D | 6.733 | ||||||||||||
| 50087 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 94 - PALMAS DE G.C., LAS | 10 | D | 6.358 | 5.958 | 48 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
| 50088 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 20 | D | 5.867 | 4.050 | 186 | ||||||||||
| 50089 | MUS | ACADEMIA DE INFANTERIA - TOLEDO | 1 | D | 5.625 | ||||||||||||
| 50090 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 20 - ZARAGOZA | 22 | D | 5.892 | 5.025 | 162 | ||||||||||
| 50091 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 20 - ZARAGOZA | 2 | D | 6.342 | 5.875 | 1 | ||||||||||
| 50092 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (POZUELO DE ALARCON) - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | 10 | D | 6.383 | 5.783 | 89 | ||||||||||
| 50093 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | 17 | D | 6.875 | 6.275 | 35 | ||||||||||
| 50094 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 20 - ZARAGOZA | 1 | D | 6.208 | 6.208 | 0 | ||||||||||
| 50095 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | 14 | D | 6.208 | 5.604 | 60 | ||||||||||
| 50096 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "ARAGON" I - ZARAGOZA | 10 | D | 6.092 | 4.892 | 114 | ||||||||||
| 50097 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | 1 | D | 7.475 | 7.475 | 0 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
| 50098 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ) | 20 | D | 6.650 | 6.004 | 157 | ||||||||||
| 50099 | TRS | BCG DE LA BRIGADA "ALMOGAVARES" VI, DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 30 | D | 5.767 | 3.717 | 204 | ||||||||||
| 50100 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC. DE CAMPANA 63 - ASTORGA (LEON) | 9 | D | 6.067 | 4.250 | 111 | ||||||||||
| 50101 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GALICIA" VII - PONTEVEDRA | 10 | D | 6.092 | 5.533 | 27 | ||||||||||
| 50102 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC. DE CAMPANA 63 - ASTORGA (LEON) | 1 | D | 6.517 | 6.408 | 0 | ||||||||||
| 50103 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC DE CAMPANA 63 (S.A. RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON) | 10 | D | 6.092 | 4.625 | 76 | ||||||||||
| 50104 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "CANARIAS" XVI - PALMAS DE G.C., LAS | 15 | D | 6.292 | 5.292 | 122 | ||||||||||
| 50105 | ART | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 30 - CEUTA | 20 | D | 6.258 | 5.492 | 74 | ||||||||||
| 50106 | TRS | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (TARIFA) - TARIFA (CADIZ) | 10 | D | 6.425 | 5.842 | 128 | ||||||||||
| 50107 | ART | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 32 - MELILLA | 20 | D | 6.092 | 5.842 | 20 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
| 50108 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 31 - MADRID | 10 | D | 6.425 | 5.825 | 100 | ||||||||||
| 50109 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 23 | D | 5.208 | 5.208 | 1 | ||||||||||
| 50110 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA) - HUESCA | 20 | D | 5.892 | 3.075 | 183 | ||||||||||
| 50111 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 1 | D | 6.408 | 6.408 | 0 | ||||||||||
| 50112 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 1 | D | 5.917 | 5.675 | 2 | ||||||||||
| 50113 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (CASTRILLO DEL VAL) - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 10 | D | 5.892 | 5.158 | 76 | ||||||||||
| 50114 | ING | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 58 | D | 5.025 | 3.117 | 230 | ||||||||||
| 50115 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 38 | D | 5.200 | 3.983 | 105 | ||||||||||
| 50116 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | 38 | D | 5.358 | 3.092 | 196 | ||||||||||
| 50117 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 1 | D | 5.008 | ||||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
| 50118 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 1 | D | 7.408 | 7.408 | 0 | ||||||||||
| 50119 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA | 15 | D | 5.342 | 3.717 | 101 | ||||||||||
| 50120 | ING | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA | 8 | D | 6.025 | 4.875 | 53 | ||||||||||
| 50121 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | 1 | D | 6.075 | 6.075 | 0 | ||||||||||
| 50122 | ING | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA | 1 | D | 6.475 | 6.475 | 0 | ||||||||||
| 50123 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | 1 | D | 7.542 | 7.542 | 0 | ||||||||||
| 50124 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA | 40 | D | 5.392 | 5.025 | 50 | ||||||||||
| 50125 | ING | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA | 1 | D | 7.142 | 7.142 | 0 | ||||||||||
| 50126 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 7 - CEUTA | 20 | D | 5.725 | 4.675 | 138 | ||||||||||
| 50127 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XI - BADAJOZ | 10 | D | 5.867 | 4.758 | 91 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
| 50128 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 38 | D | 5.117 | 3.542 | 119 | ||||||||||
| 50129 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID | 28 | D | 5.292 | 4.358 | 64 | ||||||||||
| 50130 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | 10 | D | 6.158 | 5.758 | 20 | ||||||||||
| 50131 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID | 1 | D | 5.733 | ||||||||||||
| 50132 | ING | CUARTEL GENERAL DE LA COMGE. BALEARES - PALMA | 15 | D | 4.867 | 4.608 | 12 | ||||||||||
| 50133 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID | 1 | D | 5.675 | 5.408 | 0 | ||||||||||
| 50134 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI(LAS PALMAS) - PALMAS DE G.C., LAS | 15 | D | 5.492 | 4.183 | 103 | ||||||||||
| 50135 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | 10 | D | 5.558 | 4.558 | 63 | ||||||||||
| 60001 | MUS | TERCIO NORTE - FERROL (A CORUNA) | 1 | D | 5.350 | ||||||||||||
| 60002 | MUS | TERCIO NORTE - FERROL (A CORUNA) | 1 | D | 6.625 | 6.625 | 0 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
| 60003 | IMT | TERCIO NORTE - FERROL (A CORUNA) | 12 | D | 5.892 | 5.292 | 46 | ||||||||||
| 60004 | OSM | BUQUES, UNIDADES Z. NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBAST., BILBA0) - | 40 | C | 6.025 | 5.758 | 74 | ||||||||||
| 60005 | EPM | BUQUES, UNIDADES Z. NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBAST., BILBA0) - | 35 | C | 5.842 | 5.400 | 93 | ||||||||||
| 60006 | APM | BUQUES, UNIDADES Z. NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBAST., BILBA0) - | 16 | C | 5.825 | 5.200 | 75 | ||||||||||
| 60007 | MNM | BUQUES, UNIDADES Z. NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBAST., BILBA0) - | 19 | C | 6.025 | 5.717 | 49 | ||||||||||
| 60008 | MUS | ESCUELA NAVAL MILITAR (MARIN) - MARIN (PONTEVEDRA) | 1 | D | 6.025 | 5.292 | 2 | ||||||||||
| 60009 | IMT | TERCIO DE ARMADA-BRIGADA DE INFANTERIA MARINA(SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ) | 190 | D | 5.692 | 5.092 | 302 | ||||||||||
| 60010 | IMT | TERCIO SUR - SAN FERNANDO (CADIZ) | 7 | D | 6.275 | 6.092 | 10 | ||||||||||
| 60011 | MUS | TERCIO SUR - SAN FERNANDO (CADIZ) | 1 | D | 6.225 | 6.225 | 0 | ||||||||||
| 60012 | OSM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIAN DE ELCANO - SAN FERNANDO (CADIZ) | 1 | C | 6.758 | 6.667 | 2 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
2023/02 Plazas |
2023/02 Corte Depuradas |
2023/02 Corte |
2023/02 Avance Depuradas |
| 60013 | EPM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIAN DE ELCANO - SAN FERNANDO (CADIZ) | 3 | C | 6.292 | 5.942 | 12 | ||||||||||
