Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50001 | INF | TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA 3 DE LA LEGION-VIATOR (ALMERIA). | 30 | D | ||||||||
50002 | INF | TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4 DE LA LEGION-RONDA (MALAGA). | 30 | D | ||||||||
50003 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA SORIA 9-PUERTO DEL ROSARIO (PALMAS, LAS). | 35 | D | ||||||||
50004 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61- MADRID. | 20 | D | ||||||||
50005 | INF | BATALLON DE CG. DE LA DIVISION CASTILLEJOS- HUESCA. | 14 | C | ||||||||
50006 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA TERCIO VIEJO DE SICILIA N.67-SAN SEBASTIAN. | 45 | D | ||||||||
50007 | INF | BCG DE LA BRIGADA ALMOGAVARES VI, DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 49 | D | ||||||||
50008 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 41. (ZARAGOZA)- ZARAGOZA. | 40 | C | ||||||||
50009 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA SABOYA N. 6-BADAJOZ. | 85 | D | ||||||||
50010 | INF | RGTO.DE.INF. GALICIA N. 64 DE CAZADORES DE MONTANA-JACA (HUESCA). | 50 | D | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50011 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA TENERIFE 49-SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 73 | D | ||||||||
50012 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 81.-SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE). | 14 | C | ||||||||
50013 | INF | RGTO. DE INF. AMERICA N. 66 DE CAZADORES DE MONTANA-BERRIOPLANO (NAVARRA). | 51 | D | ||||||||
50014 | INF | TERCIO DUQUE DE ALBA 2 DE LA LEGION-CEUTA. | 25 | D | ||||||||
50015 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31-MADRID. | 6 | D | ||||||||
50016 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31-MADRID. | 95 | D | ||||||||
50017 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA NAPOLES N. 4 DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 110 | D | ||||||||
50018 | INF | GRUPO LOGISTICO XII-MADRID. | 51 | C | ||||||||
50019 | INF | GRUPO LOGISTICO XII-MADRID. | 5 | C | ||||||||
50020 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 11 (COLMENAR)- COLMENAR VIEJO (MADRID). | 61 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50021 | INF | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII- MADRID. | 29 | D | ||||||||
50022 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ISABEL LA CATOLICA 29- PONTEVEDRA. | 35 | D | ||||||||
50023 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 61. (VITORIA)- VITORIA. | 33 | C | ||||||||
50024 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ZARAGOZA N. 5 DE PARACAIDISTAS-MURCIA. | 50 | D | ||||||||
50025 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA GARELLANO 45-MUNGUIA (BIZKAIA). | 51 | D | ||||||||
50026 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA CANARIAS 50-PALMAS DE G.C., LAS. | 50 | D | ||||||||
50027 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA PALMA 47-PALMA. | 5 | D | ||||||||
50028 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA PALMA 47-PALMA. | 38 | D | ||||||||
50029 | INF | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52-MELILLA. | 70 | D | ||||||||
50030 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA LA REINA N. 2- CORDOBA. | 85 | D | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50031 | INF | TERCIO GRAN CAPITAN 1 DE LA LEGION-MELILLA. | 55 | D | ||||||||
50032 | INF | GRUPO LOGISTICO DE LAS FAMET-COLMENAR VIEJO (MADRID). | 18 | C | ||||||||
50033 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA BARCELONA N. 63- BARCELONA. | 38 | D | ||||||||
50034 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA BARCELONA N. 63- BARCELONA. | 5 | D | ||||||||
50035 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA PRINCIPE 3-SIERO (ASTURIAS). | 75 | D | ||||||||
50036 | INF | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54-CEUTA. | 25 | D | ||||||||
50037 | INF | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 68 | C | ||||||||
50038 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ARAPILES N. 62-SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 70 | D | ||||||||
50039 | INF | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA ARAGON I- ZARAGOZA. | 33 | D | ||||||||
50040 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA 4-ZARAGOZA. | 20 | D | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50041 | INF | CENTRO GEOGRAFICO DEL EJERCITO DE TIERRA- MADRID. | 5 | C | ||||||||
50042 | INF | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO SAN GREGORIO- ZARAGOZA. | 31 | C | ||||||||
50043 | INF | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES-TALARN (LLEIDA). | 15 | C | ||||||||
50044 | INF | ACADEMIA GENERAL MILITAR-ZARAGOZA. | 24 | C | ||||||||
50045 | INF | ESCUELA MILITAR DE MONTANA Y OPERACIONES ESPECIALES-JACA (HUESCA). | 9 | C | ||||||||
50046 | INF | PARQUE Y CENTRO DE MANTO. DE HELICOPTEROS- COLMENAR VIEJO (MADRID). | 10 | C | ||||||||
50047 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA INMEMORIAL DEL REY 1 CGE (POZUELO)-POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 10 | C | ||||||||
50048 | CAB | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 61. (SANTOVENIA DE PISUERGA)-SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 32 | C | ||||||||
50049 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA LUSITANIA N. 8 DE PARACAIDISTAS-MARINES (VALENCIA). | 2 | D | ||||||||
50050 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA LUSITANIA N. 8 DE PARACAIDISTAS-MARINES (VALENCIA). | 18 | D | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50051 | CAB | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 41. (ZARAGOZA)- ZARAGOZA. | 40 | C | ||||||||
50052 | CAB | GR. DE CABALLERIA LIGERO ACORAZADO REYES CATOLICOS II LEGION-RONDA (MALAGA). | 25 | D | ||||||||
50053 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA ESPANA N. 11-ZARAGOZA. | 36 | D | ||||||||
50054 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA FARNESIO N. 12- SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 2 | D | ||||||||
50055 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA FARNESIO N. 12- SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 18 | D | ||||||||
50056 | CAB | REG.ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61 (SANTOVENIA DE PISUERGA)-SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 18 | D | ||||||||
50057 | CAB | REG.ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61 (SANTOVENIA DE PISUERGA)-SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 2 | D | ||||||||
50058 | CAB | REGIMIENTO DE DEFENSA NBQ VALENCIA N. 1- PATERNA (VALENCIA). | 34 | C | ||||||||
50059 | CAB | GRUPO LOGISTICO I-ZARAGOZA. | 40 | D | ||||||||
50060 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA 4-ZARAGOZA. | 20 | D | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50061 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71-MADRID. | 2 | D | ||||||||
50062 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71-MADRID. | 18 | D | ||||||||
50063 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XI-BADAJOZ. | 20 | D | ||||||||
50064 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 94-PALMAS DE G.C., LAS. | 10 | D | ||||||||
50065 | ART | RGTO. DE INF. AMERICA N. 66 DE CAZADORES DE MONTANA-BERRIOPLANO (NAVARRA). | 7 | D | ||||||||
50066 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73-CARTAGENA (MURCIA). | 8 | D | ||||||||
50067 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73-CARTAGENA (MURCIA). | 2 | D | ||||||||
50068 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VI DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 20 | D | ||||||||
50069 | ART | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 32-MELILLA. | 20 | D | ||||||||
50070 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 (S.A. RABANEDO)-SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON). | 8 | D | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50071 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 (S.A. RABANEDO)-SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON). | 2 | D | ||||||||
50072 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII-MADRID. | 2 | D | ||||||||
50073 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII-MADRID. | 18 | D | ||||||||
50074 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 20-ZARAGOZA. | 20 | D | ||||||||
50075 | ART | ACADEMIA DE ARTILLERIA-SEGOVIA. | 19 | C | ||||||||
50076 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XI-BADAJOZ. | 10 | D | ||||||||
50077 | ING | CUARTEL GENERAL DE LA COMGE. BALEARES-PALMA. | 13 | D | ||||||||
50078 | ING | BATALLON DE ZAPADORES X-CORDOBA. | 30 | D | ||||||||
50079 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 7-CEUTA. | 10 | D | ||||||||
50080 | ING | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 41. (ZARAGOZA)- ZARAGOZA. | 39 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50081 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI-SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE). | 10 | D | ||||||||
50082 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11- SALAMANCA. | 20 | D | ||||||||
50083 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI(LAS PALMAS)-PALMAS DE G.C., LAS. | 10 | D | ||||||||
50084 | ING | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION-VIATOR (ALMERIA). | 45 | D | ||||||||
50085 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VII-PONTEVEDRA. | 30 | D | ||||||||
50086 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS- PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 70 | D | ||||||||
50087 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12-ZARAGOZA. | 65 | D | ||||||||
50088 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1-CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 100 | D | ||||||||
50089 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8-MELILLA. | 10 | D | ||||||||
50090 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII-MADRID. | 73 | D | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50091 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII-MADRID. | 6 | D | ||||||||
50092 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I-ZARAGOZA. | 70 | D | ||||||||
50093 | ING | ACADEMIA DE INGENIEROS-HOYO DE MANZANARES (MADRID). | 34 | C | ||||||||
50094 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO-POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 9 | C | ||||||||
50095 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO-MADRID- MADRID. | 4 | C | ||||||||
50096 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO- TORREJON-TORREJON DE ARDOZ (MADRID). | 4 | C | ||||||||
50097 | TRS | BCG DE LA BRIGADA ALMOGAVARES VI, DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 25 | D | ||||||||
50098 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA)-HUESCA. | 40 | D | ||||||||
50099 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA)-HUESCA. | 2 | D | ||||||||
50100 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 31-MADRID. | 30 | D | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50101 | TRS | UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MAAA. (DOS HERMANAS)-DOS HERMANAS (SEVILLA). | 5 | D | ||||||||
50102 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII- MADRID. | 2 | D | ||||||||
50103 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII- MADRID. | 18 | D | ||||||||
50104 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA GUZMAN EL BUENO X-CORDOBA. | 10 | D | ||||||||
50105 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE MELILLA-MELILLA. | 10 | D | ||||||||
50106 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA ARAGON I- ZARAGOZA. | 10 | D | ||||||||
50107 | AMV | REGIMIENTO DE CABALLERIA LUSITANIA N. 8 DE PARACAIDISTAS-MARINES (VALENCIA). | 1 | D | ||||||||
50108 | AMV | REGIMIENTO ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61- MADRID. | 1 | D | ||||||||
50109 | AMV | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71-MADRID. | 1 | D | ||||||||
50110 | AMV | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 41. (ZARAGOZA)- ZARAGOZA. | 1 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50111 | AMV | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA)-HUESCA. | 1 | D | ||||||||
50112 | AMV | REGIMIENTO DE CABALLERIA ESPANA N. 11-ZARAGOZA. | 1 | D | ||||||||
50113 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31-MADRID. | 1 | D | ||||||||
50114 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA NAPOLES N. 4 DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D | ||||||||
50115 | AMV | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VI DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D | ||||||||
50116 | AMV | GRUPO LOGISTICO XII-MADRID. | 1 | C | ||||||||
50117 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA PALMA 47-PALMA. | 1 | D | ||||||||
50118 | AMV | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (CASTRILLO DEL VAL)-CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 1 | D | ||||||||
50119 | AMV | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS- PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D | ||||||||
50120 | AMV | GRUPO LOGISTICO DE LAS FAMET-COLMENAR VIEJO (MADRID). | 1 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50121 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA BARCELONA N. 63- BARCELONA. | 1 | D | ||||||||
50122 | AMV | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12-ZARAGOZA. | 1 | D | ||||||||
50123 | AMV | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1-CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 1 | D | ||||||||
50124 | AMV | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII-MADRID. | 1 | D | ||||||||
50125 | AMV | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | C | ||||||||
50126 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA ARAPILES N. 62-SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 1 | D | ||||||||
50127 | AMV | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 20-ZARAGOZA. | 1 | D | ||||||||
50128 | AMV | BATALLON DE ZAPADORES I-ZARAGOZA. | 1 | D | ||||||||
50129 | AMV | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA4-ZARAGOZA. | 2 | D | ||||||||
50130 | AMV | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO SAN GREGORIO"- ZARAGOZA. | 1 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50131 | MCH | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 41. (ZARAGOZA)- ZARAGOZA. | 1 | C | ||||||||
50132 | MCH | REGIMIENTO DE CABALLERIA ESPANA N. 11-ZARAGOZA. | 2 | D | ||||||||
50133 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31-MADRID. | 2 | D | ||||||||
50134 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA NAPOLES N. 4 DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 2 | D | ||||||||
50135 | MCH | GRUPO LOGISTICO XII-MADRID. | 1 | C | ||||||||
50136 | MCH | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 61. (VITORIA)- VITORIA. | 1 | C | ||||||||
50137 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA PALMA 47-PALMA. | 1 | D | ||||||||
50138 | MCH | GRUPO LOGISTICO DE LAS FAMET-COLMENAR VIEJO (MADRID). | 1 | C | ||||||||
50139 | MCH | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12-ZARAGOZA. | 2 | D | ||||||||
50140 | MCH | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII-MADRID. | 1 | D | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50141 | MCH | BATALLON DE ZAPADORES XII-MADRID. | 1 | D | ||||||||
50142 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA ARAPILES N. 62-SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 1 | D | ||||||||
50143 | MCH | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA 4-ZARAGOZA. | 1 | D | ||||||||
50144 | MCH | ACADEMIA DE INGENIEROS-HOYO DE MANZANARES (MADRID). | 1 | C | ||||||||
50145 | MEQ | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 61.(SANTOVENIA DE PISUERGA)-SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 1 | C | ||||||||
50146 | MEQ | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 41. (ZARAGOZA)- ZARAGOZA. | 1 | C | ||||||||
50147 | MEQ | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11- SALAMANCA. | 1 | D | ||||||||
50148 | MEQ | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 61. (VITORIA)- VITORIA. | 1 | C | ||||||||
50149 | MEQ | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12-ZARAGOZA. | 1 | D | ||||||||
50150 | MEQ | GRUPO LOGISTICO I-ZARAGOZA. | 1 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50151 | MEQ | BATALLON DE ZAPADORES I-ZARAGOZA. | 1 | D | ||||||||
50152 | HAM | REGIMIENTO ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61- MADRID. | 1 | D | ||||||||
50153 | HAM | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71-MADRID. | 1 | D | ||||||||
50154 | HAM | GRUPO LOGISTICO XVI-PALMAS DE G.C., LAS. | 1 | C | ||||||||
50155 | HAM | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 41. (ZARAGOZA)- ZARAGOZA. | 1 | C | ||||||||
50156 | HAM | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA)-HUESCA. | 1 | D | ||||||||
50157 | HAM | REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31-MADRID. | 1 | D | ||||||||
50158 | HAM | REGIMIENTO DE INFANTERIA NAPOLES N. 4 DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D | ||||||||
50159 | HAM | REGIMIENTO DE INFANTERIA BARCELONA N. 63- BARCELONA. | 1 | D | ||||||||
50160 | HAM | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12-ZARAGOZA. | 2 | D | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50161 | HAM | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | C | ||||||||
50162 | HAM | REGIMIENTO DE INFANTERIA ARAPILES N. 62-SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 1 | D | ||||||||
50163 | HAM | GRUPO LOGISTICO I-ZARAGOZA. | 1 | C | ||||||||
50164 | HAM | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA 4-ZARAGOZA. | 1 | D | ||||||||
50165 | HAM | ACADEMIA DE LOGISTICA-CALATAYUD (ZARAGOZA). | 1 | C | ||||||||
50166 | HAM | ACADEMIA DE INGENIEROS-HOYO DE MANZANARES (MADRID). | 1 | C | ||||||||
50167 | HAM | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES-TALARN (LLEIDA). | 2 | C | ||||||||
50168 | HAM | ACADEMIA GENERAL MILITAR-ZARAGOZA. | 2 | C | ||||||||
50169 | MUS | CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS-SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 1 | C | ||||||||
50170 | MUS | CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS-SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 1 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50171 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA TERRESTRE-SEVILLA. | 1 | C | ||||||||
50172 | MUS | CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE APOYO A LA MANIOBRA-A CORUNA. | 1 | C | ||||||||
50173 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA DIVISION SAN MARCIAL- BURGOS. | 1 | C | ||||||||
50174 | MUS | JEFATURA DE LA INSPECCION GENERAL DEL EJERCITO- BARCELONA. | 1 | C | ||||||||
50175 | MUS | ACADEMIA GENERAL MILITAR-ZARAGOZA. | 1 | C | ||||||||
60001 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 16 | C | ||||||||
60002 | APM | BUQUES, UNIDADES Z. NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBAST. BILBA0). | 20 | C | ||||||||
60003 | APM | BUQUES, UNID. Z. SUR (ROTA, S.FDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 24 | C | ||||||||
60004 | APM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIAN DE ELCANO-SAN FERNANDO (CADIZ). | 1 | C | ||||||||
60005 | APM | FLOTILLA DE SUBMARINOS-CARTAGENA (MURCIA). | 1 | C | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
60006 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS-PALMAS DE G.C., LAS. | 5 | C | ||||||||
60007 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA. | 19 | C | ||||||||
60008 | EPM | BUQUES, UNIDADES Z. NORTE (FERROL, TUY, MARIN, S. SEBAST. BILBA0). | 27 | C | ||||||||
60009 | EPM | BUQUES, UNID. Z. SUR (ROTA, S.FDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA). | 42 | C | ||||||||
60010 | EPM | BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIAN DE ELCANO-SAN FERNANDO (CADIZ). | 2 | C | ||||||||
60011 | EPM | FLOTILLA DE SUBMARINOS-CARTAGENA (MURCIA). | 1 | C | ||||||||
60012 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS-PALMAS DE G.C., LAS. | 6 | C | ||||||||
