Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50001 | INF | TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA 3 DE LA LEGION-VIATOR (ALMERIA). | 30 | D | 5.492 | 3.808 | 415 | ||||||||||
50002 | INF | TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4 DE LA LEGION-RONDA (MALAGA). | 30 | D | 5.625 | 3.650 | 477 | ||||||||||
50003 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA SORIA 9-PUERTO DEL ROSARIO (PALMAS, LAS). | 35 | D | 4.958 | 3.533 | 230 | ||||||||||
50004 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61- MADRID. | 20 | D | 5.783 | 5.450 | 23 | ||||||||||
50005 | INF | BATALLON DE CG. DE LA DIVISION CASTILLEJOS- HUESCA. | 14 | C | 5.625 | 3.517 | 62 | ||||||||||
50006 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA TERCIO VIEJO DE SICILIA N.67-SAN SEBASTIAN. | 45 | D | 4.758 | 3.342 | 218 | ||||||||||
50007 | INF | BCG DE LA BRIGADA ALMOGAVARES VI, DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 49 | D | 5.133 | 3.467 | 216 | ||||||||||
50008 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 41. (ZARAGOZA)- ZARAGOZA. | 40 | C | 5.625 | 3.275 | 292 | ||||||||||
50009 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA SABOYA N. 6-BADAJOZ. | 85 | D | 5.225 | 3.142 | 618 | ||||||||||
50010 | INF | RGTO.DE.INF. GALICIA N. 64 DE CAZADORES DE MONTANA-JACA (HUESCA). | 50 | D | 5.492 | 4.600 | 114 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50011 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA TENERIFE 49-SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 73 | D | 5.158 | 2.742 | 589 | ||||||||||
50012 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 81.-SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE). | 14 | C | 6.185 | 3.208 | 273 | ||||||||||
50013 | INF | RGTO. DE INF. AMERICA N. 66 DE CAZADORES DE MONTANA-BERRIOPLANO (NAVARRA). | 51 | D | 5.142 | 3.542 | 246 | ||||||||||
50014 | INF | TERCIO DUQUE DE ALBA 2 DE LA LEGION-CEUTA. | 25 | D | 5.200 | 2.783 | 397 | ||||||||||
50015 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31-MADRID. | 6 | D | 5.425 | 4.475 | 29 | ||||||||||
50016 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31-MADRID. | 95 | D | 5.233 | 2.583 | 904 | ||||||||||
50017 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA NAPOLES N. 4 DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 110 | D | 5.200 | 3.117 | 600 | ||||||||||
50018 | INF | GRUPO LOGISTICO XII-MADRID. | 51 | C | 5.717 | 3.450 | 443 | ||||||||||
50019 | INF | GRUPO LOGISTICO XII-MADRID. | 5 | C | 5.692 | 4.383 | 26 | ||||||||||
50020 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 11 (COLMENAR)- COLMENAR VIEJO (MADRID). | 61 | C | 5.600 | 3.450 | 420 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50021 | INF | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII- MADRID. | 29 | D | 5.117 | 5.358 | 0 | ||||||||||
50022 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ISABEL LA CATOLICA 29- PONTEVEDRA. | 35 | D | 5.400 | 4.275 | 109 | ||||||||||
50023 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 61. (VITORIA)- VITORIA. | 33 | C | 5.200 | 4.600 | 33 | ||||||||||
50024 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ZARAGOZA N. 5 DE PARACAIDISTAS-MURCIA. | 50 | D | 5.675 | 4.142 | 279 | ||||||||||
50025 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA GARELLANO 45-MUNGUIA (BIZKAIA). | 51 | D | 4.583 | 3.075 | 168 | ||||||||||
50026 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA CANARIAS 50-PALMAS DE G.C., LAS. | 50 | D | 5.408 | 3.450 | 453 | ||||||||||
50027 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA PALMA 47-PALMA. | 5 | D | 5.133 | 2.917 | 61 | ||||||||||
50028 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA PALMA 47-PALMA. | 38 | D | 4.867 | 3.133 | 131 | ||||||||||
50029 | INF | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52-MELILLA. | 70 | D | 4.733 | 2.850 | 435 | ||||||||||
50030 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA LA REINA N. 2- CORDOBA. | 85 | D | 5.358 | 2.650 | 791 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50031 | INF | TERCIO GRAN CAPITAN 1 DE LA LEGION-MELILLA. | 55 | D | 4.892 | 2.783 | 409 | ||||||||||
50032 | INF | GRUPO LOGISTICO DE LAS FAMET-COLMENAR VIEJO (MADRID). | 18 | C | 5.717 | 3.783 | 189 | ||||||||||
50033 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA BARCELONA N. 63- BARCELONA. | 38 | D | 5.133 | 3.200 | 227 | ||||||||||
50034 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA BARCELONA N. 63- BARCELONA. | 5 | D | 5.025 | 3.275 | 37 | ||||||||||
50035 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA PRINCIPE 3-SIERO (ASTURIAS). | 75 | D | 5.158 | 3.450 | 337 | ||||||||||
50036 | INF | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54-CEUTA. | 25 | D | 5.292 | 2.783 | 366 | ||||||||||
50037 | INF | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 68 | C | 5.358 | 2.917 | 297 | ||||||||||
50038 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA ARAPILES N. 62-SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 70 | D | 4.558 | 3.183 | 219 | ||||||||||
50039 | INF | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA ARAGON I- ZARAGOZA. | 33 | D | 4.675 | 3.850 | 47 | ||||||||||
50040 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA 4-ZARAGOZA. | 20 | D | 5.292 | 3.317 | 125 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50041 | INF | CENTRO GEOGRAFICO DEL EJERCITO DE TIERRA- MADRID. | 5 | C | 6.092 | 3.533 | 104 | ||||||||||
50042 | INF | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO SAN GREGORIO- ZARAGOZA. | 31 | C | 5.292 | 3.117 | 166 | ||||||||||
50043 | INF | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES-TALARN (LLEIDA). | 15 | C | 5.092 | 4.475 | 20 | ||||||||||
50044 | INF | ACADEMIA GENERAL MILITAR-ZARAGOZA. | 24 | C | 5.625 | 3.583 | 200 | ||||||||||
50045 | INF | ESCUELA MILITAR DE MONTANA Y OPERACIONES ESPECIALES-JACA (HUESCA). | 9 | C | 5.958 | 3.008 | 177 | ||||||||||
50046 | INF | PARQUE Y CENTRO DE MANTO. DE HELICOPTEROS- COLMENAR VIEJO (MADRID). | 10 | C | 5.733 | 3.875 | 115 | ||||||||||
50047 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA INMEMORIAL DEL REY 1 CGE (POZUELO)-POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 10 | C | 6.008 | 2.783 | 199 | ||||||||||
50048 | CAB | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 61. (SANTOVENIA DE PISUERGA)-SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 32 | C | 5.958 | 3.917 | 254 | ||||||||||
50049 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA LUSITANIA N. 8 DE PARACAIDISTAS-MARINES (VALENCIA). | 2 | D | 6.092 | 4.208 | 63 | ||||||||||
50050 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA LUSITANIA N. 8 DE PARACAIDISTAS-MARINES (VALENCIA). | 18 | D | 5.892 | 3.650 | 206 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50051 | CAB | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 41. (ZARAGOZA)- ZARAGOZA. | 40 | C | 5.783 | 3.933 | 364 | ||||||||||
50052 | CAB | GR. DE CABALLERIA LIGERO ACORAZADO REYES CATOLICOS II LEGION-RONDA (MALAGA). | 25 | D | 5.958 | 4.425 | 207 | ||||||||||
50053 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA ESPANA N. 11-ZARAGOZA. | 36 | D | 5.433 | 3.608 | 299 | ||||||||||
50054 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA FARNESIO N. 12- SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 2 | D | 5.533 | 3.850 | 41 | ||||||||||
50055 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA FARNESIO N. 12- SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 18 | D | 5.533 | 3.408 | 174 | ||||||||||
50056 | CAB | REG.ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61 (SANTOVENIA DE PISUERGA)-SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 18 | D | 5.625 | 4.183 | 136 | ||||||||||
50057 | CAB | REG.ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61 (SANTOVENIA DE PISUERGA)-SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 2 | D | 5.733 | ||||||||||||
50058 | CAB | REGIMIENTO DE DEFENSA NBQ VALENCIA N. 1- PATERNA (VALENCIA). | 34 | C | 6.133 | 3.850 | 463 | ||||||||||
50059 | CAB | GRUPO LOGISTICO I-ZARAGOZA. | 40 | D | 5.200 | 4.075 | 149 | ||||||||||
50060 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA 4-ZARAGOZA. | 20 | D | 5.650 | 3.742 | 205 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
||
50061 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71-MADRID. | 2 | D | 6.292 | ||||||||||||
50062 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71-MADRID. | 18 | D | 6.092 | 3.383 | 454 | ||||||||||
50063 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XI-BADAJOZ. | 20 | D | 6.158 | 5.425 | 125 | ||||||||||
50064 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 94-PALMAS DE G.C., LAS. | 10 | D | 6.225 | 5.267 | 112 | ||||||||||
50065 | ART | RGTO. DE INF. AMERICA N. 66 DE CAZADORES DE MONTANA-BERRIOPLANO (NAVARRA). | 7 | D | 5.025 | 4.408 | 13 | ||||||||||
50066 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73-CARTAGENA (MURCIA). | 8 | D | 6.425 | 5.092 | 176 | ||||||||||
50067 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73-CARTAGENA (MURCIA). | 2 | D | 6.425 | 3.808 | 102 | ||||||||||
50068 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VI DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 20 | D | 5.425 | 3.317 | 162 | ||||||||||
50069 | ART | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 32-MELILLA. | 20 | D | 5.758 | 4.558 | 154 | ||||||||||
50070 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 (S.A. RABANEDO)-SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON). | 8 | D | 6.092 | 4.825 | 73 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50071 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 11 (S.A. RABANEDO)-SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON). | 2 | D | 5.967 | 4.200 | 40 | ||||||||||
50072 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII-MADRID. | 2 | D | 5.850 | 5.367 | 13 | ||||||||||
50073 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII-MADRID. | 18 | D | 5.850 | 3.942 | 340 | ||||||||||
50074 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 20-ZARAGOZA. | 20 | D | 5.717 | 4.050 | 208 | ||||||||||
50075 | ART | ACADEMIA DE ARTILLERIA-SEGOVIA. | 19 | C | 6.183 | 4.542 | 175 | ||||||||||
50076 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XI-BADAJOZ. | 10 | D | 5.758 | 4.142 | 121 | ||||||||||
50077 | ING | CUARTEL GENERAL DE LA COMGE. BALEARES-PALMA. | 13 | D | 5.175 | 4.608 | 12 | ||||||||||
50078 | ING | BATALLON DE ZAPADORES X-CORDOBA. | 30 | D | 5.292 | 3.675 | 189 | ||||||||||
50079 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 7-CEUTA. | 10 | D | 5.825 | 4.958 | 70 | ||||||||||
50080 | ING | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 41. (ZARAGOZA)- ZARAGOZA. | 39 | C | 5.408 | 3.717 | 146 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50081 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI-SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE). | 10 | D | 5.425 | 3.342 | 104 | ||||||||||
50082 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11- SALAMANCA. | 20 | D | 5.890 | 4.825 | 74 | ||||||||||
50083 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI(LAS PALMAS)-PALMAS DE G.C., LAS. | 10 | D | 5.758 | 3.183 | 137 | ||||||||||
50084 | ING | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION-VIATOR (ALMERIA). | 45 | D | 4.867 | 2.742 | 138 | ||||||||||
50085 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VII-PONTEVEDRA. | 30 | D | 4.692 | 3.542 | 40 | ||||||||||
50086 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS- PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 70 | D | 4.492 | 3.583 | 101 | ||||||||||
50087 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12-ZARAGOZA. | 65 | D | 4.250 | 3.558 | 50 | ||||||||||
50088 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1-CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 100 | D | 4.425 | 3.783 | 79 | ||||||||||
50089 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8-MELILLA. | 10 | D | 5.492 | 2.650 | 267 | ||||||||||
50090 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII-MADRID. | 73 | D | 4.542 | 3.892 | 91 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
||
50091 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII-MADRID. | 6 | D | 3.675 | ||||||||||||
50092 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I-ZARAGOZA. | 70 | D | 4.142 | 3.383 | 73 | ||||||||||
50093 | ING | ACADEMIA DE INGENIEROS-HOYO DE MANZANARES (MADRID). | 34 | C | 5.208 | 4.092 | 85 | ||||||||||
50094 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO-POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 9 | C | 6.967 | 6.025 | 42 | ||||||||||
50095 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO-MADRID- MADRID. | 4 | C | 6.833 | 5.050 | 97 | ||||||||||
50096 | TRS | EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO- TORREJON-TORREJON DE ARDOZ (MADRID). | 4 | C | 6.742 | 4.867 | 90 | ||||||||||
50097 | TRS | BCG DE LA BRIGADA ALMOGAVARES VI, DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 25 | D | 5.225 | 5.092 | 10 | ||||||||||
50098 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA)-HUESCA. | 40 | D | 5.358 | 3.758 | 169 | ||||||||||
50099 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA)-HUESCA. | 2 | D | 5.025 | 3.675 | 12 | ||||||||||
50100 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 31-MADRID. | 30 | D | 6.050 | 4.825 | 257 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50101 | TRS | UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MAAA. (DOS HERMANAS)-DOS HERMANAS (SEVILLA). | 5 | D | 6.892 | 5.292 | 191 | ||||||||||
50102 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII- MADRID. | 2 | D | 7.367 | 7.367 | 0 | ||||||||||
50103 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII- MADRID. | 18 | D | 5.758 | 4.208 | 161 | ||||||||||
50104 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA GUZMAN EL BUENO X-CORDOBA. | 10 | D | 6.533 | 5.425 | 152 | ||||||||||
50105 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE MELILLA-MELILLA. | 10 | D | 6.038 | 5.492 | 38 | ||||||||||
50106 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA ARAGON I- ZARAGOZA. | 10 | D | 5.758 | 4.892 | 56 | ||||||||||
50107 | AMV | REGIMIENTO DE CABALLERIA LUSITANIA N. 8 DE PARACAIDISTAS-MARINES (VALENCIA). | 1 | D | 6.833 | 5.942 | 8 | ||||||||||
50108 | AMV | REGIMIENTO ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61- MADRID. | 1 | D | 6.875 | 4.358 | 9 | ||||||||||
50109 | AMV | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71-MADRID. | 1 | D | 6.742 | 6.025 | 2 | ||||||||||
50110 | AMV | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 41. (ZARAGOZA)- ZARAGOZA. | 1 | C | 6.583 | 3.675 | 18 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
||
50111 | AMV | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA)-HUESCA. | 1 | D | 5.625 | ||||||||||||
50112 | AMV | REGIMIENTO DE CABALLERIA ESPANA N. 11-ZARAGOZA. | 1 | D | 6.542 | ||||||||||||
50113 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31-MADRID. | 1 | D | 6.517 | ||||||||||||
50114 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA NAPOLES N. 4 DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D | 6.808 | ||||||||||||
50115 | AMV | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA VI DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D | 6.208 | 5.758 | 0 | ||||||||||
50116 | AMV | GRUPO LOGISTICO XII-MADRID. | 1 | C | 7.008 | 5.025 | 19 | ||||||||||
50117 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA PALMA 47-PALMA. | 1 | D | 6.342 | 6.142 | 0 | ||||||||||
50118 | AMV | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (CASTRILLO DEL VAL)-CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 1 | D | 6.225 | 6.225 | 0 | ||||||||||
50119 | AMV | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS- PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | D | 6.208 | ||||||||||||
50120 | AMV | GRUPO LOGISTICO DE LAS FAMET-COLMENAR VIEJO (MADRID). | 1 | C | 7.675 | 5.183 | 18 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
||
50121 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA BARCELONA N. 63- BARCELONA. | 1 | D | 6.850 | ||||||||||||
50122 | AMV | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12-ZARAGOZA. | 1 | D | 5.983 | ||||||||||||
50123 | AMV | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1-CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 1 | D | 6.475 | 6.475 | 0 | ||||||||||
50124 | AMV | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII-MADRID. | 1 | D | 6.742 | 3.850 | 18 | ||||||||||
50125 | AMV | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | C | 6.475 | 2.650 | 19 | ||||||||||
50126 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA ARAPILES N. 62-SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 1 | D | 5.625 | ||||||||||||
50127 | AMV | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 20-ZARAGOZA. | 1 | D | 6.267 | ||||||||||||
50128 | AMV | BATALLON DE ZAPADORES I-ZARAGOZA. | 1 | D | 5.917 | 5.317 | 0 | ||||||||||
50129 | AMV | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA4-ZARAGOZA. | 2 | D | 6.408 | 4.742 | 7 | ||||||||||
50130 | AMV | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO SAN GREGORIO"- ZARAGOZA. | 1 | C | 6.875 | 5.425 | 3 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50131 | MCH | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 41. (ZARAGOZA)- ZARAGOZA. | 1 | C | 6.875 | 6.875 | 0 | ||||||||||
50132 | MCH | REGIMIENTO DE CABALLERIA ESPANA N. 11-ZARAGOZA. | 2 | D | 5.717 | 5.583 | 2 | ||||||||||
50133 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31-MADRID. | 2 | D | 6.275 | 6.275 | 0 | ||||||||||
50134 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA NAPOLES N. 4 DE PARACAIDISTAS-PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 2 | D | 5.875 | ||||||||||||
50135 | MCH | GRUPO LOGISTICO XII-MADRID. | 1 | C | 6.808 | 4.958 | 8 | ||||||||||
50136 | MCH | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 61. (VITORIA)- VITORIA. | 1 | C | 6.342 | 3.742 | 7 | ||||||||||
50137 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA PALMA 47-PALMA. | 1 | D | 5.742 | 5.742 | 0 | ||||||||||
50138 | MCH | GRUPO LOGISTICO DE LAS FAMET-COLMENAR VIEJO (MADRID). | 1 | C | 6.475 | 5.650 | 0 | ||||||||||
50139 | MCH | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12-ZARAGOZA. | 2 | D | 5.675 | 3.542 | 3 | ||||||||||
50140 | MCH | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XII-MADRID. | 1 | D | 6.808 | 6.808 | 0 | ||||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Opositores |
Opositores Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
2024/02 Plazas |
2024/02 Corte Depuradas |
2024/02 Corte |
2024/02 Avance Depuradas |
2024/01 Plazas |
2024/01 Corte Depuradas |
2024/01 Corte |
2024/01 Avance Depuradas |
50141 | MCH | BATALLON DE ZAPADORES XII-MADRID. | 1 | D | 4.675 | 4.342 | 2 | ||||||||||
50142 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA ARAPILES N. 62-SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 1 | D | 6.142 | ||||||||||||
50143 | MCH | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA 4-ZARAGOZA. | 1 | D | 5.675 | ||||||||||||
50144 | MCH | ACADEMIA DE INGENIEROS-HOYO DE MANZANARES (MADRID). | 1 | C | 6.475 | 5.808 | 3 | ||||||||||
50145 | MEQ | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 61.(SANTOVENIA DE PISUERGA)-SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 1 | C | 5.825 | 5.408 | 5 | ||||||||||
50146 | MEQ | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N. 41. (ZARAGOZA)- ZARAGOZA. | 1 | C | 6.608 | 4.758 | 7 | ||||||||||
