Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50001 | AMV | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID. | 3 | I | ||||||||
| 50002 | AMV | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71 - MADRID. | 2 | I | ||||||||
| 50003 | AMV | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 11 (SA RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON). | 2 | I | ||||||||
| 50006 | AMV | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA) - HUESCA. | 2 | I | ||||||||
| 50007 | AMV | REGIMIENTO DE CABALLERIA «ESPAÑA» N.o11 - ZARAGOZA. | 2 | I | ||||||||
| 50009 | AMV | REGIMIENTO DE INFANTERIA «ASTURIAS» 31 - MADRID. | 5 | I | ||||||||
| 50010 | TRS | BANDERA DE CG. BRIGADA «REY ALFONSO XIII» II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA). | 30 | I | ||||||||
| 50011 | TRS | BCG DE LA BRIGADA «ALMOGAVARES» VI, DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 11 | I | ||||||||
| 50012 | TRS | BCG DE LA BRIGADA «ALMOGAVARES» VI, DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | I | ||||||||
| 50013 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA «GALICIA» VII - PONTEVEDRA. | 10 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
| 50014 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA «EXTREMADURA» XI - BADAJOZ. | 15 | I | ||||||||
| 50015 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA - CEUTA. | 20 | I | ||||||||
| 50016 | TRS | BATALLON DE CG. DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID). | 10 | I | ||||||||
| 50017 | TRS | BATALLON DE HELICOPTEROS DE EMERGENCIAS II (BETERA) - BETERA (VALENCIA). | 18 | I | ||||||||
| 50018 | TRS | BATALLON DE HELICOPTEROS DE EMERGENCIAS II (BETERA) - BETERA (VALENCIA). | 2 | I | ||||||||
| 50019 | TRS | BATALLON DE HELICOPTEROS DE MANIOBRA IV - DOS HERMANAS (SEVILLA). | 5 | I | ||||||||
| 50020 | TRS | ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DEL EJERCITO - MADRID. | 10 | I | ||||||||
| 50021 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 31 - MADRID. | 25 | I | ||||||||
| 50022 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 31 - MADRID. | 5 | I | ||||||||
| 50023 | AMV | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA. | 2 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
| 50024 | AMV | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 2 | I | ||||||||
| 50025 | AMV | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA. | 3 | I | ||||||||
| 50026 | AMV | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (MARINES) - MARINES (VALENCIA). | 2 | I | ||||||||
| 50027 | AMV | TERCIO «D. JUAN DE AUSTRIA» 3 DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA). | 5 | I | ||||||||
| 50028 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 - CARTAGENA (MURCIA). | 14 | I | ||||||||
| 50029 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 - CARTAGENA (MURCIA). | 1 | I | ||||||||
| 50030 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 20 | I | ||||||||
| 50031 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE). | 20 | I | ||||||||
| 50032 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA). | 20 | I | ||||||||
| 50033 | ART | REGIMIENTO DE INTELIGENCIA 1 (SAN ANDRES DE RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON). | 25 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
| 50034 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ). | 30 | I | ||||||||
| 50035 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (TARIFA) - TARIFA (CADIZ). | 10 | I | ||||||||
| 50036 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC DE CAMPAÑA 63 (SA RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON). | 19 | I | ||||||||
| 50037 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC DE CAMPAÑA 63 (SA RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON). | 1 | I | ||||||||
| 50038 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA X - CORDOBA. | 25 | I | ||||||||
| 50039 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 (MARINES) - MARINES (VALENCIA). | 24 | I | ||||||||
| 50040 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 (MARINES) - MARINES (VALENCIA). | 1 | I | ||||||||
| 50041 | ART | AGRUPACION DE TRANSPORTE N.o 1(PATERNA) - PATERNA (VALENCIA). | 10 | I | ||||||||
| 50042 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 11 (SA RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON). | 19 | I | ||||||||
| 50043 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 11 (SA RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON). | 1 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
| 50044 | ART | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o21 (SEVILLA) - SEVILLA. | 39 | I | ||||||||
| 50045 | ART | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o21 (SEVILLA) - SEVILLA. | 1 | I | ||||||||
| 50046 | ART | BATALLON DE HELICOPTEROS DE MANIOBRA IV - DOS HERMANAS (SEVILLA). | 25 | I | ||||||||
| 50047 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA. | 20 | I | ||||||||
| 50048 | ART | ACADEMIA DE ARTILLERIA - SEGOVIA. | 10 | I | ||||||||
| 50049 | CAB | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA. | 28 | I | ||||||||
| 50050 | CAB | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 61.(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 28 | I | ||||||||
| 50051 | CAB | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 61.(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 1 | I | ||||||||
| 50052 | CAB | ACADEMIA DE CABALLERIA - VALLADOLID. | 9 | I | ||||||||
| 50053 | CAB | ACADEMIA DE CABALLERIA - VALLADOLID. | 1 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
| 50054 | CAB | ACADEMIA GENERAL MILITAR - ZARAGOZA. | 30 | I | ||||||||
| 50055 | CAB | BATALLON DE HELICOPTEROS DE TRANSPORTE V - COLMENAR VIEJO (MADRID). | 30 | I | ||||||||
| 50056 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA. | 50 | I | ||||||||
| 50057 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA «ESPAÑA» N.o11 - ZARAGOZA. | 50 | I | ||||||||
| 50058 | CAB | REGIMIENTO DE OPERACIONES DE INFORMACION N.o1 - VALENCIA. | 29 | I | ||||||||
| 50059 | TRS | REGIMIENTO DE INTELIGENCIA 1 - VALENCIA. | 18 | I | ||||||||
| 50060 | TRS | REGIMIENTO DE INTELIGENCIA 1 - VALENCIA. | 2 | I | ||||||||
| 50061 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (CASTRILLO DEL VAL) - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS). | 30 | I | ||||||||
| 50062 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (MARINES) - MARINES (VALENCIA). | 54 | I | ||||||||
| 50063 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (MARINES) - MARINES (VALENCIA). | 5 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
| 50064 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (MARINES) - MARINES (VALENCIA). | 1 | I | ||||||||
| 50065 | CAB | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA. | 2 | I | ||||||||
| 50066 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (ALICANTE) - ALICANTE. | 4 | I | ||||||||
| 50067 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (BARCELONA) - BARCELONA. | 5 | I | ||||||||
| 50068 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (CALATAYUD) - CALATAYUD (ZARAGOZA). | 5 | I | ||||||||
| 50069 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (LA CORUÑA) - A CORUÑA. | 6 | I | ||||||||
| 50070 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (LAS PALMAS) - PALMAS DE G.C., LAS. | 5 | I | ||||||||
| 50071 | CAB | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 61.(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 1 | I | ||||||||
| 50072 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (MADRID) - MADRID. | 22 | I | ||||||||
| 50073 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (MADRID) - MADRID. | 3 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
| 50074 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (POZUELO DE ALARCON) - POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 8 | I | ||||||||
| 50075 | CAB | REGIMIENTO DE OPERACIONES DE INFORMACION N.o1 - VALENCIA. | 1 | I | ||||||||
| 50076 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (POZUELO DE ALARCON) - POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 2 | I | ||||||||
| 50077 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (S.SEBASTIAN) - SAN SEBASTIAN. | 5 | I | ||||||||
| 50078 | HAM | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA. | 4 | I | ||||||||
| 50079 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (SEGOVIA) - SEGOVIA. | 6 | I | ||||||||
| 50080 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (TALARN) - TALARN (LLEIDA). | 5 | I | ||||||||
| 50081 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (TARIFA) - TARIFA (CADIZ). | 4 | I | ||||||||
| 50082 | HAM | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 2 | I | ||||||||
| 50083 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (TOLEDO) - TOLEDO. | 5 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
| 50084 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (ZARAGOZA) - ZARAGOZA. | 5 | I | ||||||||
| 50085 | TRS | UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MAAA - MADRID. | 17 | I | ||||||||
| 50086 | HAM | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA. | 1 | I | ||||||||
| 50087 | TRS | UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MAAA - MADRID. | 3 | I | ||||||||
| 50088 | HAM | REGIMIENTO DE INFANTERIA «ASTURIAS» 31 - MADRID. | 1 | I | ||||||||
| 50089 | HAM | REGIMIENTO ACORAZADO «ALCAZAR DE TOLEDO» 61 - MADRID. | 2 | I | ||||||||
| 50090 | HAM | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 11. (COLMENAR) - COLMENAR VIEJO (MADRID). | 2 | I | ||||||||
| 50091 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA) - HUESCA. | 25 | I | ||||||||
| 50092 | HAM | ACADEMIA DE INGENIEROS - HOYO DE MANZANARES (MADRID). | 2 | I | ||||||||
| 50093 | HAM | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA. | 1 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
| 50094 | HAM | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA). | 2 | I | ||||||||
| 50095 | HAM | GRUPO LOGISTICO XII - MADRID. | 3 | I | ||||||||
| 50096 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 11. (CHINCHILLA) - CHINCHILLA DE MONTE-ARAGON (ALBACETE). | 10 | I | ||||||||
| 50097 | MUS | BANDERA DE CG. BRIGADA «REY ALFONSO XIII» II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA). | 1 | I | ||||||||
| 50098 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 11. (TALAVERA) - TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO). | 20 | I | ||||||||
| 50099 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA. | 18 | I | ||||||||
| 50100 | MUS | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA - CEUTA. | 1 | I | ||||||||
| 50101 | INF | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA. | 2 | I | ||||||||
| 50102 | MUS | CUARTEL GENERAL DE LA DIVISION «SAN MARCIAL» - BURGOS. | 1 | I | ||||||||
| 50103 | INF | ACADEMIA DE INFANTERIA - TOLEDO. | 10 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
| 50104 | MUS | CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE APOYO A LA MANIOBRA - A CORUÑA. | 1 | I | ||||||||
| 50105 | INF | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA). | 30 | I | ||||||||
| 50106 | INF | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA). | 10 | I | ||||||||
| 50107 | MUS | JEFATURA DE DIRECCION DE ACUARTELAMIENTO - MADRID. | 1 | I | ||||||||
| 50108 | INF | AGRUPACION DE SANIDAD 1 (POZUELO) - POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 10 | I | ||||||||
| 50109 | MUS | JEFATURA DE DIRECCION DE ACUARTELAMIENTO - MADRID. | 1 | I | ||||||||
| 50110 | INF | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID. | 50 | I | ||||||||
| 50111 | MUS | JEFATURA DE LA INSPECCION GENERAL DEL EJERCITO - BARCELONA. | 1 | I | ||||||||
| 50112 | MEQ | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o21 (SEVILLA) - SEVILLA. | 2 | I | ||||||||
| 50113 | MEQ | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 61. (VITORIA) - VITORIA. | 1 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
| 50114 | INF | AGRUPACION DE TRANSPORTE N.o 1(ALCALADE HENARES) - ALCALADE HENARES (MADRID). | 20 | I | ||||||||
| 50115 | INF | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA «ARAGON» I - ZARAGOZA. | 20 | I | ||||||||
| 50116 | MEQ | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA). | 1 | I | ||||||||
| 50117 | MEQ | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA. | 1 | I | ||||||||
| 50118 | INF | BANDERA DE CG. BRIGADA «REY ALFONSO XIII» II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA). | 30 | I | ||||||||
| 50119 | MEQ | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | I | ||||||||
| 50120 | INF | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA «GALICIA» VII - PONTEVEDRA. | 30 | I | ||||||||
| 50121 | INF | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA «GUZMAN EL BUENO» X - CORDOBA. | 30 | I | ||||||||
| 50122 | MEQ | GRUPO LOGISTICO VII - PONTEVEDRA. | 1 | I | ||||||||
| 50123 | INF | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA «EXTREMADURA» XI - BADAJOZ. | 30 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
| 50124 | MCH | BATALLON DE HELICOPTEROS DE TRANSPORTE V - COLMENAR VIEJO (MADRID). | 1 | I | ||||||||
| 50125 | INF | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA «CANARIAS» XVI - PALMAS DE G.C., LAS. | 10 | I | ||||||||
| 50126 | MCH | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | I | ||||||||
| 50127 | INF | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA - CEUTA. | 10 | I | ||||||||
| 50128 | MCH | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 74 - DOS HERMANAS (SEVILLA). | 1 | I | ||||||||
| 50129 | INF | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE MELILLA - MELILLA. | 10 | I | ||||||||
| 50130 | INF | BATALLON DE CG. DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID). | 10 | I | ||||||||
| 50131 | MCH | REGIMIENTO ACORAZADO «PAVIA» 4 - ZARAGOZA. | 2 | I | ||||||||
| 50132 | INF | BATALLON DE HELICOPTEROS DE ATAQUE I - ALMAGRO (CIUDAD REAL). | 20 | I | ||||||||
| 50133 | INF | BATALLON DE HELICOPTEROS DE MANIOBRA III - AGONCILLO (RIOJA, LA). | 40 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
| 50134 | INF | ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA Y OPERACIONES ESPECIALES - JACA (HUESCA). | 10 | I | ||||||||
| 50135 | INF | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA. | 28 | I | ||||||||
| 50136 | INF | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA. | 2 | I | ||||||||
| 50137 | MCH | REGIMIENTO DE CABALLERIA «FARNESIO» N.o 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID). | 1 | I | ||||||||
| 50138 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA «ASTURIAS» 31 - MADRID. | 2 | I | ||||||||
| 50139 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA «NAPOLES» N.o4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | I | ||||||||
| 50140 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA «CANARIAS» 50 - PALMAS DE G.C., LAS. | 2 | I | ||||||||
| 50141 | MCH | REGIMIENTO DE INFANTERIA «ARAPILES» N.o 62 - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 1 | I | ||||||||
| 50142 | MCH | REGIMIENTO DE INTELIGENCIA 1 (SAN ANDRES DE RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON). | 1 | I | ||||||||
| 50143 | MCH | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA. | 2 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
| 50144 | MCH | TERCIO «GRAN CAPITAN» 1 DE LA LEGION - MELILLA. | 1 | I | ||||||||
| 50145 | MCH | TERCIO «D. JUAN DE AUSTRIA» 3 DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA). | 2 | I | ||||||||
| 50146 | MMA | BATALLON DE HELICOPTEROS DE ATAQUE I - ALMAGRO (CIUDAD REAL). | 1 | I | ||||||||
| 50147 | INF | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 47 | I | ||||||||
| 50148 | INF | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 2 | I | ||||||||
| 50149 | INF | GRUPO LOGISTICO VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | I | ||||||||
| 50150 | INF | GRUPO LOGISTICO XVI - PALMAS DE G.C., LAS. | 28 | I | ||||||||
| 50151 | INF | GRUPO LOGISTICO XVI - PALMAS DE G.C., LAS. | 2 | I | ||||||||
| 50152 | INF | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA. | 45 | I | ||||||||
| 50153 | INF | REGIMIENTO ACORAZADO «PAVIA» 4 - ZARAGOZA. | 50 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
| 50154 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «INMEMORIAL DEL REY» 1 CGE - MADRID. | 39 | I | ||||||||
| 50155 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «INMEMORIAL DEL REY» 1 CGE - MADRID. | 1 | I | ||||||||
| 50156 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «INMEMORIAL DEL REY» 1 CGE (POZUELO) - POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 39 | I | ||||||||
| 50157 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «INMEMORIAL DEL REY» 1 CGE (POZUELO) - POZUELO DE ALARCON (MADRID). | 1 | I | ||||||||
| 50158 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «ISABEL LA CATOLICA» 29 - PONTEVEDRA. | 50 | I | ||||||||
| 50159 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «PRINCIPE» 3 - SIERO (ASTURIAS). | 50 | I | ||||||||
| 50160 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «NAPOLES» N.o4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 98 | I | ||||||||
| 50161 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «NAPOLES» N.o4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 2 | I | ||||||||
| 50162 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «GARELLANO» 45 - MUNGUIA (BIZKAIA). | 25 | I | ||||||||
| 50163 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «PALMA» 47 - PALMA. | 29 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
| 50164 | ING | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 61. (IBEAS DE JUARROS) - IBEAS DE JUARROS (BURGOS). | 10 | I | ||||||||
| 50165 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «PALMA» 47 - PALMA. | 1 | I | ||||||||
| 50166 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA. | 13 | I | ||||||||
| 50167 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «TENERIFE» 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 30 | I | ||||||||
| 50168 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA. | 2 | I | ||||||||
| 50169 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «ZARAGOZA» N.o5 DE PARACAIDISTAS - MURCIA. | 50 | I | ||||||||
| 50170 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA. | 50 | I | ||||||||
| 50171 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 24 | I | ||||||||
| 50172 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «CANARIAS» 50 - PALMAS DE G.C., LAS. | 30 | I | ||||||||
| 50173 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «SABOYA» N.o 6 - BADAJOZ. | 80 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
2025/01 Plazas |
2025/01 Corte Depuradas |
2025/01 Corte |
2025/01 Avance Depuradas |
| 50174 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). | 1 | I | ||||||||
| 50175 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA «ARAPILES» N.o 62 - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA). | 70 | I | ||||||||
| 50176 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA. | 45 | I | ||||||||
| 50177 | ING | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA. | 23 | I | ||||||||
| 50178 | ING | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA. | 2 | I | ||||||||
| 50179 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID. | 22 | I | ||||||||
