Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50001 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA VII - PONTEVEDRA | 29 | I | ||||||||
| 50002 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA VII - PONTEVEDRA | 1 | I | ||||||||
| 50003 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA X - CORDOBA | 19 | I | ||||||||
| 50004 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA X - CORDOBA | 1 | I | ||||||||
| 50005 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA XI - BADAJOZ | 20 | I | ||||||||
| 50006 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA XII - MADRID | 20 | I | ||||||||
| 50007 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 29 | I | ||||||||
| 50008 | ART | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 1 | I | ||||||||
| 50009 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71 - MADRID | 10 | I | ||||||||
| 50010 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 - CARTAGENA (MURCIA) | 30 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
| 50011 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 (MARINES) - MARINES (VALENCIA) | 20 | I | ||||||||
| 50012 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 74 (SAN ROQUE) - SAN ROQUE (CADIZ) | 30 | I | ||||||||
| 50013 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 28 | I | ||||||||
| 50014 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 1 | I | ||||||||
| 50015 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 1 | I | ||||||||
| 50016 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 11 (S.A. RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON) | 20 | I | ||||||||
| 50017 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA | 38 | I | ||||||||
| 50018 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA | 1 | I | ||||||||
| 50019 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA | 1 | I | ||||||||
| 50020 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | 10 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
| 50021 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ) | 14 | I | ||||||||
| 50022 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ) | 1 | I | ||||||||
| 50023 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (TARIFA) - TARIFA (CADIZ) | 10 | I | ||||||||
| 50024 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC. DE CAMPAÑA 63 - ASTORGA (LEON) | 20 | I | ||||||||
| 50025 | ART | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC DE CAMPAÑA 63 (S.A. RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON) | 10 | I | ||||||||
| 50026 | ART | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 30 - CEUTA | 20 | I | ||||||||
| 50027 | ART | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 32 - MELILLA | 10 | I | ||||||||
| 50028 | ART | REGIMIENTO DE INFANTERIA "INMEMORIAL DEL REY"1 CGE (POZUELO) - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | 19 | I | ||||||||
| 50029 | ART | REGIMIENTO DE INFANTERIA "INMEMORIAL DEL REY"1 CGE (POZUELO) - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | 1 | I | ||||||||
| 50030 | ART | RGTO. DE INF. "AMERICA" No 66 DE CAZADORES DE MONTAÑA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | 15 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
| 50031 | ART | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | 7 | I | ||||||||
| 50032 | ART | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | 2 | I | ||||||||
| 50033 | ART | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | 1 | I | ||||||||
| 50034 | ART | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID | 9 | I | ||||||||
| 50035 | ART | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID | 1 | I | ||||||||
| 50036 | ART | AGRUPACION DE TRANSPORTE N.o 1(ALCALA DE HENARES) - ALCALA DE HENARES (MADRID) | 8 | I | ||||||||
| 50037 | ART | AGRUPACION DE TRANSPORTE N.o 1(ALCALA DE HENARES) - ALCALA DE HENARES (MADRID) | 1 | I | ||||||||
| 50038 | ART | AGRUPACION DE TRANSPORTE N.o 1(ALCALA DE HENARES) - ALCALA DE HENARES (MADRID) | 1 | I | ||||||||
| 50039 | ART | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "ARAGON" I – ZARAGOZA | 10 | I | ||||||||
| 50040 | ART | BATALLON DE CG. DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID) | 10 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
| 50041 | ART | BATALLON DE HELICOPTEROS DE MANIOBRA VI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | 10 | I | ||||||||
| 50042 | ART | RGTO. DE APOYO AL CG. TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD No1 - BETERA (VALENCIA) | 20 | I | ||||||||
| 50043 | ART | ACADEMIA DE ARTILLERIA - SEGOVIA | 19 | I | ||||||||
| 50044 | ART | ACADEMIA DE ARTILLERIA - SEGOVIA | 1 | I | ||||||||
| 50045 | ART | ACADEMIA GENERAL MILITAR - ZARAGOZA | 12 | I | ||||||||
| 50046 | CAB | GR.DE CABALLERIA LIGERO ACORAZADO "REYES CATOLICOS"II LEGION - RONDA (MALAGA) | 18 | I | ||||||||
| 50047 | CAB | GR.DE CABALLERIA LIGERO ACORAZADO "REYES CATOLICOS"II LEGION - RONDA (MALAGA) | 1 | I | ||||||||
| 50048 | CAB | GR.DE CABALLERIA LIGERO ACORAZADO "REYES CATOLICOS"II LEGION - RONDA (MALAGA) | 1 | I | ||||||||
| 50049 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | 18 | I | ||||||||
| 50050 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | 1 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
| 50051 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | 1 | I | ||||||||
| 50052 | CAB | REG.ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 9 | I | ||||||||
| 50053 | CAB | REG.ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 1 | I | ||||||||
| 50054 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ALCANTARA" 10 - MELILLA | 38 | I | ||||||||
| 50055 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ALCANTARA" 10 - MELILLA | 1 | I | ||||||||
| 50056 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ALCANTARA" 10 - MELILL | 1 | I | ||||||||
| 50057 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ESPAÑA" No11 - ZARAGOZA | 29 | I | ||||||||
| 50058 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ESPAÑA" No11 - ZARAGOZA | 1 | I | ||||||||
| 50059 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "FARNESIO" No 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 19 | I | ||||||||
| 50060 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "FARNESIO" No 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 1 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
| 50061 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "MONTESA" 3 - CEUTA | 9 | I | ||||||||
| 50062 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "MONTESA" 3 - CEUTA | 1 | I | ||||||||
| 50063 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "LUSITANIA" No 8 DE PARACAIDISTAS - MARINES (VALENCIA) | 18 | I | ||||||||
| 50064 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "LUSITANIA" No 8 DE PARACAIDISTAS - MARINES (VALENCIA) | 1 | I | ||||||||
| 50065 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERIA "LUSITANIA" No 8 DE PARACAIDISTAS - MARINES (VALENCIA) | 1 | I | ||||||||
| 50066 | CAB | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | 18 | I | ||||||||
| 50067 | CAB | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | 1 | I | ||||||||
| 50068 | CAB | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.o 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | 1 | I | ||||||||
| 50069 | CAB | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID | 8 | I | ||||||||
| 50070 | CAB | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID | 1 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
| 50071 | CAB | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID | 1 | I | ||||||||
| 50072 | CAB | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "ARAGON" I - ZARAGOZA | 10 | I | ||||||||
| 50073 | CAB | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA - CEUTA | 10 | I | ||||||||
| 50074 | CAB | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE MELILLA - MELILLA | 10 | I | ||||||||
| 50075 | CAB | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | 7 | I | ||||||||
| 50076 | CAB | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | 1 | I | ||||||||
| 50077 | CAB | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | 1 | I | ||||||||
| 50078 | CAB | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | 1 | I | ||||||||
| 50079 | CAB | RGTO. DE APOYO AL CG. TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD No1 - BETERA (VALENCIA) | 19 | I | ||||||||
| 50080 | CAB | RGTO. DE APOYO AL CG. TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD No1 - BETERA (VALENCIA) | 1 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
| 50081 | CAB | ACADEMIA DE CABALLERIA - VALLADOLID | 7 | I | ||||||||
| 50082 | CAB | ACADEMIA DE CABALLERIA - VALLADOLID | 1 | I | ||||||||
| 50083 | CAB | ACADEMIA DE CABALLERIA - VALLADOLID | 1 | I | ||||||||
| 50084 | CAB | ACADEMIA DE CABALLERIA - VALLADOLID | 1 | I | ||||||||
| 50085 | CAB | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA) | 8 | I | ||||||||
| 50086 | CAB | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA) | 1 | I | ||||||||
| 50087 | CAB | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA) | 1 | I | ||||||||
| 50088 | CAB | ACADEMIA GENERAL MILITAR - ZARAGOZA | 19 | I | ||||||||
| 50089 | CAB | ACADEMIA GENERAL MILITAR - ZARAGOZA | 1 | I | ||||||||
| 50090 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 39 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
| 50091 | ING | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 1 | I | ||||||||
| 50092 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 57 | I | ||||||||
| 50093 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 1 | I | ||||||||
| 50094 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 1 | I | ||||||||
| 50095 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 1 | I | ||||||||
| 50096 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 40 | I | ||||||||
| 50097 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | 50 | I | ||||||||
| 50098 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | 39 | I | ||||||||
| 50099 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XVI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | 1 | I | ||||||||
| 50100 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID | 30 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
| 50101 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA | 19 | I | ||||||||
| 50102 | ING | BATALLON DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA | 1 | I | ||||||||
| 50103 | ING | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA | 19 | I | ||||||||
| 50104 | ING | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA | 1 | I | ||||||||
| 50105 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | 36 | I | ||||||||
| 50106 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | 1 | I | ||||||||
| 50107 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | 2 | I | ||||||||
| 50108 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | 1 | I | ||||||||
| 50109 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XI - BADAJOZ | 19 | I | ||||||||
| 50110 | ING | BATALLON DE ZAPADORES XI - BADAJOZ | 1 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
| 50111 | ING | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 19 | I | ||||||||
| 50112 | ING | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 1 | I | ||||||||
| 50113 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 7 - CEUTA | 20 | I | ||||||||
| 50114 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA | 20 | I | ||||||||
| 50115 | TRS | BCG DE LA BRIGADA "ALMOGAVARES" VI, DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 39 | I | ||||||||
| 50116 | TRS | BCG DE LA BRIGADA "ALMOGAVARES" VI, DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 1 | I | ||||||||
| 50117 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GALICIA" VII - PONTEVEDRA | 28 | I | ||||||||
| 50118 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GALICIA" VII - PONTEVEDRA | 1 | I | ||||||||
| 50119 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "EXTREMADURA" XI - BADAJOZ | 29 | I | ||||||||
| 50120 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "EXTREMADURA" XI - BADAJOZ | 1 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
| 50121 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GALICIA" VII - PONTEVEDRA | 1 | I | ||||||||
| 50122 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GUADARRAMA" XII - MADRID | 29 | I | ||||||||
| 50123 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GUADARRAMA" XII - MADRID | 1 | I | ||||||||
| 50124 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "CANARIAS" XVI - PALMAS DE G.C., LAS | 29 | I | ||||||||
| 50125 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "CANARIAS" XVI - PALMAS DE G.C., LAS | 1 | I | ||||||||
| 50126 | TRS | BANDERA DE CG. BRIGADA "REY ALFONSO XIII" II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 29 | I | ||||||||
| 50127 | TRS | BANDERA DE CG. BRIGADA "REY ALFONSO XIII" II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | 1 | I | ||||||||
| 50128 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA - CEUTA | 14 | I | ||||||||
| 50130 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA - CEUTA | 1 | I | ||||||||
| 50131 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE MELILLA - MELILLA | 9 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
| 50132 | TRS | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE MELILLA - MELILLA | 1 | I | ||||||||
| 50133 | TRS | BATALLON DE CG. DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID) | 38 | I | ||||||||
| 50134 | TRS | BATALLON DE CG. DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID) | 1 | I | ||||||||
| 50135 | TRS | BATALLON DE CG. DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID) | 1 | I | ||||||||
| 50136 | TRS | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 94 - PALMAS DE G.C., LAS | 4 | I | ||||||||
| 50137 | TRS | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 94 - PALMAS DE G.C., LAS | 1 | I | ||||||||
| 50138 | TRS | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (TARIFA) - TARIFA (CADIZ) | 4 | I | ||||||||
| 50139 | TRS | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (TARIFA) - TARIFA (CADIZ) | 1 | I | ||||||||
| 50140 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 31 - MADRID | 25 | I | ||||||||
| 50141 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 31 - MADRID | 5 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
| 50142 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 32 - DOS HERMANAS (SEVILLA) | 9 | I | ||||||||
| 50143 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 32 - DOS HERMANAS (SEVILLA) | 1 | I | ||||||||
| 50144 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 32 (ALGECIRAS) - ALGECIRAS (CADIZ) | 9 | I | ||||||||
| 50145 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 32 (ALGECIRAS) - ALGECIRAS (CADIZ) | 1 | I | ||||||||
| 50146 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 32 (TEGUISE) - TEGUISE (PALMAS, LAS) | 9 | I | ||||||||
| 50147 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 32 (TEGUISE) - TEGUISE (PALMAS, LAS) | 1 | I | ||||||||
| 50148 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 32 (VIATOR) - VIATOR (ALMERIA) | 4 | I | ||||||||
| 50149 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRONICA 32 (VIATOR) - VIATOR (ALMERIA) | 1 | I | ||||||||
| 50150 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA) - HUESCA | 29 | I | ||||||||
| 50151 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (HUESCA) - HUESCA | 1 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
| 50152 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (CASTRILLO DEL VAL) - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 55 | I | ||||||||
| 50153 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (CASTRILLO DEL VAL) - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 5 | I | ||||||||
| 50154 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (MARINES) - MARINES (VALENCIA) | 94 | I | ||||||||
| 50155 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (MARINES) - MARINES (VALENCIA) | 5 | I | ||||||||
| 50156 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 (MARINES) - MARINES (VALENCIA) | 1 | I | ||||||||
| 50157 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (ASTORGA) - ASTORGA (LEON) | 4 | I | ||||||||
| 50158 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (ASTORGA) - ASTORGA (LEON) | 1 | I | ||||||||
| 50159 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (HUESCA) - HUESCA | 4 | I | ||||||||
| 50160 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (HUESCA) - HUESCA | 1 | I | ||||||||
| 50161 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (MADRID) - MADRID | 19 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
| 50162 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (MADRID) - MADRID | 1 | I | ||||||||
| 50163 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (MUNGUIA) - MUNGUIA (BIZKAIA) | 4 | I | ||||||||
| 50164 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (MUNGUIA) - MUNGUIA (BIZKAIA) | 1 | I | ||||||||
| 50165 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (POZUELO DE ALARCON) - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | 19 | I | ||||||||
| 50166 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (POZUELO DE ALARCON) - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | 1 | I | ||||||||
| 50167 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (P. DE MALLORCA) - PALMA | 4 | I | ||||||||
| 50168 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (P. DE MALLORCA) - PALMA | 1 | I | ||||||||
| 50169 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (PAMPLONA) - PAMPLONA | 9 | I | ||||||||
| 50170 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 (PAMPLONA) - PAMPLONA | 1 | I | ||||||||
| 50171 | TRS | UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MAAA - MADRID | 37 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
| 50172 | TRS | UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MAAA - MADRID | 2 | I | ||||||||
| 50173 | TRS | UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MAAA - MADRID | 1 | I | ||||||||
| 50174 | INF | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA | 40 | I | ||||||||
| 50175 | INF | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA | 39 | I | ||||||||
| 50176 | INF | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA | 1 | I | ||||||||
| 50177 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ISABEL LA CATOLICA" 29 - PONTEVEDRA | 40 | I | ||||||||
| 50178 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "PRINCIPE" 3 - SIERO (ASTURIAS) | 40 | I | ||||||||
| 50179 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ARAPILES" No 62 - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA) | 50 | I | ||||||||
| 50180 | INF | REGIMIENTO DE INFANTERIA "TERCIO VIEJO DE SICILIA" N.67 - SAN SEBASTIAN | 40 | I | ||||||||
| 50181 | INF | RGTO.DE.INF. "GALICIA" No64 DE CAZADORES DE MONTAÑA - JACA (HUESCA) | 50 | I | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
2026/01 Plazas |
2026/01 Corte Depuradas |
2026/01 Corte |
2026/01 Avance Depuradas |
2025/02 Plazas |
2025/02 Corte Depuradas |
2025/02 Corte |
2025/02 Avance Depuradas |
