50002 - CENTRO DE ADIESTRAMIENTO SAN GREGORIO - ZARAGOZA.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***3018** | 4.958 | 
				| 2 | ***7092** | 4.892 | 
				| 3 | ***9730** | 4.717 | 
				| 4 | ***6430** | 4.667 | 
				| 5 | ***6955** | 4.667 | 
				| 6 | ***4572** | 4.383 | 
				| 7 | ***6271** | 3.917 | 
| Reservas: 7/10 |  |  | 
        50003 - EMAD-MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO - POZUELO DE ALARCON (MADRID).
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***1676** | 6.408 | 
				| 2 | ***2124** | 6.000 | 
				| 3 | ***2161** | 5.983 | 
				| 4 | ***1731** | 5.942 | 
				| 5 | ***5162** | 5.892 | 
				| 6 | ***9288** | 5.825 | 
				| 7 | ***2093** | 5.200 | 
				| 8 | ***6808** | 5.137 | 
				| 9 | ***8321** | 5.092 | 
				| 10 | ***9888** | 5.025 | 
				| 11 | ***2894** | 5.000 | 
				| 12 | ***6577** | 4.933 | 
				| 13 | ***8359** | 4.875 | 
				| 14 | ***1566** | 4.717 | 
				| 15 | ***7932** | 4.558 | 
				| 16 | ***1132** | 4.450 | 
				| 17 | ***1554** | 4.425 | 
				| 18 | ***4339** | 4.317 | 
				| 19 | ***0247** | 4.250 | 
				| 20 | ***7696** | 4.050 | 
				| 21 | ***2239** | 4.008 | 
				| 22 | ***4349** | 3.808 | 
| Reservas: 22/17 |  |  | 
        50005 - GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***7286** | 4.958 | 
				| 2 | ***6557** | 4.915 | 
				| 3 | ***8931** | 4.808 | 
				| 4 | ***1171** | 4.808 | 
				| 5 | ***8008** | 4.742 | 
				| 6 | ***4715** | 4.408 | 
				| 7 | ***9420** | 4.400 | 
				| 8 | ***5692** | 4.142 | 
				| 9 | ***1541** | 4.075 | 
				| 10 | ***4713** | 3.983 | 
				| 11 | ***2097** | 3.983 | 
				| 12 | ***9992** | 3.917 | 
| Reservas: 12/30 |  |  | 
        50006 - REGIMIENTO DE INFANTERIA INMEMORIAL DEL REY 1 CGE - MADRID.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***6577** | 4.933 | 
				| 2 | ***5396** | 4.825 | 
				| 3 | ***8008** | 4.742 | 
				| 4 | ***9730** | 4.717 | 
				| 5 | ***1566** | 4.717 | 
				| 6 | ***4833** | 4.608 | 
				| 7 | ***1007** | 4.558 | 
				| 8 | ***4020** | 4.467 | 
				| 9 | ***8269** | 4.408 | 
				| 10 | ***4500** | 4.408 | 
				| 11 | ***4572** | 4.383 | 
				| 12 | ***7317** | 4.383 | 
				| 13 | ***4339** | 4.317 | 
				| 14 | ***2773** | 4.267 | 
				| 15 | ***7019** | 4.250 | 
				| 16 | ***4573** | 4.000 | 
				| 17 | ***6271** | 3.917 | 
				| 18 | ***6698** | 3.850 | 
				| 19 | ***4471** | 3.850 | 
				| 20 | ***4349** | 3.808 | 
| Reservas: 20/20 |  |  | 
        50007 - REGIMIENTO DE INFANTERIA INMEMORIAL DEL REY1 CGE (POZUELO) - POZUELO DE ALARCON (MADRID).
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***5396** | 4.825 | 
				| 2 | ***5560** | 4.808 | 
				| 3 | ***9730** | 4.717 | 
				| 4 | ***4833** | 4.608 | 
				| 5 | ***1007** | 4.558 | 
				| 6 | ***4020** | 4.467 | 
				| 7 | ***4572** | 4.383 | 
				| 8 | ***9257** | 4.342 | 
				| 9 | ***7019** | 4.250 | 
				| 10 | ***9373** | 3.942 | 
| Reservas: 10/10 |  |  | 
        50008 - REGIMIENTO DE INFANTERIA LA REINA N 2 - CORDOBA.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***2022** | 5.425 | 
				| 2 | ***2527** | 5.158 | 
				| 3 | ***8884** | 5.158 | 
				| 4 | ***0360** | 5.158 | 
				| 5 | ***7948** | 5.142 | 
				| 6 | ***2894** | 5.000 | 
				| 7 | ***3808** | 4.892 | 
				| 8 | ***1087** | 4.892 | 
				| 9 | ***8677** | 4.875 | 
				| 10 | ***9453** | 4.875 | 
				| 11 | ***8008** | 4.742 | 
				| 12 | ***3045** | 4.625 | 
				| 13 | ***1007** | 4.558 | 
				| 14 | ***0272** | 4.558 | 
				| 15 | ***7932** | 4.558 | 
				| 16 | ***5034** | 4.408 | 
				| 17 | ***4500** | 4.408 | 
				| 18 | ***5062** | 4.400 | 
				| 19 | ***3413** | 4.317 | 
				| 20 | ***8510** | 4.292 | 
				| 21 | ***2682** | 4.275 | 
				| 22 | ***8774** | 4.275 | 
				| 23 | ***3837** | 4.275 | 
				| 24 | ****0734* | 4.250 | 
				| 25 | ***9882** | 4.250 | 
				| 26 | ***3269** | 4.250 | 
				| 27 | ***7409** | 4.250 | 
				| 28 | ***7757** | 4.183 | 
				| 29 | ***7869** | 4.133 | 
				| 30 | ***1935** | 4.117 | 
				| 31 | ***6951** | 4.075 | 
				| 32 | ***7243** | 4.050 | 
				| 33 | ***5037** | 4.008 | 
				| 34 | ***3946** | 4.008 | 
				| 35 | ***4573** | 4.000 | 
				| 36 | ***5504** | 3.983 | 
				| 37 | ***9373** | 3.942 | 
| Reservas: 37/61 |  |  | 
        50009 - REGIMIENTO DE INFANTERIA ISABEL LA CATOLICA 29 - PONTEVEDRA.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***7317** | 4.383 | 
				| 2 | ***4339** | 4.317 | 
				| 3 | ***6163** | 4.317 | 
				| 4 | ***7409** | 4.250 | 
				| 5 | ***7019** | 4.250 | 
				| 6 | ***0015** | 4.142 | 
				| 7 | ***7293** | 4.050 | 
				| 8 | ***4471** | 3.850 | 
| Reservas: 8/50 |  |  | 
        50010 - REGIMIENTO DE INFANTERIA PRINCIPE 3 - SIERO (ASTURIAS).
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***0889** | 4.342 | 
				| 2 | ***4339** | 4.317 | 
				| 3 | ***6163** | 4.317 | 
				| 4 | ****1565* | 4.292 | 
				| 5 | ***7866** | 4.275 | 
				| 6 | ***2682** | 4.275 | 
				| 7 | ***0157** | 4.275 | 
				| 8 | ***8774** | 4.275 | 
				| 9 | ***7664** | 4.275 | 
				| 10 | ***7409** | 4.250 | 
				| 11 | ***3269** | 4.250 | 
				| 12 | ***9882** | 4.250 | 
				| 13 | ***7019** | 4.250 | 
				| 14 | ***8601** | 4.183 | 
				| 15 | ***7757** | 4.183 | 
				| 16 | ***6951** | 4.075 | 
				| 17 | ***0546** | 4.050 | 
				| 18 | ***7293** | 4.050 | 
				| 19 | ***7696** | 4.050 | 
				| 20 | ***2724** | 4.008 | 
				| 21 | ***4573** | 4.000 | 
				| 22 | ***3192** | 3.867 | 
				| 23 | ***4471** | 3.850 | 
				| 24 | ***8199** | 3.808 | 
| Reservas: 24/150 |  |  | 
        50011 - REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31 - MADRID.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***3808** | 4.892 | 
				| 2 | ***8677** | 4.875 | 
				| 3 | ***6178** | 4.867 | 
				| 4 | ***5396** | 4.825 | 
				| 5 | ***5560** | 4.808 | 
				| 6 | ***2495** | 4.742 | 
				| 7 | ***8008** | 4.742 | 
				| 8 | ***9730** | 4.717 | 
				| 9 | ***1566** | 4.717 | 
				| 10 | ***3045** | 4.625 | 
				| 11 | ***4833** | 4.608 | 
				| 12 | ***1631** | 4.600 | 
				| 13 | ***1007** | 4.558 | 
				| 14 | ***8120** | 4.533 | 
				| 15 | ***4020** | 4.467 | 
				| 16 | ***1132** | 4.450 | 
				| 17 | ***8269** | 4.408 | 
				| 18 | ***7317** | 4.383 | 
				| 19 | ***4572** | 4.383 | 
				| 20 | ***9963** | 4.342 | 
				| 21 | ***3413** | 4.317 | 
				| 22 | ***4339** | 4.317 | 
				| 23 | ***8510** | 4.292 | 
				| 24 | ***7664** | 4.275 | 
				| 25 | ***8774** | 4.275 | 
				| 26 | ***2773** | 4.267 | 
				| 27 | ****0734* | 4.250 | 
				| 28 | ***7019** | 4.250 | 
				| 29 | ***7409** | 4.250 | 
				| 30 | ***3921** | 4.133 | 
				| 31 | ***7869** | 4.133 | 
				| 32 | ***0983** | 4.075 | 
				| 33 | ***5504** | 3.983 | 
				| 34 | ***9373** | 3.942 | 
				| 35 | ***6271** | 3.917 | 
				| 36 | ***8865** | 3.892 | 
				| 37 | ***3192** | 3.867 | 
				| 38 | ***6698** | 3.850 | 
				| 39 | ***4471** | 3.850 | 
				| 40 | ***4349** | 3.808 | 
				| 41 | ***5071** | 3.808 | 
| Reservas: 41/60 |  |  | 
        50012 - REGIMIENTO DE INFANTERIA NAPOLES N 4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID).
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***8632** | 5.000 | 
				| 2 | ***8677** | 4.875 | 
				| 3 | ***8754** | 4.825 | 
				| 4 | ***6640** | 4.808 | 
				| 5 | ***1566** | 4.717 | 
				| 6 | ***9730** | 4.717 | 
				| 7 | ***3321** | 4.675 | 
				| 8 | ***8594** | 4.625 | 
				| 9 | ***4833** | 4.608 | 
				| 10 | ***1007** | 4.558 | 
				| 11 | ***5411** | 4.475 | 
				| 12 | ***8269** | 4.408 | 
				| 13 | ***0889** | 4.342 | 
				| 14 | ***9963** | 4.342 | 
				| 15 | ***6163** | 4.317 | 
				| 16 | ***4339** | 4.317 | 
				| 17 | ****1565* | 4.292 | 
				| 18 | ***7079** | 4.292 | 
				| 19 | ***8774** | 4.275 | 
				| 20 | ***0157** | 4.275 | 
				| 21 | ***7664** | 4.275 | 
				| 22 | ****0734* | 4.250 | 
				| 23 | ***3269** | 4.250 | 
				| 24 | ***9331** | 4.183 | 
				| 25 | ***7757** | 4.183 | 
				| 26 | ***2850** | 4.075 | 
				| 27 | ***2003** | 4.075 | 
				| 28 | ***7696** | 4.050 | 
				| 29 | ***3946** | 4.008 | 
				| 30 | ***2724** | 4.008 | 
				| 31 | ***8865** | 3.892 | 
				| 32 | ***3192** | 3.867 | 
				| 33 | ***5071** | 3.808 | 
				| 34 | ***4349** | 3.808 | 
| Reservas: 34/134 |  |  | 
        50015 - REGIMIENTO DE INFANTERIA TENERIFE 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***1918** | 4.892 | 
				| 2 | ***6178** | 4.867 | 
				| 3 | ***5548** | 4.808 | 
				| 4 | ***2495** | 4.742 | 
				| 5 | ***4833** | 4.608 | 
				| 6 | ***4826** | 4.367 | 
				| 7 | ***0905** | 4.275 | 
				| 8 | ***9882** | 4.250 | 
				| 9 | ***7757** | 4.183 | 
				| 10 | ***4374** | 4.142 | 
				| 11 | ***7869** | 4.133 | 
				| 12 | ***0983** | 4.075 | 
				| 13 | ***7293** | 4.050 | 
				| 14 | ***5436** | 4.050 | 
				| 15 | ***1512** | 4.008 | 
				| 16 | ***9373** | 3.942 | 
				| 17 | ***4900** | 3.875 | 
				| 18 | ***7307** | 3.808 | 
| Reservas: 18/62 |  |  | 
        50016 - REGIMIENTO DE INFANTERIA ZARAGOZA N 5 DE PARACAIDISTAS - MURCIA.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***5038** | 5.292 | 
				| 2 | ***7611** | 5.225 | 
				| 3 | ***9234** | 5.158 | 
				| 4 | ***0515** | 5.083 | 
				| 5 | ***7110** | 4.983 | 
				| 6 | ***0192** | 4.942 | 
				| 7 | ***9641** | 4.917 | 
				| 8 | ***3602** | 4.892 | 
				| 9 | ***8677** | 4.875 | 
				| 10 | ***4634** | 4.867 | 
				| 11 | ***8624** | 4.742 | 
				| 12 | ***8008** | 4.742 | 
				| 13 | ***9641** | 4.675 | 
				| 14 | ***5411** | 4.475 | 
				| 15 | ***0729** | 4.408 | 
				| 16 | ***9963** | 4.342 | 
				| 17 | ***6662** | 4.342 | 
				| 18 | ***7079** | 4.292 | 
				| 19 | ***7866** | 4.275 | 
				| 20 | ***8774** | 4.275 | 
				| 21 | ***7019** | 4.250 | 
				| 22 | ***3269** | 4.250 | 
				| 23 | ***7757** | 4.183 | 
				| 24 | ***4374** | 4.142 | 
				| 25 | ***5248** | 4.075 | 
				| 26 | ***0983** | 4.075 | 
				| 27 | ***4198** | 4.050 | 
				| 28 | ***7696** | 4.050 | 
				| 29 | ***2724** | 4.008 | 
				| 30 | ***6271** | 3.917 | 
				| 31 | ***4883** | 3.917 | 
				| 32 | ***8865** | 3.892 | 
				| 33 | ***7799** | 3.875 | 
				| 34 | ***6698** | 3.850 | 
| Reservas: 34/45 |  |  | 
        50017 - REGIMIENTO DE INFANTERIA CANARIAS 50 - PALMAS DE G.C., LAS.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***3464** | 5.225 | 
				| 2 | ***2327** | 5.158 | 
				| 3 | ***6068** | 5.158 | 
				| 4 | ***9877** | 5.000 | 
				| 5 | ***1918** | 4.892 | 
				| 6 | ***2495** | 4.742 | 
				| 7 | ***6226** | 4.308 | 
				| 8 | ***0905** | 4.275 | 
				| 9 | ***9882** | 4.250 | 
				| 10 | ***7757** | 4.183 | 
				| 11 | ****0052* | 4.133 | 
				| 12 | ***7869** | 4.133 | 
				| 13 | ***9621** | 4.075 | 
				| 14 | ***0983** | 4.075 | 
				| 15 | ***6951** | 4.075 | 
				| 16 | ***5436** | 4.050 | 
				| 17 | ***1512** | 4.008 | 
				| 18 | ***4900** | 3.875 | 
				| 19 | ***7307** | 3.808 | 
| Reservas: 19/52 |  |  | 
        50018 - REGIMIENTO DE INFANTERIA SABOYA N. 6 - BADAJOZ.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***8269** | 4.408 | 
				| 2 | ***0889** | 4.342 | 
				| 3 | ***6163** | 4.317 | 
				| 4 | ****1565* | 4.292 | 
				| 5 | ***0157** | 4.275 | 
				| 6 | ***8774** | 4.275 | 
				| 7 | ***7664** | 4.275 | 
				| 8 | ***3269** | 4.250 | 
				| 9 | ***9882** | 4.250 | 
				| 10 | ***1935** | 4.117 | 
				| 11 | ***6951** | 4.075 | 
				| 12 | ***2724** | 4.008 | 
				| 13 | ***5504** | 3.983 | 
				| 14 | ***9373** | 3.942 | 
				| 15 | ***4900** | 3.875 | 
| Reservas: 15/109 |  |  | 
        50019 - REGIMIENTO DE INFANTERIA ARAPILES N 62 - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA).
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***7866** | 4.275 | 
				| 2 | ***3837** | 4.275 | 
				| 3 | ***7019** | 4.250 | 
				| 4 | ***7409** | 4.250 | 
				| 5 | ***4374** | 4.142 | 
				| 6 | ***7307** | 3.808 | 
| Reservas: 6/10 |  |  | 
        50020 - REGIMIENTO DE INFANTERIA BARCELONA N 63 - BARCELONA.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***3413** | 4.317 | 
				| 2 | ***3837** | 4.275 | 
				| 3 | ***8774** | 4.275 | 
				| 4 | ***0157** | 4.275 | 
				| 5 | ***7019** | 4.250 | 
				| 6 | ***3269** | 4.250 | 
				| 7 | ***4374** | 4.142 | 
				| 8 | ***6271** | 3.917 | 
				| 9 | ***8865** | 3.892 | 
				| 10 | ***5071** | 3.808 | 
| Reservas: 10/57 |  |  | 
        50021 - RGTO.DE.INF. GALICIA N 64 DE CAZADORES DE MONTANA - JACA (HUESCA).
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***4235** | 5.492 | 
				| 2 | ***8488** | 5.425 | 
				| 3 | ***8755** | 5.358 | 
				| 4 | ***0062** | 5.025 | 
				| 5 | ***8632** | 5.000 | 
				| 6 | ***6574** | 5.000 | 
				| 7 | ***4013** | 4.958 | 
				| 8 | ***7123** | 4.875 | 
				| 9 | ***8677** | 4.875 | 
				| 10 | ***4315** | 4.583 | 
				| 11 | ***3413** | 4.317 | 
				| 12 | ***7079** | 4.292 | 
				| 13 | ***3837** | 4.275 | 
				| 14 | ***0157** | 4.275 | 
				| 15 | ***8554** | 4.275 | 
				| 16 | ***0247** | 4.250 | 
				| 17 | ***7019** | 4.250 | 
				| 18 | ***9331** | 4.183 | 
				| 19 | ***7757** | 4.183 | 
				| 20 | ***0546** | 4.050 | 
				| 21 | ***2724** | 4.008 | 
				| 22 | ***5504** | 3.983 | 
				| 23 | ***6271** | 3.917 | 
| Reservas: 23/40 |  |  | 
        50022 - RGTO. DE INF. AMERICA N 66 DE CAZADORES DE MONTANA - BERRIOPLANO (NAVARRA).
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***6534** | 5.092 | 
				| 2 | ***0062** | 5.025 | 
				| 3 | ***6574** | 5.000 | 
				| 4 | ***8632** | 5.000 | 
				| 5 | ***4013** | 4.958 | 
				| 6 | ***7123** | 4.875 | 
				| 7 | ***3178** | 4.775 | 
				| 8 | ***8624** | 4.742 | 
				| 9 | ***4315** | 4.583 | 
				| 10 | ***8554** | 4.275 | 
				| 11 | ***7019** | 4.250 | 
				| 12 | ***7757** | 4.183 | 
				| 13 | ***9331** | 4.183 | 
				| 14 | ***0546** | 4.050 | 
				| 15 | ***2724** | 4.008 | 
				| 16 | ***6271** | 3.917 | 
				| 17 | ***5071** | 3.808 | 
| Reservas: 17/44 |  |  | 
        50024 - REGIMIENTO DE INFANTERIA SORIA 9 - PUERTO DEL ROSARIO (PALMAS, LAS).
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***0905** | 4.275 | 
				| 2 | ***0983** | 4.075 | 
				| 3 | ***5436** | 4.050 | 
				| 4 | ***1512** | 4.008 | 
				| 5 | ***4900** | 3.875 | 
				| 6 | ***7307** | 3.808 | 
| Reservas: 6/42 |  |  | 
        50026 - TERCIO DUQUE DE ALBA 2 DE LA LEGION - CEUTA.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***5692** | 4.142 | 
				| 2 | ***1541** | 4.075 | 
				| 3 | ***4713** | 3.983 | 
				| 4 | ***9992** | 3.917 | 
| Reservas: 4/46 |  |  | 
        50027 - TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA 3 DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA).
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***9963** | 4.342 | 
				| 2 | ***6163** | 4.317 | 
				| 3 | ****1565* | 4.292 | 
				| 4 | ***2682** | 4.275 | 
				| 5 | ***7866** | 4.275 | 
				| 6 | ***8774** | 4.275 | 
				| 7 | ***7664** | 4.275 | 
				| 8 | ***8554** | 4.275 | 
				| 9 | ***7409** | 4.250 | 
				| 10 | ***9882** | 4.250 | 
				| 11 | ***3269** | 4.250 | 
				| 12 | ***3093** | 4.183 | 
				| 13 | ***9331** | 4.183 | 
				| 14 | ***7869** | 4.133 | 
				| 15 | ***1935** | 4.117 | 
				| 16 | ***2850** | 4.075 | 
				| 17 | ***2724** | 4.008 | 
				| 18 | ***5504** | 3.983 | 
| Reservas: 18/121 |  |  | 
        50028 - TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4 DE LA LEGION - RONDA (MALAGA).
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***1639** | 4.992 | 
				| 2 | ***1087** | 4.892 | 
				| 3 | ***0004** | 4.558 | 
				| 4 | ***8120** | 4.533 | 
				| 5 | ***8143** | 4.492 | 
				| 6 | ***4500** | 4.408 | 
				| 7 | ***9963** | 4.342 | 
				| 8 | ***0889** | 4.342 | 
				| 9 | ***6163** | 4.317 | 
				| 10 | ***7079** | 4.292 | 
				| 11 | ***2682** | 4.275 | 
				| 12 | ***7664** | 4.275 | 
				| 13 | ***7866** | 4.275 | 
				| 14 | ***8774** | 4.275 | 
				| 15 | ***9882** | 4.250 | 
				| 16 | ***7409** | 4.250 | 
				| 17 | ***9331** | 4.183 | 
				| 18 | ***7869** | 4.133 | 
				| 19 | ***1935** | 4.117 | 
| Reservas: 19/60 |  |  | 
        50029 - REGIMIENTO ACORAZADO CORDOBA N 10 - CORDOBA.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***8335** | 6.292 | 
				| 2 | ***4265** | 6.271 | 
				| 3 | ***1445** | 6.192 | 
				| 4 | ***2087** | 6.192 | 
				| 5 | ***7487** | 6.158 | 
				| 6 | ***8055** | 6.092 | 
				| 7 | ***2354** | 6.092 | 
				| 8 | ***7491** | 5.758 | 
				| 9 | ***8939** | 5.692 | 
				| 10 | ***2022** | 5.425 | 
				| 11 | ***0099** | 5.425 | 
				| 12 | ***2978** | 5.358 | 
| Reservas: 12/10 |  |  | 
        50030 - REGIMIENTO ACORAZADO CASTILLA N 16 - BADAJOZ.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***2576** | 5.692 | 
				| 2 | ***9346** | 5.358 | 
				| 3 | ***7874** | 5.225 | 
				| 4 | ***6926** | 5.025 | 
				| 5 | ***3060** | 5.008 | 
				| 6 | ***2096** | 5.000 | 
				| 7 | ***3876** | 5.000 | 
				| 8 | ***3808** | 4.892 | 
				| 9 | ***0915** | 4.825 | 
				| 10 | ***9126** | 4.758 | 
				| 11 | ***2154** | 4.675 | 
				| 12 | ***4833** | 4.608 | 
				| 13 | ***5034** | 4.408 | 
				| 14 | ***3567** | 4.408 | 
				| 15 | ***9493** | 4.408 | 
				| 16 | ***2682** | 4.275 | 
				| 17 | ***9373** | 3.942 | 
| Reservas: 17/20 |  |  | 
        50031 - REGIMIENTO ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61 - MADRID.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***4300** | 5.225 | 
| Reservas: 1/10 |  |  | 
        50032 - GR.DE CABALLERA LIGERO ACORAZADO REYES CATOLICOSII LEGION - RONDA (MALAGA).
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***1898** | 5.358 | 
				| 2 | ***9736** | 5.319 | 
				| 3 | ***0775** | 5.292 | 
				| 4 | ***7874** | 5.225 | 
				| 5 | ***6117** | 5.158 | 
				| 6 | ***1639** | 4.992 | 
				| 7 | ***3018** | 4.958 | 
				| 8 | ***0487** | 4.958 | 
				| 9 | ***6955** | 4.667 | 
				| 10 | ***3765** | 4.658 | 
				| 11 | ***4833** | 4.608 | 
				| 12 | ***0004** | 4.558 | 
				| 13 | ***8120** | 4.533 | 
				| 14 | ***8143** | 4.492 | 
				| 15 | ***2743** | 4.492 | 
				| 16 | ***8648** | 4.408 | 
				| 17 | ***7317** | 4.383 | 
				| 18 | ***9963** | 4.342 | 
				| 19 | ***7869** | 4.133 | 
				| 20 | ***6545** | 4.117 | 
				| 21 | ***1935** | 4.117 | 
				| 22 | ***5504** | 3.983 | 
				| 23 | ***0079** | 3.875 | 
| Reservas: 23/24 |  |  | 
        50033 - REGIMIENTO ACORAZADO CASTILLA N 16 - BADAJOZ.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***2576** | 5.692 | 
				| 2 | ***9346** | 5.358 | 
				| 3 | ***1850** | 5.333 | 
				| 4 | ***6926** | 5.025 | 
				| 5 | ***3060** | 5.008 | 
				| 6 | ***3876** | 5.000 | 
				| 7 | ***0487** | 4.958 | 
				| 8 | ***0915** | 4.825 | 
				| 9 | ***8822** | 4.742 | 
				| 10 | ***2154** | 4.675 | 
				| 11 | ***6955** | 4.667 | 
				| 12 | ***3765** | 4.658 | 
				| 13 | ***4833** | 4.608 | 
				| 14 | ***2743** | 4.492 | 
				| 15 | ***3567** | 4.408 | 
				| 16 | ***9493** | 4.408 | 
				| 17 | ***0760** | 4.342 | 
| Reservas: 17/16 |  |  | 
        50034 - REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA4 - ZARAGOZA.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***2022** | 5.425 | 
				| 2 | ***9234** | 5.158 | 
				| 3 | ***6926** | 5.025 | 
				| 4 | ***3808** | 4.892 | 
				| 5 | ***7092** | 4.892 | 
				| 6 | ***7123** | 4.875 | 
				| 7 | ***9641** | 4.675 | 
				| 8 | ***6430** | 4.667 | 
				| 9 | ***6955** | 4.667 | 
				| 10 | ***3765** | 4.658 | 
				| 11 | ***4833** | 4.608 | 
				| 12 | ***4572** | 4.383 | 
				| 13 | ***0760** | 4.342 | 
				| 14 | ***6662** | 4.342 | 
				| 15 | ***8554** | 4.275 | 
				| 16 | ***6545** | 4.117 | 
				| 17 | ***5504** | 3.983 | 
| Reservas: 17/18 |  |  | 
        50035 - REG.ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID).
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***1898** | 5.358 | 
				| 2 | ***5360** | 5.142 | 
				| 3 | ***2154** | 4.675 | 
				| 4 | ***3765** | 4.658 | 
				| 5 | ***4020** | 4.467 | 
				| 6 | ***7317** | 4.383 | 
				| 7 | ***0760** | 4.342 | 
				| 8 | ***8601** | 4.183 | 
				| 9 | ***0818** | 4.133 | 
				| 10 | ***2116** | 4.050 | 
				| 11 | ***4599** | 4.008 | 
				| 12 | ***5504** | 3.983 | 
				| 13 | ***0592** | 3.850 | 
				| 14 | ***4471** | 3.850 | 
| Reservas: 14/26 |  |  | 
        50036 - REGIMIENTO DE CABALLERIA ALCANTARA 10 - MELILLA.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***1240** | 5.271 | 
				| 2 | ***1053** | 5.267 | 
				| 3 | ***1919** | 5.225 | 
				| 4 | ***4053** | 5.200 | 
				| 5 | ***1489** | 5.154 | 
				| 6 | ***1938** | 4.875 | 
				| 7 | ***1171** | 4.808 | 
				| 8 | ***3559** | 4.742 | 
				| 9 | ***2743** | 4.492 | 
				| 10 | ***8648** | 4.408 | 
				| 11 | ***0760** | 4.342 | 
				| 12 | ***5582** | 4.183 | 
				| 13 | ***2235** | 4.050 | 
| Reservas: 13/24 |  |  | 
        50037 - REGIMIENTO DE CABALLERIA ESPANA N 11 - ZARAGOZA.
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***2022** | 5.425 | 
				| 2 | ***9234** | 5.158 | 
				| 3 | ***7948** | 5.142 | 
				| 4 | ***6926** | 5.025 | 
				| 5 | ***2227** | 5.000 | 
				| 6 | ***0192** | 4.942 | 
				| 7 | ***3939** | 4.933 | 
				| 8 | ***3808** | 4.892 | 
				| 9 | ***7092** | 4.892 | 
				| 10 | ***7123** | 4.875 | 
				| 11 | ***8754** | 4.825 | 
				| 12 | ***2154** | 4.675 | 
				| 13 | ***9641** | 4.675 | 
				| 14 | ***6955** | 4.667 | 
				| 15 | ***6430** | 4.667 | 
				| 16 | ***3765** | 4.658 | 
				| 17 | ***0760** | 4.342 | 
				| 18 | ***6662** | 4.342 | 
				| 19 | ***8554** | 4.275 | 
				| 20 | ***7866** | 4.275 | 
				| 21 | ***4374** | 4.142 | 
				| 22 | ***0818** | 4.133 | 
				| 23 | ***6545** | 4.117 | 
				| 24 | ***2724** | 4.008 | 
| Reservas: 24/20 |  |  | 
        50038 - REGIMIENTO DE CABALLERIA FARNESIO N 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID).
		
			| Posición Reserva | DNI | Puntuacion | 
				| 1 | ***3589** | 4.783 | 
				| 2 | ***2154** | 4.675 | 
				| 3 | ***3765** | 4.658 | 
				| 4 | ***4020** | 4.467 | 
				| 5 | ***0760** | 4.342 | 
				| 6 | ***3269** | 4.250 | 
				| 7 | ***7409** | 4.250 | 
				| 8 | ***7757** | 4.183 | 
				| 9 | ***8601** | 4.183 | 
				| 10 | ***2116** | 4.050 | 
				| 11 | ***4599** | 4.008 | 
				| 12 | ***4573** | 4.000 | 
