Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | Corte |
Corte Depuradas |
DifCorte Depuradas |
Avance Depuradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50001 | ILG | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA | 32 | D | CEFOT1 | 5.283 | 5.650 | -0.367 | |
50002 | ILG | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA | 60 | D | CEFOT1 | 5.050 | 5.367 | -0.317 | |
50003 | ILG | TERCIO «D. JUAN DE AUSTRIA» 3 DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 120 | D | CEFOT1 | 5.225 | 5.533 | -0.308 | |
50004 | ILG | TERCIO «ALEJANDRO FARNESIO» 4 DE LA LEGIÓN - RONDA (MÁLAGA) | 70 | D | CEFOT1 | 5.225 | 5.533 | -0.308 | |
50005 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «SORIA» 9 - PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS) | 78 | D | CEFOT1 | 5.050 | 5.417 | -0.367 | |
50006 | ILG | TERCIO «DUQUE DE ALBA» 2 DE LA LEGIÓN - CEUTA | 20 | D | CEFOT1 | 5.283 | 5.583 | -0.300 | |
50007 | ILG | TERCIO «GRAN CAPITÁN» 1 DE LA LEGIÓN - MELILLA | 50 | D | CEFOT1 | 5.008 | 5.367 | -0.359 | |
50008 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «NÁPOLES» N.º 4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 80 | D | CEFOT2 | 5.477 | 5.758 | -0.281 | |
50009 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «AMÉRICA» 66, DE CAZADORES DE MONTAÑA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | 70 | D | CEFOT1 | 5.142 | 5.475 | -0.333 | |
50010 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «TERCIO VIEJO DE SICILIA» 67 - SAN SEBASTIAN | 50 | D | CEFOT1 | 5.000 | 5.408 | -0.408 | |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | Corte |
Corte Depuradas |
DifCorte Depuradas |
Avance Depuradas |
50011 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA«TENERIFE» 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE | 64 | D | CEFOT1 | 5.150 | 5.467 | -0.317 | |
50012 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «GALICIA» 64, DE CAZADORES DE MONTAÑA - JACA (HUESCA) | 20 | D | CEFOT1 | 5.208 | 5.783 | -0.575 | |
50013 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ZARAGOZA» N.º 5 - MURCIA | 30 | D | CEFOT2 | 5.558 | 5.850 | -0.292 | |
50014 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «PALMA» 47 - PALMA | 30 | D | CEFOT1 | 5.208 | 5.425 | -0.217 | |
50015 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ISABEL LA CATÓLICA» 29 - PONTEVEDRA | 20 | D | CEFOT1 | 5.292 | 5.917 | -0.625 | |
50016 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «CANARIAS» 50 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 68 | D | CEFOT1 | 5.200 | 5.483 | -0.283 | |
50017 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «GARELLANO» 45 - MUNGUÍA (BIZKAIA) | 20 | D | CEFOT1 | 5.017 | 5.483 | -0.466 | |
50018 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «PRÍNCIPE» 3 - SIERO (ASTURIAS) | 50 | D | CEFOT1 | 5.225 | 5.608 | -0.383 | |
50019 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ARAPILES» N.º 62 (BARCELONA) - BARCELONA | 24 | D | CEFOT1 | 5.183 | 5.558 | -0.375 | |
50020 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «LA REINA» 2 - CÓRDOBA | 160 | D | CEFOT1 | 5.358 | 5.675 | -0.317 | |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | Corte |
Corte Depuradas |
DifCorte Depuradas |
Avance Depuradas |
50021 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ARAPILES» N.º 62 - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA) | 25 | D | CEFOT1 | 4.992 | 5.425 | -0.433 | |
50022 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «SABOYA» 6 - BADAJOZ | 140 | D | CEFOT1 | 5.142 | 5.508 | -0.366 | |
50023 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO «ALCÁZAR DE TOLEDO» 61 - MADRID | 82 | D | CEFOT1 | 5.283 | 5.742 | -0.459 | |
50024 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO «CASTILLA» 16 - BADAJOZ | 22 | D | CEFOT1 | 5.283 | 5.883 | -0.600 | |
50025 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ASTURIAS» 31 - MADRID | 65 | D | CEFOT1 | 5.208 | 5.667 | -0.459 | |
50026 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO «CORDOBA»10 - CÓRDOBA | 10 | D | CEFOT2 | 5.958 | 6.450 | -0.492 | |
50027 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «ESPAÑA» 11 - ZARAGOZA | 40 | D | CEFOT2 | 5.283 | 5.750 | -0.467 | |
50028 | CAB | GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO «MILAN» XVI - MARINES (VALENCIA) | 20 | D | CEFOT2 | 5.592 | 5.958 | -0.366 | |
50029 | CAB | GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO «REYES CATÓLICOS» II LEGIÓN - RONDA (MÁLAGA) | 22 | D | CEFOT2 | 5.350 | 5.850 | -0.500 | |
50030 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO «PAVÍA»4 - ZARAGOZA | 10 | D | CEFOT2 | 5.467 | 5.808 | -0.341 | |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | Corte |
Corte Depuradas |
DifCorte Depuradas |
Avance Depuradas |
50031 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO «CASTILLA» 16 - BADAJOZ | 20 | D | CEFOT2 | 5.467 | 5.867 | -0.400 | |
50032 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «LUSITANIA» N.º 8 - MARINES (VALENCIA) | 40 | D | CEFOT2 | 5.592 | 5.758 | -0.166 | |
50033 | CAB | GRUPO DE CABALLERÖA ACORAZADO «VILLAVICIOSA» XII - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 23 | D | CEFOT2 | 5.558 | 5.950 | -0.392 | |
50034 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «ALCANTARA» 10 - MELILLA | 10 | D | CEFOT2 | 5.558 | 5.883 | -0.325 | |
50035 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 20 | D | CEFOT2 | 5.275 | 5.708 | -0.433 | |
50036 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA II DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 24 | D | CEFOT2 | 5.142 | 5.692 | -0.550 | |
50037 | ACA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERÍA 30 - CEUTA | 10 | D | CEFOT2 | 5.608 | 5.917 | -0.309 | |
50038 | ACA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERÍA 32 - MELILLA | 10 | D | CEFOT2 | 5.608 | 5.692 | -0.084 | |
50039 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA X - CÓRDOBA | 25 | D | CEFOT2 | 5.958 | 6.250 | -0.292 | |
50040 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 10 | D | CEFOT2 | 5.408 | 5.867 | -0.459 | |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | Corte |
Corte Depuradas |
DifCorte Depuradas |
Avance Depuradas |
50041 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA XI - BADAJOZ | 30 | D | CEFOT2 | 5.542 | 5.917 | -0.375 | |
50042 | AAC | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 71 - MADRID | 15 | D | CEFOT2 | 5.692 | 6.075 | -0.383 | |
50043 | AAC | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ TENERIFE) | 10 | D | CEFOT2 | 5.217 | 5.825 | -0.608 | |
50044 | AAC | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA II DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 10 | D | CEFOT2 | 5.225 | 5.917 | -0.692 | |
50045 | AAC | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 73 - CARTAGENA (MURCIA) | 15 | D | CEFOT2 | 5.958 | 6.092 | -0.134 | |
50046 | AAC | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA | 10 | D | CEFOT2 | 5.358 | 5.825 | -0.467 | |
50047 | AAC | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 10 | D | CEFOT2 | 6.304 | 6.517 | -0.213 | |
50048 | AAC | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA XII - MADRID | 10 | D | CEFOT2 | 5.692 | 6.008 | -0.316 | |
50049 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | 20 | D | CEFOT2 | 5.008 | 5.733 | -0.725 | |
50050 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 40 | D | CEFOT2 | 5.050 | 5.517 | -0.467 | |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | Corte |
Corte Depuradas |
DifCorte Depuradas |
Avance Depuradas |
50051 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES XI - BADAJOZ | 25 | D | CEFOT2 | 5.133 | 5.483 | -0.350 | |
50052 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA | 10 | D | CEFOT2 | 5.275 | 5.600 | -0.325 | |
50053 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 30 | D | CEFOT2 | 5.008 | 5.508 | -0.500 | |
50054 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 10 | D | CEFOT2 | 4.808 | 5.600 | -0.792 | |
50055 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES XII - MADRID | 42 | D | CEFOT2 | 5.075 | 5.542 | -0.467 | |
50056 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA | 20 | D | CEFOT2 | 4.992 | 5.450 | -0.458 | |
50057 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA - CEUTA | 10 | D | CEFOT2 | 5.608 | 6.142 | -0.534 | |
50058 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRÓNICA 31 - MADRID | 20 | D | CEFOT2 | 5.987 | 6.275 | -0.288 | |
50059 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 15 | D | CEFOT2 | 5.400 | 6.067 | -0.667 | |
50060 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «GALICIA» VII - PONTEVEDRA | 10 | D | CEFOT2 | 5.667 | 6.133 | -0.466 | |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | Corte |
Corte Depuradas |
DifCorte Depuradas |
Avance Depuradas |
50061 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «ALMOGAVARES» VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 13 | D | CEFOT2 | 5.558 | 5.875 | -0.317 | |
50062 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «GUADARRAMA» XII - MADRID | 15 | D | CEFOT2 | 5.692 | 6.092 | -0.400 | |
50063 | TRS | BANDERA DE CUARTEL GENERAL BRIGADA «REY ALFONSO XIII» II DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 18 | D | CEFOT2 | 5.558 | 6.017 | -0.459 | |
50064 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «CANARIAS» XVI - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 13 | D | CEFOT2 | 5.958 | 6.117 | -0.159 | |
50065 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «ARAGÓN» I - ZARAGOZA | 10 | D | CEFOT2 | 5.358 | 6.117 | -0.759 | |
50066 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «EXTREMADURA» XI - BADAJOZ | 10 | D | CEFOT2 | 6.267 | 6.358 | -0.091 | |
50067 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (MADRID) - MADRID | 15 | D | CEFOT2 | 5.958 | 6.183 | -0.225 | |
60001 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA - | 5 | C | ESENGRA | 5.467 | 6.158 | -0.691 | |
60002 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN, BILBAO) | 14 | C | ESENGRA | 5.467 | 5.917 | -0.450 | |
60003 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 20 | C | ESENGRA | 5.733 | 6.200 | -0.467 | |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | Corte |
Corte Depuradas |
DifCorte Depuradas |
Avance Depuradas |
60004 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | C | ESENGRA | 5.467 | 6.067 | -0.600 | |
60005 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 6 | C | ESCAÑO | 5.458 | 6.050 | -0.592 | |
60006 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN, BILBAO) | 6 | C | ESCAÑO | 5.458 | 6.158 | -0.700 | |
60007 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 25 | C | ESCAÑO | 5.669 | 6.025 | -0.356 | |
60008 | EPM | FLOTILLA DE SUBMARINOS - CARTAGENA (MURCIA) | 2 | C | ESCAÑO | 5.333 | 6.000 | -0.667 | |
60009 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | C | ESCAÑO | 6.017 | |||
60010 | IMT | TERCIO DE ARMADA-BRIGADA DE INFANTERÍA MARINA - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 173 | D | EIMGAF | 5.408 | 5.692 | -0.284 | |
60011 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 6 | C | ESENGRA | 5.458 | 6.292 | -0.834 | |
60012 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE(FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN, BILBAO) | 14 | C | ESENGRA | 5.458 | 5.942 | -0.484 | |
60013 | MNM | BUQUES,U NIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE,CEUTA) | 39 | C | ESENGRA | 5.600 | 6.050 | -0.450 | |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | Corte |
Corte Depuradas |
DifCorte Depuradas |
Avance Depuradas |
60014 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | C | ESENGRA | 5.458 | 7.296 | -1.838 | |
60015 | MUS | TERCIO LEVANTE - CARTAGENA (MURCIA) | 1 | D | EIMGAF | 4.808 | 6.058 | -1.250 | |
60016 | MUS | TERCIO NORTE - FERROL (A CORUÑA) | 1 | D | EIMGAF | 5.433 | 6.358 | -0.925 | |
60017 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 24 | C | ESCAÑO | 5.542 | 6.025 | -0.483 | |
60018 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN, BILBAO) | 45 | C | ESCAÑO | 5.467 | 5.950 | -0.483 | |
60019 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 60 | C | ESCAÑO | 5.817 | 6.192 | -0.375 | |
60020 | OSM | FLOTILLA DE SUBMARINOS (CARTAGENA) - CARTAGENA (MURCIA) | 1 | C | ESCAÑO | 5.467 | 6.058 | -0.591 | |
60021 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 5 | C | ESCAÑO | 5.467 | 5.958 | -0.491 | |
70001 | ACO | ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS - MURCIA | 2 | D | ETESDA | 5.958 | 6.333 | -0.375 | |
70002 | ACO | ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO - ZARAGOZA | 1 | D | ETESDA | 5.808 | 6.550 | -0.742 | |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | Corte |
Corte Depuradas |
DifCorte Depuradas |
Avance Depuradas |
70003 | ACO | GRUPO DE ALERTA Y CONTROL - TELDE (LAS PALMAS) | 1 | C | ETESDA | 6.067 | 7.179 | -1.112 | |
70004 | ACO | GRUPO CENTRAL MANDO Y CONTROL - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 3 | C | ETESDA | 6.383 | 6.800 | -0.417 | |
70005 | ACO | GRUPO DE CIRCULACION AÉREA OPERATIVA - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | ETESDA | 6.292 | 7.175 | -0.883 | |
70006 | ACO | ESCUADRILLA CAO DE MADRID - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | ETESDA | 6.975 | |||
70007 | ACO | GRUPO MOVIL DE CONTROLAÉREO - SEVILLA | 1 | C | ETESDA | 6.708 | 6.929 | -0.221 | |
70008 | ACO | GRUPO NORTE DE MANDO Y CONTROL - ZARAGOZA | 3 | C | ETESDA | 6.400 | 7.058 | -0.658 | |
70009 | AER | 43 GRUPO DE FUERZAS AÉREAS - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | ETESDA | 6.237 | 6.558 | -0.321 | |
70010 | AER | CENTRO LOGÍSTICO DE ARMAMENTO Y EXPERIMENTACIÓN - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | ETESDA | 6.225 | 6.617 | -0.392 | |
70011 | AER | ALA 35 - GETAFE (MADRID) | 3 | C | ETESDA | 6.383 | 6.625 | -0.242 | |
70012 | AER | ALA 48 - GETAFE - GETAFE (MADRID) | 2 | C | ETESDA | 6.225 | 6.550 | -0.325 | |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | Corte |
Corte Depuradas |
DifCorte Depuradas |
Avance Depuradas |
70013 | AER | CENTRO CARTOGRÁFICO Y FOTOGRÁFICO DEL EJERCITO DEL AIRE - GETAFE (MADRID) | 1 | C | ETESDA | 6.025 | 6.683 | -0.658 | |
70014 | AER | ALA 48 - CUATRO VIENTOS - MADRID | 2 | C | ETESDA | 6.383 | 6.650 | -0.267 | |
70015 | AER | MAESTRANZA AÉREA DE MADRID - MADRID | 3 | C | ETESDA | 6.290 | 6.650 | -0.360 | |
70016 | AER | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACÁN - SALAMANCA | 1 | C | ETESDA | 6.225 | 7.617 | -1.392 | |
70017 | AER | ALA 11 - MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 8 | C | ETESDA | 6.708 | 6.867 | -0.159 | |
70018 | AER | ALA 14 - ALBACETE | 2 | C | ETESDA | 6.417 | 6.658 | -0.241 | |
70019 | AER | MAESTRANZA AÉREA DE ALBACETE | 4 | C | ETESDA | 6.417 | 6.625 | -0.208 | |
70020 | AER | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE - SAN JAVIER (MURCIA) | 3 | C | ETESDA | 6.542 | 6.917 | -0.375 | |
70021 | AER | ALA 78 - ARMILLA (GRANADA) | 1 | C | ETESDA | 6.708 | 7.562 | -0.854 | |
70022 | AER | MAESTRANZA AÉREA DE SEVILLA - SEVILLA | 2 | C | ETESDA | 6.708 | 7.333 | -0.625 | |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | Corte |
Corte Depuradas |
DifCorte Depuradas |
Avance Depuradas |
70023 | AER | ALA 15 - ZARAGOZA | 2 | C | ETESDA | 6.225 | 6.483 | -0.258 | |
70024 | AER | ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO - ZARAGOZA | 1 | D | ETESDA | 5.808 | 7.317 | -1.509 | |
70025 | AER | ALA 49 - PALMA | 1 | C | ETESDA | 5.850 | 6.492 | -0.642 | |
70026 | AER | ALA 46 - TELDE (LAS PALMAS) | 3 | C | ETESDA | 6.092 | 6.650 | -0.558 | |
70027 | AER | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS - MADRID | 1 | C | ETESDA | 6.225 | 6.425 | -0.200 | |
70028 | AER | ALA 37 - VILLANUBLA (VALLADOLID) | 1 | C | ETESDA | 6.517 | 6.750 | -0.233 | |
70029 | AER | ESCUADRÓN DE ENSEÑANZA DE AUTOMOCIÓN - GETAFE (MADRID) | 1 | C | ETESDA | 6.158 | 6.962 | -0.804 | |
70030 | AER | AGRUPACIÓN ACUARTELAMIENTO AÉREO DE TABLADA - SEVILLA | 1 | C | ETESDA | 6.708 | 7.700 | -0.992 | |
70031 | AER | ESCUADRILLA LOGISTICA DE BOBADILLA - MÁLAGA | 1 | C | ETESDA | 6.708 | 6.983 | -0.275 | |
70032 | AER | ALA 31 - ZARAGOZA | 1 | C | ETESDA | 6.225 | 6.292 | -0.067 | |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | Corte |
Corte Depuradas |
DifCorte Depuradas |
Avance Depuradas |
70033 | AVE | ESCUADRÓN DE AUTOMOVILES - MADRID | 1 | C | ETESDA | 6.225 | 6.825 | -0.600 | |
70034 | AVE | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | ETESDA | 6.237 | 6.583 | -0.346 | |
70035 | AVE | GRUPO DE AUTOMÓVILES - GETAFE (MADRID) | 1 | C | ETESDA | 6.225 | 6.758 | -0.533 | |
70036 | AVE | GRUPO DE AUTOMÓVILES - GETAFE (MADRID) | 1 | C | ETESDA | 6.225 | 6.600 | -0.375 | |
70037 | AVE | CENTRO LOGÍSTICO DE MATERIAL DE APOYO - GETAFE (MADRID) | 1 | C | ETESDA | 6.058 | 6.633 | -0.575 | |
70038 | AVE | ESCUADRÓN DE ENSEÑANZA DE AUTOMOCIÓN - GETAFE (MADRID) | 1 | C | ETESDA | 7.250 | |||
70039 | AVE | ALA 11 - MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 3 | C | ETESDA | 6.708 | 6.846 | -0.138 | |
70040 | AVE | ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS - MURCIA | 1 | D | ETESDA | 5.817 | 7.250 | -1.433 | |
70041 | AVE | ALA 78 - ARMILLA (GRANADA) | 1 | C | ETESDA | 6.708 | 7.179 | -0.471 | |
70042 | AVE | ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO - ZARAGOZA | 3 | D | ETESDA | 5.808 | 6.242 | -0.434 | |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | Corte |
Corte Depuradas |
DifCorte Depuradas |
Avance Depuradas |
70043 | AVE | AGRUPACIÓN ACUARTELAMIENTO AÉREO DE EL PRAT - EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) | 1 | C | ETESDA | 6.275 | 6.671 | -0.396 | |
70044 | AVE | GRUPO DEL CUARTEL GENERAL DEL MACAN - LAS PALMAS DE G.C. | 1 | C | ETESDA | 6.092 | 6.523 | -0.431 | |
70045 | AVE | CUARTEL GENERAL DEL MACOM - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | ETESDA | 6.237 | 6.775 | -0.538 | |
70046 | AVE | ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA NUM. 2 - VILLATOBAS (TOLEDO) | 1 | C | ETESDA | 6.417 | 6.892 | -0.475 | |
70047 | AVE | ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA NUM. 9 - MOTRIL (GRANADA) | 2 | C | ETESDA | 6.667 | 7.133 | -0.466 | |
70048 | AVE | ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA NUM. 1 - EL FRASNO (ZARAGOZA) | 1 | C | ETESDA | 6.400 | 6.425 | -0.025 | |
70049 | AEL | CENTRO DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN - MADRID | 1 | C | ETESDA | 7.125 | |||
70050 | AEL | ALA 12 - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | ETESDA | 6.158 | 6.490 | -0.332 | |
70051 | AEL | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | ETESDA | 6.158 | 6.467 | -0.309 | |
70052 | AEL | CENTRO LOGÍSTICO DE ARMAMENTO Y EXPERIMENTACIÓN - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 2 | C | ETESDA | 6.417 | 6.475 | -0.058 | |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | Corte |
Corte Depuradas |
DifCorte Depuradas |
Avance Depuradas |
70053 | AEL | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS - MADRID | 2 | C | ETESDA | 6.383 | 6.658 | -0.275 | |
70054 | AEL | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACÁN - SALAMANCA | 1 | C | ETESDA | 6.225 | 6.896 | -0.671 | |
70055 | AEL | ALA 37 - VILLANUBLA (VALLADOLID) | 1 | C | ETESDA | 6.517 | 6.846 | -0.329 | |
70056 | AEL | GRUPO DE TRANSMISIONES - GETAFE (MADRID) | 2 | C | ETESDA | 6.417 | 6.765 | -0.348 | |
70057 | AEL | ALA 11 - MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 1 | C | ETESDA | 6.708 | 7.227 | -0.519 | |
70058 | AEL | ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS - MURCIA | 2 | D | ETESDA | 5.783 | 6.283 | -0.500 | |
70059 | AEL | ALA 15 - ZARAGOZA | 1 | C | ETESDA | 6.225 | 6.725 | -0.500 | |
70060 | AEL | ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO - ZARAGOZA | 1 | D | ETESDA | 5.692 | 6.492 | -0.800 | |
70061 | AEL | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE ZARAGOZA - ZARAGOZA | 1 | C | ETESDA | 6.225 | 6.758 | -0.533 | |
70062 | AEL | ALA 49 - PALMA | 1 | C | ETESDA | 5.850 | 6.425 | -0.575 | |
Cod | Esp | Nombre Destino | Plazas | Fis | CFOR | Corte |
Corte Depuradas |
DifCorte Depuradas |
Avance Depuradas |
70063 | AEL | ALA 46 - TELDE (LAS PALMAS) | 2 | C | ETESDA | 6.067 | 6.508 | -0.441 | |
70064 | AEL | GRUPO DE ALERTA Y CONTROL - TELDE (LAS PALMAS) | 1 | C | ETESDA | 6.092 | 6.342 | -0.250 | |
70065 | AEL | GRUPO DEL CUARTEL GENERAL DEL MACAN - LAS PALMAS DE G.C. | 1 | C | ETESDA | 6.092 | 6.704 | -0.612 | |
70066 | AEL | GRUPO CENTRAL MANDO Y CONTROL - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 2 | C | ETESDA | 6.417 | 6.625 | -0.208 | |
70067 | AEL | GRUPO MOVIL DE CONTROLAÉREO - SEVILLA | 1 | C | ETESDA | 6.708 | 7.396 | -0.688 | |
70068 | AEL | ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA NUM. 3 - CONSTANTINA (SEVILLA) | 1 | C | ETESDA | 6.275 | 6.775 | -0.500 | |
