Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201703 Plazas |
201703 Corte |
201703 Avance Depuradas |
201702 Plazas |
201702 Corte |
201702 Avance Depuradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50001 | ILG | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA | 32 | D | 5.650 | 5.283 | 20 | 5.242 | 24 | 35 | |||
50002 | ILG | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA | 60 | D | 5.367 | 5.050 | 24 | 5.058 | 84 | 30 | |||
50003 | ILG | TERCIO «D. JUAN DE AUSTRIA» 3 DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 120 | D | 5.533 | 5.225 | 95 | 5.125 | 213 | 77 | |||
50004 | ILG | TERCIO «ALEJANDRO FARNESIO» 4 DE LA LEGIÓN - RONDA (MÁLAGA) | 70 | D | 5.533 | 5.225 | 28 | 5.358 | 18 | 40 | |||
50005 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «SORIA» 9 - PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS) | 78 | D | 5.417 | 5.050 | 40 | 4.992 | 157 | 20 | |||
50006 | ILG | TERCIO «DUQUE DE ALBA» 2 DE LA LEGIÓN - CEUTA | 20 | D | 5.583 | 5.283 | 20 | 5.058 | 97 | 30 | |||
50007 | ILG | TERCIO «GRAN CAPITÁN» 1 DE LA LEGIÓN - MELILLA | 50 | D | 5.367 | 5.008 | 78 | 4.925 | 261 | 60 | |||
50008 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «NÁPOLES» N.º 4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 80 | D | 5.758 | 5.477 | 110 | 5.258 | 122 | 35 | |||
50009 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «AMÉRICA» 66, DE CAZADORES DE MONTAÑA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | 70 | D | 5.475 | 5.142 | 70 | 4.817 | 437 | 40 | |||
50010 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «TERCIO VIEJO DE SICILIA» 67 - SAN SEBASTIAN | 50 | D | 5.408 | 5.000 | 44 | 4.750 | 329 | 15 | |||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201703 Plazas |
201703 Corte |
201703 Avance Depuradas |
201702 Plazas |
201702 Corte |
201702 Avance Depuradas |
50011 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA«TENERIFE» 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE | 64 | D | 5.467 | 5.150 | 22 | 5.383 | 10 | 10 | |||
50012 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «GALICIA» 64, DE CAZADORES DE MONTAÑA - JACA (HUESCA) | 20 | D | 5.783 | 5.208 | 78 | 5.058 | 198 | 38 | |||
50013 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ZARAGOZA» N.º 5 - MURCIA | 30 | D | 5.850 | 5.558 | 60 | 5.125 | 187 | 35 | |||
50014 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «PALMA» 47 - PALMA | 30 | D | 5.425 | 5.208 | 34 | 4.925 | 162 | 35 | |||
50015 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ISABEL LA CATÓLICA» 29 - PONTEVEDRA | 20 | D | 5.917 | 5.292 | 35 | 5.058 | 85 | 30 | |||
50016 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «CANARIAS» 50 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 68 | D | 5.483 | 5.200 | 27 | 5.125 | 71 | 10 | |||
50017 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «GARELLANO» 45 - MUNGUÍA (BIZKAIA) | 20 | D | 5.483 | 5.017 | 20 | 4.842 | 134 | 50 | |||
50018 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «PRÍNCIPE» 3 - SIERO (ASTURIAS) | 50 | D | 5.608 | 5.225 | 92 | 4.983 | 381 | 45 | |||
50019 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ARAPILES» N.º 62 (BARCELONA) - BARCELONA | 24 | D | 5.558 | 5.183 | 65 | 4.850 | 413 | 50 | |||
50020 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «LA REINA» 2 - CÓRDOBA | 160 | D | 5.675 | 5.358 | 50 | 5.325 | 90 | 30 | |||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201703 Plazas |
201703 Corte |
201703 Avance Depuradas |
201702 Plazas |
201702 Corte |
201702 Avance Depuradas |
50021 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ARAPILES» N.º 62 - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA) | 25 | D | 5.425 | 4.992 | 50 | 4.758 | 305 | 30 | |||
50022 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «SABOYA» 6 - BADAJOZ | 140 | D | 5.508 | 5.142 | 57 | 5.192 | 138 | 45 | |||
50023 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO «ALCÁZAR DE TOLEDO» 61 - MADRID | 82 | D | 5.742 | 5.283 | 30 | 5.275 | 120 | 20 | |||
50024 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO «CASTILLA» 16 - BADAJOZ | 22 | D | 5.883 | 5.283 | 10 | 5.642 | 10 | ||||
50025 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ASTURIAS» 31 - MADRID | 65 | D | 5.667 | 5.208 | 24 | 5.292 | 92 | 30 | |||
50026 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO «CORDOBA»10 - CÓRDOBA | 10 | D | 6.450 | 5.958 | 10 | 5.792 | 6 | ||||
50027 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «ESPAÑA» 11 - ZARAGOZA | 40 | D | 5.750 | 5.283 | 45 | 4.992 | 273 | ||||
50028 | CAB | GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO «MILAN» XVI - MARINES (VALENCIA) | 20 | D | 5.958 | 5.592 | 50 | ||||||
50029 | CAB | GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO «REYES CATÓLICOS» II LEGIÓN - RONDA (MÁLAGA) | 22 | D | 5.850 | 5.350 | 17 | 5.450 | 11 | 10 | |||
50030 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO «PAVÍA»4 - ZARAGOZA | 10 | D | 5.808 | 5.467 | 30 | ||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201703 Plazas |
201703 Corte |
201703 Avance Depuradas |
201702 Plazas |
201702 Corte |
201702 Avance Depuradas |
50031 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO «CASTILLA» 16 - BADAJOZ | 20 | D | 5.867 | 5.467 | 10 | 5.492 | 20 | 10 | |||
50032 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «LUSITANIA» N.º 8 - MARINES (VALENCIA) | 40 | D | 5.758 | 5.592 | 30 | 5.092 | 114 | ||||
50033 | CAB | GRUPO DE CABALLERÖA ACORAZADO «VILLAVICIOSA» XII - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 23 | D | 5.950 | 5.558 | 10 | 5.325 | 34 | 30 | |||
50034 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA «ALCANTARA» 10 - MELILLA | 10 | D | 5.883 | 5.558 | 20 | ||||||
50035 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 20 | D | 5.708 | 5.275 | 20 | ||||||
50036 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA II DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 24 | D | 5.692 | 5.142 | 30 | 5.017 | 138 | 20 | |||
50037 | ACA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERÍA 30 - CEUTA | 10 | D | 5.917 | 5.608 | 1 | 6.158 | 1 | ||||
50038 | ACA | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERÍA 32 - MELILLA | 10 | D | 5.692 | 5.608 | 15 | 5.158 | 18 | ||||
50039 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA X - CÓRDOBA | 25 | D | 6.250 | 5.958 | 10 | 5.617 | 14 | ||||
50040 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 10 | D | 5.867 | 5.408 | 55 | ||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201703 Plazas |
201703 Corte |
201703 Avance Depuradas |
201702 Plazas |
201702 Corte |
201702 Avance Depuradas |
50041 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA XI - BADAJOZ | 30 | D | 5.917 | 5.542 | 1 | 6.296 | 2 | ||||
50042 | AAC | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 71 - MADRID | 15 | D | 6.075 | 5.692 | 15 | 5.392 | 54 | 25 | |||
50043 | AAC | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ TENERIFE) | 10 | D | 5.825 | 5.217 | 1 | 6.692 | |||||
50044 | AAC | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA II DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 10 | D | 5.917 | 5.225 | 10 | ||||||
50045 | AAC | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 73 - CARTAGENA (MURCIA) | 15 | D | 6.092 | 5.958 | 10 | 6.050 | |||||
50046 | AAC | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA | 10 | D | 5.825 | 5.358 | 15 | 5.017 | 97 | ||||
50047 | AAC | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 10 | D | 6.517 | 6.304 | 1 | 7.067 | |||||
50048 | AAC | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA XII - MADRID | 10 | D | 6.008 | 5.692 | 10 | 5.283 | 76 | ||||
50049 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | 20 | D | 5.733 | 5.008 | 60 | 4.783 | 327 | ||||
50050 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 40 | D | 5.517 | 5.050 | 25 | 4.925 | 82 | 20 | |||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201703 Plazas |
201703 Corte |
201703 Avance Depuradas |
201702 Plazas |
201702 Corte |
201702 Avance Depuradas |
50051 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES XI - BADAJOZ | 25 | D | 5.483 | 5.133 | 20 | 5.008 | 74 | 20 | |||
50052 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA | 10 | D | 5.600 | 5.275 | 10 | ||||||
50053 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 30 | D | 5.508 | 5.008 | 15 | 4.892 | 104 | 20 | |||
50054 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 10 | D | 5.600 | 4.808 | 20 | ||||||
50055 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES XII - MADRID | 42 | D | 5.542 | 5.075 | 10 | 4.933 | 81 | ||||
50056 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA | 20 | D | 5.450 | 4.992 | 10 | 4.858 | 36 | ||||
50057 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA - CEUTA | 10 | D | 6.142 | 5.608 | 10 | 5.617 | 4 | ||||
50058 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRÓNICA 31 - MADRID | 20 | D | 6.275 | 5.987 | 22 | 5.625 | 35 | 20 | |||
50059 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 15 | D | 6.067 | 5.400 | 15 | 5.292 | 26 | 20 | |||
50060 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «GALICIA» VII - PONTEVEDRA | 10 | D | 6.133 | 5.667 | 1 | 7.175 | |||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201703 Plazas |
201703 Corte |
201703 Avance Depuradas |
201702 Plazas |
201702 Corte |
201702 Avance Depuradas |
50061 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «ALMOGAVARES» VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 13 | D | 5.875 | 5.558 | 10 | 4.992 | 72 | ||||
50062 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «GUADARRAMA» XII - MADRID | 15 | D | 6.092 | 5.692 | |||||||
50063 | TRS | BANDERA DE CUARTEL GENERAL BRIGADA «REY ALFONSO XIII» II DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 18 | D | 6.017 | 5.558 | |||||||
50064 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «CANARIAS» XVI - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 13 | D | 6.117 | 5.958 | 20 | 5.492 | 16 | 10 | |||
50065 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «ARAGÓN» I - ZARAGOZA | 10 | D | 6.117 | 5.358 | 15 | 5.108 | 47 | ||||
50066 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA «EXTREMADURA» XI - BADAJOZ | 10 | D | 6.358 | 6.267 | 12 | 5.808 | 7 | 10 | |||
50067 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (MADRID) - MADRID | 15 | D | 6.183 | 5.958 | 28 | 5.358 | 97 | ||||
60001 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA - | 5 | C | 6.158 | 5.467 | 4 | 5.275 | 22 | 5 | |||
60002 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN, BILBAO) | 14 | C | 5.917 | 5.467 | 10 | 4.917 | 85 | 15 | |||
60003 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 20 | C | 6.200 | 5.733 | 12 | 5.317 | 78 | 30 | |||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201703 Plazas |
201703 Corte |
201703 Avance Depuradas |
201702 Plazas |
201702 Corte |
201702 Avance Depuradas |
60004 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | C | 6.067 | 5.467 | 1 | 5.392 | 8 | 3 | |||
60005 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 6 | C | 6.050 | 5.458 | 5 | 5.317 | 25 | 10 | |||
60006 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN, BILBAO) | 6 | C | 6.158 | 5.458 | 29 | 4.942 | 135 | 22 | |||
60007 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 25 | C | 6.025 | 5.669 | 43 | 5.200 | 224 | 40 | |||
60008 | EPM | FLOTILLA DE SUBMARINOS - CARTAGENA (MURCIA) | 2 | C | 6.000 | 5.333 | 3 | 5.850 | 1 | 2 | |||
60009 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | C | 6.017 | 1 | 5.058 | 17 | 2 | ||||
60010 | IMT | TERCIO DE ARMADA-BRIGADA DE INFANTERÍA MARINA - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 173 | D | 5.692 | 5.408 | 198 | 5.142 | 268 | 150 | |||
60011 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 6 | C | 6.292 | 5.458 | 10 | 5.292 | 43 | 12 | |||
60012 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE(FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN, BILBAO) | 14 | C | 5.942 | 5.458 | 20 | 4.858 | 152 | 14 | |||
60013 | MNM | BUQUES,U NIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE,CEUTA) | 39 | C | 6.050 | 5.600 | 40 | 5.175 | 261 | 45 | |||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201703 Plazas |
201703 Corte |
201703 Avance Depuradas |
201702 Plazas |
201702 Corte |
201702 Avance Depuradas |
60014 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | C | 7.296 | 5.458 | 1 | 5.825 | 1 | 2 | |||
60015 | MUS | TERCIO LEVANTE - CARTAGENA (MURCIA) | 1 | D | 6.058 | 4.808 | |||||||
60016 | MUS | TERCIO NORTE - FERROL (A CORUÑA) | 1 | D | 6.358 | 5.433 | |||||||
60017 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 24 | C | 6.025 | 5.542 | 10 | 5.658 | 9 | 6 | |||
60018 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE (FERROL, TUY, MARÍN, SAN SEBASTIÁN, BILBAO) | 45 | C | 5.950 | 5.467 | 25 | 5.317 | 61 | 24 | |||
60019 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CÁDIZ, MÁLAGA, AYAMONTE, CEUTA) | 60 | C | 6.192 | 5.817 | 30 | 5.550 | 62 | 65 | |||
60020 | OSM | FLOTILLA DE SUBMARINOS (CARTAGENA) - CARTAGENA (MURCIA) | 1 | C | 6.058 | 5.467 | 1 | 6.158 | 1 | ||||
60021 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 5 | C | 5.958 | 5.467 | 2 | 5.667 | 2 | 1 | |||
70001 | ACO | ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS - MURCIA | 2 | D | 6.333 | 5.958 | |||||||
70002 | ACO | ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO - ZARAGOZA | 1 | D | 6.550 | 5.808 | |||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201703 Plazas |
201703 Corte |
201703 Avance Depuradas |
201702 Plazas |
201702 Corte |
201702 Avance Depuradas |
70003 | ACO | GRUPO DE ALERTA Y CONTROL - TELDE (LAS PALMAS) | 1 | C | 7.179 | 6.067 | |||||||
70004 | ACO | GRUPO CENTRAL MANDO Y CONTROL - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 3 | C | 6.800 | 6.383 | |||||||
70005 | ACO | GRUPO DE CIRCULACION AÉREA OPERATIVA - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | 7.175 | 6.292 | |||||||
70006 | ACO | ESCUADRILLA CAO DE MADRID - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | 6.975 | ||||||||
70007 | ACO | GRUPO MOVIL DE CONTROLAÉREO - SEVILLA | 1 | C | 6.929 | 6.708 | |||||||
70008 | ACO | GRUPO NORTE DE MANDO Y CONTROL - ZARAGOZA | 3 | C | 7.058 | 6.400 | |||||||
70009 | AER | 43 GRUPO DE FUERZAS AÉREAS - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | 6.558 | 6.237 | |||||||
70010 | AER | CENTRO LOGÍSTICO DE ARMAMENTO Y EXPERIMENTACIÓN - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | 6.617 | 6.225 | |||||||
70011 | AER | ALA 35 - GETAFE (MADRID) | 3 | C | 6.625 | 6.383 | |||||||
70012 | AER | ALA 48 - GETAFE - GETAFE (MADRID) | 2 | C | 6.550 | 6.225 | |||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201703 Plazas |
201703 Corte |
201703 Avance Depuradas |
201702 Plazas |
201702 Corte |
201702 Avance Depuradas |
70013 | AER | CENTRO CARTOGRÁFICO Y FOTOGRÁFICO DEL EJERCITO DEL AIRE - GETAFE (MADRID) | 1 | C | 6.683 | 6.025 | |||||||
70014 | AER | ALA 48 - CUATRO VIENTOS - MADRID | 2 | C | 6.650 | 6.383 | |||||||
70015 | AER | MAESTRANZA AÉREA DE MADRID - MADRID | 3 | C | 6.650 | 6.290 | |||||||
70016 | AER | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACÁN - SALAMANCA | 1 | C | 7.617 | 6.225 | |||||||
70017 | AER | ALA 11 - MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 8 | C | 6.867 | 6.708 | |||||||
70018 | AER | ALA 14 - ALBACETE | 2 | C | 6.658 | 6.417 | |||||||
70019 | AER | MAESTRANZA AÉREA DE ALBACETE | 4 | C | 6.625 | 6.417 | |||||||
70020 | AER | ACADEMIA GENERAL DEL AIRE - SAN JAVIER (MURCIA) | 3 | C | 6.917 | 6.542 | |||||||
70021 | AER | ALA 78 - ARMILLA (GRANADA) | 1 | C | 7.562 | 6.708 | |||||||
70022 | AER | MAESTRANZA AÉREA DE SEVILLA - SEVILLA | 2 | C | 7.333 | 6.708 | |||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201703 Plazas |
201703 Corte |
201703 Avance Depuradas |
201702 Plazas |
201702 Corte |
201702 Avance Depuradas |
70023 | AER | ALA 15 - ZARAGOZA | 2 | C | 6.483 | 6.225 | |||||||
70024 | AER | ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO - ZARAGOZA | 1 | D | 7.317 | 5.808 | |||||||
70025 | AER | ALA 49 - PALMA | 1 | C | 6.492 | 5.850 | |||||||
70026 | AER | ALA 46 - TELDE (LAS PALMAS) | 3 | C | 6.650 | 6.092 | |||||||
70027 | AER | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS - MADRID | 1 | C | 6.425 | 6.225 | |||||||
70028 | AER | ALA 37 - VILLANUBLA (VALLADOLID) | 1 | C | 6.750 | 6.517 | |||||||
70029 | AER | ESCUADRÓN DE ENSEÑANZA DE AUTOMOCIÓN - GETAFE (MADRID) | 1 | C | 6.962 | 6.158 | |||||||
70030 | AER | AGRUPACIÓN ACUARTELAMIENTO AÉREO DE TABLADA - SEVILLA | 1 | C | 7.700 | 6.708 | |||||||
70031 | AER | ESCUADRILLA LOGISTICA DE BOBADILLA - MÁLAGA | 1 | C | 6.983 | 6.708 | |||||||
70032 | AER | ALA 31 - ZARAGOZA | 1 | C | 6.292 | 6.225 | |||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201703 Plazas |
201703 Corte |
201703 Avance Depuradas |
201702 Plazas |
201702 Corte |
201702 Avance Depuradas |
70033 | AVE | ESCUADRÓN DE AUTOMOVILES - MADRID | 1 | C | 6.825 | 6.225 | |||||||
70034 | AVE | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | 6.583 | 6.237 | |||||||
70035 | AVE | GRUPO DE AUTOMÓVILES - GETAFE (MADRID) | 1 | C | 6.758 | 6.225 | |||||||
70036 | AVE | GRUPO DE AUTOMÓVILES - GETAFE (MADRID) | 1 | C | 6.600 | 6.225 | |||||||
70037 | AVE | CENTRO LOGÍSTICO DE MATERIAL DE APOYO - GETAFE (MADRID) | 1 | C | 6.633 | 6.058 | |||||||
70038 | AVE | ESCUADRÓN DE ENSEÑANZA DE AUTOMOCIÓN - GETAFE (MADRID) | 1 | C | 7.250 | ||||||||
70039 | AVE | ALA 11 - MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 3 | C | 6.846 | 6.708 | |||||||
70040 | AVE | ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS - MURCIA | 1 | D | 7.250 | 5.817 | |||||||
70041 | AVE | ALA 78 - ARMILLA (GRANADA) | 1 | C | 7.179 | 6.708 | |||||||
70042 | AVE | ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO - ZARAGOZA | 3 | D | 6.242 | 5.808 | |||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201703 Plazas |
201703 Corte |
201703 Avance Depuradas |
201702 Plazas |
201702 Corte |
201702 Avance Depuradas |
70043 | AVE | AGRUPACIÓN ACUARTELAMIENTO AÉREO DE EL PRAT - EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) | 1 | C | 6.671 | 6.275 | |||||||
70044 | AVE | GRUPO DEL CUARTEL GENERAL DEL MACAN - LAS PALMAS DE G.C. | 1 | C | 6.523 | 6.092 | |||||||
70045 | AVE | CUARTEL GENERAL DEL MACOM - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | 6.775 | 6.237 | |||||||
70046 | AVE | ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA NUM. 2 - VILLATOBAS (TOLEDO) | 1 | C | 6.892 | 6.417 | |||||||
70047 | AVE | ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA NUM. 9 - MOTRIL (GRANADA) | 2 | C | 7.133 | 6.667 | |||||||
70048 | AVE | ESCUADRÓN DE VIGILANCIA AÉREA NUM. 1 - EL FRASNO (ZARAGOZA) | 1 | C | 6.425 | 6.400 | |||||||
70049 | AEL | CENTRO DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN - MADRID | 1 | C | 7.125 | ||||||||
70050 | AEL | ALA 12 - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | 6.490 | 6.158 | |||||||
70051 | AEL | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | 6.467 | 6.158 | |||||||
70052 | AEL | CENTRO LOGÍSTICO DE ARMAMENTO Y EXPERIMENTACIÓN - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 2 | C | 6.475 | 6.417 | |||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201703 Plazas |
201703 Corte |
201703 Avance Depuradas |
201702 Plazas |
201702 Corte |
201702 Avance Depuradas |
70053 | AEL | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS - MADRID | 2 | C | 6.658 | 6.383 | |||||||
70054 | AEL | GRUPO DE ESCUELAS DE MATACÁN - SALAMANCA | 1 | C | 6.896 | 6.225 | |||||||
70055 | AEL | ALA 37 - VILLANUBLA (VALLADOLID) | 1 | C | 6.846 | 6.517 | |||||||
70056 | AEL | GRUPO DE TRANSMISIONES - GETAFE (MADRID) | 2 | C | 6.765 | 6.417 | |||||||
70057 | AEL | ALA 11 - MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 1 | C | 7.227 | 6.708 | |||||||
70058 | AEL | ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS - MURCIA | 2 | D | 6.283 | 5.783 | |||||||
70059 | AEL | ALA 15 - ZARAGOZA | 1 | C | 6.725 | 6.225 | |||||||
70060 | AEL | ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO - ZARAGOZA | 1 | D | 6.492 | 5.692 | |||||||
70061 | AEL | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE ZARAGOZA - ZARAGOZA | 1 | C | 6.758 | 6.225 | |||||||
70062 | AEL | ALA 49 - PALMA | 1 | C | 6.425 | 5.850 | |||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201703 Plazas |
201703 Corte |
201703 Avance Depuradas |
201702 Plazas |
201702 Corte |
