| Cod | 
		Esp | 
		Nombre Destino | 
		Plazas | 
		Fis | 
		CFOR | 
			Corte
  | 
		
			| 50001 | 
			ILG | 
			GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA | 
			42 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.225 | 
            
		
			| 50002 | 
			ILG | 
			GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA | 
			70 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.142 | 
            
		
			| 50003 | 
			ILG | 
			TERCIO "D. JUAN DE AUSTRIA" 3 DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 
			75 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.358 | 
            
		
			| 50004 | 
			ILG | 
			TERCIO "ALEJANDRO FARNESIO" 4 DE LA LEGIÓN - RONDA (MÁLAGA) | 
			70 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.275 | 
            
		
			| 50005 | 
			ILG | 
			REGIMIENTO DE INFANTERÍA "SORIA" 9 - PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS) | 
			64 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.008 | 
            
		
			| 50006 | 
			ILG | 
			TERCIO "DUQUE DE ALBA" 2 DE LA LEGIÓN - CEUTA | 
			45 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.092 | 
            
		
			| 50007 | 
			ILG | 
			TERCIO "GRAN CAPITAN" 1 DE LA LEGIÓN - MELILLA | 
			58 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.008 | 
            
		
			| 50008 | 
			ILG | 
			REGIMIENTO DE INFANTERÍA "NÁPOLES" Nº 4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 
			95 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.408 | 
            
		
			| 50009 | 
			ILG | 
			REGIMIENTO DE INFANTERÍA "AMÉRICA" 66 DE CAZADORES MONTAÑA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | 
			25 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.533 | 
            
		
			| 50010 | 
			ILG | 
			GRUPO LOGÍSTICO PARACAIDISTA VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 
			20 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.292 | 
            
		
		| Cod | 
		Esp | 
		Nombre Destino | 
		Plazas | 
		Fis | 
		CFOR | 
			Corte
  | 
		
			| 50011 | 
			ILG | 
			REGIMIENTO DE INFANTERÍA "TERCIO VIEJO DE SICILIA" 67 - SAN SEBASTIAN | 
			62 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			4.825 | 
            
		
			| 50012 | 
			ILG | 
			REGIMIENTO DE INFANTERÍA "TENERIFE" 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE | 
			60 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.225 | 
            
		
			| 50013 | 
			ILG | 
			REGIMIENTO DE INFANTERÍA "GALICIA" 64, DE CAZADORES DE MONTAÑA - JACA (HUESCA) | 
			32 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.675 | 
            
		
			| 50014 | 
			ILG | 
			REGIMIENTO DE INFANTERÍA "ZARAGOZA" Nº 5 - MURCIA | 
			26 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.425 | 
            
		
			| 50015 | 
			ILG | 
			REGIMIENTO DE INFANTERÍA "PALMA" 47 - PALMA DE MALLORCA | 
			60 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.025 | 
            
		
			| 50016 | 
			ILG | 
			REGIMIENTO DE INFANTERÍA "ISABEL LA CATÓLICA" 29 - PONTEVEDRA | 
			40 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.225 | 
            
		
			| 50017 | 
			ILG | 
			REGIMIENTO DE INFANTERÍA "CANARIAS" 50 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 
			58 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.425 | 
            
		
			| 50018 | 
			ILG | 
			REGIMIENTO DE INFANTERÍA "GARELLANO" 45 - MUNGUÍA (BIZKAIA) | 
			65 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			4.825 | 
            
		
			| 50019 | 
			ILG | 
			REGIMIENTO DE INFANTERÍA "PRINCIPE" 3 - SIERO (ASTURIAS) | 
			80 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.208 | 
            
		
			| 50020 | 
			ILG | 
			REGIMIENTO DE INFANTERÍA "ARAPILES" Nº 62 (BARCELONA) - BARCELONA | 
			25 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.408 | 
            
		
		| Cod | 
		Esp | 
		Nombre Destino | 
		Plazas | 
		Fis | 
		CFOR | 
			Corte
  | 
		
			| 50021 | 
			ILG | 
			ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA) | 
			15 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.025 | 
            
		
			| 50022 | 
			IMZ | 
			REGIMIENTO DE INFANTERÍA "LA REINA" 2 - CÓRDOBA | 
			140 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.358 | 
            
		
			| 50023 | 
			IMZ | 
			REGIMIENTO ACORAZADO "CÓRDOBA"10 - CÓRDOBA | 
			18 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.825 | 
            
		
			| 50024 | 
			IMZ | 
			REGIMIENTO DE INFANTERÍA "SABOYA" 6 - BADAJOZ | 
			142 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.250 | 
            
		
			| 50025 | 
			IMZ | 
			REGIMIENTO ACORAZADO "PAVÍA"4 - ZARAGOZA | 
			15 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.342 | 
            
		
			| 50026 | 
			IMZ | 
			REGIMIENTO ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61 - MADRID | 
			25 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.742 | 
            
		
			| 50027 | 
			IMZ | 
			REGIMIENTO DE INFANTERÍA "ASTURIAS" 31 - MADRID | 
			40 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.542 | 
            
		
			| 50028 | 
			CAB | 
			REGIMIENTO ACORAZADO "CÓRDOBA"10 - CÓRDOBA | 
			15 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.958 | 
            
		
			| 50029 | 
			CAB | 
			REGIMIENTO DE CABALLERÍA "ESPAÑA" 11 - ZARAGOZA | 
			20 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.317 | 
            
		
			| 50030 | 
			CAB | 
			GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO "REYES CATOLICOS"II LEGIÓN - RONDA (MÁLAGA) | 
			34 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.600 | 
            
		
		| Cod | 
		Esp | 
		Nombre Destino | 
		Plazas | 
		Fis | 
		CFOR | 
			Corte
  | 
		
			| 50031 | 
			CAB | 
			REGIMIENTO DE CABALLERÍA "FARNESIO" Nº 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			6.075 | 
            
		
			| 50032 | 
			CAB | 
			REGIMIENTO ACORAZADO "PAVÍA"4 - ZARAGOZA | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.492 | 
            
		
			| 50033 | 
			CAB | 
			REGIMIENTO ACORAZADO "CASTILLA" 16 - BADAJOZ | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			6.225 | 
            
		
			| 50034 | 
			CAB | 
			REGIMIENTO DE CABALLERÍA "LUSITANIA" Nº 8 - MARINES (VALENCIA) | 
			40 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.558 | 
            
		
			| 50035 | 
			CAB | 
			GRUPO DE CABALLERÍA ACORAZADO "VILLAVICIOSA" XII - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			5.825 | 
            
		
			| 50036 | 
			CAB | 
			REGIMIENTO DE CABALLERÍA "MONTESA" 3 - CEUTA | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT1 | 
            			6.067 | 
            
		
			| 50037 | 
			ACA | 
			REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ TENERIFE) | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			6.025 | 
            
		
			| 50038 | 
			ACA | 
			REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 
			12 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.358 | 
            
		
			| 50039 | 
			ACA | 
			GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA II DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 
			28 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.275 | 
            
		
			| 50040 | 
			ACA | 
			REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.492 | 
            
		
		| Cod | 
		Esp | 
		Nombre Destino | 
		Plazas | 
		Fis | 
		CFOR | 
			Corte
  | 
		
			| 50041 | 
			ACA | 
			GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA VII - PONTEVEDRA | 
			15 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.558 | 
            
		
			| 50042 | 
			ACA | 
			REGIMIENTO DE ARTILLERÍA LC DE CAMPAÑA 63 (S.A. RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEÓN) | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			6.025 | 
            
		
			| 50043 | 
			ACA | 
			GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA X - CÓRDOBA | 
			31 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.892 | 
            
		
			| 50044 | 
			ACA | 
			GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA XII - MADRID | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.800 | 
            
		
			| 50045 | 
			ACA | 
			GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 
			15 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.408 | 
            
		
			| 50046 | 
			ACA | 
			GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA XI - BADAJOZ | 
			25 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			6.025 | 
            
		
			| 50047 | 
			AAC | 
			REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAEREA 71 - MADRID | 
			15 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.892 | 
            
		
			| 50048 | 
			AAC | 
			GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA II DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.292 | 
            
		
			| 50049 | 
			AAC | 
			REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAEREA 73 - CARTAGENA (MURCIA) | 
			20 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.958 | 
            
		
			| 50050 | 
			AAC | 
			REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 
			18 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			6.358 | 
            
		
		| Cod | 
		Esp | 
		Nombre Destino | 
		Plazas | 
		Fis | 
		CFOR | 
			Corte
  | 
		
			| 50051 | 
			AAC | 
			REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE COSTA 4 (TARIFA) - TARIFA (CÁDIZ) | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			6.158 | 
            
		
			| 50052 | 
			AAC | 
			GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA X - CÓRDOBA | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			6.067 | 
            
		
			| 50053 | 
			AAC | 
			GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA XI - BADAJOZ | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			6.200 | 
            
		
			| 50054 | 
			ING | 
			REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | 
			20 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.892 | 
            
		
			| 50055 | 
			ING | 
			REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | 
			62 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			4.933 | 
            
		
			| 50056 | 
			ING | 
			REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 
			52 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			4.808 | 
            
		
			| 50057 | 
			ING | 
			REGIMIENTO DE INGENIEROS 7 - CEUTA | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.758 | 
            
		
			| 50058 | 
			ING | 
			REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			6.025 | 
            
		
			| 50059 | 
			ING | 
			BATALLÓN DE ZAPADORES VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 
			14 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.292 | 
            
		
			| 50060 | 
			ING | 
			BATALLÓN DE ZAPADORES XVI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ TENERIFE) | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.492 | 
            
		
		| Cod | 
		Esp | 
		Nombre Destino | 
		Plazas | 
		Fis | 
		CFOR | 
			Corte
  | 
		
			| 50061 | 
			ING | 
			BATALLÓN DE ZAPADORES X - CÓRDOBA | 
			41 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.158 | 
            
		
			| 50062 | 
			ING | 
			BATALLÓN DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 
			20 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			4.808 | 
            
		
			| 50063 | 
			ING | 
			BATALLÓN DE ZAPADORES XII - MADRID | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.408 | 
            
		
			| 50064 | 
			ING | 
			BATALLÓN DE ZAPADORES XVI(LAS PALMAS) - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.825 | 
            
		
			| 50065 | 
			ING | 
			BATALLÓN DE ZAPADORES II DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 
			20 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			4.808 | 
            
		
			| 50066 | 
			ING | 
			BATALLÓN DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA | 
			15 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.075 | 
            
		
			| 50067 | 
			TRS | 
			UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MAAA - MADRID | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			6.000 | 
            
		
			| 50068 | 
			TRS | 
			REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 - MARINES (VALENCIA) | 
			75 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.600 | 
            
		
			| 50069 | 
			TRS | 
			REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRÓNICA 31 - MADRID | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			6.025 | 
            
		
			| 50070 | 
			TRS | 
			REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 
			26 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.358 | 
            
		
		| Cod | 
		Esp | 
		Nombre Destino | 
		Plazas | 
		Fis | 
		CFOR | 
			Corte
  | 
		
			| 50071 | 
			TRS | 
			BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID) | 
			12 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.892 | 
            
		
			| 50072 | 
			TRS | 
			BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA "ALMOGAVARES" VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.825 | 
            
		
			| 50073 | 
			TRS | 
			BANDERA DE CUARTEL GENERAL BRIGADA "REY ALFONSO XIII" II DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 
			19 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.625 | 
            
		
			| 50074 | 
			TRS | 
			BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA"GUZMAN EL BUENO" X - CÓRDOBA | 
			16 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			6.225 | 
            
		
			| 50075 | 
			TRS | 
			BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA "CANARIAS" XVI - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			6.092 | 
            
		
			| 50076 | 
			TRS | 
			BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA "ARAGON" I - ZARAGOZA | 
			10 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.692 | 
            
		
			| 50077 | 
			TRS | 
			REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (MADRID) - MADRID | 
			48 | 
			D | 
			CEFOT2 | 
            			5.533 | 
            
		
			| 60001 | 
			APM | 
			BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE(FERROL,TUY,MARÍN, SAN SEBASTÍAN BILBAO) | 
			15 | 
			C | 
			ESENGRA | 
            			5.425 | 
            
		
			| 60002 | 
			APM | 
			BUQUES,UNIDADES ZONA SUR (ROTA,SAN FERNANDO,CÁDIZ,MÁLAGA,AYAMONTE,CEUTA) | 
			26 | 
			C | 
			ESENGRA | 
            			5.825 | 
            
		
			| 60003 | 
			APM | 
			BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTÍAN ELCANO" - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 
			3 | 
			C | 
			ESENGRA | 
            			6.025 | 
            
		
		| Cod | 
		Esp | 
		Nombre Destino | 
		Plazas | 
		Fis | 
		CFOR | 
			Corte
  | 
		
			| 60004 | 
			APM | 
			BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 
			12 | 
			C | 
			ESENGRA | 
            			5.492 | 
            
		
			| 60005 | 
			APM | 
			FLOTILLA DE SUBMARÍNOS - CARTAGENA (MURCIA) | 
			2 | 
			C | 
			ESENGRA | 
            			5.825 | 
            
		
			| 60006 | 
			APM | 
			BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 
			2 | 
			C | 
			ESENGRA | 
            			5.800 | 
            
		
			| 60007 | 
			MNM | 
			BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE(FERROL,TUY,MARÍN, SAN SEBASTÍAN BILBAO) | 
			20 | 
			C | 
			ESENGRA | 
            			5.467 | 
            
		
			| 60008 | 
			MNM | 
			BUQUES,UNIDADES ZONA SUR(ROTA,SAN FERNANDO,CÁDIZ,MÁLAGA,AYAMONTE,CEUTA) | 
			40 | 
			C | 
			ESENGRA | 
            			5.758 | 
            
		
			| 60009 | 
			MNM | 
			BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTÍAN ELCANO" - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 
			16 | 
			C | 
			ESENGRA | 
            			5.758 | 
            
		
			| 60010 | 
			MNM | 
			BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 
			20 | 
			C | 
			ESENGRA | 
            			5.558 | 
            
		
			| 60011 | 
			MNM | 
			BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 
			4 | 
			C | 
			ESENGRA | 
            			6.092 | 
            
		
			| 60012 | 
			OSM | 
			BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE(FERROL,TUY,MARÍN, SAN SEBASTÍAN BILBAO) | 
			30 | 
			C | 
			ESCAÑO | 
            			5.583 | 
            
		
			| 60013 | 
			OSM | 
			BUQUES,UNIDADES ZONA SUR(ROTA,SAN FERNANDO,CÁDIZ,MÁLAGA,AYAMONTE,CEUTA) | 
			52 | 
			C | 
			ESCAÑO | 
            			6.092 | 
            
		
		| Cod | 
		Esp | 
		Nombre Destino | 
		Plazas | 
		Fis | 
		CFOR | 
			Corte
  | 
		
			| 60014 | 
			OSM | 
			BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTÍAN ELCANO" - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 
			3 | 
			C | 
			ESCAÑO | 
            			6.225 | 
            
		
			| 60015 | 
			OSM | 
			BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 
			19 | 
			C | 
			ESCAÑO | 
            			5.625 | 
            
		
			| 60016 | 
			OSM | 
			FLOTILLA DE SUBMARÍNOS - CARTAGENA (MURCIA) | 
			2 | 
			C | 
			ESCAÑO | 
            			5.558 | 
            
		
			| 60017 | 
			OSM | 
			BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 
			4 | 
			C | 
			ESCAÑO | 
            			5.958 | 
            
		
			| 60018 | 
			EPM | 
			BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE(FERROL,TUY,MARÍN, SAN SEBASTÍAN BILBAO) | 
			18 | 
			C | 
			ESCAÑO | 
            			5.358 | 
            
		
			| 60019 | 
			EPM | 
			BUQUES,UNIDADES ZONA SUR(ROTA,SAN FERNANDO,CÁDIZ,MÁLAGA,AYAMONTE,CEUTA) | 
			21 | 
			C | 
			ESCAÑO | 
            			5.825 | 
            
		
			| 60020 | 
			EPM | 
			BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTÍAN ELCANO" - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 
			2 | 
			C | 
			ESCAÑO | 
            			6.025 | 
            
		
			| 60021 | 
			EPM | 
			BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 
			10 | 
			C | 
			ESCAÑO | 
            			5.400 | 
            
		
			| 60022 | 
			EPM | 
			FLOTILLA DE SUBMARÍNOS - CARTAGENA (MURCIA) | 
			2 | 
			C | 
			ESCAÑO | 
            			5.758 | 
            
		
			| 60023 | 
			EPM | 
			BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 
			2 | 
			C | 
			ESCAÑO | 
            			6.025 | 
            
		
		| Cod | 
		Esp | 
		Nombre Destino | 
		Plazas | 
		Fis | 
		CFOR | 
			Corte
  | 
		
			| 60024 | 
			IMT | 
			TERCIO DE ARMADA-BRIGADA DE INFANTERIA MARÍNA(SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 
			175 | 
			D | 
			EIMGAF | 
            			5.492 | 
            
		
			| 60025 | 
			MUS | 
			TERCIO NORTE (FERROL) - FERROL (A CORUÑA) | 
			1 | 
			D | 
			EIMGAF | 
            			6.158 | 
            
		
			| 60026 | 
			MUS | 
			TERCIO SUR (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 
			1 | 
			D | 
			EIMGAF | 
            			7.292 | 
            
		
			| 60027 | 
			MUS | 
			AGRUPACIÓN MADRID - MADRID | 
			1 | 
			D | 
			EIMGAF | 
            			6.158 | 
            
		
			| 60028 | 
			IMT | 
			GUARDIA REAL - | 
			20 | 
			D | 
			GR | 
            			5.958 | 
            
		
			| 60029 | 
			MUS | 
			TERCIO NORTE (FERROL) - FERROL (A CORUÑA) | 
			1 | 
			D | 
			EIMGAF | 
            			6.558 | 
            
		
			| 60030 | 
			MUS | 
			TERCIO SUR (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 
			1 | 
			D | 
			EIMGAF | 
            			6.292 | 
            
		
			| 70001 | 
			ACO | 
			GRUPO CENTRAL MANDO Y CONTROL - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 
			1 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			7.025 | 
            
		
			| 70002 | 
			ACO | 
			GRUPO NORTE DE MANDO Y CONTROL - ZARAGOZA | 
			2 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.850 | 
            
		
			| 70003 | 
			OES | 
			ALA 35 - GETAFE (MADRID) | 
			1 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.425 | 
            
		
		| Cod | 
		Esp | 
		Nombre Destino | 
		Plazas | 
		Fis | 
		CFOR | 
			Corte
  | 
		
			| 70004 | 
			OES | 
			ALA 37 - VILLANUBLA (VALLADOLID) | 
			1 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.692 | 
            
		
			| 70005 | 
			OES | 
			GRUPO DE TRANSMISIONES - GETAFE (MADRID) | 
			2 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.425 | 
            
		
			| 70006 | 
			OES | 
			ESCUADRILLA DE TRANSMISIONES NUM.3 - EL ESPINAR(SEGOVIA) | 
			1 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.492 | 
            
		
			| 70007 | 
			OES | 
			ALA 23 - BADAJOZ | 
			1 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.933 | 
            
		
			| 70008 | 
			OES | 
			ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS - MURCIA | 
			7 | 
			D | 
			ETESDA | 
            			6.025 | 
            
		
			| 70009 | 
			OES | 
			ESCUADRILLA LOGÍSTICA DE BOBADILLA- MÁLAGA | 
			1 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.758 | 
            
		
			| 70010 | 
			OES | 
			ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO - ZARAGOZA | 
			1 | 
			D | 
			ETESDA | 
            			6.333 | 
            
		
			| 70011 | 
			OES | 
			AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE ZARAGOZA - ZARAGOZA | 
			1 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.733 | 
            
		
			| 70012 | 
			OES | 
			ESCUADRILLA DE TRANSMISIONES NUM.4 - TORRENT (VALENCIA) | 
			1 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.937 | 
            
		
			| 70013 | 
			OES | 
			ALA 49 - PALMA DE MALLORCA | 
			1 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.450 | 
            
		
		| Cod | 
		Esp | 
		Nombre Destino | 
		Plazas | 
		Fis | 
		CFOR | 
			Corte
  | 
		
			| 70014 | 
			OES | 
			AERÓDROMO MILITAR DE POLLENSA - POLLENSA (ILLES BALEARS) | 
			1 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			5.892 | 
            
		
			| 70015 | 
			OES | 
			ALA 46 - TELDE (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) | 
			1 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.892 | 
            
		
			| 70016 | 
			OES | 
			AERÓDROMO MILITAR DE LANZAROTE - SAN BARTOLOME (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) | 
			2 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.408 | 
            
		
			| 70017 | 
			OES | 
			GRUPO MÓVIL DE CONTROL AÉREO - SEVILLA | 
			1 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.779 | 
            
		
			| 70018 | 
			AER | 
			ALA 12 - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 
			2 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.492 | 
            
		
			| 70019 | 
			AER | 
			43 GRUPO DE FUERZAS AÉREAS - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 
			1 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			7.142 | 
            
		
			| 70020 | 
			AER | 
			AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE TORREJÓN - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 
			1 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.800 | 
            
		
			| 70021 | 
			AER | 
			ALA 35 - GETAFE (MADRID) | 
			2 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.492 | 
            
		
			| 70022 | 
			AER | 
			ALA 48 -CUATRO VIENTOS- - MADRID | 
			3 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.492 | 
            
		
			| 70023 | 
			AER | 
			MAESTRANZA AÉREA DE MADRID - MADRID | 
			5 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.425 | 
            
		
		| Cod | 
		Esp | 
		Nombre Destino | 
		Plazas | 
		Fis | 
		CFOR | 
			Corte
  | 
		
			| 70024 | 
			AER | 
			ALA 11-MORÓN- - MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA) | 
			11 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.733 | 
            
		
			| 70025 | 
			AER | 
			ALA 14 - ALBACETE | 
			2 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.733 | 
            
		
			| 70026 | 
			AER | 
			MAESTRANZA AÉREA DE ALBACETE - ALBACETE | 
			2 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.692 | 
            
		
			| 70027 | 
			AER | 
			ACADEMIA GENERAL DEL AIRE - SAN JAVIER (MURCIA) | 
			1 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			7.117 | 
            
		
			| 70028 | 
			AER | 
			ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO MENDEZ PARADA - MURCIA | 
			1 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.758 | 
            
		
			| 70029 | 
			AER | 
			ALA 78 - ARMILLA (GRANADA) | 
			1 | 
			C | 
			ETESDA | 
            			6.867 | 
            
		
			| 70030 | 
			AER | 
