Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
201801 Plazas |
201801 Corte Depuradas |
201801 Corte |
201801 Avance Depuradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50001 | ILG | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA | 42 | D | 5.625 | 5.225 | 133 | 32 | 5.650 | 5.283 | |||||
50002 | ILG | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA | 70 | D | 5.467 | 5.142 | 219 | 30 | 5.825 | 5.650 | 22 | 60 | 5.367 | 5.050 | |
50003 | ILG | TERCIO "D. JUAN DE AUSTRIA" 3 DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 75 | D | 5.692 | 5.358 | 193 | 102 | 5.758 | 5.492 | 174 | 120 | 5.533 | 5.225 | |
50004 | ILG | TERCIO "ALEJANDRO FARNESIO" 4 DE LA LEGIÓN - RONDA (MÁLAGA) | 70 | D | 5.625 | 5.275 | 270 | 15 | 6.200 | 6.092 | 9 | 70 | 5.533 | 5.225 | |
50005 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA "SORIA" 9 - PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS) | 64 | D | 5.492 | 5.008 | 325 | 78 | 5.417 | 5.050 | |||||
50006 | ILG | TERCIO "DUQUE DE ALBA" 2 DE LA LEGIÓN - CEUTA | 45 | D | 5.492 | 5.092 | 196 | 20 | 5.958 | 5.625 | 24 | 20 | 5.583 | 5.283 | |
50007 | ILG | TERCIO "GRAN CAPITAN" 1 DE LA LEGIÓN - MELILLA | 58 | D | 5.408 | 5.008 | 275 | 35 | 5.667 | 5.492 | 54 | 50 | 5.367 | 5.008 | |
50008 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA "NÁPOLES" Nº 4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 95 | D | 5.783 | 5.408 | 233 | 229 | 5.625 | 5.275 | 536 | 80 | 5.758 | 5.477 | |
50009 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA "AMÉRICA" 66 DE CAZADORES MONTAÑA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | 25 | D | 5.825 | 5.533 | 54 | 39 | 5.625 | 5.200 | 246 | 70 | 5.475 | 5.142 | |
50010 | ILG | GRUPO LOGÍSTICO PARACAIDISTA VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 20 | D | 5.758 | 5.292 | 125 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
201801 Plazas |
201801 Corte Depuradas |
201801 Corte |
201801 Avance Depuradas |
50011 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA "TERCIO VIEJO DE SICILIA" 67 - SAN SEBASTIAN | 62 | D | 5.400 | 4.825 | 359 | 50 | 5.408 | 5.000 | |||||
50012 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA "TENERIFE" 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE | 60 | D | 5.625 | 5.225 | 212 | 64 | 5.467 | 5.150 | |||||
50013 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA "GALICIA" 64, DE CAZADORES DE MONTAÑA - JACA (HUESCA) | 32 | D | 6.025 | 5.675 | 32 | 101 | 5.600 | 5.158 | 421 | 20 | 5.783 | 5.208 | |
50014 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA "ZARAGOZA" Nº 5 - MURCIA | 26 | D | 5.825 | 5.425 | 99 | 102 | 5.625 | 5.292 | 376 | 30 | 5.850 | 5.558 | |
50015 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA "PALMA" 47 - PALMA DE MALLORCA | 60 | D | 5.492 | 5.025 | 344 | 47 | 5.625 | 5.317 | 155 | 30 | 5.425 | 5.208 | |
50016 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA "ISABEL LA CATÓLICA" 29 - PONTEVEDRA | 40 | D | 5.558 | 5.225 | 145 | 82 | 5.492 | 4.983 | 466 | 20 | 5.917 | 5.292 | |
50017 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA "CANARIAS" 50 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 58 | D | 5.758 | 5.425 | 101 | 68 | 5.483 | 5.200 | |||||
50018 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA "GARELLANO" 45 - MUNGUÍA (BIZKAIA) | 65 | D | 5.383 | 4.825 | 306 | 15 | 5.875 | 132 | 20 | 5.483 | 5.017 | ||
50019 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA "PRINCIPE" 3 - SIERO (ASTURIAS) | 80 | D | 5.608 | 5.208 | 339 | 148 | 5.558 | 5.033 | 652 | 50 | 5.608 | 5.225 | |
50020 | ILG | REGIMIENTO DE INFANTERÍA "ARAPILES" Nº 62 (BARCELONA) - BARCELONA | 25 | D | 5.625 | 5.408 | 58 | 113 | 5.492 | 4.942 | 669 | 24 | 5.558 | 5.183 | |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
201801 Plazas |
201801 Corte Depuradas |
201801 Corte |
201801 Avance Depuradas |
50021 | ILG | ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA) | 15 | D | 5.475 | 5.025 | 66 | ||||||||
50022 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA "LA REINA" 2 - CÓRDOBA | 140 | D | 5.758 | 5.358 | 376 | 160 | 5.675 | 5.358 | |||||
50023 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO "CÓRDOBA"10 - CÓRDOBA | 18 | D | 6.092 | 5.825 | 41 | 21 | 6.400 | 6.225 | 23 | ||||
50024 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA "SABOYA" 6 - BADAJOZ | 142 | D | 5.692 | 5.250 | 471 | 140 | 5.508 | 5.142 | |||||
50025 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVÍA"4 - ZARAGOZA | 15 | D | 5.758 | 5.342 | 78 | 20 | 5.758 | 131 | |||||
50026 | IMZ | REGIMIENTO ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61 - MADRID | 25 | D | 6.025 | 5.742 | 50 | 25 | 6.225 | 5.892 | 41 | 82 | 5.742 | 5.283 | |
50027 | IMZ | REGIMIENTO DE INFANTERÍA "ASTURIAS" 31 - MADRID | 40 | D | 5.958 | 5.542 | 137 | 44 | 6.025 | 5.800 | 76 | 65 | 5.667 | 5.208 | |
50028 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CÓRDOBA"10 - CÓRDOBA | 15 | D | 6.158 | 5.958 | 38 | 15 | 6.475 | 6.292 | 22 | 10 | 6.450 | 5.958 | |
50029 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA "ESPAÑA" 11 - ZARAGOZA | 20 | D | 5.825 | 5.317 | 152 | 87 | 5.758 | 5.475 | 234 | 40 | 5.750 | 5.283 | |
50030 | CAB | GRUPO DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO "REYES CATOLICOS"II LEGIÓN - RONDA (MÁLAGA) | 34 | D | 5.808 | 5.600 | 49 | 22 | 5.850 | 5.350 | |||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
201801 Plazas |
201801 Corte Depuradas |
201801 Corte |
201801 Avance Depuradas |
50031 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA "FARNESIO" Nº 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 10 | D | 6.158 | 6.075 | 2 | 28 | 6.092 | 5.875 | 20 | ||||
50032 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVÍA"4 - ZARAGOZA | 10 | D | 5.800 | 5.492 | 52 | 45 | 5.717 | 5.358 | 235 | 10 | 5.808 | 5.467 | |
50033 | CAB | REGIMIENTO ACORAZADO "CASTILLA" 16 - BADAJOZ | 10 | D | 6.358 | 6.225 | 7 | 20 | 5.867 | 5.467 | |||||
50034 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA "LUSITANIA" Nº 8 - MARINES (VALENCIA) | 40 | D | 5.867 | 5.558 | 90 | 15 | 6.158 | 5.958 | 12 | 40 | 5.758 | 5.592 | |
50035 | CAB | GRUPO DE CABALLERÍA ACORAZADO "VILLAVICIOSA" XII - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | 10 | D | 6.092 | 5.825 | 23 | 23 | 5.950 | 5.558 | |||||
50036 | CAB | REGIMIENTO DE CABALLERÍA "MONTESA" 3 - CEUTA | 10 | D | 6.158 | 6.067 | 7 | ||||||||
50037 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ TENERIFE) | 10 | D | 6.225 | 6.025 | 12 | ||||||||
50038 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 12 | D | 5.825 | 5.358 | 55 | 10 | 5.867 | 5.492 | 49 | 20 | 5.708 | 5.275 | |
50039 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA II DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 28 | D | 5.675 | 5.275 | 120 | 18 | 5.892 | 5.825 | 9 | 24 | 5.692 | 5.142 | |
50040 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA | 10 | D | 5.867 | 5.492 | 56 | 44 | 5.758 | 5.425 | 169 | ||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
201801 Plazas |
201801 Corte Depuradas |
201801 Corte |
201801 Avance Depuradas |
50041 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA VII - PONTEVEDRA | 15 | D | 5.867 | 5.558 | 22 | 17 | 5.675 | 5.492 | 22 | ||||
50042 | ACA | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA LC DE CAMPAÑA 63 (S.A. RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEÓN) | 10 | D | 6.317 | 6.025 | 9 | 10 | 6.225 | 6.025 | 5 | ||||
50043 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA X - CÓRDOBA | 31 | D | 6.092 | 5.892 | 46 | 10 | 6.558 | 6.450 | 5 | 25 | 6.250 | 5.958 | |
50044 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA XII - MADRID | 10 | D | 6.158 | 5.800 | 44 | 38 | 6.025 | 5.783 | 79 | ||||
50045 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 15 | D | 5.892 | 5.408 | 92 | 41 | 5.825 | 5.358 | 213 | 10 | 5.867 | 5.408 | |
50046 | ACA | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA XI - BADAJOZ | 25 | D | 6.200 | 6.025 | 28 | 30 | 5.917 | 5.542 | |||||
50047 | AAC | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAEREA 71 - MADRID | 15 | D | 6.158 | 5.892 | 31 | 25 | 6.158 | 6.025 | 25 | 15 | 6.075 | 5.692 | |
50048 | AAC | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA II DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 10 | D | 5.850 | 5.292 | 71 | 10 | 5.917 | 5.225 | |||||
50049 | AAC | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA ANTIAEREA 73 - CARTAGENA (MURCIA) | 20 | D | 6.158 | 5.958 | 22 | 15 | 6.092 | 5.958 | |||||
50050 | AAC | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 18 | D | 6.467 | 6.358 | 9 | 10 | 6.667 | 6.625 | 4 | 10 | 6.517 | 6.304 | |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
201801 Plazas |
201801 Corte Depuradas |
201801 Corte |
201801 Avance Depuradas |
50051 | AAC | REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE COSTA 4 (TARIFA) - TARIFA (CÁDIZ) | 10 | D | 6.225 | 6.158 | 7 | ||||||||
50052 | AAC | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA X - CÓRDOBA | 10 | D | 6.225 | 6.067 | 16 | ||||||||
50053 | AAC | GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA XI - BADAJOZ | 10 | D | 6.333 | 6.200 | 5 | ||||||||
50054 | ING | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | 20 | D | 6.292 | 5.892 | 19 | ||||||||
50055 | ING | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | 62 | D | 5.475 | 4.933 | 275 | 44 | 5.558 | 5.008 | 195 | 20 | 5.733 | 5.008 | |
50056 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 52 | D | 5.425 | 4.808 | 211 | 26 | 5.625 | 5.125 | 92 | 40 | 5.517 | 5.050 | |
50057 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 7 - CEUTA | 10 | D | 6.092 | 5.758 | 19 | ||||||||
50058 | ING | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA | 10 | D | 6.225 | 6.025 | 2 | 10 | 5.600 | 5.275 | |||||
50059 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 14 | D | 5.692 | 5.292 | 79 | 51 | 5.625 | 5.092 | 261 | 30 | 5.508 | 5.008 | |
50060 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES XVI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ TENERIFE) | 10 | D | 5.758 | 5.492 | 15 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
201801 Plazas |
201801 Corte Depuradas |
201801 Corte |
201801 Avance Depuradas |
50061 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES X - CÓRDOBA | 41 | D | 5.625 | 5.158 | 191 | 15 | 6.050 | 5.958 | 14 | ||||
50062 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | 20 | D | 5.492 | 4.808 | 141 | 27 | 5.517 | 4.758 | 181 | 10 | 5.600 | 4.808 | |
50063 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES XII - MADRID | 10 | D | 5.692 | 5.408 | 53 | 23 | 5.783 | 5.225 | 107 | 42 | 5.542 | 5.075 | |
50064 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES XVI(LAS PALMAS) - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 10 | D | 6.092 | 5.825 | 12 | ||||||||
50065 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES II DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 20 | D | 5.425 | 4.808 | 97 | 10 | 5.758 | 5.558 | 16 | ||||
50066 | ING | BATALLÓN DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA | 15 | D | 5.492 | 5.075 | 74 | 41 | 5.408 | 4.608 | 248 | 20 | 5.450 | 4.992 | |
50067 | TRS | UNIDAD DE TRANSMISIONES DEL MAAA - MADRID | 10 | D | 6.292 | 6.000 | 28 | ||||||||
50068 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 21 - MARINES (VALENCIA) | 75 | D | 5.933 | 5.600 | 144 | 40 | 6.192 | 6.025 | 35 | ||||
50069 | TRS | REGIMIENTO DE GUERRA ELECTRÓNICA 31 - MADRID | 10 | D | 6.425 | 6.025 | 22 | 22 | 6.358 | 6.225 | 25 | 20 | 6.275 | 5.987 | |
50070 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | 26 | D | 5.825 | 5.358 | 94 | 28 | 5.917 | 5.667 | 52 | 15 | 6.067 | 5.400 | |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
201801 Plazas |
201801 Corte Depuradas |
201801 Corte |
201801 Avance Depuradas |
50071 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID) | 12 | D | 6.158 | 5.892 | 29 | ||||||||
50072 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA "ALMOGAVARES" VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | 10 | D | 5.867 | 5.825 | 3 | 28 | 5.892 | 5.425 | 92 | 13 | 5.875 | 5.558 | |
50073 | TRS | BANDERA DE CUARTEL GENERAL BRIGADA "REY ALFONSO XIII" II DE LA LEGIÓN - VIATOR (ALMERÍA) | 19 | D | 5.892 | 5.625 | 17 | 18 | 6.017 | 5.558 | |||||
50074 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA"GUZMAN EL BUENO" X - CÓRDOBA | 16 | D | 6.425 | 6.225 | 13 | ||||||||
50075 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA "CANARIAS" XVI - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 10 | D | 6.225 | 6.092 | 13 | 13 | 6.117 | 5.958 | |||||
50076 | TRS | BATALLÓN DE CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA "ARAGON" I - ZARAGOZA | 10 | D | 5.892 | 5.692 | 23 | 23 | 5.892 | 5.692 | 39 | 10 | 6.117 | 5.358 | |
50077 | TRS | REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 1 (MADRID) - MADRID | 48 | D | 5.892 | 5.533 | 164 | 37 | 6.092 | 5.892 | 59 | 15 | 6.183 | 5.958 | |
60001 | APM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE(FERROL,TUY,MARÍN, SAN SEBASTÍAN BILBAO) | 15 | C | 5.850 | 5.425 | 80 | 13 | 6.025 | 5.558 | 63 | 14 | 5.917 | 5.467 | |
60002 | APM | BUQUES,UNIDADES ZONA SUR (ROTA,SAN FERNANDO,CÁDIZ,MÁLAGA,AYAMONTE,CEUTA) | 26 | C | 6.092 | 5.825 | 78 | 22 | 6.200 | 6.092 | 37 | 20 | 6.200 | 5.733 | |
60003 | APM | BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTÍAN ELCANO" - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 3 | C | 6.225 | 6.025 | 3 | 3 | 6.492 | 6.092 | 9 | ||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
201801 Plazas |
201801 Corte Depuradas |
201801 Corte |
201801 Avance Depuradas |
60004 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 12 | C | 5.867 | 5.492 | 63 | 10 | 6.133 | 5.892 | 19 | 5 | 6.158 | 5.467 | |
60005 | APM | FLOTILLA DE SUBMARÍNOS - CARTAGENA (MURCIA) | 2 | C | 5.825 | 5.825 | 1 | 1 | 6.533 | 6.533 | |||||
60006 | APM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 2 | C | 6.035 | 5.800 | 6 | 1 | 6.283 | 6.283 | 1 | 6.067 | 5.467 | ||
60007 | MNM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE(FERROL,TUY,MARÍN, SAN SEBASTÍAN BILBAO) | 20 | C | 5.892 | 5.467 | 112 | 5 | 6.281 | 5.933 | 16 | 14 | 5.942 | 5.458 | |
60008 | MNM | BUQUES,UNIDADES ZONA SUR(ROTA,SAN FERNANDO,CÁDIZ,MÁLAGA,AYAMONTE,CEUTA) | 40 | C | 6.133 | 5.758 | 133 | 10 | 6.425 | 6.225 | 12 | 39 | 6.050 | 5.600 | |
60009 | MNM | BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTÍAN ELCANO" - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 16 | C | 6.092 | 5.758 | 56 | 4 | 6.292 | 6.200 | 5 | ||||
60010 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 20 | C | 5.958 | 5.558 | 105 | 5 | 6.292 | 6.025 | 18 | 6 | 6.292 | 5.458 | |
60011 | MNM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 4 | C | 6.092 | 6.092 | 1 | 6.025 | 4 | 1 | 7.296 | 5.458 | |||
60012 | OSM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE(FERROL,TUY,MARÍN, SAN SEBASTÍAN BILBAO) | 30 | C | 6.025 | 5.583 | 98 | 55 | 6.025 | 5.558 | 172 | 45 | 5.950 | 5.467 | |
60013 | OSM | BUQUES,UNIDADES ZONA SUR(ROTA,SAN FERNANDO,CÁDIZ,MÁLAGA,AYAMONTE,CEUTA) | 52 | C | 6.225 | 6.092 | 39 | 99 | 6.225 | 5.958 | 150 | 60 | 6.192 | 5.817 | |
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
201801 Plazas |
201801 Corte Depuradas |
201801 Corte |
201801 Avance Depuradas |
60014 | OSM | BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTÍAN ELCANO" - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 3 | C | 6.225 | 6.225 | 6 | 6.158 | 5.958 | 29 | |||||
60015 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 19 | C | 6.025 | 5.625 | 77 | 37 | 6.067 | 5.717 | 113 | 24 | 6.025 | 5.542 | |
60016 | OSM | FLOTILLA DE SUBMARÍNOS - CARTAGENA (MURCIA) | 2 | C | 6.092 | 5.558 | 25 | 5 | 6.133 | 5.600 | 30 | 1 | 6.058 | 5.467 | |
60017 | OSM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 4 | C | 6.092 | 5.958 | 2 | 8 | 6.292 | 6.092 | 8 | 5 | 5.958 | 5.467 | |
60018 | EPM | BUQUES, UNIDADES ZONA NORTE(FERROL,TUY,MARÍN, SAN SEBASTÍAN BILBAO) | 18 | C | 5.825 | 5.358 | 96 | 15 | 5.958 | 5.358 | 100 | 6 | 6.158 | 5.458 | |
60019 | EPM | BUQUES,UNIDADES ZONA SUR(ROTA,SAN FERNANDO,CÁDIZ,MÁLAGA,AYAMONTE,CEUTA) | 21 | C | 6.133 | 5.825 | 77 | 25 | 6.025 | 5.669 | |||||
60020 | EPM | BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTÍAN ELCANO" - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 2 | C | 6.092 | 6.025 | 1 | 3 | 6.200 | 6.158 | 2 | ||||
60021 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CARTAGENA | 10 | C | 5.892 | 5.400 | 93 | 2 | 6.225 | 5.958 | 10 | 1 | 6.017 | ||
60022 | EPM | FLOTILLA DE SUBMARÍNOS - CARTAGENA (MURCIA) | 2 | C | 6.025 | 5.758 | 6 | 3 | 5.958 | 5.492 | 16 | 2 | 6.000 | 5.333 | |
60023 | EPM | BUQUES Y UNIDADES DE CANARIAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 2 | C | 6.067 | 6.025 | 1 | 2 | 6.225 | 5.958 | 10 | 1 | 6.017 | ||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
201801 Plazas |
201801 Corte Depuradas |
201801 Corte |
201801 Avance Depuradas |
60024 | IMT | TERCIO DE ARMADA-BRIGADA DE INFANTERIA MARÍNA(SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 175 | D | 5.825 | 5.492 | 250 | 247 | 5.758 | 5.475 | 340 | 173 | 5.692 | 5.408 | |
60025 | MUS | TERCIO NORTE (FERROL) - FERROL (A CORUÑA) | 1 | D | 6.158 | 6.158 | |||||||||
60026 | MUS | TERCIO SUR (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 1 | D | 7.292 | 7.292 | |||||||||
60027 | MUS | AGRUPACIÓN MADRID - MADRID | 1 | D | 6.158 | 6.158 | |||||||||
60028 | IMT | GUARDIA REAL - | 20 | D | 6.092 | 5.958 | 17 | ||||||||
60029 | MUS | TERCIO NORTE (FERROL) - FERROL (A CORUÑA) | 1 | D | 6.558 | 6.558 | |||||||||
60030 | MUS | TERCIO SUR (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CÁDIZ) | 1 | D | 6.292 | 6.292 | |||||||||
70001 | ACO | GRUPO CENTRAL MANDO Y CONTROL - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) | 1 | C | 7.025 | 7.025 | |||||||||
70002 | ACO | GRUPO NORTE DE MANDO Y CONTROL - ZARAGOZA | 2 | C | 6.850 | 6.850 | |||||||||
70003 | OES | ALA 35 - GETAFE (MADRID) | 1 | C | 6.625 | 6.425 | 1 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
201801 Plazas |
201801 Corte Depuradas |
201801 Corte |
201801 Avance Depuradas |
70004 | OES | ALA 37 - VILLANUBLA (VALLADOLID) | 1 | C | 7.667 | 6.692 | 4 | ||||||||
70005 | OES | GRUPO DE TRANSMISIONES - GETAFE (MADRID) | 2 | C | 6.467 | 6.425 | 1 | ||||||||
70006 | OES | ESCUADRILLA DE TRANSMISIONES NUM.3 - EL ESPINAR(SEGOVIA) | 1 | C | 6.492 | 6.492 | |||||||||
70007 | OES | ALA 23 - BADAJOZ | 1 | C | 7.133 | 6.933 | 2 | ||||||||
70008 | OES | ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS - MURCIA | 7 | D | 6.383 | 6.025 | 12 | ||||||||
70009 | OES | ESCUADRILLA LOGÍSTICA DE BOBADILLA- MÁLAGA | 1 | C | 6.800 | 6.758 | 1 | ||||||||
70010 | OES | ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO - ZARAGOZA | 1 | D | 6.492 | 6.333 | 1 | ||||||||
70011 | OES | AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE ZARAGOZA - ZARAGOZA | 1 | C | 6.733 | 6.733 | |||||||||
70012 | OES | ESCUADRILLA DE TRANSMISIONES NUM.4 - TORRENT (VALENCIA) | 1 | C | 6.937 | 6.937 | |||||||||
70013 | OES | ALA 49 - PALMA DE MALLORCA | 1 | C | 6.492 | 6.450 | 1 | ||||||||
Cod |
Esp |
Nombre Destino |
Plazas |
Fis |
Corte Depuradas |
Corte Final |
Avance Depuradas |
201901 Plazas |
201901 Corte Depuradas |
201901 Corte |
201901 Avance Depuradas |
201801 Plazas |
201801 Corte Depuradas |
201801 Corte |
201801 Avance Depuradas |
70014 | OES | AERÓDROMO MILITAR DE POLLENSA - POLLENSA (ILLES BALEARS) | 1 | C | 6.450 | 5.892 | 1 | ||||||||
70015 | OES | ALA 46 - TELDE (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) | 1 | C | 6.892 | 6.892 | |||||||||
70016 | OES | AERÓDROMO MILITAR DE LANZAROTE - SAN BARTOLOME (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) | 2 | C | 6.492 | 6.408 | 1 | ||||||||
