50001 - REGIMIENTO DE INFANTERIA MECANIZADA SABOYA 6 - BADAJOZ. - 40

Posición NIO Puntuación
1 20221-06-00167 6.292
2 20231-45-03235 6.225
3 20231-14-01208 6.092
4 20221-06-11244 6.025
5 20221-06-11079 5.958
6 20231-06-00391 5.900
7 20211-06-09044 5.892
8 20221-06-13001 5.892
9 20231-06-00638 5.892
10 20201-06-07063 5.842
11 20221-06-01681 5.792
12 20211-06-10623 5.758
13 20221-06-01806 5.758
14 20221-06-03373 5.758
15 20221-06-13545 5.758
16 20221-06-02758 5.758
17 20221-06-10913 5.742
18 20171-06-12687 5.738
19 20221-06-05433 5.692
20 20221-06-09629 5.692
21 20221-41-08181 5.692
22 20191-06-00740 5.658
23 20221-11-14258 5.625
24 20211-06-06716 5.625
25 20221-06-06956 5.625
26 20221-06-11737 5.625
27 20211-06-14427 5.625
28 20171-41-18395 5.608
29 20211-06-10176 5.558
30 20231-41-03524 5.558
31 20221-06-08213 5.558
32 20231-41-01527 5.558
33 20221-06-12219 5.558
34 20221-06-01908 5.558
35 20221-06-02771 5.533
36 20171-06-06143 5.502
37 20221-06-00800 5.500
38 20221-06-03568 5.492
39 20231-41-04518 5.492
40 20221-18-05808 5.492

50002 - TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA 3 DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA). - 109

Posición NIO Puntuación
1 20141-11-29137 6.358
2 20231-30-00145 6.292
3 20221-14-10138 6.158
4 20231-30-03450 6.092
5 20231-15-02264 6.092
6 20211-47-06478 6.025
7 20231-15-02416 6.025
8 20211-41-13492 6.025
9 20221-18-13475 6.000
10 20171-18-04927 5.900
11 20231-03-00095 5.892
12 20231-18-03903 5.892
13 20221-18-01221 5.867
14 20221-28-10542 5.825
15 20231-11-03884 5.825
16 20231-18-01399 5.800
17 20221-03-13110 5.758
18 20221-18-09839 5.692
19 20221-18-10851 5.692
20 20211-45-11411 5.650
21 20161-29-15890 5.650
22 20231-35-04701 5.625
23 20191-30-10288 5.625
24 20231-18-03736 5.600
25 20221-30-05657 5.575
26 20221-18-11832 5.558
27 20231-46-04679 5.558
28 20211-14-13177 5.558
29 20211-18-13827 5.558
30 20211-41-14531 5.558
31 20221-29-01044 5.558
32 20201-30-11728 5.542
33 20231-30-03436 5.492
34 20221-11-01346 5.492
35 20211-18-08844 5.492
36 20221-18-02908 5.492
37 20221-18-07206 5.492
38 20231-46-03847 5.492
39 20221-18-09769 5.492
40 20221-29-01703 5.492
41 20211-14-12514 5.475
42 20221-41-11783 5.467
43 20161-18-06394 5.450
44 20231-18-02562 5.450
45 20201-18-08914 5.442
46 20231-28-04662 5.442
47 20211-24-14297 5.425
48 20231-18-02342 5.425
49 20211-18-08642 5.425
50 20171-29-17132 5.425
51 20231-50-03211 5.425
52 20231-11-04833 5.425
53 20231-14-04103 5.425
54 20211-45-12193 5.417
55 20221-29-13380 5.408
56 20201-46-05240 5.408
57 20141-28-02384 5.400
58 20201-28-01222 5.400
59 20221-38-13724 5.400
60 20221-14-12384 5.400
61 20231-06-00490 5.392
62 20201-18-07863 5.383
63 20151-18-17989 5.375
64 20221-30-10427 5.375
65 20171-41-19195 5.375
66 20211-03-02145 5.367
67 20201-18-12294 5.367
68 20151-18-14859 5.358
69 20221-46-01510 5.358
70 20221-46-01215 5.358
71 20221-41-04192 5.358
72 20231-45-05128 5.358
73 20221-29-05841 5.358
74 20211-41-14612 5.358
75 20231-29-02406 5.358
76 20231-18-05807 5.358
77 20171-03-00019 5.342
78 20221-14-06669 5.342
79 20161-06-15749 5.342
80 20211-29-13591 5.342
81 20221-41-04597 5.342
82 20231-28-00141 5.333
83 20231-18-02609 5.333
84 20171-30-01933 5.292
85 20201-41-05242 5.292
86 20221-45-09887 5.292
87 20221-18-11641 5.292
88 20231-18-02716 5.292
89 20221-46-09854 5.292
90 20231-38-00395 5.292
91 20201-41-07528 5.292
92 20231-29-00142 5.292
93 20211-15-11380 5.275
94 20231-28-03189 5.267
95 20221-35-09119 5.267
96 20221-50-08594 5.267
97 20231-46-00119 5.225
98 20231-29-00083 5.225
99 20231-18-02408 5.225
100 20231-18-01914 5.225
101 20221-45-12697 5.225
102 20221-06-09000 5.225
103 20151-11-20199 5.225
104 20141-11-11443 5.225
105 20131-18-10342 5.208
106 20221-18-02425 5.208
107 20221-41-04387 5.208
108 20201-28-02800 5.208
109 20211-30-07705 5.208

50003 - TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4 DE LA LEGION - RONDA (MALAGA). - 30

Posición NIO Puntuación
1 20231-29-00698 7.050
2 20131-29-02873 6.783
3 20211-29-12181 6.292
4 20201-36-15228 6.108
5 20211-29-00564 6.025
6 20211-11-15373 6.025
7 20231-29-05791 5.958
8 20221-11-08726 5.867
9 20201-29-07853 5.825
10 20231-28-01758 5.808
11 20181-29-00491 5.800
12 20231-07-02565 5.800
13 20231-29-05633 5.758
14 20221-14-13013 5.733
15 20231-29-00022 5.692
16 20221-08-09450 5.692
17 20231-29-01181 5.625
18 20231-46-02142 5.625
19 20231-29-02220 5.625
20 20211-11-09886 5.608
21 20211-41-03100 5.575
22 20221-41-05900 5.567
23 20171-29-17337 5.558
24 20231-41-03742 5.558
25 20221-41-09975 5.558
26 20221-11-10116 5.558
27 20231-41-03991 5.558
28 20221-41-02638 5.492
29 20221-38-13139 5.492
30 20191-06-08608 5.475

50004 - REGIMIENTO DE INFANTERIA SORIA 9 - PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS). - 20

Posición NIO Puntuación
1 20231-35-02604 6.717
2 20221-35-05052 6.225
3 20221-35-07567 6.125
4 20231-35-04711 6.025
5 20201-08-11558 5.917
6 20201-03-10923 5.892
7 20191-35-07292 5.775
8 20201-30-06047 5.775
9 20231-28-01016 5.692
10 20221-35-06502 5.692
11 20151-35-19880 5.671
12 20221-18-11963 5.600
13 20221-35-11153 5.600
14 20221-38-01426 5.558
15 20211-35-07768 5.558
16 20211-18-14458 5.558
17 20231-35-02749 5.533
18 20231-35-04158 5.517
19 20211-30-15314 5.492
20 20221-35-10569 5.492

50005 - REGIMIENTO ACORAZADO ALCAZAR DE TOLEDO 61 - MADRID. - 33

Posición NIO Puntuación
1 20221-28-12879 6.892
2 20221-28-10476 6.733
3 20231-09-01328 6.467
4 20231-45-00599 6.358
5 20231-28-01735 6.292
6 20221-28-00411 6.292
7 20231-28-04840 6.225
8 20221-28-10436 6.158
9 20221-29-12319 6.025
10 20221-28-10795 6.000
11 20221-28-13082 5.933
12 20151-28-19373 5.898
13 20221-06-11206 5.892
14 20231-28-04113 5.892
15 20231-45-02121 5.892
16 20221-38-09916 5.867
17 20231-28-02128 5.825
18 20231-28-00027 5.758
19 20221-45-02078 5.758
20 20231-28-03660 5.758
21 20221-45-09835 5.733
22 20231-45-01112 5.733
23 20161-28-11950 5.700
24 20211-28-02010 5.692
25 20231-28-02221 5.692
26 20221-14-08424 5.667
27 20221-28-05711 5.667
28 20221-14-07862 5.667
29 20211-45-12052 5.642
30 20171-28-15431 5.625
31 20221-45-07052 5.625
32 20211-28-08034 5.600
33 20221-28-12820 5.558

50006 - REGIMIENTO DE INFANTERIA TERCIO VIEJO DE SICILIA N.67 - SAN SEBASTIAN. - 40

Posición NIO Puntuación
1 20231-29-01068 6.558
2 20221-45-03298 6.158
3 20231-09-02295 6.117
4 20211-09-12483 5.675
5 20221-30-01816 5.533
6 20231-35-04851 5.467
7 20221-09-05990 5.408
8 20191-28-09406 5.392
9 20231-09-01485 5.358
10 20231-28-02343 5.358
11 20211-50-07862 5.350
12 20231-35-05716 5.333
13 20231-46-00082 5.292
14 20221-28-00204 5.275
15 20221-09-05423 5.225
16 20221-45-10155 5.167
17 20211-18-00292 5.158
18 20221-24-14224 5.133
19 20231-09-00274 5.092
20 20221-38-03412 5.092
21 20231-46-00532 5.075
22 20231-35-05688 5.067
23 20201-47-00258 5.025
24 20231-28-00206 5.025
25 20221-35-05014 5.025
26 20221-38-00406 5.017
27 20201-06-05912 5.008
28 20181-24-00531 5.008
29 20231-50-03952 4.958
30 20231-07-00834 4.958
31 20231-28-03455 4.958
32 20221-09-12515 4.958
33 20211-41-08737 4.942
34 20231-24-04106 4.892
35 20231-36-00883 4.892
36 20221-18-12463 4.892
37 20211-24-06808 4.883
38 20231-03-05840 4.883
39 20221-45-12097 4.875
40 20221-45-03974 4.875

50007 - RGTO.DE.INF. GALICIA N.o 64 DE CAZADORES DE MONTANA - JACA (HUESCA). - 105

Posición NIO Puntuación
1 20231-11-00174 6.958
2 20211-03-01072 6.725
3 20211-50-06957 6.658
4 20231-08-02761 6.558
5 20221-24-12220 6.492
6 20231-15-03646 6.492
7 20231-50-01389 6.425
8 20231-36-00183 6.425
9 20221-14-02799 6.375
10 20211-50-09127 6.325
11 20231-06-00745 6.317
12 20201-50-02728 6.292
13 20231-46-00354 6.225
14 20231-09-05542 6.183
15 20231-28-03135 6.158
16 20231-03-02607 6.158
17 20221-46-01083 6.092
18 20231-03-03367 6.092
19 20221-46-13035 6.067
20 20231-50-02396 6.067
21 20231-08-02314 6.058
22 20211-46-04628 6.025
23 20221-50-12161 6.000
24 20231-28-00976 6.000
25 20231-45-05530 5.983
26 20221-09-04580 5.958
27 20231-47-05251 5.958
28 20221-18-04229 5.925
29 20231-29-02362 5.892
30 20231-29-02745 5.892
31 20231-09-00245 5.892
32 20231-46-03970 5.892
33 20231-08-02170 5.892
34 20211-38-05377 5.867
35 20181-18-01944 5.842
36 20221-50-12324 5.825
37 20231-30-02251 5.808
38 20231-38-03004 5.800
39 20231-28-03090 5.800
40 20221-11-08665 5.758
41 20231-29-02622 5.758
42 20221-50-11451 5.758
43 20211-03-00365 5.742
44 20211-30-15203 5.733
45 20221-28-11887 5.733
46 20201-41-07969 5.725
47 20231-29-03691 5.692
48 20221-24-11401 5.692
49 20231-28-02075 5.692
50 20221-08-10336 5.667
51 20231-50-02521 5.667
52 20231-08-01066 5.625
53 20141-08-20024 5.625
54 20221-47-05765 5.625
55 20211-46-00689 5.625
56 20221-06-09479 5.625
57 20231-50-03275 5.608
58 20221-06-01240 5.575
59 20221-45-10574 5.558
60 20221-50-10338 5.558
61 20231-41-03412 5.558
62 20221-38-11816 5.558
63 20231-41-03185 5.492
64 20221-35-06625 5.492
65 20221-30-10184 5.492
66 20231-41-02106 5.492
67 20221-45-03553 5.483
68 20221-08-01265 5.475
69 20231-50-04394 5.467
70 20171-30-20816 5.458
71 20211-46-09875 5.450
72 20221-06-12927 5.425
73 20221-46-08971 5.425
74 20221-41-06578 5.425
75 20221-29-09942 5.425
76 20211-35-11937 5.425
77 20221-45-10117 5.408
78 20221-15-10979 5.400
79 20221-50-02950 5.400
80 20231-35-04878 5.383
81 20231-28-04108 5.358
82 20231-47-01904 5.358
83 20231-28-00322 5.358
84 20221-50-12856 5.358
85 20221-28-09627 5.333
86 20231-47-00376 5.317
87 20211-14-15524 5.300
88 20221-29-00444 5.292
89 20181-41-01830 5.292
90 20231-29-00018 5.292
91 20231-46-03839 5.292
92 20171-41-12823 5.292
93 20211-45-03336 5.292
94 20231-41-02419 5.292
95 20221-36-07814 5.275
96 20201-07-15292 5.267
97 20231-28-04489 5.267
98 20231-46-01196 5.250
99 20221-24-13453 5.233
100 20211-46-03860 5.208
101 20201-41-09411 5.208
102 20151-46-15514 5.208
103 20221-11-04027 5.200
104 20201-38-05042 5.200
105 20221-29-09233 5.183

50008 - REGIMIENTO DE INFANTERIA TENERIFE 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE. - 20

Posición NIO Puntuación
1 20221-38-04612 6.225
2 20131-35-12405 6.192
3 20221-38-11738 6.158
4 20221-24-12061 6.067
5 20221-38-12066 6.025
6 20231-38-04849 5.892
7 20231-14-02845 5.892
8 20231-30-03405 5.825
9 20221-38-04548 5.825
10 20221-18-02429 5.825
11 20221-38-10842 5.758
12 20231-45-04688 5.733
13 20211-38-14535 5.692
14 20231-38-03735 5.692
15 20211-30-10705 5.625
16 20201-38-09964 5.608
17 20221-18-08991 5.575
18 20201-38-07887 5.567
19 20221-38-13956 5.558
20 20191-38-11347 5.558

50009 - RGTO. DE INF. AMERICA N.o 66 DE CAZADORES DE MONTANA - BERRIOPLANO (NAVARRA). - 45

Posición NIO Puntuación
1 20221-28-00598 6.225
2 20151-50-17743 6.158
3 20221-46-10366 6.092
4 20231-47-01316 5.958
5 20221-18-11953 5.892
6 20181-18-01685 5.875
7 20231-30-02596 5.825
8 20231-03-01572 5.758
9 20221-50-10340 5.733
10 20211-50-07572 5.675
11 20231-03-00609 5.625
12 20191-41-04141 5.508
13 20231-35-04253 5.492
14 20221-14-09216 5.367
15 20231-30-03304 5.358
16 20231-50-01526 5.292
17 20231-07-00190 5.292
18 20181-28-00300 5.175
19 20221-11-09153 5.158
20 20231-06-00196 5.158
21 20211-46-02441 5.142
22 20221-28-00732 5.142
23 20231-46-01983 5.142
24 20231-28-00839 5.133
25 20221-28-13731 5.133
26 20221-09-04456 5.117
27 20201-29-16146 5.092
28 20221-14-03192 5.092
29 20231-46-00752 5.092
30 20211-35-06270 5.067
31 20231-50-02255 5.025
32 20231-29-01450 5.025
33 20221-09-10126 5.025
34 20231-24-00538 5.025
35 20201-30-14379 5.008
36 20221-45-01723 5.008
37 20231-28-03345 5.008
38 20221-18-11141 5.000
39 20201-03-02397 4.975
40 20231-50-04602 4.958
41 20231-35-03353 4.958
42 20231-14-04123 4.958
43 20231-03-00732 4.958
44 20221-30-11786 4.942
45 20231-03-00317 4.933

50010 - TERCIO DUQUE DE ALBA 2 DE LA LEGION - CEUTA. - 70

Posición NIO Puntuación
1 20221-51-01271 6.225
2 20221-11-09966 6.158
3 20221-51-12036 5.983
4 20231-51-04554 5.892
5 20171-18-00766 5.890
6 20181-51-01912 5.771
7 20181-11-03613 5.758
8 20171-18-20294 5.708
9 20191-51-08009 5.658
10 20201-51-08110 5.625
11 20221-29-09432 5.625
12 20211-29-04149 5.625
13 20201-35-12398 5.558
14 20191-51-08542 5.558
15 20221-11-07011 5.492
16 20211-41-08067 5.492
17 20221-11-11439 5.492
18 20211-11-13384 5.408
19 20231-41-03916 5.400
20 20211-51-08040 5.342
21 20211-51-14928 5.333
22 20161-11-01796 5.292
23 20191-29-06067 5.292
24 20231-51-00446 5.267
25 20231-38-00364 5.225
26 20231-41-03667 5.208
27 20221-14-11616 5.208
28 20191-11-07252 5.183
29 20191-11-08414 5.175
30 20211-24-12275 5.167
31 20231-03-03732 5.158
32 20231-11-04344 5.158
33 20201-51-06951 5.142
34 20221-14-12112 5.133
35 20231-11-02272 5.133
36 20171-51-07251 5.092
37 20231-11-03174 5.092
38 20221-29-09955 5.092
39 20221-03-13291 5.092
40 20211-46-01851 5.092
41 20201-11-08315 5.092
42 20211-29-00306 5.075
43 20201-11-11031 5.075
44 20201-18-00681 5.075
45 20221-41-09368 5.075
46 20221-29-12739 5.075
47 20191-51-11117 5.067
48 20231-30-04360 5.067
49 20221-35-09934 5.067
50 20231-30-02085 5.050
51 20231-29-04100 5.050
52 20221-29-13192 5.025
53 20221-03-06049 5.025
54 20201-41-10110 5.017
55 20221-41-08469 5.008
56 20211-11-06692 5.008
57 20221-41-09132 5.000
58 20231-18-01227 5.000
59 20191-14-10581 4.975
60 20231-11-03457 4.958
61 20221-11-12026 4.958
62 20221-24-13622 4.942
63 20201-06-09446 4.942
64 20221-09-00440 4.942
65 20191-29-08180 4.942
66 20211-46-10051 4.942
67 20201-18-03406 4.942
68 20221-08-02184 4.942
69 20201-18-01197 4.942
70 20221-45-01878 4.942

50011 - REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31 - MADRID. - 32

Posición NIO Puntuación
1 20231-28-03540 6.625
2 20231-28-03453 6.425
3 20231-28-01695 6.400
4 20192-28-01110 6.158
5 20231-28-01903 6.067
6 20231-46-00419 5.958
7 20231-45-01579 5.917
8 20161-03-00629 5.892
9 20221-29-14140 5.867
10 20221-15-02266 5.758
11 20231-28-01379 5.758
12 20221-06-03641 5.733
13 20221-28-00680 5.625
14 20231-30-02115 5.625
15 20221-46-02155 5.625
16 20201-06-14159 5.625
17 20201-28-13797 5.558
18 20221-28-00338 5.558
19 20161-11-01947 5.552
20 20221-28-04166 5.542
21 20201-28-09001 5.537
22 20231-28-03624 5.533
23 20231-41-03800 5.525
24 20201-28-00718 5.492
25 20211-28-13290 5.492
26 20221-46-13319 5.492
27 20211-14-04900 5.492
28 20221-14-05167 5.492
29 20211-28-09031 5.492
30 20221-28-02180 5.475
31 20221-45-00166 5.475
32 20201-14-09895 5.442

50012 - REGIMIENTO DE INFANTERIA NAPOLES N.o 4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID). - 115

Posición NIO Puntuación
1 20221-28-09352 7.200
2 20231-24-01570 7.092
3 20221-18-02459 6.692
4 20231-28-02000 6.533
5 20221-28-00028 6.450
6 20231-28-01729 6.425
7 20221-28-11854 6.383
8 20231-28-00604 6.358
9 20231-14-01650 6.358
10 20231-28-01850 6.317
11 20231-47-03390 6.292
12 20221-28-12899 6.292
13 20221-46-11820 6.225
14 20231-50-02790 6.225
15 20221-09-10171 6.200
16 20231-28-02505 6.200
17 20221-28-00741 6.092
18 20211-08-12469 6.075
19 20221-28-00495 6.025
20 20231-29-01638 6.025
21 20211-14-10655 6.025
22 20221-11-07379 6.025
23 20231-14-05515 6.025
24 20231-45-04995 6.000
25 20221-28-09899 6.000
26 20231-15-02045 5.983
27 20211-28-14542 5.958
28 20231-28-03779 5.958
29 20221-15-09684 5.933
30 20231-28-03144 5.933
31 20221-24-01581 5.925
32 20221-30-10079 5.892
33 20231-46-01701 5.892
34 20211-46-15370 5.892
35 20231-28-05238 5.867
36 20221-28-08337 5.842
37 20221-29-07973 5.825
38 20221-28-12218 5.825
39 20221-28-00629 5.758
40 20221-45-13328 5.758
41 20221-08-13442 5.758
42 20231-14-05776 5.758
43 20231-18-00427 5.758
44 20221-08-10583 5.758
45 20231-41-05519 5.742
46 20221-11-10423 5.733
47 20221-11-08525 5.725
48 20211-28-07730 5.708
49 20231-03-00241 5.692
50 20221-28-02200 5.692
51 20171-28-17260 5.625
52 20231-09-03139 5.625
53 20231-45-03541 5.625
54 20221-46-04357 5.625
55 20221-15-07371 5.625
56 20221-38-01494 5.608
57 20161-28-00006 5.587
58 20221-28-09677 5.575
59 20231-28-01144 5.558
60 20231-50-01780 5.558
61 20211-06-12477 5.542
62 20231-46-01792 5.533
63 20181-29-05568 5.496
64 20221-28-02380 5.492
65 20201-14-13886 5.492
66 20211-03-13097 5.492
67 20211-46-00590 5.492
68 20231-41-02547 5.492
69 20201-28-09349 5.492
70 20231-46-05321 5.492
71 20231-30-02261 5.492
72 20221-41-10962 5.492
73 20231-45-01109 5.475
74 20221-29-03840 5.467
75 20221-45-13036 5.467
76 20211-09-07359 5.425
77 20231-35-02019 5.425
78 20231-28-01354 5.425
79 20231-30-02176 5.425
80 20221-28-03468 5.425
81 20231-46-02629 5.425
82 20211-28-08366 5.425
83 20231-28-01421 5.425
84 20211-41-07565 5.425
85 20231-09-00522 5.425
86 20231-45-05132 5.425
87 20221-24-07430 5.417
88 20221-28-10869 5.400
89 20231-28-02429 5.392
90 20231-29-01905 5.383
91 20191-28-03774 5.375
92 20211-18-12389 5.358
93 20221-38-10124 5.358
94 20231-35-05729 5.358
95 20221-41-05070 5.358
96 20201-06-12533 5.358
97 20211-28-09276 5.358
98 20231-28-02198 5.358
99 20211-41-06801 5.342
100 20231-28-03960 5.342
101 20221-15-02894 5.333
102 20171-28-11394 5.333
103 20131-06-21701 5.308
104 20221-28-13435 5.300
105 20171-46-13430 5.292
106 20221-28-05929 5.292
107 20171-28-18568 5.292
108 20201-46-08292 5.292
109 20171-28-14217 5.292
110 20141-35-09077 5.275
111 20221-45-09355 5.275
112 20221-52-00709 5.275
113 20231-46-01639 5.267
114 20231-35-05050 5.267
115 20231-14-01442 5.267

50013 - REGIMIENTO DE INFANTERIA ISABEL LA CATOLICA 29 - PONTEVEDRA. - 40

Posición NIO Puntuación
1 20221-36-02025 6.850
2 20191-36-10277 6.537
3 20231-41-01041 5.933
4 20221-28-10938 5.933
5 20211-15-10518 5.825
6 20201-45-11584 5.758
7 20231-15-04835 5.758
8 20231-36-00630 5.692
9 20221-36-06078 5.558
10 20221-36-13278 5.558
11 20171-36-08998 5.542
12 20231-15-05139 5.533
13 20221-46-08801 5.533
14 20231-15-01468 5.533
15 20201-36-06167 5.492
16 20221-36-07369 5.492
17 20211-15-07677 5.458
18 20231-15-02511 5.425
19 20221-36-12375 5.425
20 20191-36-07980 5.425
21 20231-30-01899 5.383
22 20221-36-03833 5.358
23 20221-15-04499 5.358
24 20231-47-02026 5.358
25 20211-15-13620 5.358
26 20221-36-11906 5.292
27 20231-36-01946 5.292
28 20231-15-05717 5.292
29 20211-36-12928 5.275
30 20221-09-08377 5.275
31 20211-15-07475 5.275
32 20231-15-02224 5.267
33 20221-36-10722 5.242
34 20221-36-10773 5.225
35 20231-36-01493 5.225
36 20191-36-00421 5.158
37 20221-47-08751 5.158
38 20231-47-02375 5.142
39 20221-36-11565 5.133
40 20211-35-02792 5.108

50014 - REGIMIENTO DE INFANTERIA ZARAGOZA N.o 5 DE PARACAIDISTAS - MURCIA. - 50

Posición NIO Puntuación
1 20231-03-02006 6.492
2 20231-03-01214 6.292
3 20231-36-02855 6.158
4 20221-03-01732 6.100
5 20231-03-02509 6.092
6 20231-03-02610 6.092
7 20211-30-02750 6.092
8 20211-30-07935 6.050
9 20231-46-00238 6.025
10 20151-09-14420 5.958
11 20231-18-01949 5.958
12 20221-03-10843 5.900
13 20231-18-04008 5.892
14 20231-30-00485 5.825
15 20171-29-12455 5.804
16 20231-46-00359 5.783
17 20231-46-04092 5.692
18 20201-03-08827 5.654
19 20221-30-06314 5.633
20 20221-30-05545 5.492
21 20231-18-04675 5.492
22 20141-03-01533 5.492
23 20231-35-05741 5.467
24 20231-46-02218 5.467
25 20221-45-00913 5.442
26 20221-28-01394 5.442
27 20221-03-00530 5.425
28 20231-03-01883 5.383
29 20231-09-05330 5.358
30 20231-03-01078 5.358
31 20151-30-09214 5.342
32 20211-18-01230 5.342
33 20221-35-06900 5.292
34 20231-03-04660 5.292
35 20221-30-12928 5.283
36 20231-03-02627 5.275
37 20211-30-09936 5.225
38 20191-03-11642 5.225
39 20201-30-04928 5.225
40 20231-03-02035 5.200
41 20221-28-13204 5.200
42 20181-18-04036 5.175
43 20231-46-04795 5.175
44 20171-30-16362 5.158
45 20221-29-02168 5.158
46 20141-11-24967 5.158
47 20211-45-01747 5.142
48 20231-08-01541 5.133
49 20221-38-10111 5.133
50 20231-46-02463 5.092

50015 - REGIMIENTO DE INFANTERIA GARELLANO 45 - MUNGUIA (BIZKAIA). - 30

Posición NIO Puntuación
1 20171-09-05202 6.242
2 20231-09-01698 6.200
3 20221-09-07684 6.067
4 20221-03-11277 5.917
5 20231-09-03339 5.892
6 20231-09-00806 5.358
7 20221-46-00313 5.358
8 20181-06-00726 5.275
9 20211-47-00497 5.225
10 20211-24-14504 5.217
11 20211-41-04793 5.208
12 20201-09-13912 5.200
13 20231-03-00098 5.158
14 20201-08-07913 5.108
15 20221-24-05135 5.092
16 20231-35-03769 4.958
17 20231-18-04645 4.958
18 20221-06-09984 4.933
19 20201-28-02040 4.908
20 20151-35-09314 4.900
21 20221-09-00743 4.892
22 20211-09-08753 4.892
23 20201-09-03850 4.875
24 20171-09-15972 4.875
25 20231-30-04167 4.875
26 20221-09-10255 4.875
27 20161-14-02350 4.875
28 20221-24-12866 4.850
29 20231-35-02293 4.825
30 20221-24-03637 4.825

50016 - REGIMIENTO DE INFANTERIA CANARIAS 50 - LAS PALMAS DE G.C. - 40

Posición NIO Puntuación
1 20181-35-00786 6.533
2 20221-35-10243 6.425
3 20221-35-06648 6.425
4 20231-35-02554 6.425
5 20231-35-04841 6.383
6 20181-35-03287 6.360
7 20231-35-05666 6.292
8 20221-35-10564 6.292
9 20201-35-11546 6.092
10 20231-35-03774 6.025
11 20231-35-04844 6.025
12 20231-41-03520 5.958
13 20231-35-02784 5.958
14 20221-36-12518 5.958
15 20211-18-02751 5.892
16 20221-35-08853 5.892
17 20211-35-08856 5.892
18 20211-35-12096 5.892
19 20221-35-09486 5.867
20 20231-38-00139 5.825
21 20211-28-07257 5.825
22 20211-35-14062 5.825
23 20181-35-01119 5.825
24 20231-35-05753 5.825
25 20221-35-01543 5.825
26 20211-35-09865 5.783
27 20211-35-03720 5.775
28 20221-35-06500 5.758
29 20201-35-16168 5.758
30 20221-35-12577 5.758
31 20221-35-09852 5.733
32 20221-35-09047 5.717
33 20221-35-06545 5.692
34 20231-35-04877 5.692
35 20181-41-03087 5.671
36 20141-11-25124 5.658
37 20191-35-05727 5.625
38 20231-35-01455 5.625
39 20221-46-02370 5.625
40 20221-35-02907 5.625

50017 - REGIMIENTO DE INFANTERIA PALMA 47 - PALMA. - 20

Posición NIO Puntuación
1 20221-18-03867 6.025
2 20231-07-01099 5.892
3 20211-07-01957 5.825
4 20231-29-00411 5.600
5 20211-07-08116 5.558
6 20211-07-08564 5.558
7 20221-07-05954 5.533
8 20141-29-13598 5.492
9 20221-35-06889 5.492
10 20221-18-04206 5.475
11 20181-07-04272 5.425
12 20211-24-07287 5.408
13 20231-07-02557 5.358
14 20221-08-00785 5.358
15 20171-41-17715 5.342
16 20221-30-05970 5.292
17 20191-30-09895 5.283
18 20221-46-04570 5.225
19 20221-35-06820 5.225
20 20231-46-03688 5.208

50018 - REGIMIENTO ACORAZADO CORDOBA N.o 10 - CORDOBA. - 20

Posición NIO Puntuación
1 20231-18-04070 6.758
2 20231-14-03215 6.492
3 20231-14-02009 6.292
4 20221-41-04315 6.292
5 20231-14-02178 6.158
6 20211-14-07769 6.092
7 20231-29-01209 6.050
8 20221-14-11971 6.025
9 20211-14-02038 6.025
10 20231-14-01553 6.025
11 20161-14-15297 6.025
12 20231-14-03204 5.983
13 20221-14-09651 5.958
14 20201-14-07222 5.958
15 20221-14-04981 5.958
16 20221-14-11513 5.958
17 20231-14-03427 5.958
18 20231-41-03962 5.958
19 20201-14-13497 5.933
20 20221-14-03193 5.933

50019 - GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA. - 60

Posición NIO Puntuación
1 20201-29-03068 6.392
2 20141-50-26369 6.292
3 20171-52-13278 5.742
4 20191-14-08809 5.558
5 20221-18-06454 5.425
6 20231-29-00480 5.333
7 20221-52-09360 5.325
8 20171-35-13645 5.292
9 20221-29-03788 5.292
10 20191-41-00996 5.292
11 20221-29-03828 5.275
12 20221-29-13065 5.267
13 20221-52-00171 5.267
14 20201-29-10122 5.225
15 20211-29-00777 5.225
16 20191-52-01207 5.225
17 20191-52-02226 5.221
18 20191-35-08512 5.200
19 20221-14-12770 5.158
20 20201-41-00417 5.158
21 20191-52-06244 5.142
22 20211-52-12488 5.125
23 20221-52-09784 5.092
24 20221-52-08272 5.092
25 20231-29-00551 5.075
26 20211-29-10582 5.075
27 20161-29-11700 5.075
28 20211-52-08217 5.025
29 20221-41-01436 5.025
30 20191-52-09091 5.025
31 20201-52-07441 5.025
32 20211-52-15071 5.025
33 20221-14-13030 5.025
34 20221-29-09072 5.008
35 20231-52-05239 5.000
36 20221-52-10489 4.958
